Prodiscus Baltic Sea Tour 2016 - Zarasai Open
Prodiscus Baltic Sea Tour 2016 - Zarasai Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 25-Jun to 26-Jun-2016
- Location: Zarasai, Lithuania
- Tournament Director: Darius Gricius
- Website: www.balticseatour.eu/category/zarasai2016/
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 70 | $562 |
Official Results
MPO · Open (39)
Gabrielius Gricius #41934
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Pošius #50439
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Aurelijus Zinkevicius #47549
Professional
Vilnius, Lithuania, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania, Lithuania
Pranciškus Gricius #41933
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Siim Isup #79993
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Jako Känd #64539
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Gunars Grundmanis #43605
Professional
Riga, Latvia
Professional
Riga, Latvia
Anre Vooremaa #57091
Professional
Tallinn, Estonia
Professional
Tallinn, Estonia
Rene Mengel #44899
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Aigars Ancans #85977
Professional
Rīga, Latvia
Professional
Rīga, Latvia
Urmas Lääne #63806
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Margo Peters #64014
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Taavi Aavasalu #69464
Amateur
Suure-jaani / Viljandimaa, Estonia
Amateur
Suure-jaani / Viljandimaa, Estonia
Aigar Loodla #80489
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Raimonds Riekstins #76687
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Evgeni Smirnov #81057
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Linas Strelkauskas #83507
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Toms Vacietis #92828
Professional
Langstiņi, Latvia
Professional
Langstiņi, Latvia
Andrius Navickas #41937
Professional
Zarasu Raj, Lithuania
Professional
Zarasu Raj, Lithuania
Kristiāns Vecmanis #81851
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Veikko Küttner #62250
Amateur
Tallinn, Estonia
Amateur
Tallinn, Estonia
Tomas Valaitis #77420
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Skirmantas Bikelis #51470
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Kreivys #74102
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Karolis Lukosevicius #70478
Professional
Smiltynų 1k, Kauno r., Lithuania
Professional
Smiltynų 1k, Kauno r., Lithuania
Guntis Šulcs #81434
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Eimantas Petraitis #56967
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Antanas Mikalainis #56966
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Vladimir Provornov #45269
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Kris Oliver Maiberg #84194
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Final BIG; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195.00 | Gabrielius Gricius | 41934 | 950 | 52 | 963 | 53 | 953 | 51 | 974 | 26 | 182 | $167 | |
2 | 190.00 | Mindaugas Pošius | 50439 | 943 | 53 | 953 | 55 | 931 | 51 | 974 | 27 | 186 | $106 | |
3 | 185.00 | Aurelijus Zinkevicius | 47549 | 918 | 52 | 963 | 53 | 953 | 55 | 931 | 27 | 187 | ||
4 | 180.00 | Pranciškus Gricius | 41933 | 942 | 53 | 953 | 54 | 942 | 51 | 974 | 30 | 188 | ||
5 | 175.00 | Siim Isup | 79993 | 933 | 56 | 920 | 51 | 974 | 57 | 909 | 26 | 190 | $78 | |
6 | 170.00 | Jako Känd | 64539 | 925 | 51 | 974 | 53 | 953 | 57 | 909 | 30 | 191 | ||
7 | 165.00 | Gunars Grundmanis | 43605 | 954 | 60 | 877 | 50 | 985 | 56 | 920 | 29 | 195 | ||
8 | 160.00 | Anre Vooremaa | 57091 | 917 | 58 | 898 | 53 | 953 | 57 | 909 | 29 | 197 | ||
9 | 155.00 | Rene Mengel | 44899 | 917 | 55 | 931 | 58 | 898 | 56 | 920 | 29 | 198 | ||
10 | 150.00 | Aigars Ancans | 85977 | 891 | 56 | 920 | 59 | 887 | 54 | 942 | 31 | 200 | ||
11 | 145.00 | Urmas Lääne | 63806 | 920 | 56 | 920 | 56 | 920 | 56 | 920 | 33 | 201 | ||
12 | 140.00 | Dobilas Dainys | 52 | 58 | 56 | 166 | ||||||||
13 | 135.00 | Margo Peters | 64014 | 892 | 62 | 855 | 56 | 920 | 55 | 931 | 173 | |||
13 | 135.00 | Taavi Aavasalu | 69464 | 854 | 56 | 920 | 58 | 898 | 59 | 887 | 173 | |||
15 | 125.00 | Aigar Loodla | 80489 | 892 | 59 | 887 | 56 | 920 | 59 | 887 | 174 | |||
16 | 120.00 | Raimonds Riekstins | 76687 | 824 | 62 | 855 | 60 | 877 | 62 | 855 | 184 | |||
17 | 115.00 | Evgeni Smirnov | 81057 | 876 | 58 | 898 | 66 | 811 | 61 | 866 | 185 | |||
18 | 110.00 | Linas Strelkauskas | 83507 | 844 | 69 | 779 | 59 | 887 | 59 | 887 | 187 | |||
19 | 105.00 | Toms Vacietis | 92828 | 65 | 822 | 66 | 811 | 57 | 909 | 188 | ||||
20 | 100.00 | Andrius Navickas | 41937 | 849 | 69 | 779 | 63 | 844 | 58 | 898 | 190 | |||
21 | 95.00 | Nikita Pastushenko | 63 | 61 | 67 | 191 | ||||||||
22 | 90.00 | Kristiāns Vecmanis | 81851 | 763 | 66 | 811 | 66 | 811 | 60 | 877 | 192 | |||
23 | 85.00 | Paulius Zakarauskas | 60 | 67 | 66 | 193 | ||||||||
24 | 80.00 | Veikko Küttner | 62250 | 814 | 68 | 790 | 64 | 833 | 62 | 855 | 194 | |||
24 | 80.00 | Tomas Valaitis | 77420 | 802 | 63 | 844 | 67 | 801 | 64 | 833 | 194 | |||
26 | 70.00 | Skirmantas Bikelis | 51470 | 813 | 66 | 811 | 64 | 833 | 65 | 822 | 195 | |||
27 | 65.00 | Mindaugas Kreivys | 74102 | 835 | 63 | 844 | 68 | 790 | 65 | 822 | 196 | |||
27 | 65.00 | Karolis Lukosevicius | 70478 | 884 | 71 | 757 | 58 | 898 | 67 | 801 | 196 | |||
29 | 55.00 | Lauris Karlušas | 66 | 69 | 64 | 199 | ||||||||
30 | 50.00 | Guntis Šulcs | 81434 | 69 | 779 | 65 | 822 | 69 | 779 | 203 | ||||
31 | 45.00 | Lukas Drobelis | 70 | 68 | 68 | 206 | ||||||||
32 | 40.00 | Eimantas Petraitis | 56967 | 805 | 73 | 735 | 68 | 790 | 67 | 801 | 208 | |||
33 | 35.00 | Roberts Krums | 73 | 69 | 68 | 210 | ||||||||
34 | 30.00 | Antanas Mikalainis | 56966 | 736 | 67 | 801 | 75 | 714 | 73 | 735 | 215 | |||
35 | 25.00 | Albertas Tunaitis | 98 | 95 | 90 | 283 | ||||||||
36 | 0.00 | Vladimir Provornov | 45269 | 868 | 63 | 844 | 59 | 887 | 999 | DNF | ||||
36 | 0.00 | Kris Oliver Maiberg | 84194 | 68 | 790 | 63 | 844 | 999 | DNF | |||||
36 | 0.00 | Artūras Blėkaitis | 84 | 86 | 999 | DNF | ||||||||
36 | 0.00 | Vytenis Kurapka | 94 | 92 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (9)
Anna Riekstina #56976
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Liis Päid #80490
Professional
Pärnu, Estonia
Professional
Pärnu, Estonia
Elena Karluša #70982
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Elita Šulce #81433
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Lāsma Vecmane #81463
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Final BIG; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Anna Riekstina | 56976 | 768 | 62 | 855 | 65 | 822 | 70 | 768 | 34 | 231 | ||
2 | 24.00 | Liis Päid | 80490 | 782 | 70 | 768 | 71 | 757 | 66 | 811 | 34 | 241 | $72 | |
2 | 24.00 | Elena Karluša | 70982 | 818 | 69 | 779 | 64 | 833 | 72 | 746 | 36 | 241 | ||
4 | 18.00 | Elita Šulce | 81433 | 74 | 724 | 75 | 714 | 71 | 757 | 41 | 261 | |||
5 | 15.00 | Otilija Stanelienė | 78 | 77 | 77 | 232 | ||||||||
6 | 12.00 | Ieva Gogolevaite | 77 | 83 | 86 | 246 | ||||||||
7 | 9.00 | Lāsma Vecmane | 81463 | 80 | 659 | 83 | 627 | 86 | 594 | 249 | ||||
8 | 6.00 | Linda Baranovska | 106 | 100 | 93 | 299 | ||||||||
9 | 0.00 | Sabina Litvinko | 106 | 999 | 999 | DNF |
MPM · Masters (13)
Darius Gricius #41932
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Raimo Kimmel #51683
Professional
Paikuse Alev / Pärnu Linn / Pärnumaa, Pärnumaa, Estonia
Professional
Paikuse Alev / Pärnu Linn / Pärnumaa, Pärnumaa, Estonia
Iosif Yusim #8650
Professional
Isfiya, Israel
Professional
Isfiya, Israel
Dainis Ruks #84099
Professional
Valdemārpils, Latvia
Professional
Valdemārpils, Latvia
Tadas Uselis #41940
Professional
Vilniaus Raj, Lithuania
Professional
Vilniaus Raj, Lithuania
Raimondas Mikalkenas #71644
Professional
Kaunas, Lithuania
Professional
Kaunas, Lithuania
Rainer Lipand #57090
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Domantas Stanelis #74106
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Edvinas Cesnauskas #79417
Professional
Vilniaus R, Lithuania
Professional
Vilniaus R, Lithuania
Māris Vecmanis #83801
Amateur
Talsi, Latvia
Amateur
Talsi, Latvia
Šarūnas Vilkelis #82392
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Final BIG; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.00 | Darius Gricius | 41932 | 926 | 54 | 942 | 52 | 963 | 48 | 1007 | 30 | 184 | $89 | |
2 | 48.00 | Raimo Kimmel | 51683 | 930 | 54 | 942 | 51 | 974 | 54 | 942 | 31 | 190 | $50 | |
3 | 44.00 | Iosif Yusim | 8650 | 914 | 52 | 963 | 53 | 953 | 66 | 811 | 26 | 197 | ||
4 | 40.00 | Dainis Ruks | 84099 | 866 | 62 | 855 | 55 | 931 | 58 | 898 | 31 | 206 | ||
5 | 36.00 | Tadas Uselis | 41940 | 924 | 62 | 855 | 55 | 931 | 60 | 877 | 177 | |||
6 | 32.00 | Raimondas Mikalkenas | 71644 | 864 | 62 | 855 | 65 | 822 | 56 | 920 | 183 | |||
7 | 28.00 | Rainer Lipand | 57090 | 871 | 64 | 833 | 60 | 877 | 62 | 855 | 186 | |||
8 | 24.00 | Zydrunas Dainys | 61 | 64 | 65 | 190 | ||||||||
9 | 20.00 | Domantas Stanelis | 74106 | 777 | 69 | 779 | 59 | 887 | 67 | 801 | 195 | |||
10 | 16.00 | Edvinas Cesnauskas | 79417 | 834 | 71 | 757 | 63 | 844 | 62 | 855 | 196 | |||
11 | 12.00 | Māris Vecmanis | 83801 | 64 | 833 | 68 | 790 | 78 | 681 | 210 | ||||
12 | 8.00 | Tadas Survila | 70 | 71 | 73 | 214 | ||||||||
13 | 4.00 | Šarūnas Vilkelis | 82392 | 651 | 88 | 572 | 78 | 681 | 81 | 648 | 247 |
MJ2 · Junior II Boys (9)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Final BIG; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.50 | Ieva Navickaitė | 77 | 74 | 72 | 41 | 264 | ||||
2 | 12.00 | Aidas Stončius | 76 | 77 | 70 | 44 | 267 | ||||
3 | 10.50 | Motiejus Navickas | 76 | 75 | 72 | 48 | 271 | ||||
4 | 9.00 | Vejas Ūselis | 79 | 83 | 71 | 40 | 273 | ||||
5 | 7.50 | Jokubas Matijosius | 83 | 85 | 80 | 248 | |||||
6 | 6.00 | Vasaris Navickas | 93 | 87 | 80 | 260 | |||||
7 | 4.50 | Ignas Ledzinskas | 91 | 94 | 86 | 271 | |||||
8 | 3.00 | Austeja Survilaite | 93 | 92 | 103 | 288 | |||||
9 | 1.50 | Azuolas Survila | 105 | 114 | 119 | 338 |