Savannah League II @ Tom Triplett Park
Savannah League II @ Tom Triplett Park
Event Info
Pro/Am League
- Date: 13-Jul to 14-Sep-2013
- Location: Pooler, Georgia, United States
- League Director: David Joiner
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 33 |
Official Results
MPO · Open (10)
Aaron Thomas #21935
Professional
Guyton, Georgia, United States
Professional
Guyton, Georgia, United States
Jon Horey #37824
Professional
Savannah, Georgia, United States
Professional
Savannah, Georgia, United States
Marc Beringson #31807
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Ryan McMaken #25132
Professional
Savannah, Georgia, United States
Professional
Savannah, Georgia, United States
Cade Booth #46491
Professional
Danielsville, Georgia, United States
Professional
Danielsville, Georgia, United States
Jeff Maimone #22458
Professional
North Charleston, South Carolina, United States
Professional
North Charleston, South Carolina, United States
Leigh Smith #30821
Professional
Savannah, Georgia, United States
Professional
Savannah, Georgia, United States
Chris Arseneau #37976
Professional
Savannah, Georgia, United States
Professional
Savannah, Georgia, United States
Keith Grabowski #40212
Professional
Charleston, South Carolina, United States
Professional
Charleston, South Carolina, United States
John Lane #43543
Amateur
Charleston, South Carolina, United States
Amateur
Charleston, South Carolina, United States
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00 | Aaron Thomas | 21935 | 984 | 53 | 955 | 50 | 987 | 49 | 998 | 48 | 1009 | ||||||||||||
2 | 22.50 | Jon Horey | 37824 | 981 | 53 | 955 | 53 | 955 | 51 | 977 | ||||||||||||||
3 | 17.50 | Marc Beringson | 31807 | 940 | 54 | 944 | 55 | 934 | 54 | 944 | 51 | 977 | ||||||||||||
4 | 15.00 | Ryan McMaken | 25132 | 985 | 49 | 998 | ||||||||||||||||||
4 | 15.00 | Cade Booth | 46491 | 962 | 52 | 966 | 53 | 955 | ||||||||||||||||
4 | 15.00 | Jeff Maimone | 22458 | 974 | 52 | 966 | 54 | 944 | 53 | 955 | ||||||||||||||
4 | 15.00 | Leigh Smith | 30821 | 950 | 62 | 858 | 52 | 966 | 48 | 1009 | ||||||||||||||
8 | 10.00 | Chris Arseneau | 37976 | 963 | 52 | 966 | ||||||||||||||||||
9 | 7.50 | Keith Grabowski | 40212 | 966 | 54 | 944 | ||||||||||||||||||
10 | 2.50 | John Lane | 43543 | 934 | 56 | 923 |
MA1 · Advanced (7)
Chad Droste #51160
Amateur
Ellabell, Georgia, United States
Amateur
Ellabell, Georgia, United States
Christopher Sutton #60314
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Chris Rogers #55771
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Zac Drafts #59180
Amateur
Saint Helena Island, South Carolina, United States
Amateur
Saint Helena Island, South Carolina, United States
Ben Ward #32188
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Brian Schuknecht #33196
Amateur
Atlanta, Georgia, United States
Amateur
Atlanta, Georgia, United States
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Chad Droste | 51160 | 952 | 55 | 934 | 53 | 955 | 55 | 934 | ||||||||||||||
1 | 22.50 | Christopher Sutton | 60314 | 905 | 56 | 923 | 56 | 923 | 59 | 891 | 58 | 901 | ||||||||||||
3 | 7.50 | Zac Harrell | 57 | |||||||||||||||||||||
4 | 5.00 | Chris Rogers | 55771 | 916 | 58 | 901 | ||||||||||||||||||
5 | 2.50 | Zac Drafts | 59180 | 880 | 69 | 783 | ||||||||||||||||||
5 | 2.50 | Ben Ward | 32188 | 922 | 60 | 880 | ||||||||||||||||||
5 | 2.50 | Brian Schuknecht | 33196 | 886 | 59 | 891 |
MM1 · Advanced Masters (2)
David Joiner #46005
Professional
Pooler, Georgia, United States
Professional
Pooler, Georgia, United States
Rick Fannin #33686
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | David Joiner | 46005 | 926 | 54 | 944 | 56 | 923 | 51 | 977 | 58 | 901 | 54 | 944 | 58 | 901 | 56 | 923 | ||||||
2 | 10.00 | Rick Fannin | 33686 | 896 | 62 | 858 | 62 | 858 | 57 | 912 | 59 | 891 | 58 | 901 |
FM1 · Advanced Masters Women (1)
Heidi Schaffner #29850
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | Heidi Schaffner | 29850 | 807 | 68 | 794 |
MG1 · Advanced Grandmasters (3)
Morgan Yearty #26031
Amateur
Pooler, Georgia, United States
Amateur
Pooler, Georgia, United States
George Shaw #28660
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Amateur
Savannah, Georgia, United States
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Morgan Yearty | 26031 | 913 | 56 | 923 | 55 | 934 | 52 | 966 | 54 | 944 | ||||||||||||
2 | 1.50 | Dave Barnett | 63 | |||||||||||||||||||||
2 | 1.50 | George Shaw | 28660 | 898 | 56 | 923 |
MA2 · Intermediate (9)
Sammy Jr Blocker #56002
Amateur
Hollywood, South Carolina, United States
Amateur
Hollywood, South Carolina, United States
Sammy Blocker #55916
Amateur
Summerville, South Carolina, United States
Amateur
Summerville, South Carolina, United States
#60831
Professional
Professional
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00 | Pete Harrington | 62 | 64 | 63 | 60 | 58 | |||||||||||||||||
2 | 8.00 | Zach Smith | 60 | |||||||||||||||||||||
3 | 6.00 | Josh Womble | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | 6.00 | Caleb Womble | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||
5 | 4.00 | Sammy Jr Blocker | 56002 | 905 | 58 | 901 | ||||||||||||||||||
6 | 2.00 | Jordan White | 71 | |||||||||||||||||||||
6 | 2.00 | Jeff Davis | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | 2.00 | Sammy Blocker | 55916 | 924 | 59 | 891 | ||||||||||||||||||
6 | 2.00 | Chaz Chinault | 60831 | 59 | 891 |
MA3 · Recreational (1)
Blues Par 56; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | Rob Stritmater | 74 |