Deutsche Discgolf Meisterschaft 2014
Deutsche Discgolf Meisterschaft 2014
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 02-Oct to 05-Oct-2014
- Location: Russelsheim-Ostpark & Waldschwimmbad, Germany
- Tournament Director: Guido Klein
- Website: www.scheibensucher.de
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 129 | $2,511 |
Official Results
MPO · Open (57)
Dominik Stampfer #35089
Professional
Frankfurt Am Main, Germany
Professional
Frankfurt Am Main, Germany
Marian Ludwig #58386
Professional
Rehau, Germany
Professional
Rehau, Germany
Christian Plaue #8336
Professional
Calden, Germany
Professional
Calden, Germany
Jerome Braun #35075
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Kevin Konsorr #47163
Professional
Bergkamen, Germany
Professional
Bergkamen, Germany
Marvin Tetzel #53117
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Gene Rüdiger #57353
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Ralf Hüpper #47157
Professional
Köln, Germany
Professional
Köln, Germany
Michael Stelzer #8357
Professional
Söhnstetten, Germany
Professional
Söhnstetten, Germany
Victor Braun #35076
Professional
Kleinmachnow, Germany
Professional
Kleinmachnow, Germany
Sven Rippel #42855
Professional
Bochum, Germany
Professional
Bochum, Germany
Jens Erdmann #47151
Professional
Nuthetal Ot Saarmund, Germany
Professional
Nuthetal Ot Saarmund, Germany
Emanuel Kroll #57345
Professional
Sonthofen, Germany
Professional
Sonthofen, Germany
Torsten Baus #47146
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Elias Güldenhaupt #63517
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Ronny Linnicke #47167
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Benedikt Heiß #62922
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Andrei Betea #8316
Professional
Professional
Frank Hellstern #3723
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Maik Groneuer #57336
Professional
Wolfenbuettel, Germany
Professional
Wolfenbuettel, Germany
Philipp Voß #57358
Professional
Delmenhorst, Germany
Professional
Delmenhorst, Germany
Frank Brügmann #8318
Professional
Braunschweig, Germany
Professional
Braunschweig, Germany
Michael Rollnik #42857
Professional
Bremen, Germany
Professional
Bremen, Germany
Tobias Renner #42849
Professional
Würselen, Germany
Professional
Würselen, Germany
Benjamin Böhm #64523
Professional
Norderstedt, Germany
Professional
Norderstedt, Germany
Christoph Kroll #57344
Professional
Sonthofen, Germany
Professional
Sonthofen, Germany
Stefan Heine #57337
Professional
Meerbusch, Germany
Professional
Meerbusch, Germany
Malte Cohrs #62374
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Markus Moßig #47169
Professional
Eningen, Germany
Professional
Eningen, Germany
Christopher Longmire #42006
Professional
Darmstadt, Germany
Professional
Darmstadt, Germany
Thomas Jahn #62376
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Martin Sawin #63509
Professional
Mettmann, Germany
Professional
Mettmann, Germany
Jonas Schäfers #49937
Professional
Hürth, Germany
Professional
Hürth, Germany
Florian Knoll #57342
Professional
Blaichach, Germany
Professional
Blaichach, Germany
Florian Menzel #47168
Professional
Köln, Germany
Professional
Köln, Germany
Mark Dreihahn #55443
Professional
Munster, Germany
Professional
Munster, Germany
Christian Roth #56334
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Frank Matheis #65962
Amateur
Trebur, Germany
Amateur
Trebur, Germany
Andreas Wünsche #65113
Professional
Filderstadt, Germany
Professional
Filderstadt, Germany
Dirk Scharn #38872
Amateur
Karlsruhe, Germany
Amateur
Karlsruhe, Germany
Franz Schröer #59644
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Simon Kopetsch #57343
Amateur
KöLn, Germany
Amateur
KöLn, Germany
T.K. Seifert #57357
Professional
Heilshorn, Germany
Professional
Heilshorn, Germany
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
finale; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427.50 | Dominik Stampfer | 35089 | 987 | 51 | 1040 | 53 | 1016 | 54 | 1013 | 51 | 1034 | 52 | 1031 | 32 | 293 | $491 | |
2 | 420.00 | Marian Ludwig | 58386 | 987 | 54 | 1013 | 54 | 1007 | 56 | 996 | 52 | 1025 | 55 | 1004 | 31 | 302 | $293 | |
3 | 412.50 | Christian Plaue | 8336 | 991 | 57 | 987 | 54 | 1007 | 51 | 1040 | 58 | 970 | 57 | 987 | 30 | 307 | $178 | |
4 | 405.00 | Jerome Braun | 35075 | 987 | 62 | 942 | 54 | 1007 | 55 | 1004 | 53 | 1016 | 59 | 969 | 27 | 310 | $108 | |
5 | 397.50 | Kevin Konsorr | 47163 | 992 | 57 | 987 | 54 | 1007 | 53 | 1022 | 57 | 979 | 60 | 960 | 33 | 314 | $64 | |
6 | 390.00 | Marvin Tetzel | 53117 | 990 | 55 | 1004 | 56 | 988 | 64 | 925 | 56 | 988 | 52 | 1031 | 283 | |||
7 | 382.50 | Gene Rüdiger | 57353 | 977 | 55 | 1004 | 52 | 1025 | 60 | 960 | 58 | 970 | 59 | 969 | 284 | |||
8 | 375.00 | Ralf Hüpper | 47157 | 980 | 53 | 1022 | 59 | 961 | 55 | 1004 | 64 | 916 | 57 | 987 | 288 | |||
9 | 367.50 | Michael Stelzer | 8357 | 991 | 62 | 942 | 55 | 998 | 60 | 960 | 56 | 988 | 56 | 996 | 289 | |||
9 | 367.50 | Victor Braun | 35076 | 972 | 54 | 1013 | 59 | 961 | 55 | 1004 | 57 | 979 | 64 | 925 | 289 | |||
11 | 352.50 | Sven Rippel | 42855 | 976 | 54 | 1013 | 58 | 970 | 60 | 960 | 58 | 970 | 60 | 960 | 290 | |||
12 | 345.00 | Jens Erdmann | 47151 | 981 | 57 | 987 | 59 | 961 | 63 | 934 | 57 | 979 | 59 | 969 | 295 | |||
13 | 337.50 | Emanuel Kroll | 57345 | 969 | 58 | 978 | 60 | 952 | 62 | 942 | 57 | 979 | 62 | 942 | 299 | |||
14 | 330.00 | Torsten Baus | 47146 | 981 | 65 | 916 | 57 | 979 | 57 | 987 | 64 | 916 | 57 | 987 | 300 | |||
14 | 330.00 | Elias Güldenhaupt | 63517 | 994 | 57 | 987 | 62 | 934 | 58 | 978 | 56 | 988 | 67 | 898 | 300 | |||
16 | 315.00 | Ronny Linnicke | 47167 | 969 | 59 | 969 | 63 | 925 | 56 | 996 | 56 | 988 | 67 | 898 | 301 | |||
17 | 307.50 | Dennis Possen | 64 | 58 | 59 | 61 | 62 | 304 | ||||||||||
18 | 300.00 | Benedikt Heiß | 62922 | 948 | 61 | 951 | 62 | 934 | 61 | 951 | 62 | 934 | 60 | 960 | 306 | |||
19 | 292.50 | Andrei Betea | 8316 | 896 | 62 | 942 | 60 | 952 | 59 | 969 | 60 | 952 | 66 | 907 | 307 | |||
20 | 285.00 | Frank Hellstern | 3723 | 934 | 57 | 987 | 67 | 889 | 63 | 934 | 59 | 961 | 62 | 942 | 308 | |||
21 | 277.50 | Patrick Haese | 64 | 64 | 65 | 61 | 61 | 315 | ||||||||||
21 | 277.50 | Alexander Genze | 63 | 62 | 64 | 63 | 63 | 315 | ||||||||||
21 | 277.50 | Maik Groneuer | 57336 | 940 | 68 | 889 | 58 | 970 | 60 | 960 | 64 | 916 | 65 | 916 | 315 | |||
24 | 255.00 | Philipp Voß | 57358 | 927 | 61 | 951 | 64 | 916 | 63 | 934 | 63 | 925 | 65 | 916 | 316 | |||
24 | 255.00 | Frank Brügmann | 8318 | 931 | 62 | 942 | 63 | 925 | 62 | 942 | 63 | 925 | 66 | 907 | 316 | |||
26 | 240.00 | Michael Rollnik | 42857 | 960 | 68 | 889 | 61 | 943 | 59 | 969 | 61 | 943 | 68 | 889 | 317 | |||
27 | 232.50 | Dirk Elze | 67 | 61 | 62 | 68 | 61 | 319 | ||||||||||
27 | 232.50 | Tobias Renner | 42849 | 930 | 62 | 942 | 63 | 925 | 62 | 942 | 68 | 880 | 64 | 925 | 319 | |||
29 | 217.50 | Benjamin Böhm | 64523 | 946 | 60 | 960 | 64 | 916 | 67 | 898 | 65 | 907 | 64 | 925 | 320 | |||
30 | 210.00 | Christoph Kroll | 57344 | 922 | 64 | 925 | 72 | 844 | 65 | 916 | 55 | 998 | 66 | 907 | 322 | |||
31 | 202.50 | Stefan Heine | 57337 | 895 | 59 | 969 | 67 | 889 | 68 | 889 | 66 | 898 | 63 | 934 | 323 | |||
32 | 195.00 | Malte Cohrs | 62374 | 924 | 69 | 880 | 61 | 943 | 64 | 925 | 66 | 898 | 65 | 916 | 325 | |||
32 | 195.00 | Nicolas Höpner | 70 | 57 | 67 | 62 | 69 | 325 | ||||||||||
34 | 180.00 | Markus Moßig | 47169 | 927 | 63 | 934 | 64 | 916 | 68 | 889 | 65 | 907 | 67 | 898 | 327 | |||
35 | 172.50 | Christopher Longmire | 42006 | 930 | 60 | 960 | 65 | 907 | 63 | 934 | 73 | 835 | 68 | 889 | 329 | |||
36 | 165.00 | Thomas Jahn | 62376 | 903 | 62 | 942 | 65 | 907 | 69 | 880 | 67 | 889 | 67 | 898 | 330 | |||
37 | 157.50 | Tobias Lülf | 63 | 61 | 76 | 67 | 66 | 333 | ||||||||||
37 | 157.50 | Dennis Kubin | 62 | 61 | 69 | 67 | 74 | 333 | ||||||||||
39 | 142.50 | Martin Sawin | 63509 | 885 | 70 | 872 | 63 | 925 | 69 | 880 | 67 | 889 | 67 | 898 | 336 | |||
39 | 142.50 | Jonas Schäfers | 49937 | 937 | 72 | 854 | 65 | 907 | 65 | 916 | 64 | 916 | 70 | 872 | 336 | |||
41 | 127.50 | René Boesche | 65 | 61 | 63 | 81 | 67 | 337 | ||||||||||
42 | 120.00 | Florian Knoll | 57342 | 898 | 68 | 889 | 65 | 907 | 67 | 898 | 73 | 835 | 67 | 898 | 340 | |||
43 | 112.50 | Franz-josef Hemmer | 69 | 62 | 72 | 69 | 69 | 341 | ||||||||||
44 | 105.00 | Joscha Mossig | 70 | 65 | 79 | 60 | 68 | 342 | ||||||||||
45 | 97.50 | Ernst Vollmer | 71 | 68 | 68 | 65 | 72 | 344 | ||||||||||
46 | 90.00 | Florian Menzel | 47168 | 894 | 69 | 880 | 74 | 826 | 70 | 872 | 68 | 880 | 67 | 898 | 348 | |||
47 | 82.50 | Mark Dreihahn | 55443 | 869 | 65 | 916 | 71 | 853 | 72 | 854 | 67 | 889 | 76 | 819 | 351 | |||
48 | 75.00 | Rainer Drefers | 67 | 65 | 72 | 67 | 82 | 353 | ||||||||||
49 | 67.50 | Christian Roth | 56334 | 873 | 75 | 827 | 73 | 835 | 66 | 907 | 73 | 835 | 67 | 898 | 354 | |||
50 | 60.00 | Frank Matheis | 65962 | 816 | 68 | 889 | 72 | 844 | 67 | 898 | 81 | 763 | 76 | 819 | 364 | |||
51 | 52.50 | Andreas Kölling | 67 | 73 | 79 | 74 | 80 | 373 | ||||||||||
52 | 45.00 | Andreas Wünsche | 65113 | 829 | 67 | 898 | 72 | 844 | 81 | 774 | 77 | 799 | 80 | 783 | 377 | |||
53 | 37.50 | Felix Hemmer | 73 | 76 | 76 | 82 | 75 | 382 | ||||||||||
53 | 37.50 | Dirk Scharn | 38872 | 812 | 77 | 810 | 72 | 844 | 74 | 836 | 84 | 736 | 75 | 827 | 382 | |||
55 | 22.50 | Franz Schröer | 59644 | 880 | 68 | 889 | 77 | 799 | 86 | 730 | 82 | 754 | 81 | 774 | 394 | |||
56 | 0.00 | Simon Kopetsch | 57343 | 937 | 64 | 925 | 63 | 925 | 999 | DNF | ||||||||
56 | 0.00 | T.K. Seifert | 57357 | 926 | 61 | 951 | 61 | 943 | 64 | 925 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (13)
Christine Hellstern #3722
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Susann Fischer #42850
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Antonia Faber #65876
Professional
Stahnsdorf, Germany
Professional
Stahnsdorf, Germany
Nora Wrobel #52197
Professional
Aschaffenburg, Germany
Professional
Aschaffenburg, Germany
Katrin Freyberg #62846
Professional
Ludwigsfelde Ot Ahrendsdorf, Germany
Professional
Ludwigsfelde Ot Ahrendsdorf, Germany
Cornelia Held #35081
Professional
Heidenheim, Germany
Professional
Heidenheim, Germany
Karena Voß #57359
Professional
Delmenhorst, Germany
Professional
Delmenhorst, Germany
Sandra Seifert #57347
Professional
Heilshorn, Germany
Professional
Heilshorn, Germany
Alessa Schwarz #38873
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Sonja Reinhart #52192
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.50 | Christine Hellstern | 3722 | 874 | 62 | 934 | 75 | 827 | 65 | 907 | 73 | 845 | 68 | 880 | 343 | $134 | ||
2 | 54.00 | Susann Fischer | 42850 | 861 | 68 | 880 | 68 | 889 | 72 | 844 | 68 | 889 | 67 | 889 | 343 | $83 | ||
3 | 49.50 | Antonia Faber | 65876 | 856 | 67 | 889 | 67 | 898 | 71 | 853 | 68 | 889 | 73 | 835 | 346 | $51 | ||
4 | 45.00 | Wiebke Becker | 68 | 67 | 75 | 68 | 72 | 350 | ||||||||||
5 | 40.50 | Nora Wrobel | 52197 | 864 | 72 | 844 | 77 | 810 | 69 | 871 | 69 | 880 | 71 | 853 | 358 | |||
6 | 36.00 | Katrin Freyberg | 62846 | 834 | 71 | 853 | 70 | 872 | 76 | 808 | 74 | 836 | 77 | 799 | 368 | |||
6 | 36.00 | Cornelia Held | 35081 | 860 | 67 | 889 | 69 | 880 | 72 | 844 | 80 | 783 | 80 | 772 | 368 | |||
8 | 27.00 | Karena Voß | 57359 | 827 | 74 | 826 | 81 | 774 | 70 | 862 | 78 | 801 | 67 | 889 | 370 | |||
9 | 22.50 | Sandra Seifert | 57347 | 845 | 74 | 826 | 84 | 748 | 72 | 844 | 74 | 836 | 72 | 844 | 376 | |||
10 | 18.00 | Alessa Schwarz | 38873 | 800 | 75 | 817 | 81 | 774 | 83 | 745 | 69 | 880 | 74 | 826 | 382 | |||
11 | 13.50 | Anne-katrin Voß | 74 | 75 | 73 | 77 | 84 | 383 | ||||||||||
12 | 9.00 | Jutta Wenner | 80 | 86 | 79 | 83 | 72 | 400 | ||||||||||
13 | 4.50 | Sonja Reinhart | 52192 | 756 | 83 | 745 | 92 | 677 | 78 | 790 | 78 | 801 | 90 | 682 | 421 |
MPM · Masters (25)
Jan Baess #8314
Professional
Bremen, Germany
Professional
Bremen, Germany
Martin Doerken #48377
Professional
Berlin - Charlottenburg, Germany
Professional
Berlin - Charlottenburg, Germany
Frank Buchholz #4070
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Klaus Kattwinkel #6097
Professional
Engelskirchen, Germany
Professional
Engelskirchen, Germany
Norbert Schulz-Nemak #41274
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Sascha Goldmann #62592
Professional
Ausacker, Germany
Professional
Ausacker, Germany
Christian Westpfahl #65520
Professional
Harrislee, Germany
Professional
Harrislee, Germany
Martin Kunz #8478
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Michael Lüders #3712
Professional
Maierhoefen, Germany
Professional
Maierhoefen, Germany
Christoph Ladendorf #8331
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Guido Reinhart #52191
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Jurgen Taube #5331
Professional
Esslingen, Germany
Professional
Esslingen, Germany
Martin Zierke #53433
Amateur
Schwerte, Germany
Amateur
Schwerte, Germany
Volker Dziemballa #57335
Professional
Ruesselsheim, Germany
Professional
Ruesselsheim, Germany
Jürgen Hengstler #8324
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Marcus Dziuba #63513
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Michael Hamann #8476
Professional
Wiesbaden, Germany
Professional
Wiesbaden, Germany
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Jan Baess | 8314 | 976 | 56 | 988 | 55 | 1004 | 57 | 979 | 58 | 978 | 58 | 970 | 284 | $255 | ||
2 | 144.00 | Martin Doerken | 48377 | 958 | 57 | 979 | 57 | 987 | 55 | 998 | 60 | 960 | 59 | 961 | 288 | $153 | ||
3 | 138.00 | Frank Buchholz | 4070 | 953 | 56 | 988 | 55 | 1004 | 58 | 970 | 71 | 863 | 56 | 988 | 296 | $89 | ||
4 | 132.00 | Klaus Kattwinkel | 6097 | 979 | 57 | 979 | 63 | 934 | 60 | 952 | 56 | 996 | 61 | 943 | 297 | $57 | ||
5 | 126.00 | Norbert Schulz-Nemak | 41274 | 908 | 62 | 934 | 59 | 969 | 64 | 916 | 68 | 889 | 65 | 907 | 318 | $32 | ||
6 | 120.00 | Oliver Schacht | 6088 | 927 | 64 | 916 | 68 | 889 | 65 | 907 | 63 | 934 | 60 | 952 | 320 | |||
7 | 114.00 | Sascha Goldmann | 62592 | 911 | 60 | 952 | 75 | 827 | 61 | 943 | 65 | 916 | 61 | 943 | 322 | |||
8 | 108.00 | Michael Malz | 66 | 63 | 63 | 67 | 64 | 323 | ||||||||||
9 | 102.00 | Christian Westpfahl | 65520 | 890 | 65 | 907 | 71 | 863 | 61 | 943 | 67 | 898 | 61 | 943 | 325 | |||
9 | 102.00 | Martin Kunz | 8478 | 896 | 72 | 844 | 66 | 907 | 62 | 934 | 63 | 934 | 62 | 934 | 325 | |||
11 | 90.00 | Dirk Haase | 68 | 70 | 63 | 60 | 65 | 326 | ||||||||||
12 | 84.00 | Werner Riebesel | 62 | 68 | 63 | 70 | 64 | 327 | ||||||||||
13 | 78.00 | Michael Lüders | 3712 | 938 | 64 | 916 | 67 | 898 | 60 | 952 | 67 | 898 | 70 | 862 | 328 | |||
14 | 72.00 | Bernd Hofmann | 67 | 66 | 71 | 63 | 70 | 337 | ||||||||||
15 | 66.00 | Marco Rühl | 62 | 74 | 72 | 67 | 63 | 338 | ||||||||||
16 | 60.00 | Christoph Ladendorf | 8331 | 896 | 70 | 862 | 67 | 898 | 69 | 871 | 63 | 934 | 70 | 862 | 339 | |||
17 | 54.00 | Guido Reinhart | 52191 | 894 | 71 | 853 | 66 | 907 | 66 | 898 | 70 | 872 | 67 | 889 | 340 | |||
18 | 48.00 | Jurgen Taube | 5331 | 907 | 68 | 880 | 63 | 934 | 78 | 790 | 66 | 907 | 71 | 853 | 346 | |||
18 | 48.00 | Ralf Schlotterbeck | 69 | 70 | 62 | 74 | 71 | 346 | ||||||||||
20 | 36.00 | Martin Zierke | 53433 | 870 | 73 | 835 | 72 | 854 | 66 | 898 | 70 | 872 | 67 | 889 | 348 | |||
21 | 30.00 | Volker Dziemballa | 57335 | 880 | 78 | 790 | 76 | 819 | 64 | 916 | 64 | 925 | 68 | 880 | 350 | |||
21 | 30.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 900 | 68 | 880 | 66 | 907 | 74 | 826 | 70 | 872 | 72 | 844 | 350 | |||
23 | 18.00 | Marcus Dziuba | 63513 | 870 | 70 | 862 | 78 | 801 | 64 | 916 | 80 | 783 | 64 | 916 | 356 | |||
24 | 12.00 | Martin Reez | 69 | 73 | 77 | 74 | 69 | 362 | ||||||||||
25 | 0.00 | Michael Hamann | 8476 | 920 | 65 | 907 | 65 | 916 | 65 | 907 | 999 | DNF |
MPG · Grandmasters (14)
Wolfgang Kraus #50396
Professional
Trebur, Germany
Professional
Trebur, Germany
George Braun #3704
Professional
Stahnsdorf, Germany
Professional
Stahnsdorf, Germany
Michael Voglmeyer #23308
Professional
Nörten-hardenberg, Germany
Professional
Nörten-hardenberg, Germany
Andreas Wegener #42860
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Josef Rippel #47170
Professional
Bergkamen, Germany
Professional
Bergkamen, Germany
Paul Siggi #63510
Professional
Grevenbroich, Germany
Professional
Grevenbroich, Germany
Robert Amme #52183
Amateur
Bedburg Kaster, Germany
Amateur
Bedburg Kaster, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Jens Schrader #6090
Professional
Baden-Baden, Germany
Professional
Baden-Baden, Germany
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.00 | Wolfgang Kraus | 50396 | 941 | 56 | 988 | 57 | 987 | 60 | 952 | 64 | 925 | 57 | 979 | 294 | $153 | ||
2 | 58.50 | George Braun | 3704 | 941 | 59 | 961 | 70 | 872 | 66 | 898 | 65 | 916 | 60 | 952 | 320 | $89 | ||
3 | 54.00 | Michael Voglmeyer | 23308 | 927 | 63 | 925 | 70 | 872 | 63 | 925 | 67 | 898 | 64 | 916 | 327 | $51 | ||
4 | 49.50 | Karl-heinz Warnke | 69 | 69 | 68 | 66 | 60 | 332 | $32 | |||||||||
5 | 45.00 | Andreas Wegener | 42860 | 896 | 68 | 880 | 70 | 872 | 69 | 871 | 65 | 916 | 64 | 916 | 336 | |||
6 | 40.50 | Josef Rippel | 47170 | 856 | 73 | 835 | 67 | 898 | 69 | 871 | 72 | 854 | 64 | 916 | 345 | |||
7 | 36.00 | Arnold Meier | 78 | 74 | 66 | 69 | 71 | 358 | ||||||||||
8 | 31.50 | Paul Siggi | 63510 | 796 | 72 | 844 | 77 | 810 | 74 | 826 | 75 | 827 | 74 | 826 | 372 | |||
9 | 27.00 | Harald Kucera | 78 | 79 | 69 | 78 | 72 | 376 | ||||||||||
10 | 22.50 | Robert Amme | 52183 | 783 | 85 | 727 | 76 | 819 | 77 | 799 | 74 | 836 | 77 | 799 | 389 | |||
11 | 18.00 | Peter Reinhardt | 67 | 88 | 79 | 75 | 83 | 392 | ||||||||||
12 | 13.50 | Joachim Thiel | 63514 | 793 | 77 | 799 | 77 | 810 | 87 | 709 | 82 | 765 | 84 | 736 | 407 | |||
13 | 9.00 | Uwe Rausch | 78 | 84 | 84 | 85 | 87 | 418 | ||||||||||
14 | 0.00 | Jens Schrader | 6090 | 858 | 67 | 889 | 74 | 836 | 999 | DNF |
MPS · Senior Grandmasters (3)
Werner Kuster #46459
Professional
Hallau, Switzerland
Professional
Hallau, Switzerland
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Werner Kuster | 46459 | 862 | 70 | 862 | 71 | 863 | 67 | 889 | 78 | 801 | 67 | 889 | 353 | $64 | ||
2 | 6.00 | Anton Abrell | 74 | 72 | 69 | 64 | 82 | 361 | ||||||||||
3 | 3.00 | Wolfgang Walter | 69 | 74 | 78 | 74 | 71 | 366 |
MPL · Legends (6)
Franco Puliafito #5119
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Hans Behrendt #8315
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Bill Kelton #5344
Professional
Leonberg, Germany
Professional
Leonberg, Germany
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.50 | Franco Puliafito | 5119 | 871 | 77 | 799 | 71 | 863 | 72 | 844 | 66 | 907 | 66 | 898 | 352 | $83 | ||
2 | 11.30 | Willy Leifermann | 73 | 80 | 68 | 74 | 75 | 370 | $51 | |||||||||
3 | 9.00 | Hartwig Henrich | 76 | 82 | 77 | 84 | 80 | 399 | ||||||||||
4 | 6.80 | Hans Behrendt | 8315 | 743 | 78 | 790 | 79 | 792 | 81 | 763 | 87 | 721 | 78 | 790 | 403 | |||
5 | 0.00 | Bill Kelton | 5344 | 772 | 80 | 772 | 89 | 703 | 999 | DNF | ||||||||
5 | 0.00 | Wilhelm Heumann | 96 | 77 | 95 | 96 | 999 | DNF |
MJ1 · Junior I Boys (11)
Marvin Hartmann #59642
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Torben Casser #57334
Professional
Löningen, Germany
Professional
Löningen, Germany
Henrik Streit #68635
Amateur
Erlangen, Germany
Amateur
Erlangen, Germany
Maik Hartmann #59643
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Carl Rose #57352
Professional
München, Germany
Professional
München, Germany
Lukas Klingbeil #63515
Professional
Weilbach, Germany
Professional
Weilbach, Germany
Jason Voglmeyer #47176
Amateur
NöRten Hardenberg, Germany
Amateur
NöRten Hardenberg, Germany
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Ostpark; 18 holes; Par 59
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Waldschwimmbad; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00 | Marvin Hartmann | 59642 | 953 | 60 | 960 | 53 | 1016 | 60 | 960 | 58 | 970 | 59 | 969 | 290 | ||
2 | 30.00 | Torben Casser | 57334 | 966 | 63 | 934 | 53 | 1016 | 57 | 987 | 59 | 961 | 63 | 934 | 295 | ||
3 | 27.00 | Henrik Streit | 68635 | 62 | 942 | 60 | 952 | 63 | 934 | 60 | 952 | 61 | 951 | 306 | |||
4 | 24.00 | Maik Hartmann | 59643 | 936 | 63 | 934 | 58 | 970 | 61 | 951 | 63 | 925 | 62 | 942 | 307 | ||
5 | 21.00 | Carl Rose | 57352 | 953 | 63 | 934 | 59 | 961 | 70 | 872 | 58 | 970 | 60 | 960 | 310 | ||
