DNT #3 Alingas 2014
DNT #3 Alingas 2014
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 02-Aug to 03-Aug-2014
- Location: Alingsas, Sweden
- Tournament Director: Suzan Edvardsson
- Asst. Tournament Director: Jessika Edvardsson
- Website: www.alingsasdiscgolf.se
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 100 | $4,323 |
Official Results
MPO · Open (60)
Dan Johansson #29697
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Christer Christiansson #4591
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Emil Dahlgren #29048
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
David Swärd #43930
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Anders Swärd #5310
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Mats Strömgren #13750
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Christian Granberg #38490
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Michael Berntsson #59632
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Patrik Åhlander #54115
Professional
Fristad, Sweden
Professional
Fristad, Sweden
Tomas Rosenqvist #56492
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Johan Björklund #55099
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
David Johansen #49990
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Patrik Karlsson #55107
Professional
Ulricehamn, Sweden
Professional
Ulricehamn, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Håkan Johansson #43760
Professional
Gothenburg, Sweden
Professional
Gothenburg, Sweden
Joachim Duvling #66510
Professional
Kållered, Sweden
Professional
Kållered, Sweden
Viktor Johansen #49991
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Tim Oscarsson #56970
Professional
Ödsmål, Sweden
Professional
Ödsmål, Sweden
Arvid Sollenby #66744
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Ludvig Sund #59373
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Magnus Flank #64219
Professional
Alingås, Sweden
Professional
Alingås, Sweden
Joakim Nyman #64706
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Mats Hjerpe #43460
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Jonas Bengtsson #3429
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Daniel Carlquist #29055
Professional
Kalmar, Sweden
Professional
Kalmar, Sweden
Jared Farrell #38988
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Magnus Ellström #38495
Amateur
Lund, Sweden
Amateur
Lund, Sweden
Petter Engström #8910
Professional
Svenshögen, Sweden
Professional
Svenshögen, Sweden
Christer Modigh #39006
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Robin Berggren #50428
Professional
Kävlinge, Sweden
Professional
Kävlinge, Sweden
Ted Syhlén #55097
Professional
Lidköping, Sweden
Professional
Lidköping, Sweden
Thomas Svensson #50187
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
John Eriksson #64983
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Anders Derkum #42577
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Viktor Cvitkovic #41732
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Robert Pålsson #38492
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Simon Clarenäs #64235
Professional
Brämhult, Sweden
Professional
Brämhult, Sweden
Johan Björklund #54244
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Tomas Carlqvist #45160
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Dexter Nilsson #63533
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Patrik Pettersson #64459
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Christoffer Eriksson #45424
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Anton Molarin #60953
Professional
Fristad, Sweden
Professional
Fristad, Sweden
Ragnar Lagergren #39578
Professional
Angered, Sweden
Professional
Angered, Sweden
Robert Sjölander #65982
Professional
Lindome, Sweden
Professional
Lindome, Sweden
Patrik Andersson #56707
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Kristoffer Andersson #43459
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Martin Nygren #64703
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Andreas Nordin #65723
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Johan Ekblom #66298
Professional
Vällingby, Sweden
Professional
Vällingby, Sweden
Daniel Svensson #53892
Professional
Santa Clara, California, United States
Professional
Santa Clara, California, United States
Robert Lund #63534
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Simon Johansson #57375
Amateur
Södra Sandby, Sweden
Amateur
Södra Sandby, Sweden
Erik Åkerlund #57362
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Christian Novarino #60715
Professional
Vårgårda, Sweden
Professional
Vårgårda, Sweden
Oskar Folkesson #43270
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Martin Rasch #42727
Professional
Fornåsa, Sweden
Professional
Fornåsa, Sweden
Jonas Thorn #36809
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
Final; 10 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00 | Dan Johansson | 29697 | 996 | 59 | 994 | 55 | 1029 | 53 | 1046 | 27 | 194 | $476 | |
2 | 295.00 | Christer Christiansson | 4591 | 988 | 56 | 1020 | 54 | 1037 | 59 | 994 | 27 | 196 | $325 | |
3 | 290.00 | Emil Dahlgren | 29048 | 1016 | 58 | 1003 | 57 | 1011 | 56 | 1020 | 33 | 204 | $238 | |
4 | 285.00 | David Swärd | 43930 | 969 | 60 | 986 | 58 | 1003 | 59 | 994 | 28 | 205 | ||
5 | 280.00 | Anders Swärd | 5310 | 1012 | 56 | 1020 | 59 | 994 | 64 | 951 | 28 | 207 | $162 | |
6 | 275.00 | Mats Strömgren | 13750 | 998 | 57 | 1011 | 61 | 977 | 63 | 960 | 28 | 209 | $137 | |
6 | 275.00 | Christian Granberg | 38490 | 966 | 60 | 986 | 63 | 960 | 57 | 1011 | 29 | 209 | $126 | |
8 | 265.00 | Michael Berntsson | 59632 | 944 | 60 | 986 | 60 | 986 | 60 | 986 | 32 | 212 | $112 | |
9 | 260.00 | Patrik Åhlander | 54115 | 946 | 64 | 951 | 60 | 986 | 63 | 960 | 29 | 216 | $104 | |
10 | 255.00 | Tomas Rosenqvist | 56492 | 979 | 64 | 951 | 63 | 960 | 63 | 960 | 27 | 217 | $92 | |
11 | 250.00 | Johan Björklund | 55099 | 936 | 65 | 943 | 62 | 969 | 63 | 960 | 29 | 219 | $67 | |
11 | 250.00 | David Johansen | 49990 | 932 | 64 | 951 | 63 | 960 | 63 | 960 | 29 | 219 | $73 | |
11 | 250.00 | Patrik Karlsson | 55107 | 943 | 60 | 986 | 63 | 960 | 67 | 926 | 29 | 219 | $84 | |
11 | 250.00 | Peter Magnholt | 34421 | 977 | 62 | 969 | 64 | 951 | 61 | 977 | 32 | 219 | $78 | |
15 | 230.00 | Håkan Johansson | 43760 | 955 | 63 | 960 | 64 | 951 | 64 | 951 | 31 | 222 | $59 | |
15 | 230.00 | Joachim Duvling | 66510 | 942 | 63 | 960 | 63 | 960 | 64 | 951 | 32 | 222 | $62 | |
15 | 230.00 | Viktor Johansen | 49991 | 944 | 61 | 977 | 67 | 926 | 61 | 977 | 33 | 222 | $56 | |
18 | 215.00 | Tim Oscarsson | 56970 | 917 | 64 | 951 | 67 | 926 | 61 | 977 | 37 | 229 | $53 | |
19 | 210.00 | Arvid Sollenby | 66744 | 906 | 68 | 917 | 60 | 986 | 64 | 951 | 192 | |||
19 | 210.00 | Ludvig Sund | 59373 | 928 | 65 | 943 | 63 | 960 | 64 | 951 | 192 | |||
21 | 200.00 | Magnus Flank | 64219 | 905 | 67 | 926 | 64 | 951 | 62 | 969 | 193 | |||
21 | 200.00 | Joakim Nyman | 64706 | 925 | 65 | 943 | 66 | 934 | 62 | 969 | 193 | |||
23 | 190.00 | Magnus Dunder | 50206 | 953 | 66 | 934 | 67 | 926 | 61 | 977 | 194 | |||
23 | 190.00 | Mats Hjerpe | 43460 | 931 | 64 | 951 | 63 | 960 | 67 | 926 | 194 | |||
23 | 190.00 | Jonas Bengtsson | 3429 | 944 | 66 | 934 | 60 | 986 | 68 | 917 | 194 | |||
26 | 175.00 | Daniel Carlquist | 29055 | 969 | 68 | 917 | 62 | 969 | 65 | 943 | 195 | |||
27 | 170.00 | Jared Farrell | 38988 | 931 | 64 | 951 | 66 | 934 | 66 | 934 | 196 | |||
28 | 165.00 | Magnus Ellström | 38495 | 928 | 67 | 926 | 66 | 934 | 64 | 951 | 197 | |||
28 | 165.00 | Petter Engström | 8910 | 960 | 66 | 934 | 62 | 969 | 69 | 909 | 197 | |||
30 | 155.00 | Christer Modigh | 39006 | 954 | 67 | 926 | 65 | 943 | 66 | 934 | 198 | |||
30 | 155.00 | Robin Berggren | 50428 | 942 | 66 | 934 | 66 | 934 | 66 | 934 | 198 | |||
32 | 145.00 | Ted Syhlén | 55097 | 933 | 68 | 917 | 70 | 900 | 61 | 977 | 199 | |||
32 | 145.00 | Thomas Svensson | 50187 | 926 | 64 | 951 | 66 | 934 | 69 | 909 | 199 | |||
32 | 145.00 | John Eriksson | 64983 | 900 | 62 | 969 | 67 | 926 | 70 | 900 | 199 | |||
35 | 130.00 | Anders Derkum | 42577 | 959 | 64 | 951 | 66 | 934 | 70 | 900 | 200 | |||
36 | 125.00 | Viktor Cvitkovic | 41732 | 926 | 69 | 909 | 69 | 909 | 63 | 960 | 201 | |||
37 | 120.00 | Robert Pålsson | 38492 | 946 | 69 | 909 | 66 | 934 | 67 | 926 | 202 | |||
37 | 120.00 | Simon Clarenäs | 64235 | 928 | 66 | 934 | 68 | 917 | 68 | 917 | 202 | |||
39 | 110.00 | Johan Björklund | 54244 | 888 | 67 | 926 | 67 | 926 | 69 | 909 | 203 | |||
39 | 110.00 | Tomas Carlqvist | 45160 | 927 | 70 | 900 | 62 | 969 | 71 | 891 | 203 | |||
41 | 100.00 | Dexter Nilsson | 63533 | 914 | 70 | 900 | 65 | 943 | 69 | 909 | 204 | |||
42 | 95.00 | Patrik Pettersson | 64459 | 915 | 69 | 909 | 68 | 917 | 69 | 909 | 206 | |||
42 | 95.00 | Christoffer Eriksson | 45424 | 942 | 68 | 917 | 68 | 917 | 70 | 900 | 206 | |||
44 | 85.00 | Anton Molarin | 60953 | 875 | 70 | 900 | 74 | 866 | 63 | 960 | 207 | |||
44 | 85.00 | Ragnar Lagergren | 39578 | 915 | 67 | 926 | 72 | 883 | 68 | 917 | 207 | |||
46 | 75.00 | Robert Sjölander | 65982 | 857 | 67 | 926 | 68 | 917 | 74 | 866 | 209 | |||
47 | 70.00 | Mikael Tapio | 71 | 71 | 68 | 210 | ||||||||
48 | 65.00 | Patrik Andersson | 56707 | 856 | 66 | 934 | 76 | 849 | 70 | 900 | 212 | |||
49 | 60.00 | Kristoffer Andersson | 43459 | 921 | 70 | 900 | 69 | 909 | 74 | 866 | 213 | |||
50 | 55.00 | Martin Nygren | 64703 | 66 | 934 | 75 | 857 | 73 | 874 | 214 | ||||
51 | 50.00 | Andreas Nordin | 65723 | 873 | 72 | 883 | 73 | 874 | 70 | 900 | 215 | |||
52 | 45.00 | Johan Ekblom | 66298 | 837 | 73 | 874 | 79 | 823 | 71 | 891 | 223 | |||
53 | 40.00 | Daniel Svensson | 53892 | 886 | 74 | 866 | 78 | 831 | 77 | 840 | 229 | |||
54 | 35.00 | Robert Lund | 63534 | 849 | 77 | 840 | 71 | 891 | 82 | 797 | 230 | |||
55 | 30.00 | Simon Johansson | 57375 | 799 | 85 | 771 | 81 | 806 | 76 | 849 | 242 | |||
55 | 30.00 | Erik Åkerlund | 57362 | 800 | 81 | 806 | 82 | 797 | 79 | 823 | 242 | |||
57 | 0.00 | Christian Novarino | 60715 | 873 | 68 | 917 | 67 | 926 | 888 | DNF | ||||
57 | 0.00 | Oskar Folkesson | 43270 | 956 | 69 | 909 | 71 | 891 | 888 | DNF | ||||
59 | 0.00 | Martin Rasch | 42727 | 971 | 66 | 934 | 64 | 951 | 999 | DNF | ||||
59 | 0.00 | Jonas Thorn | 36809 | 917 | 71 | 891 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (12)
Camilla Jernberg #35774
Professional
Nol, Sweden
Professional
Nol, Sweden
Ann Lundberg #49621
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
Niloofar Mosavar Rahmani #18750
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Jessika Edvardsson #46881
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Elin Clarenäs #64234
Professional
Brämhult, Sweden
Professional
Brämhult, Sweden
Hanna Hugosson #48735
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Anneli André #64704
Professional
Lindome, Sweden
Professional
Lindome, Sweden
Kristina Frisell #63165
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Malin van Ham #57984
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Marianne Söderberg #57674
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
Final; 10 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Camilla Jernberg | 35774 | 941 | 68 | 917 | 69 | 909 | 65 | 943 | 37 | 239 | $316 | |
2 | 33.00 | Ann Lundberg | 49621 | 841 | 76 | 849 | 71 | 891 | 71 | 891 | 35 | 253 | ||
3 | 30.00 | Niloofar Mosavar Rahmani | 18750 | 868 | 75 | 857 | 69 | 909 | 73 | 874 | 37 | 254 | $146 | |
4 | 27.00 | Jessika Edvardsson | 46881 | 870 | 71 | 891 | 73 | 874 | 78 | 831 | 37 | 259 | $109 | |
5 | 24.00 | Elin Clarenäs | 64234 | 803 | 76 | 849 | 74 | 866 | 73 | 874 | 38 | 261 | ||
6 | 21.00 | Hanna Hugosson | 48735 | 801 | 80 | 814 | 75 | 857 | 77 | 840 | 34 | 266 | ||
7 | 18.00 | Anneli André | 64704 | 79 | 823 | 75 | 857 | 80 | 814 | 39 | 273 | |||
8 | 15.00 | Kristina Frisell | 63165 | 767 | 76 | 849 | 86 | 763 | 75 | 857 | 237 | |||
9 | 12.00 | Malin van Ham | 57984 | 764 | 79 | 823 | 80 | 814 | 86 | 763 | 245 | |||
10 | 9.00 | Caroline Whitworth | 81 | 91 | 76 | 248 | ||||||||
11 | 6.00 | Marianne Söderberg | 57674 | 755 | 95 | 686 | 89 | 737 | 90 | 729 | 274 | |||
12 | 3.00 | Frida Johansson | 100 | 88 | 93 | 281 |
MPM · Masters (18)
Torbjörn Svensson #3438
Professional
Lerum, Sweden
Professional
Lerum, Sweden
Andreas Melin #49447
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Jonas Ek #47377
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Stellan Modigh #36808
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Morgan Elvinsson #8966
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Jörgen Norrman #46880
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Patrik Axelsson #59629
Professional
Gothenburg, Sweden
Professional
Gothenburg, Sweden
Martin Grotenfelt #54723
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Björn Johansson #51695
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Nicklas Ängquist #47237
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Torbjörn Ferm #37713
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Kjell Andersson #51854
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Thomas Söderling #38473
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Rafal Blaszczyk #63523
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Anders Camitz #57829
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Daniel Sjöberg #38475
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Dan Nilsson #38476
Amateur
Habo, Sweden
Amateur
Habo, Sweden
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
Final; 10 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Torbjörn Svensson | 3438 | 963 | 61 | 977 | 60 | 986 | 57 | 1011 | 29 | 207 | $272 | |
2 | 68.00 | Andreas Melin | 49447 | 973 | 63 | 960 | 57 | 1011 | 65 | 943 | 35 | 220 | $185 | |
3 | 64.00 | Jonas Ek | 47377 | 955 | 66 | 934 | 64 | 951 | 64 | 951 | 28 | 222 | $129 | |
4 | 60.00 | Stellan Modigh | 36808 | 940 | 63 | 960 | 63 | 960 | 68 | 917 | 30 | 224 | $95 | |
5 | 56.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 963 | 62 | 969 | 66 | 934 | 65 | 943 | 32 | 225 | $76 | |
6 | 52.00 | Jörgen Norrman | 46880 | 940 | 64 | 951 | 65 | 943 | 66 | 934 | 31 | 226 | ||
7 | 48.00 | Patrik Axelsson | 59629 | 945 | 64 | 951 | 64 | 951 | 64 | 951 | 35 | 227 | ||
8 | 44.00 | Martin Grotenfelt | 54723 | 944 | 68 | 917 | 65 | 943 | 62 | 969 | 36 | 231 | ||
9 | 40.00 | Björn Johansson | 51695 | 882 | 67 | 926 | 68 | 917 | 65 | 943 | 200 | |||
10 | 36.00 | Nicklas Ängquist | 47237 | 930 | 69 | 909 | 67 | 926 | 66 | 934 | 202 | |||
10 | 36.00 | Torbjörn Ferm | 37713 | 913 | 68 | 917 | 65 | 943 | 69 | 909 | 202 | |||
12 | 28.00 | Kjell Andersson | 51854 | 901 | 65 | 943 | 69 | 909 | 72 | 883 | 206 | |||
13 | 24.00 | Thomas Söderling | 38473 | 912 | 70 | 900 | 71 | 891 | 69 | 909 | 210 | |||
14 | 20.00 | Rafal Blaszczyk | 63523 | 903 | 69 | 909 | 76 | 849 | 66 | 934 | 211 | |||
15 | 16.00 | Anders Camitz | 57829 | 885 | 70 | 900 | 71 | 891 | 71 | 891 | 212 | |||
16 | 12.00 | Daniel Sjöberg | 38475 | 879 | 72 | 883 | 74 | 866 | 72 | 883 | 218 | |||
17 | 8.00 | Mats Westerberg | 56709 | 870 | 75 | 857 | 76 | 849 | 74 | 866 | 225 | |||
18 | 4.00 | Dan Nilsson | 38476 | 836 | 83 | 789 | 85 | 771 | 80 | 814 | 248 |
MPG · Grandmasters (8)
Thomas Andersson #50072
Professional
Mölndal, Sweden
Professional
Mölndal, Sweden
Frank Ejdestig #3764
Professional
Lidkoping, Sweden
Professional
Lidkoping, Sweden
Olle Samuelsson #35540
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Fredrik Ivarsson #51567
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Zam Boij #8676
Professional
Spånga, Sweden
Professional
Spånga, Sweden
Jan Liljegren #42832
Amateur
Frövi, Sweden
Amateur
Frövi, Sweden
Thomas Olsson #31701
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Anders Tiger #38479
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
Final; 10 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Thomas Andersson | 50072 | 953 | 63 | 960 | 66 | 934 | 60 | 986 | 30 | 219 | $232 | |
2 | 21.00 | Frank Ejdestig | 3764 | 956 | 64 | 951 | 63 | 960 | 64 | 951 | 33 | 224 | $148 | |
3 | 18.00 | Olle Samuelsson | 35540 | 940 | 68 | 917 | 66 | 934 | 62 | 969 | 30 | 226 | $109 | |
4 | 15.00 | Fredrik Ivarsson | 51567 | 932 | 69 | 909 | 70 | 900 | 65 | 943 | 28 | 232 | ||
5 | 12.00 | Zam Boij | 8676 | 935 | 68 | 917 | 69 | 909 | 64 | 951 | 32 | 233 | ||
6 | 9.00 | Jan Liljegren | 42832 | 889 | 76 | 849 | 72 | 883 | 71 | 891 | 219 | |||
7 | 6.00 | Thomas Olsson | 31701 | 845 | 76 | 849 | 76 | 849 | 77 | 840 | 229 | |||
8 | 3.00 | Anders Tiger | 38479 | 851 | 84 | 780 | 80 | 814 | 80 | 814 | 244 |
MJ2 · Junior II Boys (2)
Rasmus Johansson #55842
Professional
Eslöv, Sweden
Professional
Eslöv, Sweden
Simon Camitz #60956
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
DNT 1x20; 20 holes; Par 65
Final; 10 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Rasmus Johansson | 55842 | 939 | 66 | 913 | 62 | 949 | 64 | 931 | 32 | 224 | |
2 | 1.50 | Simon Camitz | 60956 | 833 | 74 | 841 | 74 | 841 | 68 | 895 | 39 | 255 |