Oslo Open 2015
Oslo Open 2015
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 23-May to 25-May-2015
- Location: Oslo, Norway
- Tournament Director: Jon Henry Marthinsen
- Asst. Tournament Director: Lars Christian Marthinsen
- Website: osloopen.net
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 144 | $8,980 |
Official Results
MPO · Open (100)
Karl Johan Nybo #28903
Professional
Copenhagen, Denmark
Professional
Copenhagen, Denmark
Andre Johnsen #42232
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Carlos A. Rio #16108
Professional
Almuñecar, Granada, Spain
Professional
Almuñecar, Granada, Spain
Lars Somby #42587
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Daniel Myrrusten #8637
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Anders Nødland Danielsen #42580
Professional
Kviteseid, Norway
Professional
Kviteseid, Norway
Espen Møkkelgjerd #17666
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Sølve Andre Hatlen #41886
Professional
Volda, Norway
Professional
Volda, Norway
Frode Karlsen #25095
Professional
Vestskogen, Norway
Professional
Vestskogen, Norway
Erik Brekke Myklebust #60627
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Jostein Håland #8638
Professional
Fiskarstrand, Norway
Professional
Fiskarstrand, Norway
Ingar Ballo #27273
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Tom-Henrik Sandvik #42579
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Frank Wulff #19179
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Anders Daniel Haugen #31228
Professional
Nesttun, Norway
Professional
Nesttun, Norway
Kjetil Gryt #36666
Professional
Hjellestad, Norway
Professional
Hjellestad, Norway
Henrik Waldersnes Abell #56281
Professional
Harestua, Norway
Professional
Harestua, Norway
Roar Gjøsæter #8928
Professional
Bjørndalstræ, Norway
Professional
Bjørndalstræ, Norway
Thomas Klamerholm #60422
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Ståle Hakstad #42588
Professional
Kristiansund N, Norway
Professional
Kristiansund N, Norway
Niklas Eriksson #51961
Professional
Jessheim, Norway
Professional
Jessheim, Norway
Sindre Jensen Fosse #74558
Professional
Froland, Norway
Professional
Froland, Norway
Øystein Lund Carlsen #31096
Professional
Bekkestua, Norway
Professional
Bekkestua, Norway
Håvard Harnes Mongstad #73281
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Sindre Andersen #38679
Professional
Raufoss, Norway
Professional
Raufoss, Norway
Ola Valle Stakkeland #56808
Professional
Sørlandet, Norway
Professional
Sørlandet, Norway
Rune Langemyr #46901
Professional
Eydehavn, Norway
Professional
Eydehavn, Norway
Ron Kaspersen #57990
Professional
Valnesfjord, Norway
Professional
Valnesfjord, Norway
Andreas Kråkenes #72983
Professional
Volda, Norway
Professional
Volda, Norway
Lasse Bengtson #53120
Professional
Siggerud, Norway
Professional
Siggerud, Norway
Niklas Gisle #63576
Professional
Ytre Enebakk, Norway
Professional
Ytre Enebakk, Norway
Tim Oscarsson #56970
Professional
Ödsmål, Sweden
Professional
Ödsmål, Sweden
Ole Henning Jordheim #52598
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Ole Einar Aasheim #70796
Professional
Siljan, Norway
Professional
Siljan, Norway
Håvard G. Frøysa #31549
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Bent Kristian Flekstad Vik #61260
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Bjørn-Erik Johansen #52799
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Sigmund Wergeland #67694
Professional
Gan, Norway
Professional
Gan, Norway
Martin S. Noreng #36475
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Markus Eriksson #73568
Professional
Ursviken, Sweden
Professional
Ursviken, Sweden
Ola Kolle #46898
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Eirik Groa #46945
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Roger Neskvern #43235
Professional
Lillestrøm, Norway
Professional
Lillestrøm, Norway
Hans-Christian Ristad #60626
Amateur
Vikhammer, Norway
Amateur
Vikhammer, Norway
Peter Skaar #73282
Professional
Stabekk, Norway
Professional
Stabekk, Norway
Tom Erich Dørffel #43231
Professional
Gjøvik, Norway
Professional
Gjøvik, Norway
Alexander Berglund #59091
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Tor Erik Isaksen #41293
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Hallvard Fauske Ekdahl #55528
Amateur
Tårnåsen, Norway
Amateur
Tårnåsen, Norway
Kenneth Schjølberg #72931
Professional
Kristiansand, Norway
Professional
Kristiansand, Norway
Tom Trondsen #66052
Professional
Arendal, Norway
Professional
Arendal, Norway
Steinar Nagy #62650
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Kjetil Åbø #42465
Amateur
Erdal, Norway
Amateur
Erdal, Norway
Kristian B. Rønnestad #63518
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Øystein K. Paulsen #44537
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Filip Berggren #66638
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Marius Christensen #40690
Professional
Porsgrunn, Norway
Professional
Porsgrunn, Norway
Terje Solvang #65368
Professional
Moss, Norway
Professional
Moss, Norway
Johan Sandberg #71217
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Øystein Storskogen #51952
Professional
Brøttum, Norway
Professional
Brøttum, Norway
Morten Hammer #59099
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Marius Winjor #64194
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Jørgen Øksenholt Kragelund #43224
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Eivind Løberg #57737
Amateur
Skien, Norway
Amateur
Skien, Norway
Thomas Johannessen #71055
Professional
Holmestrand, Norway
Professional
Holmestrand, Norway
Stian Tvede #72561
Professional
Arendal, Norway
Professional
Arendal, Norway
Kent Andre Aagnes #42613
Professional
Bodø, Norway
Professional
Bodø, Norway
Morten Løvbugt #60019
Professional
Jar, Norway
Professional
Jar, Norway
Martin Svartnes #71173
Professional
Ottestad, Norway
Professional
Ottestad, Norway
Jørn Brenna Sand #56726
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Jo Sølve Stensby #73207
Professional
Raufoss, Norway
Professional
Raufoss, Norway
Christian Nitter #73602
Professional
Vettre, Norway
Professional
Vettre, Norway
Eivind Bjørkås #56809
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Simen Kaufmann #70742
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Ole Kristian Bergheim #49014
Professional
Billingstad, Norway
Professional
Billingstad, Norway
Alexander Mathisen #58398
Amateur
Bodø, Norway
Amateur
Bodø, Norway
Jarle Levin Bærøy #68236
Professional
Sola, Norway
Professional
Sola, Norway
Per-Marius Tømmerås #42614
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Marius Hammer Flagestad #61839
Professional
Hafslundsøy, Norway
Professional
Hafslundsøy, Norway
Jonas Austli #57536
Professional
Steinkjer, Norway
Professional
Steinkjer, Norway
Jon Tømte #72996
Professional
Lillehammer, Norway
Professional
Lillehammer, Norway
Geir Turtum #71036
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Trond E. N. Ovesen #57675
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Espen Engene #73174
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Thore Isaksen #61201
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Kristian Sønningdal #60018
Amateur
Kjeller, Norway
Amateur
Kjeller, Norway
Erik Martinsen #74933
Amateur
Kløfta, Norway
Amateur
Kløfta, Norway
Thomas Blomberg #64513
Professional
Tretten, Norway
Professional
Tretten, Norway
Olav Bakke #8967
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Leiv Aspén #65894
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Mats Alfredsen #8640
Professional
Saltrød, Norway
Professional
Saltrød, Norway
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750.00 | Karl Johan Nybo | 28903 | 1031 | 49 | 1054 | 58 | 973 | 53 | 1018 | 51 | 1036 | 211 | $1,310 |
2 | 742.50 | Andre Johnsen | 42232 | 988 | 53 | 1018 | 51 | 1036 | 57 | 982 | 54 | 1009 | 215 | $917 |
3 | 735.00 | Carlos A. Rio | 16108 | 992 | 58 | 973 | 57 | 982 | 54 | 1009 | 55 | 1000 | 224 | $786 |
4 | 727.50 | Lars Somby | 42587 | 971 | 54 | 1009 | 59 | 964 | 58 | 973 | 56 | 991 | 227 | $655 |
5 | 720.00 | Daniel Myrrusten | 8637 | 972 | 54 | 1009 | 61 | 946 | 59 | 964 | 56 | 991 | 230 | $308 |
5 | 720.00 | Anders Nødland Danielsen | 42580 | 999 | 59 | 964 | 55 | 1000 | 53 | 1018 | 63 | 928 | 230 | $308 |
7 | 705.00 | Espen Møkkelgjerd | 17666 | 990 | 57 | 982 | 51 | 1036 | 59 | 964 | 64 | 919 | 231 | $249 |
8 | 697.50 | Sølve Andre Hatlen | 41886 | 976 | 61 | 946 | 59 | 964 | 61 | 946 | 52 | 1027 | 233 | $210 |
9 | 690.00 | Frode Karlsen | 25095 | 986 | 56 | 991 | 59 | 964 | 61 | 946 | 59 | 964 | 235 | $170 |
10 | 682.50 | Erik Brekke Myklebust | 60627 | 955 | 56 | 991 | 62 | 937 | 59 | 964 | 60 | 955 | 237 | $131 |
11 | 675.00 | Jostein Håland | 8638 | 980 | 60 | 955 | 57 | 982 | 58 | 973 | 63 | 928 | 238 | $98 |
12 | 667.50 | Ingar Ballo | 27273 | 945 | 57 | 982 | 57 | 982 | 69 | 874 | 56 | 991 | 239 | $98 |
12 | 667.50 | Tom-Henrik Sandvik | 42579 | 933 | 51 | 1036 | 61 | 946 | 66 | 901 | 61 | 946 | 239 | $98 |
14 | 652.50 | Frank Wulff | 19179 | 947 | 63 | 928 | 58 | 973 | 64 | 919 | 56 | 991 | 241 | $96 |
14 | 652.50 | Anders Daniel Haugen | 31228 | 982 | 60 | 955 | 59 | 964 | 63 | 928 | 59 | 964 | 241 | $96 |
14 | 652.50 | Kjetil Gryt | 36666 | 949 | 62 | 937 | 56 | 991 | 61 | 946 | 62 | 937 | 241 | $96 |
17 | 630.00 | Henrik Waldersnes Abell | 56281 | 936 | 57 | 982 | 60 | 955 | 66 | 901 | 59 | 964 | 242 | $92 |
17 | 630.00 | Roar Gjøsæter | 8928 | 945 | 57 | 982 | 59 | 964 | 65 | 910 | 61 | 946 | 242 | $92 |
17 | 630.00 | Thomas Klamerholm | 60422 | 929 | 65 | 910 | 51 | 1036 | 61 | 946 | 65 | 910 | 242 | $92 |
20 | 607.50 | Ståle Hakstad | 42588 | 988 | 57 | 982 | 68 | 883 | 59 | 964 | 60 | 955 | 244 | $88 |
20 | 607.50 | Niklas Eriksson | 51961 | 945 | 62 | 937 | 58 | 973 | 62 | 937 | 62 | 937 | 244 | $88 |
22 | 592.50 | Sindre Jensen Fosse | 74558 | 64 | 919 | 62 | 937 | 60 | 955 | 59 | 964 | 245 | $85 | |
23 | 585.00 | Øystein Lund Carlsen | 31096 | 966 | 65 | 910 | 63 | 928 | 60 | 955 | 58 | 973 | 246 | $85 |
24 | 577.50 | Håvard Harnes Mongstad | 73281 | 60 | 955 | 60 | 955 | 64 | 919 | 63 | 928 | 247 | $85 | |
25 | 570.00 | Sindre Andersen | 38679 | 953 | 57 | 982 | 68 | 883 | 66 | 901 | 58 | 973 | 249 | $85 |
26 | 562.50 | Ola Valle Stakkeland | 56808 | 923 | 62 | 937 | 62 | 937 | 64 | 919 | 62 | 937 | 250 | |
27 | 555.00 | Rune Langemyr | 46901 | 993 | 62 | 937 | 62 | 937 | 67 | 892 | 61 | 946 | 252 | |
27 | 555.00 | Ron Kaspersen | 57990 | 932 | 67 | 892 | 60 | 955 | 63 | 928 | 62 | 937 | 252 | |
27 | 555.00 | Andreas Kråkenes | 72983 | 64 | 919 | 61 | 946 | 63 | 928 | 64 | 919 | 252 | ||
27 | 555.00 | Lasse Bengtson | 53120 | 906 | 70 | 865 | 57 | 982 | 57 | 982 | 68 | 883 | 252 | |
31 | 525.00 | Niklas Gisle | 63576 | 881 | 60 | 955 | 64 | 919 | 67 | 892 | 63 | 928 | 254 | |
32 | 517.50 | Tim Oscarsson | 56970 | 924 | 61 | 946 | 70 | 865 | 64 | 919 | 61 | 946 | 256 | |
32 | 517.50 | Ole Henning Jordheim | 52598 | 900 | 63 | 928 | 68 | 883 | 61 | 946 | 64 | 919 | 256 | |
34 | 502.50 | Ole Einar Aasheim | 70796 | 896 | 62 | 937 | 64 | 919 | 67 | 892 | 64 | 919 | 257 | |
34 | 502.50 | Håvard G. Frøysa | 31549 | 937 | 66 | 901 | 66 | 901 | 59 | 964 | 66 | 901 | 257 | |
36 | 487.50 | Bent Kristian Flekstad Vik | 61260 | 899 | 65 | 910 | 66 | 901 | 65 | 910 | 62 | 937 | 258 | |
36 | 487.50 | Bjørn-Erik Johansen | 52799 | 927 | 66 | 901 | 65 | 910 | 64 | 919 | 63 | 928 | 258 | |
38 | 472.50 | Steffen Bjørhusdal | 62 | 67 | 66 | 64 | 259 | |||||||
39 | 465.00 | Sigmund Wergeland | 67694 | 834 | 66 | 901 | 64 | 919 | 66 | 901 | 64 | 919 | 260 | |
40 | 457.50 | Martin S. Noreng | 36475 | 924 | 64 | 919 | 70 | 865 | 65 | 910 | 62 | 937 | 261 | |
40 | 457.50 | Markus Eriksson | 73568 | 64 | 919 | 71 | 856 | 63 | 928 | 63 | 928 | 261 | ||
40 | 457.50 | Ola Kolle | 46898 | 916 | 67 | 892 | 61 | 946 | 69 | 874 | 64 | 919 | 261 | |
40 | 457.50 | Eirik Groa | 46945 | 929 | 58 | 973 | 72 | 847 | 65 | 910 | 66 | 901 | 261 | |
40 | 457.50 | Roger Neskvern | 43235 | 941 | 61 | 946 | 58 | 973 | 71 | 856 | 71 | 856 | 261 | |
45 | 420.00 | Hans-Christian Ristad | 60626 | 905 | 68 | 883 | 65 | 910 | 64 | 919 | 65 | 910 | 262 | |
46 | 412.50 | Peter Skaar | 73282 | 66 | 901 | 65 | 910 | 68 | 883 | 65 | 910 | 264 | ||
47 | 405.00 | Tom Erich Dørffel | 43231 | 891 | 66 | 901 | 65 | 910 | 68 | 883 | 66 | 901 | 265 | |
48 | 397.50 | Jan Killi | 65 | 65 | 69 | 70 | 269 | |||||||
48 | 397.50 | Alexander Berglund | 59091 | 880 | 64 | 919 | 64 | 919 | 71 | 856 | 70 | 865 | 269 | |
50 | 382.50 | Tor Erik Isaksen | 41293 | 930 | 67 | 892 | 67 | 892 | 66 | 901 | 200 | |||
50 | 382.50 | Hallvard Fauske Ekdahl | 55528 | 848 | 60 | 955 | 71 | 856 | 69 | 874 | 200 | |||
52 | 367.50 | Kenneth Schjølberg | 72931 | 68 | 883 | 71 | 856 | 62 | 937 | 201 | ||||
52 | 367.50 | Tom Trondsen | 66052 | 926 | 68 | 883 | 68 | 883 | 65 | 910 | 201 | |||
52 | 367.50 | Steinar Nagy | 62650 | 894 | 64 | 919 | 69 | 874 | 68 | 883 | 201 | |||
52 | 367.50 | Kjetil Åbø | 42465 | 880 | 64 | 919 | 67 | 892 | 70 | 865 | 201 | |||
52 | 367.50 | Kristian B. Rønnestad | 63518 | 834 | 66 | 901 | 64 | 919 | 71 | 856 | 201 | |||
57 | 330.00 | Øystein K. Paulsen | 44537 | 890 | 62 | 937 | 73 | 839 | 68 | 883 | 203 | |||
58 | 322.50 | Filip Berggren | 66638 | 926 | 69 | 874 | 69 | 874 | 66 | 901 | 204 | |||
59 | 315.00 | Marius Christensen | 40690 | 939 | 67 | 892 | 76 | 812 | 62 | 937 | 205 | |||
59 | 315.00 | Terje Solvang | 65368 | 854 | 66 | 901 | 71 | 856 | 68 | 883 | 205 | |||
61 | 300.00 | Johan Sandberg | 71217 | 73 | 839 | 65 | 910 | 68 | 883 | 206 | ||||
61 | 300.00 | Øystein Storskogen | 51952 | 850 | 71 | 856 | 66 | 901 | 69 | 874 | 206 | |||
63 | 285.00 | Øivind Skaugseth harlem | 68 | 70 | 69 | 207 | ||||||||
63 | 285.00 | Morten Hammer | 59099 | 850 | 72 | 847 | 63 | 928 | 72 | 847 | 207 | |||
63 | 285.00 | Marius Winjor | 64194 | 903 | 67 | 892 | 67 | 892 | 73 | 839 | 207 | |||
66 | 262.50 | Jørgen Øksenholt Kragelund | 43224 | 917 | 63 | 928 | 71 | 856 | 75 | 821 | 209 | |||
67 | 255.00 | Eivind Løberg | 57737 | 859 | 67 | 892 | 75 | 821 | 68 | 883 | 210 | |||
67 | 255.00 | Thomas Johannessen | 71055 | 70 | 865 | 71 | 856 | 69 | 874 | 210 | ||||
67 | 255.00 | Stian Tvede | 72561 | 67 | 892 | 70 | 865 | 73 | 839 | 210 | ||||
70 | 232.50 | Kent Andre Aagnes | 42613 | 918 | 68 | 883 | 71 | 856 | 72 | 847 | 211 | |||
70 | 232.50 | Morten Løvbugt | 60019 | 878 | 68 | 883 | 67 | 892 | 76 | 812 | 211 | |||
72 | 217.50 | Martin Svartnes | 71173 | 69 | 874 | 77 | 803 | 66 | 901 | 212 | ||||
72 | 217.50 | Jørn Brenna Sand | 56726 | 921 | 68 | 883 | 66 | 901 | 78 | 794 | 212 | |||
74 | 202.50 | Jo Sølve Stensby | 73207 | 71 | 856 | 76 | 812 | 66 | 901 | 213 | ||||
74 | 202.50 | Christian Nitter | 73602 | 70 | 865 | 71 | 856 | 72 | 847 | 213 | ||||
76 | 187.50 | Eivind Bjørkås | 56809 | 884 | 72 | 847 | 71 | 856 | 71 | 856 | 214 | |||
76 | 187.50 | Simen Kaufmann | 70742 | 70 | 865 | 71 | 856 | 73 | 839 | 214 | ||||
78 | 172.50 | Ole Kristian Bergheim | 49014 | 852 | 78 | 794 | 68 | 883 | 69 | 874 | 215 | |||
78 | 172.50 | Joakim Øines | 68 | 66 | 81 | 215 | ||||||||
80 | 157.50 | Alexander Mathisen | 58398 | 860 | 75 | 821 | 67 | 892 | 74 | 830 | 216 | |||
81 | 150.00 | Jarle Levin Bærøy | 68236 | 70 | 865 | 79 | 785 | 68 | 883 | 217 | ||||
81 | 150.00 | Per-Marius Tømmerås | 42614 | 896 | 70 | 865 | 71 | 856 | 76 | 812 | 217 | |||
81 | 150.00 | Marius Hammer Flagestad | 61839 | 840 | 67 | 892 | 73 | 839 | 77 | 803 | 217 | |||
84 | 127.50 | Jonas Austli | 57536 | 849 | 78 | 794 | 67 | 892 | 73 | 839 | 218 | |||
85 | 120.00 | Jon Tømte | 72996 | 74 | 830 | 74 | 830 | 75 | 821 | 223 | ||||
86 | 112.50 | Geir Turtum | 71036 | 77 | 803 | 79 | 785 | 68 | 883 | 224 | ||||
86 | 112.50 | Trond E. N. Ovesen | 57675 | 830 | 81 | 767 | 72 | 847 | 71 | 856 | 224 | |||
88 | 97.50 | Bjørn Lærum | 71 | 81 | 74 | 226 | ||||||||
88 | 97.50 | Espen Engene | 73174 | 74 | 830 | 75 | 821 | 77 | 803 | 226 | ||||
90 | 82.50 | Esbjörn Kjell | 78 | 72 | 77 | 227 | ||||||||
91 | 75.00 | Thore Isaksen | 61201 | 839 | 72 | 847 | 79 | 785 | 77 | 803 | 228 | |||
92 | 67.50 | Håvard Musdalslien | 76 | 77 | 83 | 236 | ||||||||
93 | 60.00 | Kristian Sønningdal | 60018 | 770 | 79 | 785 | 80 | 776 | 81 | 767 | 240 | |||
94 | 52.50 | Erik Martinsen | 74933 | 87 | 713 | 72 | 847 | 85 | 731 | 244 | ||||
95 | 45.00 | Thomas Blomberg | 64513 | 770 | 84 | 740 | 92 | 668 | 81 | 767 | 257 | |||
96 | 37.50 | Leif-kristian Tøftum | 86 | 91 | 87 | 264 | ||||||||
97 | 0.00 | Olav Bakke | 8967 | 914 | 65 | 910 | 69 | 874 | 888 | DNF | ||||
98 | 0.00 | Leiv Aspén | 65894 | 753 | 76 | 812 | 72 | 847 | 999 | DNF | ||||
98 | 0.00 | Andre veie Engh | 91 | 88 | 999 | DNF | ||||||||
98 | 0.00 | Mats Alfredsen | 8640 | 888 | 71 | 856 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (11)
Lydie Hellgren #24010
Professional
Ry, Denmark
Professional
Ry, Denmark
Sigrid Sandum #8694
Professional
Kattem, Norway
Professional
Kattem, Norway
Camilla Nordhei #60262
Professional
Skedsmokorset, Norway
Professional
Skedsmokorset, Norway
Hanna Hugosson #48735
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Ragne Elise Huseby #43232
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Lill Irene Larsen #44162
Amateur
Hauglandshella, Norway
Amateur
Hauglandshella, Norway
Eli Storengen #42581
Professional
Lillehammer, Norway
Professional
Lillehammer, Norway
Helene Lund-Johansen #47308
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Hilde Hegland Kristiansen #58399
Professional
Raufoss, Norway
Professional
Raufoss, Norway
Tone Linn Reed Solvang #46782
Professional
Moss, Norway
Professional
Moss, Norway
Caroline Guldahl #57535
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.50 | Lydie Hellgren | 24010 | 863 | 71 | 856 | 70 | 865 | 64 | 919 | 72 | 847 | 277 | $655 |
2 | 45.00 | Sigrid Sandum | 8694 | 873 | 77 | 803 | 71 | 856 | 68 | 883 | 72 | 847 | 288 | $524 |
3 | 40.50 | Camilla Nordhei | 60262 | 786 | 71 | 856 | 74 | 830 | 72 | 847 | 75 | 821 | 292 | $393 |
4 | 36.00 | Hanna Hugosson | 48735 | 823 | 74 | 830 | 72 | 847 | 79 | 785 | 71 | 856 | 296 | $262 |
5 | 31.50 | Ragne Elise Huseby | 43232 | 790 | 76 | 812 | 75 | 821 | 83 | 749 | 82 | 758 | 316 | |
6 | 27.00 | Lill Irene Larsen | 44162 | 719 | 75 | 821 | 83 | 749 | 77 | 803 | 87 | 713 | 322 | |
7 | 22.50 | Eli Storengen | 42581 | 764 | 89 | 695 | 85 | 731 | 82 | 758 | 82 | 758 | 338 | |
8 | 18.00 | Helene Lund-Johansen | 47308 | 738 | 81 | 767 | 92 | 668 | 84 | 740 | 92 | 668 | 349 | |
9 | 13.50 | Hilde Hegland Kristiansen | 58399 | 734 | 90 | 686 | 98 | 614 | 80 | 776 | 268 | |||
10 | 9.00 | Tone Linn Reed Solvang | 46782 | 715 | 85 | 731 | 97 | 623 | 89 | 695 | 271 | |||
11 | 4.50 | Caroline Guldahl | 57535 | 622 | 92 | 668 | 96 | 632 | 96 | 632 | 284 |
MPM · Masters (17)
Thomas Finborud #38238
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Egil Sætren #4322
Professional
Sandnes, Norway
Professional
Sandnes, Norway
Erik Hammer Staalesen #32446
Professional
Tveit, Norway
Professional
Tveit, Norway
Ronny Andersen #45276
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Tore Skagestein #8635
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Thomas Addictedj Donsig #30321
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Torleiv Guntvedt #3290
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Jan Henning Gustavsen #75307
Professional
Porsgrunn, Norway
Professional
Porsgrunn, Norway
Gunnar Aasbo-Skinderhaug #27907
Professional
Lommedalen, Norway
Professional
Lommedalen, Norway
Kim Børvind #42609
Professional
SæTre, Norway
Professional
SæTre, Norway
Hans Marius Fløtten #42210
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Frank Godager #52308
Professional
Vormsund, Norway
Professional
Vormsund, Norway
Morten Indahl #8930
Professional
Lillehammer, Norway
Professional
Lillehammer, Norway
Harald Tønnes #49875
Professional
Porsgrunn, Norway
Professional
Porsgrunn, Norway
Jörgen Halling #31302
Amateur
Hauglandshella, Norway
Amateur
Hauglandshella, Norway
Niklas Skovly #70320
Amateur
Nøtterøy, Norway
Amateur
Nøtterøy, Norway
Sune Wentzel #49336
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.00 | Thomas Finborud | 38238 | 950 | 64 | 919 | 58 | 973 | 61 | 946 | 55 | 1000 | 238 | $131 |
2 | 96.00 | Egil Sætren | 4322 | 897 | 57 | 982 | 60 | 955 | 61 | 946 | 60 | 955 | 238 | $111 |
3 | 90.00 | Erik Hammer Staalesen | 32446 | 934 | 61 | 946 | 64 | 919 | 61 | 946 | 60 | 955 | 246 | $98 |
4 | 84.00 | Ronny Andersen | 45276 | 930 | 66 | 901 | 62 | 937 | 65 | 910 | 67 | 892 | 260 | $85 |
5 | 78.00 | Tore Skagestein | 8635 | 894 | 66 | 901 | 61 | 946 | 71 | 856 | 63 | 928 | 261 | |
6 | 72.00 | Thomas Addictedj Donsig | 30321 | 922 | 77 | 803 | 65 | 910 | 61 | 946 | 63 | 928 | 266 | |
7 | 66.00 | Torleiv Guntvedt | 3290 | 945 | 63 | 928 | 66 | 901 | 68 | 883 | 70 | 865 | 267 | |
8 | 60.00 | Jan Henning Gustavsen | 75307 | 66 | 901 | 73 | 839 | 67 | 892 | 70 | 865 | 276 | ||
9 | 54.00 | Gunnar Aasbo-Skinderhaug | 27907 | 896 | 72 | 847 | 71 | 856 | 65 | 910 | 208 | |||
10 | 48.00 | Kim Børvind | 42609 | 904 | 69 | 874 | 67 | 892 | 73 | 839 | 209 | |||
11 | 42.00 | Hans Marius Fløtten | 42210 | 903 | 68 | 883 | 73 | 839 | 69 | 874 | 210 | |||
12 | 36.00 | Frank Godager | 52308 | 892 | 73 | 839 | 74 | 830 | 64 | 919 | 211 | |||
13 | 30.00 | Morten Indahl | 8930 | 922 | 70 | 865 | 66 | 901 | 77 | 803 | 213 | |||
14 | 24.00 | Harald Tønnes | 49875 | 862 | 69 | 874 | 69 | 874 | 77 | 803 | 215 | |||
15 | 18.00 | Jörgen Halling | 31302 | 848 | 77 | 803 | 77 | 803 | 71 | 856 | 225 | |||
16 | 12.00 | Niklas Skovly | 70320 | 78 | 794 | 75 | 821 | 80 | 776 | 233 | ||||
17 | 0.00 | Sune Wentzel | 49336 | 929 | 64 | 919 | 67 | 892 | 999 | DNF |
MPG · Grandmasters (6)
Terje Rørmark #8693
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Luis Garcia Del Moral #44161
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Mark Anthony Soddano #37770
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Svein Bjerke #45828
Professional
Baerums Verk, Norway
Professional
Baerums Verk, Norway
Roy Mikalsen #36398
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Rune Kvåvik #36399
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
Oslo Open; 18 holes; Par 57
