Brickeberg Open
Brickeberg Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 20-Sep-2015
- Location: Örebro, Sweden
- Tournament Director: Janne Karlsson
- Website: www.malartouren.se
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 108 | $175 |
Official Results
MPO · Open (26)
Pontus Snäll #46879
Professional
Kumla, Sweden
Professional
Kumla, Sweden
Oskar Persson #48786
Professional
Täby, Sweden
Professional
Täby, Sweden
Tomas Rosenqvist #56492
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Dan Johansson #29697
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
William Gummesson #8926
Professional
Huddinge, Sweden
Professional
Huddinge, Sweden
Anders Winka #70839
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Patrik Eriksson #48679
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Jonas Lindholm #8675
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Henrik Söderlund #8955
Professional
Sveg, Sweden
Professional
Sveg, Sweden
Klas Thörn #38638
Professional
Vadstena, Sweden
Professional
Vadstena, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Daniel Skymberg #8785
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Martin Ljungberg #46650
Professional
Sollentuna, Sweden
Professional
Sollentuna, Sweden
Stefan Swärd #5308
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
David Swärd #43930
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Rasmus Jonsson #66117
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Viktor Cvitkovic #41732
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Morgan Elvinsson #8966
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Daniel Runnvik #55737
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Niclas Enarsson #46940
Professional
Kungsängen, Sweden
Professional
Kungsängen, Sweden
Mikael Pettersson #76317
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.00 | Pontus Snäll | 46879 | 982 | 49 | 1013 | 49 | 1013 | 25 | 123 | $104 | |
2 | 125.00 | Oskar Persson | 48786 | 959 | 53 | 973 | 48 | 1023 | 24 | 125 | ||
3 | 120.00 | Tomas Rosenqvist | 56492 | 991 | 53 | 973 | 46 | 1043 | 27 | 126 | $24 | |
4 | 115.00 | Dan Johansson | 29697 | 990 | 53 | 973 | 48 | 1023 | 29 | 130 | $18 | |
5 | 110.00 | William Gummesson | 8926 | 974 | 50 | 1003 | 53 | 973 | 103 | |||
5 | 110.00 | Anders Winka | 70839 | 951 | 49 | 1013 | 54 | 963 | 103 | |||
7 | 100.00 | Peter Magnholt | 34421 | 957 | 49 | 1013 | 55 | 953 | 104 | |||
8 | 95.00 | Patrik Eriksson | 48679 | 967 | 54 | 963 | 51 | 993 | 105 | |||
8 | 95.00 | Jonas Lindholm | 8675 | 983 | 51 | 993 | 54 | 963 | 105 | |||
10 | 85.00 | Henrik Söderlund | 8955 | 967 | 54 | 963 | 52 | 983 | 106 | |||
11 | 80.00 | Calle Wiberg | 56 | 51 | 107 | |||||||
12 | 75.00 | Sanel Besic | 55 | 53 | 108 | |||||||
13 | 70.00 | Klas Thörn | 38638 | 949 | 58 | 923 | 52 | 983 | 110 | |||
14 | 65.00 | Magnus Dunder | 50206 | 957 | 56 | 943 | 55 | 953 | 111 | |||
14 | 65.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 942 | 55 | 953 | 56 | 943 | 111 | |||
14 | 65.00 | Martin Ljungberg | 46650 | 941 | 55 | 953 | 56 | 943 | 111 | |||
17 | 50.00 | Stefan Swärd | 5308 | 960 | 55 | 953 | 57 | 933 | 112 | |||
18 | 45.00 | David Swärd | 43930 | 969 | 53 | 973 | 60 | 903 | 113 | |||
19 | 40.00 | Rasmus Jonsson | 66117 | 933 | 55 | 953 | 60 | 903 | 115 | |||
20 | 35.00 | Mikael Ålgars | 59 | 57 | 116 | |||||||
20 | 35.00 | Viktor Cvitkovic | 41732 | 920 | 58 | 923 | 58 | 923 | 116 | |||
20 | 35.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 924 | 57 | 933 | 59 | 913 | 116 | |||
23 | 20.00 | Björn Siwertz | 57 | 62 | 119 | |||||||
24 | 15.00 | Daniel Runnvik | 55737 | 928 | 61 | 893 | 61 | 893 | 122 | |||
24 | 15.00 | Niclas Enarsson | 46940 | 944 | 59 | 913 | 63 | 873 | 122 | |||
26 | 5.00 | Mikael Pettersson | 76317 | 876 | 67 | 833 | 65 | 853 | 132 |
FPO · Open Women (4)
Jessika Edvardsson #46881
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Sabina Engström #46812
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Rebecka Andersson #75220
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg am finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Jessika Edvardsson | 46881 | 862 | 67 | 833 | 63 | 873 | 31 | 161 | $29 | |
2 | 9.00 | Sabina Engström | 46812 | 817 | 74 | 763 | 68 | 823 | 34 | 176 | ||
3 | 6.00 | Rebecka Andersson | 75220 | 670 | 82 | 682 | 77 | 733 | 35 | 194 | ||
4 | 3.00 | Susanne Ringbom | 96 | 86 | 43 | 225 |
MA2 · Intermediate (26)
Jakob Andreasson #66177
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Sören Rosberg #71410
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Thomas Johansson #65478
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Robert Boström #42494
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Christer Andersson #57672
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Thomas Söderling #38473
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Petter Hedlund #73302
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Mikael Hellenberg #73122
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Mark Boberg #73664
Professional
Sollentuna, Sweden
Professional
Sollentuna, Sweden
Mattias Magnusson #41763
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Christer Gummesson #38785
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Mikael Wall #65929
Professional
Kolbäck, Sweden
Professional
Kolbäck, Sweden
Jan Liljegren #42832
Amateur
Frövi, Sweden
Amateur
Frövi, Sweden
Jonas Hangvar #61428
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Anders Camitz #57829
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Magnus Siivonen #76436
Amateur
Molkom, Sweden
Amateur
Molkom, Sweden
John Persson #52060
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Martin Hansson #72623
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Christian Neider #51388
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Daniel Hellberg #39007
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Mats Grundström #4560
Amateur
Åkersberga, Sweden
Amateur
Åkersberga, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg am finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104.00 | Jakob Andreasson | 66177 | 917 | 52 | 983 | 53 | 973 | 25 | 130 | |
2 | 100.00 | Sören Rosberg | 71410 | 893 | 57 | 933 | 54 | 963 | 23 | 134 | |
3 | 96.00 | Thomas Johansson | 65478 | 903 | 60 | 903 | 57 | 933 | 28 | 145 | |
4 | 92.00 | Robert Boström | 42494 | 908 | 57 | 933 | 60 | 903 | 29 | 146 | |
5 | 88.00 | Christer Andersson | 57672 | 912 | 54 | 963 | 64 | 863 | 118 | ||
6 | 84.00 | Thomas Söderling | 38473 | 905 | 62 | 883 | 57 | 933 | 119 | ||
6 | 84.00 | Petter Hedlund | 73302 | 905 | 60 | 903 | 59 | 913 | 119 | ||
6 | 84.00 | Albin Långh | 58 | 61 | 119 | ||||||
9 | 72.00 | Mikael Hellenberg | 73122 | 899 | 60 | 903 | 61 | 893 | 121 | ||
10 | 68.00 | Mark Boberg | 73664 | 898 | 65 | 853 | 58 | 923 | 123 | ||
11 | 64.00 | Mattias Magnusson | 41763 | 922 | 65 | 853 | 59 | 913 | 124 | ||
11 | 64.00 | Christer Gummesson | 38785 | 900 | 61 | 893 | 63 | 873 | 124 | ||
11 | 64.00 | Mikael Wall | 65929 | 926 | 60 | 903 | 64 | 863 | 124 | ||
14 | 52.00 | Robert Eriksson | 63 | 62 | 125 | ||||||
14 | 52.00 | Jan Liljegren | 42832 | 891 | 61 | 893 | 64 | 863 | 125 | ||
16 | 44.00 | Jonas Hangvar | 61428 | 883 | 65 | 853 | 61 | 893 | 126 | ||
17 | 40.00 | Jimmy Gräsberg | 66 | 61 | 127 | ||||||
18 | 36.00 | Anders Camitz | 57829 | 880 | 63 | 873 | 65 | 853 | 128 | ||
19 | 32.00 | Magnus Siivonen | 76436 | 66 | 843 | 64 | 863 | 130 | |||
19 | 32.00 | John Persson | 52060 | 898 | 65 | 853 | 65 | 853 | 130 | ||
19 | 32.00 | Martin Hansson | 72623 | 902 | 65 | 853 | 65 | 853 | 130 | ||
19 | 32.00 | Christian Neider | 51388 | 871 | 64 | 863 | 66 | 843 | 130 | ||
23 | 16.00 | Daniel Hellberg | 39007 | 919 | 63 | 873 | 70 | 803 | 133 | ||
24 | 12.00 | Henrik Berggren | 70 | 64 | 134 | ||||||
24 | 12.00 | Mats Grundström | 4560 | 869 | 67 | 833 | 67 | 833 | 134 | ||
26 | 4.00 | Mats Westerberg | 56709 | 839 | 73 | 773 | 77 | 733 | 150 |
MA3 · Recreational (39)
Niklas Hammarström #75087
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Anton Tykosson #77504
Professional
Motala, Sweden
Professional
Motala, Sweden
Martin Johansson #75216
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Emil Andersson #75218
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Andreas Peterson #75014
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Andreas Johansson #75180
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Håkan Åström #71710
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
David Holm #77981
Amateur
Skänninge, Sweden
Amateur
Skänninge, Sweden
William Hernebrink #77890
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Leif Blomkvist #77300
Amateur
Åby, Sweden
Amateur
Åby, Sweden
Mikael Svensson #77547
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Christoffer Johansson #77982
Amateur
Motala, Sweden
Amateur
Motala, Sweden
Johan Roos #76270
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Johan Skantz #69894
Professional
Torshälla, Sweden
Professional
Torshälla, Sweden
Björn Pohlman #54615
Amateur
Järfälla, Sweden
Amateur
Järfälla, Sweden
Andreas Nyberg #75285
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Mattias Andersson #75236
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Peter Öhrn #77903
Amateur
Motala, Sweden
Amateur
Motala, Sweden
Rasmus Westberg #76205
Amateur
Stockholm, Sweden
Amateur
Stockholm, Sweden
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg am finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117.00 | Jari Bergehäger | 57 | 58 | 27 | 142 | |||||
2 | 114.00 | Tor Kemmer | 58 | 61 | 26 | 145 | |||||
3 | 111.00 | Andreas Bergström | 59 | 59 | 31 | 149 | |||||
4 | 108.00 | Niklas Hammarström | 75087 | 876 | 59 | 913 | 61 | 893 | 31 | 151 | |
5 | 105.00 | Anton Tykosson | 77504 | 63 | 873 | 58 | 923 | 121 | |||
5 | 105.00 | Martin Johansson | 75216 | 903 | 62 | 883 | 59 | 913 | 121 | ||
5 | 105.00 | Jonathan Pettersson | 62 | 59 | 121 | ||||||
8 | 96.00 | Daniel Boström | 63 | 59 | 122 | ||||||
8 | 96.00 | Emil Andersson | 75218 | 903 | 62 | 883 | 60 | 903 | 122 | ||
8 | 96.00 | Mikael Haals | 56 | 66 | 122 | ||||||
11 | 87.00 | Andreas Peterson | 75014 | 881 | 65 | 853 | 58 | 923 | 123 | ||
11 | 87.00 | Martin Brännström | 58 | 65 | 123 | ||||||
13 | 81.00 | Tsz ho Ming | 64 | 60 | 124 | ||||||
13 | 81.00 | Jonas Pärtma | 64 | 60 | 124 | ||||||
13 | 81.00 | Andreas Johansson | 75180 | 875 | 62 | 883 | 62 | 883 | 124 | ||
13 | 81.00 | Thomas Borén | 62 | 62 | 124 | ||||||
13 | 81.00 | Håkan Åström | 71710 | 847 | 59 | 913 | 65 | 853 | 124 | ||
13 | 81.00 | David Holm | 77981 | 59 | 913 | 65 | 853 | 124 | |||
13 | 81.00 | William Hernebrink | 77890 | 58 | 923 | 66 | 843 | 124 | |||
20 | 60.00 | Emanuel Ringbom | 61 | 64 | 125 | ||||||
21 | 57.00 | Leif Blomkvist | 77300 | 65 | 853 | 61 | 893 | 126 | |||
22 | 54.00 | Mikael Svensson | 77547 | 66 | 843 | 61 | 893 | 127 | |||
22 | 54.00 | Jonatan Wikström | 61 | 66 | 127 | ||||||
24 | 48.00 | Christoffer Johansson | 77982 | 68 | 823 | 61 | 893 | 129 | |||
24 | 48.00 | Fredrik Pettersson | 63 | 66 | 129 | ||||||
26 | 42.00 | Dannie Nordh | 70 | 60 | 130 | ||||||
26 | 42.00 | Johan Roos | 76270 | 888 | 67 | 833 | 63 | 873 | 130 | ||
26 | 42.00 | Andreas Wennmyr | 65 | 65 | 130 | ||||||
29 | 33.00 | Johan Skantz | 69894 | 862 | 64 | 863 | 67 | 833 | 131 | ||
30 | 30.00 | Tomas Regnander | 67 | 65 | 132 | ||||||
31 | 27.00 | Björn Pohlman | 54615 | 858 | 68 | 823 | 66 | 843 | 134 | ||
32 | 24.00 | Max Berggren | 64 | 71 | 135 | ||||||
33 | 21.00 | Andreas Nyberg | 75285 | 830 | 69 | 813 | 69 | 813 | 138 | ||
33 | 21.00 | Mattias Andersson | 75236 | 807 | 65 | 853 | 73 | 773 | 138 | ||
35 | 15.00 | Peter Öhrn | 77903 | 71 | 793 | 68 | 823 | 139 | |||
36 | 12.00 | Lars Karlsson | 75 | 77 | 152 | ||||||
37 | 0.00 | Johan Bäck | 65 | 999 | DNF | ||||||
37 | 0.00 | Rasmus Westberg | 76205 | 844 | 73 | 773 | 999 | DNF | |||
37 | 0.00 | Anders Björk | 73 | 999 | DNF |
MJ1 · Junior I Boys (13)
Simon Camitz #60956
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Erik Persson #60951
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Aron Kraft #72318
Amateur
Falun, Sweden
Amateur
Falun, Sweden
Benjamin Schiller #74340
Professional
Odensbacken, Sweden
Professional
Odensbacken, Sweden
William Lindström #65476
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Love Johansson #66178
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Daniel Camitz #60957
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Stig Hangvar #68052
Professional
Linkoping, Sweden
Professional
Linkoping, Sweden
Matilda Ringbom #77385
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg pro; 18 holes; Par 57
Brickeberg am finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00 | Simon Camitz | 60956 | 889 | 59 | 913 | 55 | 953 | 27 | 141 | |
2 | 24.00 | Erik Persson | 60951 | 885 | 57 | 933 | 57 | 933 | 28 | 142 | |
3 | 22.00 | Aron Kraft | 72318 | 903 | 60 | 903 | 57 | 933 | 30 | 147 | |
4 | 20.00 | Benjamin Schiller | 74340 | 909 | 59 | 913 | 60 | 903 | 30 | 149 | |
5 | 18.00 | William Lindström | 65476 | 879 | 61 | 893 | 59 | 913 | 120 | ||
6 | 16.00 | Lucas Davidsson | 62 | 61 | 123 | ||||||
6 | 16.00 | Love Johansson | 66178 | 872 | 60 | 903 | 63 | 873 | 123 | ||
8 | 12.00 | Daniel Camitz | 60957 | 829 | 63 | 873 | 62 | 883 | 125 | ||
9 | 10.00 | Liam Moynagh | 66 | 66 | 132 | ||||||
10 | 8.00 | Anton Andersson | 67 | 76 | 143 | ||||||
11 | 6.00 | Stig Hangvar | 68052 | 652 | 87 | 632 | 84 | 662 | 171 | ||
12 | 4.00 | Matilda Ringbom | 77385 | 94 | 562 | 85 | 652 | 179 | |||
13 | 2.00 | Max Ringbom | 111 | 105 | 216 |