Etelä-Suomen Fribakaveri Tour Veikkola
Etelä-Suomen Fribakaveri Tour Veikkola
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 25-Jul-2015
- Location: Kirkkonummi, Finland
- Tournament Director: Miikka Saturi
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/306
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 |
Official Results
MA2 · Intermediate (25)
Juha Kytö #52480
Professional
Söderkulla, Finland
Professional
Söderkulla, Finland
Jarno Vatanen #8756
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Kari Laaksonen #72906
Amateur
Mäntsälä, Finland
Amateur
Mäntsälä, Finland
Eetu Hartikainen #70418
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Jari-Matti Hiltunen #73755
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Miro Kerttula #65565
Amateur
Halkia, Finland
Amateur
Halkia, Finland
Samu Varis #72912
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Timo Halonen #74331
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Max Westerberg #71208
Professional
Lapinkylä, Finland
Professional
Lapinkylä, Finland
Toni Karhu #58575
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Juhani Lehtonen #48418
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Niko Alarauhio #63333
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Petri Varonen #65562
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Mika Montonen #37212
Amateur
Hanko, Finland
Amateur
Hanko, Finland
Vesa Lehtikuusi #72915
Amateur
Vakkola, Finland
Amateur
Vakkola, Finland
Ilkka Varje #64449
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Tapio Hautaniemi #68515
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Mika Simolin #64046
Amateur
Karkkila, Finland
Amateur
Karkkila, Finland
Herbert Kivimäki #49385
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Petteri Kantokari #70723
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Tommi Kolmonen #70555
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Mika Laaksonen #70554
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Tuomo Rikman #72914
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Reko Lehikoinen #72907
Amateur
Mäntsälä, Finland
Amateur
Mäntsälä, Finland
Tom Andberg #8793
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Juha Kytö | 52480 | 916 | 63 | 943 | 57 | 997 | 120 |
2 | 96.00 | Jarno Vatanen | 8756 | 898 | 61 | 961 | 64 | 935 | 125 |
3 | 92.00 | Kari Laaksonen | 72906 | 887 | 67 | 908 | 62 | 952 | 129 |
4 | 88.00 | Eetu Hartikainen | 70418 | 896 | 63 | 943 | 67 | 908 | 130 |
5 | 84.00 | Jari-Matti Hiltunen | 73755 | 923 | 63 | 943 | 69 | 890 | 132 |
6 | 80.00 | Miro Kerttula | 65565 | 892 | 68 | 899 | 66 | 917 | 134 |
6 | 80.00 | Samu Varis | 72912 | 873 | 62 | 952 | 72 | 864 | 134 |
8 | 72.00 | Timo Halonen | 74331 | 70 | 881 | 65 | 926 | 135 | |
8 | 72.00 | Max Westerberg | 71208 | 895 | 67 | 908 | 68 | 899 | 135 |
8 | 72.00 | Toni Karhu | 58575 | 862 | 63 | 943 | 72 | 864 | 135 |
11 | 60.00 | Juhani Lehtonen | 48418 | 923 | 69 | 890 | 67 | 908 | 136 |
11 | 60.00 | Niko Alarauhio | 63333 | 906 | 67 | 908 | 69 | 890 | 136 |
13 | 52.00 | Petri Varonen | 65562 | 913 | 65 | 926 | 73 | 855 | 138 |
14 | 48.00 | Mika Montonen | 37212 | 918 | 73 | 855 | 66 | 917 | 139 |
14 | 48.00 | Vesa Lehtikuusi | 72915 | 849 | 72 | 864 | 67 | 908 | 139 |
14 | 48.00 | Ilkka Varje | 64449 | 888 | 69 | 890 | 70 | 881 | 139 |
17 | 36.00 | Tapio Hautaniemi | 68515 | 925 | 74 | 846 | 67 | 908 | 141 |
17 | 36.00 | Mika Simolin | 64046 | 888 | 72 | 864 | 69 | 890 | 141 |
17 | 36.00 | Herbert Kivimäki | 49385 | 910 | 70 | 881 | 71 | 872 | 141 |
20 | 24.00 | Petteri Kantokari | 70723 | 837 | 73 | 855 | 72 | 864 | 145 |
20 | 24.00 | Tommi Kolmonen | 70555 | 879 | 70 | 881 | 75 | 837 | 145 |
22 | 16.00 | Mika Laaksonen | 70554 | 900 | 75 | 837 | 71 | 872 | 146 |
23 | 12.00 | Tuomo Rikman | 72914 | 819 | 74 | 846 | 78 | 810 | 152 |
24 | 8.00 | Reko Lehikoinen | 72907 | 894 | 74 | 846 | 86 | 739 | 160 |
25 | 0.00 | Tom Andberg | 8793 | 893 | 999 | 999 | DNF |
FA2 · Intermediate Women (8)
Jenna Andberg #73069
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Niina Saarinen #72170
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Annemari Lumppio #73818
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Janita Laihi #71223
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Mila Puumala #70936
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Jenna Andberg | 73069 | 794 | 79 | 801 | 79 | 801 | 158 |
2 | 14.00 | Niina Saarinen | 72170 | 766 | 84 | 757 | 78 | 810 | 162 |
3 | 12.00 | Annemari Lumppio | 73818 | 82 | 775 | 91 | 695 | 173 | |
4 | 10.00 | Janita Laihi | 71223 | 711 | 87 | 730 | 87 | 730 | 174 |
5 | 8.00 | Mila Puumala | 70936 | 631 | 90 | 704 | 88 | 722 | 178 |
6 | 6.00 | Kiti Eerola | 92 | 94 | 186 | ||||
7 | 4.00 | Tiina Riekkola | 96 | 93 | 189 | ||||
8 | 2.00 | Anna Luukkonen | 100 | 98 | 198 |
MA3 · Recreational (51)
Thomas Nylund #71476
Professional
Kantvik, Finland
Professional
Kantvik, Finland
Ville Listala #71233
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Jesse Ågren #8794
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Kari Pynnönen #67189
Amateur
Veikkola, Finland
Amateur
Veikkola, Finland
Janne Jaakkola #66587
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Marko Virtanen #72911
Professional
Pohjankuru, Finland
Professional
Pohjankuru, Finland
Kristian Häggroth #72296
Professional
Salo, Finland
Professional
Salo, Finland
Marko Lindberg #75434
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Sami Poikkeus #76461
Professional
Kirkkonummi, Finland
Professional
Kirkkonummi, Finland
Tuomas Sievers #70697
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Jesse-Matias Savolainen #74979
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Juha Huopaniemi #71209
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Johan Nykänen #72298
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Toni Joronen #36766
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Jorma Nousiainen #8989
Amateur
Hanko, Finland
Amateur
Hanko, Finland
Marko Moisio #70718
Amateur
Sipoo, Finland
Amateur
Sipoo, Finland
Gabriel Särkelä #75315
Amateur
Kulloonkylä, Finland
Amateur
Kulloonkylä, Finland
Kimmo Juuti #72965
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Teemu Lehtinen #65330
Amateur
Kouvola, Finland
Amateur
Kouvola, Finland
Antti-Petteri Haataja #53534
Amateur
Hanko, Finland
Amateur
Hanko, Finland
Jukka-Pekka Tilaeus #57977
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Jukka Laaksonen #46978
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Jari Miettinen #64938
Amateur
Masala, Finland
Amateur
Masala, Finland
Taisto Kilkki #72885
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Leo Saarinen #71399
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Marko Lumppio #73817
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Mika Jokinen #73827
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Mika Moisio #72299
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Markku Tuomikoski #71980
Amateur
Masala, Finland
Amateur
Masala, Finland
Mika Laukka #70516
Amateur
Sipoo, Finland
Amateur
Sipoo, Finland
Antti Taronen #72169
Professional
Riihimäki, Finland
Professional
Riihimäki, Finland
Jukka Ikkala #73740
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Mikael Ahlgren #64906
Amateur
Ekenäs, Finland
Amateur
Ekenäs, Finland
Arto Talja #72297
Amateur
Hanko, Finland
Amateur
Hanko, Finland
Veli Ahola #64471
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Juuso Lassinen #75433
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Arto Karttunen #70731
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Christer Peltola #73055
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Teemu Veikkolainen #58906
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Iiro Lönnqvist #72842
Amateur
Karkkila, Finland
Amateur
Karkkila, Finland
Timo Toivonen #65335
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Jaakko Luukkonen #56346
Amateur
Jokela, Finland
Amateur
Jokela, Finland
Markku Makkonen #74600
Amateur
Winnipeg, Manitoba, Canada
Amateur
Winnipeg, Manitoba, Canada
Karl-Erik Johansson #71456
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Mika Hakkarainen #63304
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.00 | Thomas Nylund | 71476 | 804 | 65 | 926 | 61 | 961 | 126 |
2 | 150.00 | Ville Listala | 71233 | 826 | 65 | 926 | 66 | 917 | 131 |
3 | 147.00 | Jesse Ågren | 8794 | 933 | 66 | 917 | 66 | 917 | 132 |
4 | 144.00 | Kari Pynnönen | 67189 | 71 | 872 | 63 | 943 | 134 | |
4 | 144.00 | Janne Jaakkola | 66587 | 867 | 66 | 917 | 68 | 899 | 134 |
6 | 138.00 | Marko Virtanen | 72911 | 846 | 70 | 881 | 65 | 926 | 135 |
6 | 138.00 | Kristian Häggroth | 72296 | 69 | 890 | 66 | 917 | 135 | |
8 | 132.00 | Marko Lindberg | 75434 | 74 | 846 | 63 | 943 | 137 | |
8 | 132.00 | Sami Poikkeus | 76461 | 69 | 890 | 68 | 899 | 137 | |
10 | 126.00 | Tuomas Sievers | 70697 | 889 | 74 | 846 | 64 | 935 | 138 |
10 | 126.00 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 68 | 899 | 70 | 881 | 138 | |
10 | 126.00 | Juha Huopaniemi | 71209 | 896 | 67 | 908 | 71 | 872 | 138 |
13 | 117.00 | Johan Nykänen | 72298 | 868 | 71 | 872 | 68 | 899 | 139 |
13 | 117.00 | Toni Joronen | 36766 | 839 | 70 | 881 | 69 | 890 | 139 |
15 | 111.00 | Jorma Nousiainen | 8989 | 887 | 72 | 864 | 68 | 899 | 140 |
15 | 111.00 | Marko Moisio | 70718 | 859 | 69 | 890 | 71 | 872 | 140 |
15 | 111.00 | Gabriel Särkelä | 75315 | 892 | 67 | 908 | 73 | 855 | 140 |
18 | 102.00 | Kimmo Juuti | 72965 | 831 | 73 | 855 | 69 | 890 | 142 |
18 | 102.00 | Teemu Lehtinen | 65330 | 883 | 72 | 864 | 70 | 881 | 142 |
18 | 102.00 | Antti-Petteri Haataja | 53534 | 864 | 71 | 872 | 71 | 872 | 142 |
18 | 102.00 | Jukka-Pekka Tilaeus | 57977 | 889 | 71 | 872 | 71 | 872 | 142 |
18 | 102.00 | Jukka Laaksonen | 46978 | 863 | 69 | 890 | 73 | 855 | 142 |
23 | 87.00 | Jari Miettinen | 64938 | 868 | 71 | 872 | 72 | 864 | 143 |
24 | 84.00 | Taisto Kilkki | 72885 | 889 | 70 | 881 | 74 | 846 | 144 |
24 | 84.00 | Leo Saarinen | 71399 | 867 | 68 | 899 | 76 | 828 | 144 |
26 | 78.00 | Marko Lumppio | 73817 | 74 | 846 | 71 | 872 | 145 | |
26 | 78.00 | Mika Jokinen | 73827 | 817 | 74 | 846 | 71 | 872 | 145 |
28 | 72.00 | Mika Moisio | 72299 | 841 | 78 | 810 | 69 | 890 | 147 |
28 | 72.00 | Markku Tuomikoski | 71980 | 775 | 77 | 819 | 70 | 881 | 147 |
28 | 72.00 | Mika Laukka | 70516 | 807 | 75 | 837 | 72 | 864 | 147 |
31 | 63.00 | Antti Taronen | 72169 | 809 | 73 | 855 | 75 | 837 | 148 |
32 | 60.00 | Jukka Ikkala | 73740 | 831 | 76 | 828 | 73 | 855 | 149 |
33 | 57.00 | Mikael Ahlgren | 64906 | 829 | 70 | 881 | 80 | 793 | 150 |
34 | 54.00 | Arto Talja | 72297 | 79 | 801 | 72 | 864 | 151 | |
34 | 54.00 | Veli Ahola | 64471 | 853 | 77 | 819 | 74 | 846 | 151 |
34 | 54.00 | Ville Salminen | 72 | 79 | 151 | ||||
37 | 45.00 | Juuso Lassinen | 75433 | 78 | 810 | 74 | 846 | 152 | |
37 | 45.00 | Arto Karttunen | 70731 | 802 | 75 | 837 | 77 | 819 | 152 |
37 | 45.00 | Juhani Tynninen | 72 | 80 | 152 | ||||
40 | 36.00 | Christer Peltola | 73055 | 767 | 78 | 810 | 76 | 828 | 154 |
40 | 36.00 | Teemu Veikkolainen | 58906 | 831 | 76 | 828 | 78 | 810 | 154 |
42 | 30.00 | Jani Kärkkäinen | 81 | 74 | 155 | ||||
42 | 30.00 | Iiro Lönnqvist | 72842 | 842 | 80 | 793 | 75 | 837 | 155 |
42 | 30.00 | Timo Toivonen | 65335 | 818 | 79 | 801 | 76 | 828 | 155 |
45 | 21.00 | Jaakko Luukkonen | 56346 | 850 | 78 | 810 | 83 | 766 | 161 |
46 | 18.00 | Markku Makkonen | 74600 | 783 | 85 | 748 | 77 | 819 | 162 |
46 | 18.00 | John Eriksson | 82 | 80 | 162 | ||||
46 | 18.00 | Mikko Elo | 81 | 81 | 162 | ||||
49 | 9.00 | Mikko Riekkola | 83 | 83 | 166 | ||||
49 | 9.00 | Karl-Erik Johansson | 71456 | 785 | 82 | 775 | 84 | 757 | 166 |
51 | 3.00 | Mika Hakkarainen | 63304 | 725 | 88 | 722 | 86 | 739 | 174 |
MJ1 · Junior I Boys (3)
Aleksi Lohtander #65340
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Atte Aittakorpi #73751
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Kim Kiminki #48087
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Aleksi Lohtander | 65340 | 904 | 60 | 970 | 69 | 890 | 129 |
2 | 4.00 | Atte Aittakorpi | 73751 | 918 | 69 | 890 | 64 | 935 | 133 |
3 | 2.00 | Kim Kiminki | 48087 | 69 | 890 | 75 | 837 | 144 |
MJ2 · Junior II Boys (3)
Niklas Paajanen #73744
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Roope Määttä #71224
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Kalle Seuranen #73814
Professional
Otalampi, Finland
Professional
Otalampi, Finland
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Veikkola20 Am; 20 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Niklas Paajanen | 73744 | 842 | 64 | 935 | 73 | 855 | 137 |
2 | 3.00 | Roope Määttä | 71224 | 71 | 872 | 70 | 881 | 141 | |
3 | 1.50 | Kalle Seuranen | 73814 | 812 | 77 | 819 | 82 | 775 | 159 |