NT Härnösand
NT Härnösand
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 25-Jul-2015
- Location: Härnösand, Sweden
- Tournament Director: Per Gylle
- Asst. Tournament Director: Henrik Söderlind
- Website: www.udgc.se/nt/
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 88 | $693 |
Official Results
MPO · Open (46)
Josef Garcia #40423
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Albin Lindberg #53993
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Jim Andersson #53655
Professional
Luleå, Sweden
Professional
Luleå, Sweden
Johannes Högberg #25307
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Kaj Larsson #40759
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Henrik Vännström #29700
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Filip Stenmark #53996
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Mikael Strängdal #65979
Professional
Kiruna, Sweden
Professional
Kiruna, Sweden
Jonatan Forsberg #8690
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Henrik Thuvesson #49724
Professional
Kvissleby, Sweden
Professional
Kvissleby, Sweden
Anders Edstedt #57644
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Mikael Karlsson #76246
Professional
Sörberge, Sweden
Professional
Sörberge, Sweden
Oskar Johansson #74651
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Jan Krantz #8962
Professional
Luleå, Sweden
Professional
Luleå, Sweden
David Lundqvist #44785
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Tobias Jämthagen #64982
Professional
Ornsköldsvik, Sweden
Professional
Ornsköldsvik, Sweden
Hampus Ålin #75557
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Henrik Söderlind #49449
Professional
Härnösand, Sweden
Professional
Härnösand, Sweden
Johan Djärv #59179
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Peter Strömqvist #59983
Professional
Kvissleby, Sweden
Professional
Kvissleby, Sweden
Emil Snällfot #43245
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Henrik Söderhäll #8578
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Robin Marksén #59178
Professional
Ånäset, Sweden
Professional
Ånäset, Sweden
Emil Norlin #68803
Professional
København, Denmark
Professional
København, Denmark
Fredrik Paldanius #49620
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Simon Almqvist-Pettersson #65146
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Alexander Dillman #68519
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Marcus Wiklund #60043
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Rickard Forslund #43269
Professional
Skelleftea, Sweden
Professional
Skelleftea, Sweden
Eric Fågelberg #72302
Professional
Löttorp, Sweden
Professional
Löttorp, Sweden
Fredrik Nordfelth #30002
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Johan Eriksson #73485
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Johannes Larsson #48165
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Dan Metsävainio #72648
Professional
Kovland, Sweden
Professional
Kovland, Sweden
Tom Andersson #66399
Professional
Luleå, Sweden
Professional
Luleå, Sweden
Mattias Grape #8932
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Joakim Broman #30939
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Jesper Ståhl #60042
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Marcus Berglund #37031
Professional
Bygdeå, Sweden
Professional
Bygdeå, Sweden
Marcus Jakobsson #73240
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Henrik Trahn #60040
Amateur
Älvsbyn, Sweden
Amateur
Älvsbyn, Sweden
William Bergmark #67778
Professional
Kåge, Sweden
Professional
Kåge, Sweden
NTGådeå; 18 holes; Par 58
Pool A: Kristina ; 18 holes; Par 56
Pool A: NTGådeå; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230.00 | Josef Garcia | 40423 | 977 | 47 | 1000 | 53 | 995 | 100 | $117 |
2 | 225.00 | Albin Lindberg | 53993 | 980 | 49 | 977 | 53 | 995 | 102 | |
3 | 220.00 | Jim Andersson | 53655 | 963 | 49 | 977 | 54 | 986 | 103 | $70 |
4 | 215.00 | Johannes Högberg | 25307 | 1006 | 53 | 930 | 53 | 995 | 106 | $52 |
4 | 215.00 | Kaj Larsson | 40759 | 992 | 49 | 977 | 57 | 957 | 106 | $52 |
6 | 205.00 | Henrik Vännström | 29700 | 980 | 53 | 930 | 54 | 986 | 107 | $47 |
7 | 200.00 | Filip Stenmark | 53996 | 954 | 52 | 941 | 56 | 966 | 108 | |
8 | 195.00 | Mikael Strängdal | 65979 | 939 | 54 | 918 | 55 | 976 | 109 | $35 |
8 | 195.00 | Jonatan Forsberg | 8690 | 939 | 52 | 941 | 57 | 957 | 109 | $29 |
10 | 185.00 | Henrik Thuvesson | 49724 | 900 | 51 | 953 | 60 | 928 | 111 | $17 |
10 | 185.00 | Anders Edstedt | 57644 | 870 | 51 | 953 | 60 | 928 | 111 | $23 |
12 | 175.00 | Mikael Karlsson | 76246 | 56 | 895 | 56 | 966 | 112 | $17 | |
13 | 170.00 | Oskar Johansson | 74651 | 54 | 918 | 59 | 938 | 113 | $12 | |
13 | 170.00 | Jan Krantz | 8962 | 994 | 53 | 930 | 60 | 928 | 113 | $12 |
13 | 170.00 | David Lundqvist | 44785 | 935 | 53 | 930 | 60 | 928 | 113 | $12 |
16 | 155.00 | Tobias Jämthagen | 64982 | 948 | 54 | 918 | 60 | 928 | 114 | |
16 | 155.00 | Hampus Ålin | 75557 | 54 | 918 | 60 | 928 | 114 | ||
16 | 155.00 | Henrik Söderlind | 49449 | 952 | 53 | 930 | 61 | 919 | 114 | |
16 | 155.00 | Johan Djärv | 59179 | 902 | 53 | 930 | 61 | 919 | 114 | |
16 | 155.00 | Peter Strömqvist | 59983 | 900 | 53 | 930 | 61 | 919 | 114 | |
16 | 155.00 | Emil Snällfot | 43245 | 931 | 49 | 977 | 65 | 881 | 114 | |
22 | 125.00 | Henrik Åman | 56 | 59 | 115 | |||||
22 | 125.00 | Henrik Söderhäll | 8578 | 937 | 55 | 906 | 60 | 928 | 115 | |
22 | 125.00 | Robin Marksén | 59178 | 880 | 53 | 930 | 62 | 909 | 115 | |
22 | 125.00 | Emil Norlin | 68803 | 915 | 52 | 941 | 63 | 900 | 115 | |
26 | 105.00 | Fredrik Paldanius | 49620 | 902 | 57 | 883 | 59 | 938 | 116 | |
26 | 105.00 | Simon Almqvist-Pettersson | 65146 | 904 | 54 | 918 | 62 | 909 | 116 | |
26 | 105.00 | Anton Sjögren | 53 | 63 | 116 | |||||
26 | 105.00 | Pelle Almqvist-pettersson | 53 | 63 | 116 | |||||
30 | 85.00 | Alexander Dillman | 68519 | 922 | 56 | 895 | 61 | 919 | 117 | |
30 | 85.00 | Marcus Wiklund | 60043 | 912 | 55 | 906 | 62 | 909 | 117 | |
30 | 85.00 | Rickard Forslund | 43269 | 938 | 54 | 918 | 63 | 900 | 117 | |
30 | 85.00 | Eric Fågelberg | 72302 | 903 | 53 | 930 | 64 | 890 | 117 | |
30 | 85.00 | Fredrik Nordfelth | 30002 | 955 | 52 | 941 | 65 | 881 | 117 | |
35 | 60.00 | Johan Eriksson | 73485 | 929 | 57 | 883 | 61 | 919 | 118 | |
36 | 55.00 | Johannes Larsson | 48165 | 930 | 63 | 813 | 56 | 966 | 119 | |
36 | 55.00 | Dan Metsävainio | 72648 | 892 | 56 | 895 | 63 | 900 | 119 | |
36 | 55.00 | Tom Andersson | 66399 | 903 | 55 | 906 | 64 | 890 | 119 | |
39 | 40.00 | Pär Andersson | 57 | 64 | 121 | |||||
40 | 35.00 | Mattias Grape | 8932 | 915 | 57 | 883 | 65 | 881 | 122 | |
41 | 30.00 | Joakim Broman | 30939 | 917 | 70 | 731 | 54 | 986 | 124 | |
42 | 25.00 | Jesper Ståhl | 60042 | 901 | 57 | 883 | 68 | 852 | 125 | |
42 | 25.00 | Marcus Berglund | 37031 | 862 | 56 | 895 | 69 | 843 | 125 | |
44 | 15.00 | Marcus Jakobsson | 73240 | 59 | 860 | 67 | 862 | 126 | ||
45 | 10.00 | Henrik Trahn | 60040 | 827 | 61 | 836 | 71 | 824 | 132 | |
46 | 5.00 | William Bergmark | 67778 | 859 | 66 | 778 | 68 | 852 | 134 |
MPM · Masters (11)
Per Karlsson #49474
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Gunnar Johansson #8957
Professional
Obbola, Sweden
Professional
Obbola, Sweden
Kenth Lindqvist #8933
Professional
Piteå, Sweden
Professional
Piteå, Sweden
Magnus Stenlund #8959
Professional
Boliden, Sweden
Professional
Boliden, Sweden
Greger Jansson #8977
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Fredrik Nilsson #68532
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Lars Nordgren #53401
Professional
Husum, Sweden
Professional
Husum, Sweden
Mats Enqvist #63521
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Johan Bertilsson #74225
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Magnus Sjöström #53400
Professional
Husum, Sweden
Professional
Husum, Sweden
Mattias Nystedt #66507
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Pool B: NTGådeå; 18 holes; Par 58
Pool B: Kristina ; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | Per Karlsson | 49474 | 946 | 57 | 957 | 48 | 988 | 105 | $58 |
2 | 40.00 | Gunnar Johansson | 8957 | 952 | 57 | 957 | 50 | 965 | 107 | $35 |
3 | 36.00 | Kenth Lindqvist | 8933 | 920 | 56 | 966 | 55 | 906 | 111 | $23 |
4 | 32.00 | Magnus Stenlund | 8959 | 919 | 58 | 947 | 54 | 918 | 112 | $12 |
5 | 28.00 | Greger Jansson | 8977 | 952 | 63 | 900 | 50 | 965 | 113 | |
6 | 24.00 | Fredrik Nilsson | 68532 | 881 | 62 | 909 | 54 | 918 | 116 | |
7 | 20.00 | Lars Nordgren | 53401 | 888 | 61 | 919 | 56 | 895 | 117 | |
8 | 16.00 | Mats Enqvist | 63521 | 913 | 63 | 900 | 55 | 906 | 118 | |
9 | 12.00 | Johan Bertilsson | 74225 | 64 | 890 | 55 | 906 | 119 | ||
10 | 8.00 | Magnus Sjöström | 53400 | 915 | 65 | 881 | 56 | 895 | 121 | |
11 | 4.00 | Mattias Nystedt | 66507 | 892 | 69 | 843 | 58 | 871 | 127 |
MPG · Grandmasters (7)
Tjoppe Söderblom #48884
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Thomas Björkén #52909
Professional
Holmsund, Sweden
Professional
Holmsund, Sweden
Michael Grøn #35057
Professional
Hareskov, Denmark
Professional
Hareskov, Denmark
Roland Nordfelth #8909
Professional
Umea, Sweden
Professional
Umea, Sweden
Pool B: NTGådeå; 18 holes; Par 58
NTGådeå; 18 holes; Par 58
Pool B: Kristina ; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Tjoppe Söderblom | 48884 | 910 | 57 | 957 | 57 | 883 | 114 | $47 |
2 | 18.00 | Acke Andersson | 68 | 57 | 125 | $23 | ||||
3 | 15.00 | Hansa Jönsson | 71 | 63 | 134 | |||||
4 | 12.00 | Thomas Björkén | 52909 | 856 | 75 | 785 | 60 | 848 | 135 | |
5 | 9.00 | Roger Nyberg | 70 | 66 | 136 | |||||
6 | 6.00 | Michael Grøn | 35057 | 858 | 74 | 795 | 67 | 766 | 141 | |
7 | 3.00 | Roland Nordfelth | 8909 | 819 | 76 | 776 | 66 | 778 | 142 |
MA2 · Intermediate (18)
Patrik Bergqvist #77003
Professional
Timrå, Sweden
Professional
Timrå, Sweden
Monke Hägglund #75234
Professional
Härnösand, Sweden
Professional
Härnösand, Sweden
Christofer Ryås #85870
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Tommie Dahlgren #76158
Professional
Matfors, Sweden
Professional
Matfors, Sweden
Tobias Westrin #74985
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Stefan Gustafsson #74774
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Erik Hörnros #47646
Amateur
Vindeln, Sweden
Amateur
Vindeln, Sweden
Pool B: NTGådeå; 18 holes; Par 58
NTGådeå; 18 holes; Par 58
Pool B: Kristina ; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Patrik Bergqvist | 77003 | 61 | 919 | 53 | 930 | 114 | |
2 | 68.00 | Manne Åsen | 60 | 56 | 116 | ||||
3 | 64.00 | Larry Åsen | 62 | 55 | 117 | ||||
3 | 64.00 | Monke Hägglund | 75234 | 59 | 938 | 58 | 871 | 117 | |
5 | 56.00 | Jonas Öhman | 63 | 55 | 118 | ||||
6 | 52.00 | Joakim Jansson | 63 | 57 | 120 | ||||
7 | 48.00 | Mikael Bilander | 63 | 58 | 121 | ||||
8 | 44.00 | Benny Andersson | 65 | 58 | 123 | ||||
8 | 44.00 | Christofer Ryås | 85870 | 64 | 890 | 59 | 860 | 123 | |
8 | 44.00 | Tommie Dahlgren | 76158 | 62 | 909 | 61 | 836 | 123 | |
11 | 32.00 | Tobias Westrin | 74985 | 68 | 852 | 57 | 883 | 125 | |
12 | 28.00 | Petter Jakobsson | 72 | 58 | 130 | ||||
13 | 24.00 | Stefan Wallman | 69 | 62 | 131 | ||||
14 | 20.00 | Gustav Wikberg | 73 | 59 | 132 | ||||
14 | 20.00 | Tobias Brändström | 71 | 61 | 132 | ||||
16 | 12.00 | Klas Ersson | 73 | 60 | 133 | ||||
17 | 8.00 | Stefan Gustafsson | 74774 | 800 | 73 | 805 | 65 | 790 | 138 |
18 | 4.00 | Erik Hörnros | 47646 | 755 | 75 | 785 | 72 | 708 | 147 |
MJ1 · Junior I Boys (1)
NTGådeå; 18 holes; Par 58
NTGådeå; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Samuel Öhman | 74 | 61 | 135 |
MJ2 · Junior II Boys (5)
Marcus Persson #67479
Amateur
Härnösand, Sweden
Amateur
Härnösand, Sweden
Victor Erlingsson Nystedt #66508
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Caleb Björnler #87125
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Pool B: NTGådeå; 18 holes; Par 58
NTGådeå; 18 holes; Par 58
Pool B: Kristina ; 18 holes; Par 56
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.50 | Marcus Persson | 67479 | 873 | 68 | 852 | 57 | 883 | 125 |
2 | 6.00 | Jeremia Ruthström | 65 | 60 | 125 | ||||
3 | 4.50 | Anton Nordgren | 69 | 57 | 126 | ||||
4 | 3.00 | Victor Erlingsson Nystedt | 66508 | 843 | 66 | 871 | 65 | 790 | 131 |
5 | 1.50 | Caleb Björnler | 87125 | 70 | 833 | 62 | 825 | 132 |