Watson Island PDGA Leagues
Watson Island PDGA Leagues
Event Info
Pro/Am League
- Date: 13-May to 01-Jul-2016
- Location: Grand Junction, Colorado, United States
- League Director: Brian Seeman
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 37 |
Official Results
MPO · Open (6)
Cory Sharp #74308
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Landen Fledderjohn #67129
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Tim Gossage #14026
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Adam Ivie #20548
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Aaron Gossage #35449
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Nate Metzler #41220
Professional
Lafayette, Colorado, United States
Professional
Lafayette, Colorado, United States
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Cory Sharp | 74308 | 915 | 59 | 918 | 57 | 894 | 53 | 941 | 59 | 871 | 56 | 936 | ||||||
2 | 12.50 | Landen Fledderjohn | 67129 | 935 | 54 | 974 | 53 | 941 | ||||||||||||
2 | 12.50 | Tim Gossage | 14026 | 967 | 60 | 992 | 53 | 970 | ||||||||||||
4 | 10.00 | Adam Ivie | 20548 | 927 | 56 | 906 | 57 | 894 | ||||||||||||
5 | 5.00 | Aaron Gossage | 35449 | 905 | 68 | 914 | 62 | 869 | ||||||||||||
6 | 2.50 | Nate Metzler | 41220 | 973 | 53 | 941 |
MA1 · Advanced (10)
J.J. Salway #65819
Amateur
Grand Jct, Colorado, United States
Amateur
Grand Jct, Colorado, United States
Joshua Bostick #64075
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Nigel Bibler #68456
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Professional
Grand Jct, Colorado, United States
Mark Bejarano #72597
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Donald Sondgeroth #65671
Professional
Clifton, Colorado, United States
Professional
Clifton, Colorado, United States
Kalob Miller #78242
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Professional
Grand Junction, Colorado, United States
Nicholas Jones #74524
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Nicholas Schroth #77617
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00 | Josh Kennedy | 58 | 61 | 58 | 64 | 66 | |||||||||||||
2 | 22.50 | J.J. Salway | 65819 | 863 | 65 | 851 | 63 | 824 | 57 | 894 | 53 | 941 | ||||||||
3 | 20.00 | Joshua Bostick | 64075 | 862 | 67 | 828 | 60 | 859 | 57 | 894 | ||||||||||
4 | 15.00 | Nigel Bibler | 68456 | 938 | 57 | 940 | ||||||||||||||
4 | 15.00 | Mark Bejarano | 72597 | 923 | 53 | 941 | ||||||||||||||
4 | 15.00 | Donald Sondgeroth | 65671 | 907 | 64 | 862 | 61 | 847 | 62 | 835 | ||||||||||
7 | 12.50 | Kalob Miller | 78242 | 58 | 929 | |||||||||||||||
7 | 12.50 | Brian Richards | 57 | |||||||||||||||||
9 | 10.00 | Nicholas Jones | 74524 | 878 | 56 | 906 | ||||||||||||||
9 | 10.00 | Nicholas Schroth | 77617 | 832 | 56 | 906 |
MM1 · Advanced Masters (6)
Brian Seeman #50275
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Russ Hamilton #4958
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Todd Videlock #67262
Amateur
Palisade, Colorado, United States
Amateur
Palisade, Colorado, United States
Al Asenavage #85883
Amateur
Palisade, Colorado, United States
Amateur
Palisade, Colorado, United States
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.00 | Brian Seeman | 50275 | 903 | 57 | 940 | 59 | 871 | 51 | 965 | 55 | 918 | 56 | 906 | 77 | 827 | 66 | 824 | 65 | 835 |
2 | 12.00 | Niko Hall | 61 | 57 | ||||||||||||||||
3 | 8.00 | Russ Hamilton | 4958 | 885 | 63 | 873 | ||||||||||||||
3 | 8.00 | Todd Videlock | 67262 | 796 | 68 | 817 | 64 | 846 | ||||||||||||
5 | 6.00 | Al Asenavage | 85883 | 65 | 851 | |||||||||||||||
6 | 2.00 | Bear Frailey | 69 |
MA2 · Intermediate (8)
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | Mike Smith | 67 | 59 | 61 | |||||||||||||
1 | 20.00 | Matt Zipf | 63 | 63 | 64 | 65 | ||||||||||||
3 | 14.00 | Nick Hendricks | 59 | 65 | 63 | |||||||||||||
4 | 10.00 | Jon Forsyth | 63 | 78 | 74 | 67 | ||||||||||||
5 | 8.00 | Sean Dalton | 59 | |||||||||||||||
5 | 8.00 | Wade Carver | 84 | 76 | 73 | |||||||||||||
7 | 6.00 | Carl Mason | 62 | |||||||||||||||
8 | 2.00 | David Locke | 88 |
MA3 · Recreational (7)
Grant Ketcham #73449
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
Amateur
Grand Junction, Colorado, United States
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
week 3; 19 holes; Par 59
Place | Points | Name | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.50 | Grant Ketcham | 73449 | 72 | 718 | 67 | 776 | 61 | 847 | 87 | 729 | 78 | 689 | 77 | 700 | ||||
2 | 7.50 | Dave Rudy | 76 | 67 | 69 | ||||||||||||||
3 | 6.00 | Ray Villareal | 69 | ||||||||||||||||
3 | 6.00 | Phil Sandoval | 69 | ||||||||||||||||
3 | 6.00 | Mando Romero | 83 | 71 | |||||||||||||||
6 | 3.00 | Tyler Romero | 84 | 76 | |||||||||||||||
6 | 3.00 | Tom | 71 |