The Muncie Open
The Muncie Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 23-Oct-2016
- Location: Muncie, Indiana, United States
- Tournament Director: Orion Nothnagel
- Asst. Tournament Director: Nathan Switzer
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 81 | $510 |
Official Results
MPO · Open (14)
Steve Boylan #6542
Professional
Monrovia, Indiana, United States
Professional
Monrovia, Indiana, United States
Zak Kemmer #47139
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Edward Ward #62387
Professional
West Lafayette, Indiana, United States
Professional
West Lafayette, Indiana, United States
TJ Lovegrove #48459
Professional
Selma, Indiana, United States
Professional
Selma, Indiana, United States
Jason LaBella #33531
Amateur
Terre Haute, Indiana, United States
Amateur
Terre Haute, Indiana, United States
Blake Trigg #60998
Professional
Macy, Indiana, United States
Professional
Macy, Indiana, United States
Andrew Jones #86665
Amateur
Noblesville, Indiana, United States
Amateur
Noblesville, Indiana, United States
Ryan Weeks #36380
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Cory Brown #37989
Professional
Yorktown, Indiana, United States
Professional
Yorktown, Indiana, United States
Kraig Proctor #50016
Professional
Waynetown, Indiana, United States
Professional
Waynetown, Indiana, United States
Rob Nahlik #44539
Professional
Olivette, Missouri, United States
Professional
Olivette, Missouri, United States
Casey Brown #69497
Amateur
Peru, Indiana, United States
Amateur
Peru, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00 | Steve Boylan | 6542 | 961 | 64 | 1008 | 62 | 995 | 126 | $100 |
2 | 65.00 | Zak Kemmer | 47139 | 961 | 66 | 992 | 64 | 977 | 130 | $70 |
3 | 60.00 | Edward Ward | 62387 | 977 | 65 | 1000 | 66 | 958 | 131 | $55 |
4 | 55.00 | Eric Steg | 68 | 64 | 132 | $45 | ||||
4 | 55.00 | TJ Lovegrove | 48459 | 940 | 67 | 984 | 65 | 968 | 132 | $40 |
6 | 45.00 | Jason LaBella | 33531 | 952 | 73 | 936 | 63 | 986 | 136 | $35 |
7 | 40.00 | Blake Trigg | 60998 | 936 | 71 | 952 | 66 | 958 | 137 | |
8 | 35.00 | Andrew Jones | 86665 | 925 | 72 | 944 | 67 | 949 | 139 | |
9 | 30.00 | Ryan Weeks | 36380 | 954 | 70 | 960 | 72 | 904 | 142 | |
10 | 25.00 | Cory Brown | 37989 | 921 | 75 | 919 | 68 | 940 | 143 | |
10 | 25.00 | Kraig Proctor | 50016 | 949 | 71 | 952 | 72 | 904 | 143 | |
12 | 15.00 | Rob Nahlik | 44539 | 964 | 77 | 903 | 70 | 922 | 147 | |
13 | 10.00 | Casey Brown | 69497 | 916 | 80 | 879 | 73 | 895 | 153 | |
14 | 5.00 | Kevin Sweetland | 83 | 77 | 160 |
FPO · Open Women (1)
Lacey Ashbaugh #41758
Professional
Professional
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Lacey Ashbaugh | 41758 | 834 | 77 | 903 | 83 | 804 | 160 | $35 |
MPM · Masters (3)
Pat Vitale #10100
Professional
South Bend, Indiana, United States
Professional
South Bend, Indiana, United States
Tim Beuley #19285
Professional
North Liberty, Indiana, United States
Professional
North Liberty, Indiana, United States
Norman Ray #36960
Professional
Peru, Indiana, United States
Professional
Peru, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Pat Vitale | 10100 | 951 | 73 | 936 | 66 | 958 | 139 | $65 |
2 | 8.00 | Tim Beuley | 19285 | 961 | 75 | 919 | 70 | 922 | 145 | |
3 | 4.00 | Norman Ray | 36960 | 912 | 77 | 903 | 73 | 895 | 150 |
MPG · Grandmasters (3)
James Collins #7780
Professional
Greenfield, Indiana, United States
Professional
Greenfield, Indiana, United States
Scott Hommema #4437
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Douglas Current #6843
Professional
Fort Wayne, Indiana, United States
Professional
Fort Wayne, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | James Collins | 7780 | 958 | 74 | 927 | 68 | 940 | 142 | $65 |
2 | 6.00 | Scott Hommema | 4437 | 891 | 75 | 919 | 74 | 886 | 149 | |
3 | 3.00 | Douglas Current | 6843 | 912 | 79 | 887 | 73 | 895 | 152 |
MA1 · Advanced (12)
Andrew Cornwell #78239
Professional
Pittsboro, Indiana, United States
Professional
Pittsboro, Indiana, United States
Jeremy Zollars #61662
Amateur
Avon, Indiana, United States
Amateur
Avon, Indiana, United States
Joe McKalips #51249
Amateur
Elkhart, Indiana, United States
Amateur
Elkhart, Indiana, United States
Daniel Lovell #65429
Amateur
Saint Louis, Missouri, United States
Amateur
Saint Louis, Missouri, United States
Mike Johnson #75891
Professional
Greencastle, Indiana, United States
Professional
Greencastle, Indiana, United States
Derrick Cunningham #74342
Professional
Rochester, Indiana, United States
Professional
Rochester, Indiana, United States
Noah Smutz #55390
Amateur
West Lafayette, Indiana, United States
Amateur
West Lafayette, Indiana, United States
Darrin Cooper #52945
Professional
Peru, Indiana, United States
Professional
Peru, Indiana, United States
Nathan Switzer #75894
Amateur
Cloverdale, Indiana, United States
Amateur
Cloverdale, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Andrew Cornwell | 78239 | 927 | 67 | 984 | 67 | 949 | 134 |
2 | 55.00 | Jeremy Zollars | 61662 | 930 | 70 | 960 | 69 | 931 | 139 |
3 | 50.00 | Joe McKalips | 51249 | 910 | 73 | 936 | 67 | 949 | 140 |
4 | 45.00 | Daniel Lovell | 65429 | 927 | 69 | 968 | 72 | 904 | 141 |
5 | 40.00 | Mike Johnson | 75891 | 899 | 80 | 879 | 68 | 940 | 148 |
6 | 35.00 | Derrick Cunningham | 74342 | 874 | 77 | 903 | 73 | 895 | 150 |
7 | 30.00 | Ryan Click | 79 | 72 | 151 | ||||
7 | 30.00 | Noah Smutz | 55390 | 930 | 74 | 927 | 77 | 858 | 151 |
9 | 20.00 | Darrin Cooper | 52945 | 898 | 79 | 887 | 74 | 886 | 153 |
9 | 20.00 | Nathan Switzer | 75894 | 933 | 76 | 911 | 77 | 858 | 153 |
11 | 10.00 | Ryan Babbitt | 78 | 76 | 154 | ||||
12 | 5.00 | Sam Ebert | 78 | 77 | 155 |
FA1 · Advanced Women (3)
Gretchen Lee #89722
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Professional
Indianapolis, Indiana, United States
Kindra Abbott #93724
Amateur
Plainfield, Indiana, United States
Amateur
Plainfield, Indiana, United States
Phebe Kemmer #55395
Amateur
Indianapolis, Indiana, United States
Amateur
Indianapolis, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Gretchen Lee | 89722 | 96 | 749 | 82 | 813 | 178 | |
2 | 6.00 | Kindra Abbott | 93724 | 94 | 766 | 86 | 776 | 180 | |
3 | 3.00 | Phebe Kemmer | 55395 | 806 | 98 | 733 | 96 | 685 | 194 |
MG1 · Advanced Grandmasters (10)
John Brehmer #82356
Amateur
Peru, Indiana, United States
Amateur
Peru, Indiana, United States
Trent McPhearson #38426
Amateur
Elwood, Indiana, United States
Amateur
Elwood, Indiana, United States
Dale Emery #7819
Amateur
Beech Grove, Indiana, United States
Amateur
Beech Grove, Indiana, United States
Mark Julian #19306
Amateur
Niles, Michigan, United States
Amateur
Niles, Michigan, United States
Scott Cummins #63186
Professional
Munster, Indiana, United States
Professional
Munster, Indiana, United States
David Prather #80191
Amateur
Dunkirk, Indiana, United States
Amateur
Dunkirk, Indiana, United States
Bill Coughlin #89061
Amateur
Fishers, Indiana, United States
Amateur
Fishers, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | John Brehmer | 82356 | 863 | 82 | 863 | 71 | 913 | 153 |
2 | 27.00 | Trent McPhearson | 38426 | 861 | 82 | 863 | 72 | 904 | 154 |
3 | 24.00 | Dale Emery | 7819 | 859 | 82 | 863 | 73 | 895 | 155 |
4 | 21.00 | Mark Julian | 19306 | 837 | 81 | 871 | 76 | 867 | 157 |
5 | 18.00 | Scott Cummins | 63186 | 870 | 85 | 838 | 75 | 877 | 160 |
6 | 15.00 | Tony Parker sr. | 83 | 80 | 163 | ||||
7 | 12.00 | David Prather | 80191 | 858 | 82 | 863 | 83 | 804 | 165 |
8 | 9.00 | Bill Coughlin | 89061 | 87 | 822 | 79 | 840 | 166 | |
9 | 6.00 | Timothy Switzer | 109 | 107 | 216 | ||||
10 | 0.00 | Tom Higgins | 82 | 999 | DNF |
MA2 · Intermediate (17)
Joe Criswell #48457
Professional
Muncie, Indiana, United States
Professional
Muncie, Indiana, United States
Dave Richardson #82484
Professional
Franklin, Indiana, United States
Professional
Franklin, Indiana, United States
Christopher Horn #88680
Amateur
Muncie, Indiana, United States
Amateur
Muncie, Indiana, United States
Justin Rich #75946
Amateur
Greens Fork, Indiana, United States
Amateur
Greens Fork, Indiana, United States
Juan Constantino #75712
Amateur
South Bend, Indiana, United States
Amateur
South Bend, Indiana, United States
Martin Prather #97324
Amateur
Peru, Indiana, United States
Amateur
Peru, Indiana, United States
Kodi Jenkins #81948
Amateur
Bunker Hill, Indiana, United States
Amateur
Bunker Hill, Indiana, United States
Forrest Minteer #87591
Amateur
Pittsburgh, Pennsylvania, United States
Amateur
Pittsburgh, Pennsylvania, United States
David Stevens #64088
Amateur
Yorktown, Indiana, United States
Amateur
Yorktown, Indiana, United States
Dominic Ufi #82990
Amateur
Little Chute, Wisconsin, United States
Amateur
Little Chute, Wisconsin, United States
Rory Hanlon #60294
Amateur
Saint Louis, Missouri, United States
Amateur
Saint Louis, Missouri, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.00 | Joe Criswell | 48457 | 913 | 76 | 911 | 67 | 949 | 143 |
2 | 64.00 | Jake Booher | 72 | 76 | 148 | ||||
3 | 60.00 | Aaron Creager | 78 | 72 | 150 | ||||
4 | 56.00 | Dave Richardson | 82484 | 896 | 81 | 871 | 71 | 913 | 152 |
5 | 52.00 | Christopher Horn | 88680 | 80 | 879 | 73 | 895 | 153 | |
5 | 52.00 | Justin Rich | 75946 | 877 | 77 | 903 | 76 | 867 | 153 |
7 | 44.00 | Juan Constantino | 75712 | 853 | 81 | 871 | 74 | 886 | 155 |
8 | 40.00 | Will Andrews | 82 | 74 | 156 | ||||
9 | 36.00 | Martin Prather | 97324 | 81 | 871 | 76 | 867 | 157 | |
9 | 36.00 | James Andrews | 81 | 76 | 157 | ||||
11 | 28.00 | Kodi Jenkins | 81948 | 908 | 78 | 895 | 80 | 831 | 158 |
12 | 24.00 | Eric Dewitt | 88 | 74 | 162 | ||||
13 | 20.00 | Forrest Minteer | 87591 | 879 | 83 | 855 | 80 | 831 | 163 |
14 | 16.00 | David Stevens | 64088 | 844 | 89 | 806 | 76 | 867 | 165 |
15 | 12.00 | Dominic Ufi | 82990 | 901 | 86 | 830 | 81 | 822 | 167 |
15 | 12.00 | Josh Myers | 85 | 82 | 167 | ||||
17 | 4.00 | Rory Hanlon | 60294 | 850 | 84 | 846 | 84 | 795 | 168 |
MA3 · Recreational (16)
Dale Sapp #83780
Professional
Whiteland, Indiana, United States
Professional
Whiteland, Indiana, United States
Dominic Martin #97226
Professional
Lafayette, Indiana, United States
Professional
Lafayette, Indiana, United States
Matt Mitchell #61627
Amateur
New Lebanon, Ohio, United States
Amateur
New Lebanon, Ohio, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | Dale Sapp | 83780 | 859 | 78 | 895 | 69 | 931 | 147 |
2 | 45.00 | Tj Shinkaruk | 81 | 72 | 153 | ||||
3 | 42.00 | Sean Cunningham | 82 | 76 | 158 | ||||
4 | 39.00 | Byard Hubbard | 79 | 81 | 160 | ||||
5 | 36.00 | Dominic Martin | 97226 | 86 | 830 | 75 | 877 | 161 | |
5 | 36.00 | Zach Kennan | 81 | 80 | 161 | ||||
7 | 30.00 | Daniel Sizelove | 81 | 82 | 163 | ||||
8 | 27.00 | Breck Weiner | 88 | 76 | 164 | ||||
8 | 27.00 | Mitchell Johnson | 83 | 81 | 164 | ||||
10 | 21.00 | Matt Mitchell | 61627 | 796 | 88 | 814 | 79 | 840 | 167 |
11 | 18.00 | Richard Harper | 90 | 81 | 171 | ||||
12 | 15.00 | Tanner Hobbs | 90 | 83 | 173 | ||||
13 | 12.00 | Nathan Treux | 100 | 78 | 178 | ||||
13 | 12.00 | Dalten Hamilton | 94 | 84 | 178 | ||||
15 | 6.00 | Harlen Williams | 92 | 90 | 182 | ||||
16 | 3.00 | Brandon Reagan | 130 | 111 | 241 |
FA3 · Recreational Women (2)
Amy Munson #78824
Amateur
Crawfordsville, Indiana, United States
Amateur
Crawfordsville, Indiana, United States
Brianna McLeland #88635
Amateur
Muncie, Indiana, United States
Amateur
Muncie, Indiana, United States
Muncie 24 holes; 24 holes; Par 77
Yorktown 24 holes; 24 holes; Par 72
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Amy Munson | 78824 | 739 | 96 | 749 | 93 | 713 | 189 |
2 | 1.50 | Brianna McLeland | 88635 | 101 | 709 | 92 | 722 | 193 |