Haapaveden Viikkoliiga 2017
Haapaveden Viikkoliiga 2017
Event Info
Professional League
- Date: 28-Jun to 02-Aug-2017
- Location: Haapavesi ja Siikalatva, Finland
- League Director: Teemu Syrjä
- Asst. League Director: Niko Palokangas
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 27 |
Official Results
MPO · Open (25)
Miro Mustapää #85341
Amateur
Mieluskylä, Finland
Amateur
Mieluskylä, Finland
Teemu Syrjä #65347
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Antti Hintikka #81290
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Niko Palokangas #63318
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Mikko Rättyä #72887
Professional
Ylivieska, Finland
Professional
Ylivieska, Finland
Vesa Mäkelä #71468
Amateur
Ylivieska, Finland
Amateur
Ylivieska, Finland
Rami Niemi #72937
Amateur
Kalajoki, Finland
Amateur
Kalajoki, Finland
Jarkko Outila #50226
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Aukusti Marttala #65547
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Atte Jormanainen #80947
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Matti Myllylä #59774
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Mika Laukka #70516
Amateur
Sipoo, Finland
Amateur
Sipoo, Finland
Markus Löf #81820
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Aki Pihlajakoski #66617
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-1; 18 holes; Par 60; 7,231 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-2; 22 holes; Par 70; 7,676 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-2; 22 holes; Par 70; 7,676 ft.
Lehtomäen Frisbeegolfrata - HVL17-4; 19 holes; Par 61; 6,401 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-5; 24 holes; Par 76; 7,690 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-6; 20 holes; Par 66; 7,671 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.50 | Miro Mustapää | 85341 | 889 | 69 | 895 | 80 | 864 | 74 | 912 | 62 | 878 | 81 | 860 | ||
1 | 102.50 | Teemu Syrjä | 65347 | 840 | 76 | 835 | 77 | 888 | 77 | 888 | 63 | 867 | 78 | 885 | 72 | 860 |
3 | 87.50 | Antti Hintikka | 81290 | 879 | 71 | 878 | 81 | 856 | 78 | 880 | 60 | 899 | 82 | 852 | ||
4 | 62.50 | Mikko Haarala | 74 | 87 | 70 | 90 | 72 | |||||||||
5 | 50.00 | Niko Palokangas | 63318 | 857 | 77 | 826 | 62 | 878 | 79 | 877 | ||||||
5 | 50.00 | Mikko Rättyä | 72887 | 895 | 77 | 888 | 76 | 902 | 69 | 887 | ||||||
7 | 47.50 | Vesa Mäkelä | 71468 | 857 | 70 | 886 | 82 | 848 | ||||||||
8 | 32.50 | Hannu Huikari | 77 | 85 | ||||||||||||
9 | 30.00 | Rami Niemi | 72937 | 915 | 58 | 920 | ||||||||||
10 | 25.00 | Jarkko Outila | 50226 | 909 | 61 | 888 | ||||||||||
10 | 25.00 | Pauli Leiviskä | 81 | 90 | 70 | |||||||||||
10 | 25.00 | Tomi Mäkinen | 82 | 87 | 89 | |||||||||||
10 | 25.00 | Pekka Pirkola | 76 | 87 | ||||||||||||
14 | 22.50 | Aukusti Marttala | 65547 | 883 | 62 | 878 | ||||||||||
14 | 22.50 | Atte Jormanainen | 80947 | 890 | 62 | 878 | ||||||||||
16 | 20.00 | Matti Myllylä | 59774 | 844 | 71 | 869 | ||||||||||
17 | 17.50 | Jukka Juuska | 85 | |||||||||||||
17 | 17.50 | Mika Laukka | 70516 | 857 | 72 | 860 | ||||||||||
19 | 15.00 | Markus Löf | 81820 | 927 | 74 | 912 | ||||||||||
20 | 10.00 | Anssi Karvonen | 82 | 94 | ||||||||||||
20 | 10.00 | Aki Pihlajakoski | 66617 | 844 | 67 | 824 | ||||||||||
20 | 10.00 | Sami Riekki | 77 | |||||||||||||
23 | 7.50 | Vikke Kilpua | 90 | |||||||||||||
23 | 7.50 | Jari Aakko | 85 | |||||||||||||
23 | 7.50 | Jyrki Mustakangas | 86 | 89 | 80 | 999 |
FPO · Open Women (2)
Aila Pirkola #93862
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Tuula-Liisa Alatalo-Hussein #94222
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-1; 18 holes; Par 60; 7,231 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-2; 22 holes; Par 70; 7,676 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-2; 22 holes; Par 70; 7,676 ft.
Lehtomäen Frisbeegolfrata - HVL17-4; 19 holes; Par 61; 6,401 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-5; 24 holes; Par 76; 7,690 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL17-6; 20 holes; Par 66; 7,671 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Aila Pirkola | 93862 | 712 | 89 | 723 | 101 | 696 | 93 | 760 | 80 | 686 | 92 | 682 | ||
2 | 9.00 | Tuula-Liisa Alatalo-Hussein | 94222 | 658 | 103 | 680 | 96 | 736 | 77 | 718 | 106 | 652 | 97 | 637 |