Haapaveden Syysviikkoliiga
Haapaveden Syysviikkoliiga
Event Info
Pro/Am League
- Date: 20-Aug to 24-Sep-2017
- Location: Haapavesi, Finland
- League Director: Teemu Syrjä
- Asst. League Director: Niko Palokangas
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/sarja/42
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 15 |
Official Results
MPO · Open (13)
Jarno Nahkala #85481
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Miro Mustapää #85341
Amateur
Mieluskylä, Finland
Amateur
Mieluskylä, Finland
Antti Hintikka #81290
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Teemu Nahkala #85209
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Teemu Syrjä #65347
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Niko Palokangas #63318
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Pekka Uusitalo #90750
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL172-1; 18 holes; Par 56; 5,571 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL172-2; 18 holes; Par 58; 6,089 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL172-2; 18 holes; Par 58; 6,089 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.50 | Jarno Nahkala | 85481 | 899 | 59 | 924 | 63 | 879 | 66 | 850 | 59 | 937 | 65 | 880 | ||
2 | 55.00 | Miro Mustapää | 85341 | 887 | 65 | 866 | 65 | 860 | 55 | 959 | 64 | 889 | ||||
2 | 55.00 | Antti Hintikka | 81290 | 872 | 65 | 866 | 57 | 939 | 70 | 832 | 65 | 880 | ||||
4 | 52.50 | Teemu Nahkala | 85209 | 833 | 64 | 875 | 66 | 850 | 67 | 861 | 61 | 918 | ||||
4 | 52.50 | Teemu Syrjä | 65347 | 853 | 68 | 836 | 63 | 879 | 76 | 751 | 75 | 784 | 63 | 899 | ||
6 | 35.00 | Niko Palokangas | 63318 | 878 | 61 | 899 | 63 | 899 | 68 | 851 | ||||||
7 | 27.50 | Jari Aakko | 69 | 76 | 68 | 76 | 75 | |||||||||
8 | 22.50 | Ilpo Granlund | 68 | 75 | 76 | |||||||||||
9 | 10.00 | Aapeli Kärkölä | 89 | 72 | ||||||||||||
10 | 7.50 | Joona Kallio | 85 | 87 | ||||||||||||
11 | 5.00 | Mikko Haarala | 72 | |||||||||||||
11 | 5.00 | Jouko Männikkö | 72 | |||||||||||||
13 | 2.50 | Pekka Uusitalo | 90750 | 800 | 79 | 746 |
FPO · Open Women (2)
Aila Pirkola #93862
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Tuula-Liisa Alatalo-Hussein #94222
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL172-1; 18 holes; Par 56; 5,571 ft.
Laitakallion Frisbeegolfrata - HVL172-2; 18 holes; Par 58; 6,089 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - HVL172-4; 18 holes; Par 62; 6,916 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Aila Pirkola | 93862 | 735 | 77 | 748 | 77 | 741 | 80 | 737 | 81 | 727 | 76 | 775 | ||
2 | 7.50 | Tuula-Liisa Alatalo-Hussein | 94222 | 716 | 73 | 780 | 84 | 698 | 83 | 708 | 81 | 727 |