The 14th Kyoto Classic
The 14th Kyoto Classic
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 17-Nov to 18-Nov-2018
- Location: Funai gun, Kyoto, Japan
- Tournament Director: Yoshiki Sakai
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 42 | $306 |
Official Results
MPO · Open (8)
Yutaro Sakai #80387
Professional
Yokkaichi-shi, Mie, Japan
Professional
Yokkaichi-shi, Mie, Japan
Kazuo Shirai #6075
Professional
Koto-ku, Tokyo, Japan
Professional
Koto-ku, Tokyo, Japan
Kouichi Fukuta #102802
Professional
Toyokawa / Aichi, Japan
Professional
Toyokawa / Aichi, Japan
Daisuke Kuroda #59529
Professional
Professional
Andy Painter #44496
Professional
Itoshima Shi / Fukuoka, Fukuoka, Japan
Professional
Itoshima Shi / Fukuoka, Fukuoka, Japan
Kansuke Sakai #113402
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Takumi Kitamura #92763
Professional
Kyoto, Japan
Professional
Kyoto, Japan
Hiromichi Kawasaki #60750
Professional
Miyazaki-shi, Miyazaki, Japan
Professional
Miyazaki-shi, Miyazaki, Japan
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro Semi Final; 9 holes; Par 27; 756 m
Pro Final; 9 holes; Par 27; 842 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Yutaro Sakai | 80387 | 987 | +37 | 56 | 965 | 46 | 1060 | 51 | 1012 | 23 | 23 | 199 | $90 | ||
2 | 52.50 | Kazuo Shirai | 6075 | 998 | +46 | 49 | 1032 | 52 | 1003 | 53 | 993 | 26 | 28 | 208 | $45 | ||
3 | 45.00 | Kouichi Fukuta | 102802 | 989 | +52 | 55 | 974 | 54 | 984 | 54 | 984 | 26 | 25 | 214 | $18 | ||
4 | 37.50 | Daisuke Kuroda | 59529 | 962 | +57 | 54 | 984 | 54 | 984 | 60 | 926 | 26 | 25 | 219 | $9 | ||
5 | 30.00 | Andy Painter | 44496 | 944 | +32 | 58 | 946 | 56 | 965 | 56 | 965 | 24 | 194 | ||||
6 | 22.50 | Kansuke Sakai | 113402 | +48 | 62 | 907 | 62 | 907 | 55 | 974 | 31 | 210 | |||||
7 | 15.00 | Takumi Kitamura | 92763 | 915 | +64 | 66 | 869 | 71 | 821 | 61 | 917 | 28 | 226 | ||||
7 | 15.00 | Hiromichi Kawasaki | 60750 | 844 | +64 | 63 | 898 | 68 | 850 | 60 | 926 | 35 | 226 |
FPO · Open Women (1)
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro Semi Final; 9 holes; Par 27; 756 m
Pro Final; 9 holes; Par 27; 842 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Haruka Minamimura | +131 | 83 | 71 | 67 | 35 | 37 | 293 |
MP40 · Pro Masters 40+ (4)
Takao Ehara #6036
Professional
Sendai-shi, Miyagi, Japan
Professional
Sendai-shi, Miyagi, Japan
Yoshiki Sakai #8016
Professional
Yokkaichi-shi, Mie, Japan
Professional
Yokkaichi-shi, Mie, Japan
Koji Takayama #8163
Professional
Akashi-shi, Hyogo, Japan
Professional
Akashi-shi, Hyogo, Japan
Kasuhisa Terakaku #8028
Professional
Japan
Professional
Japan
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro Semi Final; 9 holes; Par 27; 756 m
Pro Final; 9 holes; Par 27; 842 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Takao Ehara | 6036 | 928 | +65 | 54 | 984 | 59 | 936 | 56 | 965 | 28 | 30 | 227 | $54 | ||
2 | 18.00 | Yoshiki Sakai | 8016 | 960 | +73 | 61 | 917 | 57 | 955 | 61 | 917 | 29 | 27 | 235 | $27 | ||
3 | 12.00 | Koji Takayama | 8163 | 893 | +98 | 64 | 888 | 66 | 869 | 62 | 907 | 37 | 31 | 260 | |||
4 | 6.00 | Kasuhisa Terakaku | 8028 | 885 | +111 | 62 | 907 | 67 | 859 | 75 | 783 | 37 | 32 | 273 |
MP50 · Pro Masters 50+ (5)
Yoshiyuki Fujii #40070
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Eiji Kaneko #8130
Professional
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Professional
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Tatsuhiro Yoshioka #8161
Professional
Okayama Shi / Okayama, Okayama, Japan
Professional
Okayama Shi / Okayama, Okayama, Japan
Kouichi Hayakawa #54328
Professional
Ohtsu City / Shiga, Japan
Professional
Ohtsu City / Shiga, Japan
Naoki Ichikawa #8051
Amateur
Hokkaido, Japan
Amateur
Hokkaido, Japan
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro; 18 holes; Par 54; 1,592 m
Pro Semi Final; 9 holes; Par 27; 756 m
Pro Final; 9 holes; Par 27; 842 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Yoshiyuki Fujii | 40070 | 972 | +53 | 53 | 993 | 59 | 936 | 50 | 1022 | 29 | 24 | 215 | $45 | ||
2 | 18.00 | Eiji Kaneko | 8130 | 966 | +59 | 56 | 965 | 53 | 993 | 55 | 974 | 28 | 29 | 221 | $18 | ||
3 | 13.50 | Tatsuhiro Yoshioka | 8161 | 973 | +60 | 53 | 993 | 54 | 984 | 55 | 974 | 33 | 27 | 222 | |||
4 | 9.00 | Kouichi Hayakawa | 54328 | 942 | +81 | 59 | 936 | 62 | 907 | 62 | 907 | 29 | 31 | 243 | |||
5 | 4.50 | Naoki Ichikawa | 8051 | 807 | +96 | 76 | 773 | 73 | 802 | 75 | 783 | 34 | 258 |
MA1 · Advanced (3)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Ikuo Masuda | +31 | 57 | 28 | 85 | ||||||||
2 | 15.00 | Koji Yoshida | +34 | 59 | 29 | 88 | ||||||||
3 | 7.50 | Tomoyuki Moriue | +38 | 61 | 31 | 92 |
FA1 · Advanced Women (3)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.50 | Michiko Kotani | +89 | 77 | 66 | 143 | ||||||||
2 | 9.00 | Chiemi Murai | +91 | 74 | 71 | 145 | ||||||||
3 | 4.50 | Sanae Morita | +94 | 79 | 69 | 148 |
MA40 · Amateur Masters 40+ (5)
Kazuji Takeuchi #8038
Amateur
Sakai, Japan
Amateur
Sakai, Japan
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | ichiro Hashimoto | +37 | 61 | 30 | 91 | ||||||||||
2 | 24.00 | Kazuji Takeuchi | 8038 | 917 | +39 | 59 | 905 | 34 | 93 | |||||||
3 | 18.00 | Masanori Mishima | +45 | 68 | 31 | 99 | ||||||||||
4 | 12.00 | Tsuyoshi Kishimoto | +46 | 67 | 33 | 100 | ||||||||||
5 | 6.00 | Takashi Yamashiro | +71 | 83 | 42 | 125 |
FA40 · Amateur Masters Women 40+ (1)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Misao Kubo | +73 | 87 | 40 | 127 |
MA50 · Amateur Masters 50+ (6)
Hiroyoshi Hirai #6683
Amateur
Nagaokakyo-shi, JP-26, Japan
Amateur
Nagaokakyo-shi, JP-26, Japan
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Yoshitaka Kouyama | +33 | 57 | 30 | 87 | ||||||||||
2 | 22.50 | Hiroyoshi Hirai | 6683 | 838 | +34 | 57 | 926 | 31 | 88 | |||||||
3 | 18.00 | Shouichi Taniguchi | +37 | 59 | 32 | 91 | ||||||||||
4 | 13.50 | Seiki Matsui | +38 | 60 | 32 | 92 | ||||||||||
5 | 9.00 | Tadahiko Kawamura | +44 | 65 | 33 | 98 | ||||||||||
6 | 4.50 | Yuji Sato | +57 | 71 | 40 | 111 |
FA50 · Amateur Masters Women 50+ (1)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.25 | Keiko Kaneko | +109 | 82 | 80 | 70 | 39 | 271 |
MA60 · Amateur Masters 60+ (2)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Shinichi Abe | +79 | 72 | 73 | 64 | 32 | 241 | ||||||
2 | 3.00 | Syosyke Naka | +81 | 74 | 75 | 60 | 34 | 243 |
MA2 · Intermediate (3)
Ama; 18 holes; Par 54; 1,407 m
Ama Final; 9 holes; Par 27; 801 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Youichi Kotani | +73 | 63 | 64 | 127 | ||||||||
2 | 12.00 | Steve Pastyrnak | +74 | 62 | 66 | 128 | ||||||||
3 | 6.00 | Tetsuya Murai | +88 | 76 | 66 | 142 |