Virpan Kesäfestari - Proklubi
Virpan Kesäfestari - Proklubi
Event Info
Professional B-Tier
- Date: 19-Jul to 20-Jul-2019
- Location: Oulu, Finland
- Tournament Director: Tuomo Jaakkonen
- Asst. Tournament Director: Mikko Tolonen
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 79 | $2,930 |
Official Results
MPO · Open (47)
Mikael Hyväri #57272
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jarno Pistokoski #95059
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Arttu Räsänen #82993
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Toni Prykäri #108562
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Toni Jaatinen #84795
Professional
Äänekoski, Finland
Professional
Äänekoski, Finland
Samu Åström #73743
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Jaakko Alatalo #57527
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Niko Alava #83175
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Joel Koski-Vähälä #92003
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Eerik Illikainen #119405
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Valtter Verronen #73153
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Jani Saukko #53384
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Samuel Rekilä #71220
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Teemu Holappa #48603
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Onni Salonen #73154
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Eetu Kiistala #109771
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Ville Kilpijärvi #57278
Professional
Oulunsalo, Finland
Professional
Oulunsalo, Finland
Riku Annola #105734
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Mika Körkkö #85476
Professional
Liminka, Finland
Professional
Liminka, Finland
Jouni Alajoki #109574
Amateur
Muhos, Finland
Amateur
Muhos, Finland
Pasi Alakylmänen #95062
Professional
Muhos, Finland
Professional
Muhos, Finland
Hannu Ansala #71552
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Riku Oivo #70531
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Eero Soronen #81550
Amateur
Kiiminki, Finland
Amateur
Kiiminki, Finland
Jari Puranen #91040
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Mikael Jolanki #109108
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Ilari Moisala #77450
Professional
Oulunsalo, Finland
Professional
Oulunsalo, Finland
Tommi Kenttä #72155
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Joonas Järviluoma #63309
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Teppo Suojoki #122621
Amateur
Muhos, Finland
Amateur
Muhos, Finland
Juha Marsch #98037
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Tommi Lampela #80950
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Aleksi Huttunen #110600
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Toni Manninen #71553
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Aleksi Ahlqvist #95061
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Antti Paloniemi #75758
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Toni Kukkonen #96661
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jaakko Luoto #92437
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Jarmo Laine #82176
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Jere Leinonen #57275
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Mikko Kivelä #45273
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Valtteri Ahlqvist #95060
Amateur
Oulunsalo, Finland
Amateur
Oulunsalo, Finland
Anton Aho #98930
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Sakari Eirola #45203
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Kristian Komulainen #71218
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Sauli Sumen #80765
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Oula Kontio #110991
Amateur
Ähtäri, Finland
Amateur
Ähtäri, Finland
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352.50 | Mikael Hyväri | 57272 | 970 | -9 | 69 | 987 | 72 | 966 | 69 | 987 | 210 | $557 |
2 | 345.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 942 | -7 | 72 | 966 | 72 | 966 | 68 | 994 | 212 | $290 |
2 | 345.00 | Arttu Räsänen | 82993 | 974 | -7 | 69 | 987 | 73 | 959 | 70 | 980 | 212 | $290 |
4 | 330.00 | Toni Prykäri | 108562 | 929 | -6 | 69 | 987 | 71 | 973 | 73 | 959 | 213 | $195 |
5 | 322.50 | Toni Jaatinen | 84795 | 971 | -4 | 72 | 966 | 75 | 945 | 68 | 994 | 215 | $134 |
5 | 322.50 | Samu Åström | 73743 | 963 | -4 | 70 | 980 | 74 | 952 | 71 | 973 | 215 | |
5 | 322.50 | Jaakko Alatalo | 57527 | 952 | -4 | 72 | 966 | 70 | 980 | 73 | 959 | 215 | $134 |
8 | 300.00 | Niko Alava | 83175 | 911 | -3 | 72 | 966 | 79 | 917 | 65 | 1015 | 216 | |
8 | 300.00 | Joel Koski-Vähälä | 92003 | 954 | -3 | 73 | 959 | 72 | 966 | 71 | 973 | 216 | $95 |
10 | 285.00 | Eerik Illikainen | 119405 | 949 | -2 | 75 | 945 | 68 | 994 | 74 | 952 | 217 | |
11 | 277.50 | Valtter Verronen | 73153 | 922 | +1 | 69 | 987 | 76 | 938 | 75 | 945 | 220 | $72 |
12 | 270.00 | Jani Saukko | 53384 | 977 | +2 | 73 | 959 | 73 | 959 | 75 | 945 | 221 | $67 |
13 | 262.50 | Samuel Rekilä | 71220 | 941 | +3 | 75 | 945 | 75 | 945 | 72 | 966 | 222 | |
13 | 262.50 | Teemu Holappa | 48603 | 961 | +3 | 77 | 931 | 71 | 973 | 74 | 952 | 222 | |
15 | 247.50 | Onni Salonen | 73154 | 945 | +6 | 75 | 945 | 77 | 931 | 73 | 959 | 225 | |
15 | 247.50 | Eetu Kiistala | 109771 | 924 | +6 | 72 | 966 | 73 | 959 | 80 | 910 | 225 | |
17 | 232.50 | Ville Kilpijärvi | 57278 | 925 | +7 | 75 | 945 | 74 | 952 | 77 | 931 | 226 | |
18 | 225.00 | Riku Annola | 105734 | 926 | +8 | 78 | 924 | 74 | 952 | 75 | 945 | 227 | |
19 | 217.50 | Mika Körkkö | 85476 | 937 | +11 | 75 | 945 | 79 | 917 | 76 | 938 | 230 | |
19 | 217.50 | Jouni Alajoki | 109574 | 906 | +11 | 72 | 966 | 77 | 931 | 81 | 903 | 230 | |
21 | 202.50 | Pasi Alakylmänen | 95062 | 938 | +12 | 78 | 924 | 79 | 917 | 74 | 952 | 231 | |
22 | 195.00 | Hannu Ansala | 71552 | 964 | +13 | 83 | 889 | 73 | 959 | 76 | 938 | 232 | |
23 | 187.50 | Riku Oivo | 70531 | 924 | +14 | 78 | 924 | 79 | 917 | 76 | 938 | 233 | |
24 | 180.00 | Eero Soronen | 81550 | 905 | +17 | 79 | 917 | 83 | 889 | 74 | 952 | 236 | |
24 | 180.00 | Jari Puranen | 91040 | 907 | +17 | 81 | 903 | 76 | 938 | 79 | 917 | 236 | |
26 | 165.00 | Mikael Jolanki | 109108 | 916 | +18 | 75 | 945 | 80 | 910 | 82 | 896 | 237 | |
27 | 157.50 | Ilari Moisala | 77450 | 914 | +19 | 86 | 868 | 76 | 938 | 76 | 938 | 238 | |
28 | 150.00 | Tommi Kenttä | 72155 | 944 | +20 | 77 | 931 | 79 | 917 | 83 | 889 | 239 | |
29 | 142.50 | Joonas Järviluoma | 63309 | 892 | +21 | 80 | 910 | 81 | 903 | 79 | 917 | 240 | |
29 | 142.50 | Teppo Suojoki | 122621 | +21 | 77 | 931 | 80 | 910 | 83 | 889 | 240 | ||
29 | 142.50 | Juha Marsch | 98037 | 890 | +21 | 78 | 924 | 78 | 924 | 84 | 882 | 240 | |
32 | 120.00 | Tommi Lampela | 80950 | 902 | +22 | 75 | 945 | 80 | 910 | 86 | 868 | 241 | |
33 | 112.50 | Aleksi Huttunen | 110600 | 920 | +23 | 79 | 917 | 78 | 924 | 85 | 875 | 242 | |
34 | 105.00 | Toni Manninen | 71553 | 922 | +26 | 81 | 903 | 84 | 882 | 80 | 910 | 245 | |
34 | 105.00 | Aleksi Ahlqvist | 95061 | 905 | +26 | 82 | 896 | 82 | 896 | 81 | 903 | 245 | |
36 | 90.00 | Antti Paloniemi | 75758 | 920 | +29 | 83 | 889 | 79 | 917 | 86 | 868 | 248 | |
37 | 82.50 | Toni Kukkonen | 96661 | 932 | +30 | 84 | 882 | 81 | 903 | 84 | 882 | 249 | |
38 | 75.00 | Jaakko Luoto | 92437 | 875 | +31 | 83 | 889 | 84 | 882 | 83 | 889 | 250 | |
38 | 75.00 | Jarmo Laine | 82176 | 879 | +31 | 85 | 875 | 78 | 924 | 87 | 861 | 250 | |
40 | 60.00 | Jere Leinonen | 57275 | 880 | +32 | 78 | 924 | 85 | 875 | 88 | 854 | 251 | |
41 | 52.50 | Mikko Kivelä | 45273 | 907 | +48 | 86 | 868 | 88 | 854 | 93 | 819 | 267 | |
42 | 45.00 | Valtteri Ahlqvist | 95060 | 879 | +49 | 91 | 833 | 85 | 875 | 92 | 826 | 268 | |
43 | 37.50 | Anton Aho | 98930 | 893 | +74 | 72 | 966 | 146 | 449 | 75 | 945 | 293 | |
44 | 0.00 | Sakari Eirola | 45203 | 868 | 86 | 868 | 94 | 812 | 999 | DNF | |||
45 | 0.00 | Kristian Komulainen | 71218 | 913 | 81 | 903 | 999 | 999 | DNF | ||||
45 | 0.00 | Sauli Sumen | 80765 | 936 | 85 | 875 | 999 | 999 | DNF | ||||
47 | 0.00 | Oula Kontio | 110991 | 835 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (1)
Teija Härkönen #40545
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Teija Härkönen | 40545 | 855 | +27 | 85 | 875 | 78 | 924 | 83 | 889 | 246 | $39 |
MP40 · Pro Masters 40+ (23)
Marko Hämäläinen #52899
Professional
Harviala, Finland
Professional
Harviala, Finland
Ilkka Silkamo #72850
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jari Härö #95822
Professional
Muhos, Finland
Professional
Muhos, Finland
Markus Hyttinen #97493
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Petri Heinämäki #81003
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Reima Riihimäki #80392
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Henri Koivumaa #44261
Professional
Jääli, Finland
Professional
Jääli, Finland
Tapio Virnes #40558
Professional
Joroinen, Finland
Professional
Joroinen, Finland
Teppo Nieppola #44259
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Mikko Tolonen #57512
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Marko Pikkumäki #48900
Professional
Liminka, Finland
Professional
Liminka, Finland
Sami Alm #82473
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jani Mäkinen #60466
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Jouni Huhtamäki #70527
Professional
Kiiminki, Finland
Professional
Kiiminki, Finland
Ilpo Tolonen #70530
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Jouni Räinä #80763
Professional
Haukipudas, Finland
Professional
Haukipudas, Finland
Sampo Leppävuori #44260
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Antti Malo #8773
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Mika Kumpula #70523
Professional
Haukipudas, Finland
Professional
Haukipudas, Finland
Mikko Kanninen #52622
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Kimmo Pajuluoma #74334
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Hannu Tuomainen #91032
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Simo Hiltunen #98063
Amateur
Ii, Finland
Amateur
Ii, Finland
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138.00 | Marko Hämäläinen | 52899 | 975 | -4 | 73 | 959 | 70 | 980 | 72 | 966 | 215 | $278 |
2 | 132.00 | Ilkka Silkamo | 72850 | 947 | +2 | 73 | 959 | 78 | 924 | 70 | 980 | 221 | $167 |
2 | 132.00 | Jari Härö | 95822 | 958 | +2 | 74 | 952 | 71 | 973 | 76 | 938 | 221 | $167 |
4 | 120.00 | Markus Hyttinen | 97493 | 934 | +4 | 75 | 945 | 75 | 945 | 73 | 959 | 223 | $78 |
4 | 120.00 | Petri Heinämäki | 81003 | 950 | +4 | 75 | 945 | 74 | 952 | 74 | 952 | 223 | $78 |
4 | 120.00 | Reima Riihimäki | 80392 | 920 | +4 | 69 | 987 | 79 | 917 | 75 | 945 | 223 | |
7 | 102.00 | Henri Koivumaa | 44261 | 933 | +8 | 74 | 952 | 77 | 931 | 76 | 938 | 227 | |
7 | 102.00 | Tapio Virnes | 40558 | 925 | +8 | 73 | 959 | 75 | 945 | 79 | 917 | 227 | |
9 | 90.00 | Teppo Nieppola | 44259 | 918 | +11 | 75 | 945 | 84 | 882 | 71 | 973 | 230 | |
10 | 84.00 | Mikko Tolonen | 57512 | 918 | +13 | 75 | 945 | 83 | 889 | 74 | 952 | 232 | |
10 | 84.00 | Marko Pikkumäki | 48900 | 933 | +13 | 77 | 931 | 76 | 938 | 79 | 917 | 232 | |
10 | 84.00 | Sami Alm | 82473 | 927 | +13 | 75 | 945 | 78 | 924 | 79 | 917 | 232 | |
13 | 66.00 | Jani Mäkinen | 60466 | 892 | +16 | 76 | 938 | 79 | 917 | 80 | 910 | 235 | |
14 | 60.00 | Jouni Huhtamäki | 70527 | 925 | +20 | 87 | 861 | 77 | 931 | 75 | 945 | 239 | |
15 | 54.00 | Ilpo Tolonen | 70530 | 915 | +21 | 82 | 896 | 80 | 910 | 78 | 924 | 240 | |
15 | 54.00 | Jouni Räinä | 80763 | 929 | +21 | 84 | 882 | 77 | 931 | 79 | 917 | 240 | |
17 | 42.00 | Sampo Leppävuori | 44260 | 905 | +23 | 81 | 903 | 77 | 931 | 84 | 882 | 242 | |
18 | 36.00 | Antti Malo | 8773 | 915 | +24 | 86 | 868 | 80 | 910 | 77 | 931 | 243 | |
19 | 30.00 | Mika Kumpula | 70523 | 925 | +26 | 81 | 903 | 82 | 896 | 82 | 896 | 245 | |
19 | 30.00 | Mikko Kanninen | 52622 | 931 | +26 | 78 | 924 | 82 | 896 | 85 | 875 | 245 | |
21 | 18.00 | Kimmo Pajuluoma | 74334 | 909 | +35 | 86 | 868 | 83 | 889 | 85 | 875 | 254 | |
22 | 12.00 | Hannu Tuomainen | 91032 | 857 | +39 | 91 | 833 | 86 | 868 | 81 | 903 | 258 | |
23 | 6.00 | Simo Hiltunen | 98063 | 893 | +41 | 82 | 896 | 92 | 826 | 86 | 868 | 260 |
MP50 · Pro Masters 50+ (8)
Jukka Määttä #73825
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jari Niskanen #8374
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Ari Korpela #76784
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Pekka Leinonen #88179
Amateur
Hyrynsalmi, Finland
Amateur
Hyrynsalmi, Finland
Pasi Aikio #57509
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Kari Härkönen #72166
Professional
Liminka, Finland
Professional
Liminka, Finland
Ilkka Moilanen #96653
Professional
Jännevirta, Finland
Professional
Jännevirta, Finland
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2019 - Proklubi; 20 holes; Par 73; 2,855 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Jukka Määttä | 73825 | 938 | -8 | 71 | 973 | 70 | 980 | 70 | 980 | 211 | $178 |
2 | 31.50 | Jari Niskanen | 8374 | 924 | +9 | 74 | 952 | 75 | 945 | 79 | 917 | 228 | $111 |
3 | 27.00 | Ilmari Tapio | 88396 | 930 | +14 | 78 | 924 | 77 | 931 | 78 | 924 | 233 | |
4 | 22.50 | Ari Korpela | 76784 | 916 | +17 | 79 | 917 | 79 | 917 | 78 | 924 | 236 | |
5 | 18.00 | Pekka Leinonen | 88179 | 859 | +32 | 95 | 805 | 78 | 924 | 78 | 924 | 251 | |
6 | 13.50 | Pasi Aikio | 57509 | 885 | +34 | 83 | 889 | 86 | 868 | 84 | 882 | 253 | |
7 | 9.00 | Kari Härkönen | 72166 | 864 | +56 | 89 | 847 | 86 | 868 | 100 | 770 | 275 | |
8 | 0.00 | Ilkka Moilanen | 96653 | 908 | 76 | 938 | 999 | 999 | DNF |