Raccoons Open SAMSTAG
Raccoons Open SAMSTAG
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 18-May-2019
- Location: Grebenstein, Germany
- Tournament Director: Christian Plaue
- Website: www.tuspo-grebenstein.de
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 49 |
Official Results
MPO · Open (18)
Christian Plaue #8336
Professional
Calden, Germany
Professional
Calden, Germany
Dennis Possen #87464
Professional
Mainz, Germany
Professional
Mainz, Germany
Tobias Milzetti #103630
Professional
Dreieich, Germany
Professional
Dreieich, Germany
Felix Wiegand #8483
Amateur
Grebenstein, Germany
Amateur
Grebenstein, Germany
Julian Zopf #57360
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Jens Deussen #122460
Amateur
Aachen, Germany
Amateur
Aachen, Germany
Michael Hermenau #108586
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Marian Kozlowski #112270
Amateur
Essen, Germany
Amateur
Essen, Germany
Marcel Hagen #119569
Professional
Göttingen, Germany
Professional
Göttingen, Germany
Sascha Krug #120029
Amateur
Ahnatal, Germany
Amateur
Ahnatal, Germany
Michel Voigt #69172
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Hans Gehrke #75798
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Nicolai Kozlowski #117261
Professional
Göttingen, Germany
Professional
Göttingen, Germany
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00 | Christian Plaue | 8336 | 993 | -16 | 38 | 989 | 34 | 1043 | 35 | 1030 | 107 |
2 | 85.00 | Dennis Possen | 87464 | 980 | -10 | 35 | 1030 | 42 | 935 | 36 | 1016 | 113 |
3 | 80.00 | Tobias Milzetti | 103630 | 976 | -9 | 40 | 962 | 38 | 989 | 36 | 1016 | 114 |
4 | 75.00 | Felix Wiegand | 8483 | 943 | -4 | 37 | 1003 | 42 | 935 | 40 | 962 | 119 |
5 | 70.00 | Julian Zopf | 57360 | 934 | +1 | 43 | 922 | 45 | 895 | 36 | 1016 | 124 |
6 | 65.00 | Jens Deussen | 122460 | +3 | 43 | 922 | 42 | 935 | 41 | 949 | 126 | |
7 | 60.00 | Karsten Dietrich | +4 | 41 | 43 | 43 | 127 | |||||
8 | 55.00 | Michael Hermenau | 108586 | 934 | +5 | 46 | 881 | 42 | 935 | 40 | 962 | 128 |
9 | 50.00 | Marian Kozlowski | 112270 | 936 | +7 | 46 | 881 | 44 | 908 | 40 | 962 | 130 |
10 | 45.00 | Marcel Hagen | 119569 | 925 | +8 | 45 | 895 | 41 | 949 | 45 | 895 | 131 |
10 | 45.00 | Sascha Krug | 120029 | +8 | 41 | 949 | 45 | 895 | 45 | 895 | 131 | |
12 | 35.00 | Michel Voigt | 69172 | 915 | +9 | 46 | 881 | 43 | 922 | 43 | 922 | 132 |
13 | 30.00 | Hans Gehrke | 75798 | 909 | +12 | 47 | 868 | 44 | 908 | 44 | 908 | 135 |
14 | 25.00 | Nicolai Kozlowski | 117261 | +18 | 47 | 868 | 49 | 841 | 45 | 895 | 141 | |
15 | 20.00 | Rene Kundel | +22 | 47 | 48 | 50 | 145 | |||||
16 | 15.00 | Björn Goemann | +23 | 49 | 48 | 49 | 146 | |||||
17 | 10.00 | Heiko Poppinga | +24 | 48 | 47 | 52 | 147 | |||||
18 | 5.00 | Nikkodemus Antoni | +49 | 64 | 52 | 56 | 172 |
FPO · Open Women (5)
Susann Fischer #42850
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Sonja Reinhart #52192
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Martina Dunker #115227
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Monika Braun #102779
Amateur
Bensheim, Germany
Amateur
Bensheim, Germany
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Susann Fischer | 42850 | 882 | +14 | 47 | 868 | 46 | 881 | 44 | 908 | 137 |
2 | 12.00 | Sonja Reinhart | 52192 | 769 | +36 | 56 | 747 | 50 | 827 | 53 | 787 | 159 |
3 | 9.00 | Martina Dunker | 115227 | 768 | +39 | 55 | 760 | 59 | 706 | 48 | 854 | 162 |
4 | 6.00 | Monika Braun | 102779 | 700 | +56 | 58 | 720 | 61 | 679 | 60 | 693 | 179 |
5 | 3.00 | Susanne Schmedt auf der Günne | +67 | 60 | 62 | 68 | 190 |
MP40 · Pro Masters 40+ (10)
Marco Rühl #113922
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Mark Dreihahn #55443
Professional
Munster, Germany
Professional
Munster, Germany
Guido Reinhart #52191
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Christian Roth #56334
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Lars Dunker #115226
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Christoph Lux Konecny #71666
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Ingo Brand #101668
Amateur
Bensheim, Germany
Amateur
Bensheim, Germany
Alexander Liersch #102854
Amateur
Ilsede, Germany
Amateur
Ilsede, Germany
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00 | Marco Rühl | 113922 | 938 | +5 | 43 | 922 | 40 | 962 | 45 | 895 | 128 |
2 | 36.00 | Mark Dreihahn | 55443 | 922 | +5 | 41 | 949 | 45 | 895 | 42 | 935 | 128 |
3 | 32.00 | Claus-Peter Hetzner | +6 | 47 | 41 | 41 | 129 | |||||
4 | 28.00 | Guido Reinhart | 52191 | 901 | +8 | 42 | 935 | 47 | 868 | 42 | 935 | 131 |
5 | 24.00 | Christian Roth | 56334 | 889 | +11 | 41 | 949 | 46 | 881 | 47 | 868 | 134 |
6 | 20.00 | Lars Dunker | 115226 | 902 | +12 | 41 | 949 | 48 | 854 | 46 | 881 | 135 |
7 | 16.00 | Christoph Lux Konecny | 71666 | 910 | +15 | 45 | 895 | 46 | 881 | 47 | 868 | 138 |
8 | 12.00 | Jürgen Schwingeler | +16 | 48 | 48 | 43 | 139 | |||||
9 | 8.00 | Ingo Brand | 101668 | 871 | +18 | 48 | 854 | 51 | 814 | 42 | 935 | 141 |
10 | 4.00 | Alexander Liersch | 102854 | 855 | +22 | 47 | 868 | 52 | 800 | 46 | 881 | 145 |
MP50 · Pro Masters 50+ (12)
Marcus Dziuba #63513
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Ulrich Berg #77646
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Andreas Langer #95114
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Harald Kucera #103326
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Thomas Ladjanszki #3738
Professional
Uslar, Germany
Professional
Uslar, Germany
Michael Voglmeyer #23308
Professional
Nörten-hardenberg, Germany
Professional
Nörten-hardenberg, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Dirk Haase | +5 | 41 | 47 | 40 | 128 | |||||
2 | 33.00 | Marcus Dziuba | 63513 | 925 | +7 | 44 | 908 | 41 | 949 | 45 | 895 | 130 |
3 | 30.00 | Ulrich Berg | 77646 | 866 | +8 | 43 | 922 | 46 | 881 | 42 | 935 | 131 |
4 | 27.00 | Andreas Langer | 95114 | 911 | +10 | 45 | 895 | 43 | 922 | 45 | 895 | 133 |
5 | 24.00 | Harald Kucera | 103326 | 843 | +11 | 47 | 868 | 46 | 881 | 41 | 949 | 134 |
5 | 24.00 | Thomas Ladjanszki | 3738 | 919 | +11 | 43 | 922 | 43 | 922 | 48 | 854 | 134 |
7 | 18.00 | Michael Voglmeyer | 23308 | 909 | +12 | 44 | 908 | 44 | 908 | 47 | 868 | 135 |
8 | 15.00 | Peter Skuraß | +17 | 45 | 48 | 47 | 140 | |||||
9 | 12.00 | Willi Joos | +18 | 50 | 47 | 44 | 141 | |||||
10 | 9.00 | Andreas Harthus | +22 | 46 | 52 | 47 | 145 | |||||
11 | 6.00 | Jörg Ammer | +42 | 56 | 56 | 53 | 165 | |||||
11 | 6.00 | Joachim Thiel | 63514 | 741 | +42 | 54 | 774 | 57 | 733 | 54 | 774 | 165 |
MP60 · Pro Masters 60+ (4)
Paul Siggi #63510
Professional
Grevenbroich, Germany
Professional
Grevenbroich, Germany
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Default Layout; 13 holes; Par 41; 1,276 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Paul Siggi | 63510 | 861 | +15 | 43 | 922 | 48 | 854 | 47 | 868 | 138 |
2 | 6.00 | Roland Lang | +30 | 51 | 52 | 50 | 153 | |||||
3 | 4.00 | Hans Holger Meier | +33 | 52 | 51 | 53 | 156 | |||||
4 | 2.00 | Karl-Heinz Pilger | +36 | 53 | 52 | 54 | 159 |