Moravian Open 2019 - Memoriál Jiřího Bílka
Moravian Open 2019 - Memoriál Jiřího Bílka
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 27-Sep to 29-Sep-2019
- Location: Nový Jičín, Czech Republic
- Tournament Director: Kryštof Novák
- Asst. Tournament Director: Pavel Kotala
- Website: idiscgolf.cz/turnaje/detail/122.aspx
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 | $575 |
Official Results
MPO · Open (41)
Bohdan Bílek #80134
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Jakub Knápek #68237
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Michael Rádl #80009
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Daniel Konečný #77759
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Pavel Brückler #46098
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Jakub Semerád #91925
Professional
Žleby, Czech Republic
Professional
Žleby, Czech Republic
Robin Kanok #77762
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Matěj Vojtík #64867
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Petr Masník #89187
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Kryštof Novák #55426
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
František Trenz #75176
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Mariusz Kielczyk #86995
Professional
Wrocław, Poland
Professional
Wrocław, Poland
Jakub Vesely #102611
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Libor Havlícek #81179
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Jakub Kudrna #77879
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Václav Fischer #91788
Professional
Opava, Czech Republic
Professional
Opava, Czech Republic
Radek Dostál #78063
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Lukasz Sularz #82103
Professional
Katowice, Poland
Professional
Katowice, Poland
Jakub Zdráhal #73215
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Petr Hánel #80808
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Jakub Sýkora #75425
Professional
Praha, Czech Republic
Professional
Praha, Czech Republic
Petr Bujnosek #61660
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Ondřej Vojtášek #89838
Amateur
Paseka, Czech Republic
Amateur
Paseka, Czech Republic
Michal Grepl #59727
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Jindřich Švub #90956
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Stanislav Václavík #88674
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Vojtěch Rychtar #71080
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Jakub Pačkovský #115512
Amateur
Ostrava Zábřeh, Czech Republic
Amateur
Ostrava Zábřeh, Czech Republic
Pavel Šimícek #94095
Professional
Kunovice, Czech Republic
Professional
Kunovice, Czech Republic
Petr Tanka #77875
Amateur
Těšetice, Czech Republic
Amateur
Těšetice, Czech Republic
Tomas Hovorka #106574
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Matyáš Kříž #117069
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Pavel Ježek #106573
Amateur
Unhošť, Czech Republic
Amateur
Unhošť, Czech Republic
Tomáš Mikulica #91834
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Petr Konieczný #73407
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Jakub Sverek #106581
Amateur
Nenacovice, Czech Republic
Amateur
Nenacovice, Czech Republic
Jan Pajurek #111333
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Piotr Walczak #78666
Professional
Bielsko-biała, Poland
Professional
Bielsko-biała, Poland
Vladimir Kriz #78165
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.00 | Bohdan Bílek | 80134 | 984 | -17 | 58 | 1014 | 58 | 1014 | 59 | 1006 | 175 | $83 |
2 | 200.00 | Jakub Knápek | 68237 | 989 | -16 | 56 | 1030 | 61 | 990 | 59 | 1006 | 176 | $56 |
3 | 195.00 | Michael Rádl | 80009 | 984 | -6 | 62 | 983 | 63 | 975 | 61 | 990 | 186 | $40 |
4 | 190.00 | Daniel Konečný | 77759 | 959 | -5 | 64 | 967 | 60 | 998 | 63 | 975 | 187 | $32 |
5 | 185.00 | Pavel Brückler | 46098 | 938 | -3 | 65 | 959 | 64 | 967 | 60 | 998 | 189 | $26 |
6 | 180.00 | Jakub Semerád | 91925 | 985 | -2 | 63 | 975 | 66 | 951 | 61 | 990 | 190 | $20 |
6 | 180.00 | Robin Kanok | 77762 | 951 | -2 | 64 | 967 | 64 | 967 | 62 | 983 | 190 | $20 |
6 | 180.00 | Matěj Vojtík | 64867 | 973 | -2 | 65 | 959 | 62 | 983 | 63 | 975 | 190 | $20 |
9 | 165.00 | Petr Masník | 89187 | 935 | -1 | 65 | 959 | 64 | 967 | 62 | 983 | 191 | |
9 | 165.00 | Kryštof Novák | 55426 | 978 | -1 | 64 | 967 | 65 | 959 | 62 | 983 | 191 | $14 |
9 | 165.00 | František Trenz | 75176 | 969 | -1 | 65 | 959 | 58 | 1014 | 68 | 935 | 191 | $14 |
12 | 150.00 | Mariusz Kielczyk | 86995 | 948 | +1 | 65 | 959 | 61 | 990 | 67 | 943 | 193 | $11 |
13 | 145.00 | Jakub Vesely | 102611 | 944 | +2 | 66 | 951 | 65 | 959 | 63 | 975 | 194 | $11 |
14 | 140.00 | Libor Havlícek | 81179 | 960 | +5 | 69 | 927 | 63 | 975 | 65 | 959 | 197 | $5 |
14 | 140.00 | Jakub Kudrna | 77879 | 974 | +5 | 63 | 975 | 61 | 990 | 73 | 896 | 197 | $5 |
16 | 130.00 | Václav Fischer | 91788 | 928 | +6 | 67 | 943 | 66 | 951 | 65 | 959 | 198 | |
17 | 125.00 | Radek Dostál | 78063 | 950 | +8 | 64 | 967 | 66 | 951 | 70 | 919 | 200 | |
18 | 120.00 | Lukasz Sularz | 82103 | 915 | +9 | 69 | 927 | 63 | 975 | 69 | 927 | 201 | |
19 | 115.00 | Jakub Zdráhal | 73215 | 935 | +10 | 67 | 943 | 68 | 935 | 67 | 943 | 202 | |
20 | 110.00 | Petr Hánel | 80808 | 929 | +11 | 73 | 896 | 68 | 935 | 62 | 983 | 203 | |
21 | 105.00 | Jakub Sýkora | 75425 | 945 | +13 | 72 | 904 | 63 | 975 | 70 | 919 | 205 | |
22 | 100.00 | Petr Bujnosek | 61660 | 923 | +14 | 74 | 888 | 64 | 967 | 68 | 935 | 206 | |
23 | 95.00 | Ondřej Vojtášek | 89838 | 917 | +18 | 72 | 904 | 73 | 896 | 65 | 959 | 210 | |
24 | 90.00 | Michal Grepl | 59727 | 930 | +22 | 72 | 904 | 70 | 919 | 72 | 904 | 214 | |
25 | 85.00 | Radek Hrůza | +23 | 75 | 880 | 69 | 927 | 71 | 911 | 215 | |||
25 | 85.00 | Jindřich Švub | 90956 | 908 | +23 | 72 | 904 | 70 | 919 | 73 | 896 | 215 | |
27 | 75.00 | Stanislav Václavík | 88674 | 893 | +26 | 72 | 904 | 74 | 888 | 72 | 904 | 218 | |
28 | 70.00 | Vojtěch Rychtar | 71080 | 910 | +27 | 73 | 896 | 74 | 888 | 72 | 904 | 219 | |
29 | 65.00 | Jakub Pačkovský | 115512 | 880 | +30 | 81 | 832 | 70 | 919 | 71 | 911 | 222 | |
30 | 60.00 | Pavel Šimícek | 94095 | 920 | +31 | 75 | 880 | 75 | 880 | 73 | 896 | 223 | |
30 | 60.00 | Petr Tanka | 77875 | 869 | +31 | 76 | 872 | 71 | 911 | 76 | 872 | 223 | |
32 | 50.00 | Tomas Hovorka | 106574 | 880 | +33 | 77 | 864 | 77 | 864 | 71 | 911 | 225 | |
33 | 45.00 | Matyáš Kříž | 117069 | 874 | +34 | 77 | 864 | 71 | 911 | 78 | 856 | 226 | |
34 | 40.00 | David Polka | +39 | 80 | 840 | 81 | 832 | 70 | 919 | 231 | |||
35 | 35.00 | Pavel Ježek | 106573 | 868 | +41 | 77 | 864 | 83 | 817 | 73 | 896 | 233 | |
36 | 30.00 | Tomáš Mikulica | 91834 | 847 | +43 | 80 | 840 | 75 | 880 | 80 | 840 | 235 | |
37 | 25.00 | Petr Konieczný | 73407 | 895 | +45 | 78 | 856 | 79 | 848 | 80 | 840 | 237 | |
38 | 20.00 | Jakub Sverek | 106581 | 842 | +50 | 86 | 793 | 82 | 825 | 74 | 888 | 242 | |
38 | 20.00 | Jan Pajurek | 111333 | 853 | +50 | 91 | 753 | 75 | 880 | 76 | 872 | 242 | |
38 | 20.00 | Piotr Walczak | 78666 | 825 | +50 | 85 | 801 | 76 | 872 | 81 | 832 | 242 | |
41 | 5.00 | Vladimir Kriz | 78165 | 815 | +68 | 83 | 817 | 82 | 825 | 95 | 722 | 260 |
FPO · Open Women (9)
Eva Bínová #69385
Professional
Soběslav, Czech Republic
Professional
Soběslav, Czech Republic
Eliška Bártková #86224
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Martina Vajdová #99740
Professional
Opava, Czech Republic
Professional
Opava, Czech Republic
Jarmila Havířová #62762
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Veronika Fabíková #101010
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Martina Hošková #91716
Amateur
Praha 9 - Prosek, Czech Republic
Amateur
Praha 9 - Prosek, Czech Republic
Petra Krížová #103613
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Iveta Mikulicová #115522
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Eva Bínová | 69385 | 890 | +29 | 73 | 896 | 72 | 904 | 76 | 872 | 221 | $38 |
2 | 24.00 | Eliška Bártková | 86224 | 869 | +35 | 75 | 880 | 77 | 864 | 75 | 880 | 227 | $24 |
3 | 21.00 | Martina Vajdová | 99740 | 818 | +46 | 75 | 880 | 80 | 840 | 83 | 817 | 238 | |
4 | 18.00 | Jarmila Havířová | 62762 | 850 | +57 | 81 | 832 | 77 | 864 | 91 | 753 | 249 | |
5 | 15.00 | Veronika Fabíková | 101010 | 823 | +60 | 88 | 777 | 82 | 825 | 82 | 825 | 252 | |
6 | 12.00 | Martina Hošková | 91716 | 833 | +62 | 83 | 817 | 84 | 809 | 87 | 785 | 254 | |
7 | 9.00 | Petra Krížová | 103613 | 767 | +74 | 97 | 706 | 83 | 817 | 86 | 793 | 266 | |
8 | 6.00 | Iveta Mikulicová | 115522 | 797 | +85 | 96 | 714 | 91 | 753 | 90 | 761 | 277 | |
9 | 3.00 | Réza Kahudová | +99 | 101 | 674 | 96 | 714 | 94 | 730 | 291 |
MP40 · Pro Masters 40+ (19)
Tomáš Dostál #101286
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Rudolf Konecný #90775
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Marek Šrom #100772
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Daniel Vecer #66296
Professional
Štíty, Czech Republic
Professional
Štíty, Czech Republic
Petr Zahradka #71241
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Jan Pelant #63642
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Martin Slizek #36019
Amateur
Praha 5 / Lipence, Czech Republic
Amateur
Praha 5 / Lipence, Czech Republic
Petr Kotesovec #106995
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Tomáš Havlícek #89994
Professional
Tetčice, Czech Republic
Professional
Tetčice, Czech Republic
Milan Telupil #117542
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Martin Zdráhal #73216
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Jirka Raška #88790
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Daniel Hokes #46096
Professional
Řevnice, Czech Republic
Professional
Řevnice, Czech Republic
Martin Kubát #88789
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Karel Dostál #78066
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
Ondřej Novák #105359
Amateur
Prachatice, Czech Republic
Amateur
Prachatice, Czech Republic
Pavel Voloczek #51099
Amateur
Dolni Brezany, Czech Republic
Amateur
Dolni Brezany, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.00 | Tomáš Dostál | 101286 | 928 | +5 | 66 | 951 | 63 | 975 | 68 | 935 | 197 | $44 |
2 | 72.00 | Rudolf Konecný | 90775 | 943 | +5 | 69 | 927 | 60 | 998 | 68 | 935 | 197 | $35 |
3 | 68.00 | Marek Šrom | 100772 | 942 | +8 | 68 | 935 | 65 | 959 | 67 | 943 | 200 | $25 |
4 | 64.00 | Daniel Vecer | 66296 | 927 | +17 | 69 | 927 | 70 | 919 | 70 | 919 | 209 | $19 |
5 | 60.00 | Petr Zahradka | 71241 | 896 | +22 | 70 | 919 | 75 | 880 | 69 | 927 | 214 | |
6 | 56.00 | Jan Pelant | 63642 | 883 | +24 | 74 | 888 | 68 | 935 | 74 | 888 | 216 | |
6 | 56.00 | Martin Slizek | 36019 | 897 | +24 | 70 | 919 | 71 | 911 | 75 | 880 | 216 | |
6 | 56.00 | Petr Kotesovec | 106995 | 922 | +24 | 72 | 904 | 68 | 935 | 76 | 872 | 216 | |
9 | 44.00 | Tomáš Havlícek | 89994 | 908 | +25 | 71 | 911 | 74 | 888 | 72 | 904 | 217 | |
10 | 40.00 | Radek Knápek | +30 | 77 | 864 | 72 | 904 | 73 | 896 | 222 | |||
11 | 36.00 | Milan Telupil | 117542 | 895 | +33 | 73 | 896 | 78 | 856 | 74 | 888 | 225 | |
12 | 32.00 | Martin Zdráhal | 73216 | 876 | +34 | 77 | 864 | 72 | 904 | 77 | 864 | 226 | |
13 | 28.00 | Jirka Raška | 88790 | 887 | +35 | 78 | 856 | 74 | 888 | 75 | 880 | 227 | |
13 | 28.00 | Pavel Jiřík | +35 | 78 | 856 | 74 | 888 | 75 | 880 | 227 | |||
13 | 28.00 | Daniel Hokes | 46096 | 917 | +35 | 77 | 864 | 72 | 904 | 78 | 856 | 227 | |
16 | 16.00 | Martin Kubát | 88789 | 869 | +36 | 74 | 888 | 76 | 872 | 78 | 856 | 228 | |
17 | 12.00 | Karel Dostál | 78066 | 847 | +40 | 80 | 840 | 74 | 888 | 78 | 856 | 232 | |
18 | 8.00 | Ondřej Novák | 105359 | 850 | +48 | 87 | 785 | 79 | 848 | 74 | 888 | 240 | |
19 | 0.00 | Pavel Voloczek | 51099 | 897 | 79 | 848 | 76 | 872 | 999 | DNF |
MP50 · Pro Masters 50+ (6)
Karel Kolár #96360
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Jirka Provazník #88878
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Radek Čižmař #88787
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Vlastimil Janda #91817
Professional
Kobylí, Czech Republic
Professional
Kobylí, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Karel Kolár | 96360 | 885 | +36 | 77 | 864 | 73 | 896 | 78 | 856 | 228 | $33 |
2 | 15.00 | Jirka Provazník | 88878 | 877 | +40 | 77 | 864 | 83 | 817 | 72 | 904 | 232 | |
3 | 12.00 | Jozef Čierny | +43 | 82 | 825 | 75 | 880 | 78 | 856 | 235 | |||
4 | 9.00 | Radek Čižmař | 88787 | 867 | +54 | 82 | 825 | 81 | 832 | 83 | 817 | 246 | |
5 | 6.00 | Vlastimil Janda | 91817 | 802 | +65 | 78 | 856 | 87 | 785 | 92 | 746 | 257 | |
6 | 3.00 | Libor Viktorin | +101 | 96 | 714 | 95 | 722 | 102 | 667 | 293 |
MJ18 · Junior ≤18 (6)
Jakub Dostál #78064
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Šimon Galia #77483
Professional
Rožnov Pod Radhoštěm, Czech Republic
Professional
Rožnov Pod Radhoštěm, Czech Republic
Petr Mrázek #114642
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Albert Slizek #46100
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Jakub Dostál | 78064 | 952 | -11 | 59 | 1006 | 62 | 983 | 60 | 998 | 181 |
2 | 10.00 | Šimon Galia | 77483 | 931 | +11 | 68 | 935 | 64 | 967 | 71 | 911 | 203 |
3 | 8.00 | Petr Mrázek | 114642 | 904 | +17 | 72 | 904 | 67 | 943 | 70 | 919 | 209 |
4 | 6.00 | Michal Hokeš | +27 | 73 | 896 | 71 | 911 | 75 | 880 | 219 | ||
5 | 4.00 | Tomáš Novobilský | +37 | 76 | 872 | 76 | 872 | 77 | 864 | 229 | ||
6 | 2.00 | Albert Slizek | 46100 | 839 | +59 | 84 | 809 | 84 | 809 | 83 | 817 | 251 |
MJ15 · Junior ≤15 (6)
Petr Striegler #89634
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Martin Opršal #103677
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Martin Štípek #99760
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Jan Janku #89790
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Martin Kubát #101226
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Tomáš Hanzelka #112212
Amateur
Kopřivnice, Czech Republic
Amateur
Kopřivnice, Czech Republic
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Petr Striegler | 89634 | 942 | +11 | 64 | 967 | 68 | 935 | 71 | 911 | 203 |
2 | 7.50 | Martin Opršal | 103677 | 871 | +15 | 71 | 911 | 69 | 927 | 67 | 943 | 207 |
2 | 7.50 | Martin Štípek | 99760 | 936 | +15 | 69 | 927 | 67 | 943 | 71 | 911 | 207 |
4 | 4.50 | Jan Janku | 89790 | 917 | +25 | 79 | 848 | 66 | 951 | 72 | 904 | 217 |
5 | 3.00 | Martin Kubát | 101226 | 810 | +35 | 73 | 896 | 80 | 840 | 74 | 888 | 227 |
6 | 1.50 | Tomáš Hanzelka | 112212 | +42 | 78 | 856 | 85 | 801 | 71 | 911 | 234 |
MJ12 · Junior ≤12 (3)
Tomáš Mozola #103693
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Filip Brückler #100041
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Szymon Walczak #86825
Amateur
Bielsko Biala, Poland
Amateur
Bielsko Biala, Poland
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Moravian Open 2018; 18 holes; Par 64; 2,547 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Tomáš Mozola | 103693 | 853 | +43 | 80 | 840 | 79 | 848 | 76 | 872 | 235 |
2 | 2.00 | Filip Brückler | 100041 | 762 | +80 | 94 | 730 | 88 | 777 | 90 | 761 | 272 |
3 | 1.00 | Szymon Walczak | 86825 | 736 | +98 | 103 | 659 | 91 | 753 | 96 | 714 | 290 |