Amateur Series - Kokkola
Amateur Series - Kokkola
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 13-Jun to 14-Jun-2020
- Location: Kokkola, Finland
- Tournament Director: Heidi Kuikka
- Asst. Tournament Director: Ville Salmela
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 89 |
Official Results
MA1 · Advanced (37)
Samu Luostarinen #101150
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Lauri Heikkilä #97566
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Miro Joutsen #72904
Amateur
Pietarsaari, Finland
Amateur
Pietarsaari, Finland
Timo Räsänen #76785
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Janne Sinisalmi #79873
Amateur
Halkosaari, Finland
Amateur
Halkosaari, Finland
Harri Tuohimaa #93148
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Timo Rahkola #74121
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Reima Riihimäki #80392
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Joonas Roslund #130682
Amateur
Jakobstad, Finland
Amateur
Jakobstad, Finland
Rami Alamaa #59663
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Joona Hänninen #84510
Amateur
Lappeenranta, Finland
Amateur
Lappeenranta, Finland
Antti Kortesmaa #64030
Amateur
Ylivieska, Finland
Amateur
Ylivieska, Finland
Jani Kinnunen #110170
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Teemu Wirkkala #137543
Professional
Kannus, Finland
Professional
Kannus, Finland
Roope Silvennoinen #85253
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Tero Hyvönen #63306
Amateur
Jääli, Finland
Amateur
Jääli, Finland
Antti Rautio #40554
Amateur
Pori, Finland
Amateur
Pori, Finland
Toni Fingerroos #102464
Amateur
Siikajoki, Finland
Amateur
Siikajoki, Finland
Timo Humalajoki #107876
Professional
Perho, Finland
Professional
Perho, Finland
Riku Annola #105734
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Kasperi Keiski #130592
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Jere Koponen #111252
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Joonatan Mäkinen #136324
Amateur
Ylihärmä, Finland
Amateur
Ylihärmä, Finland
Heikki Lönn #134929
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Meeti Esmaeilly Ollfat #74850
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Lari Biskop #108213
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Aatto Rautio #108038
Amateur
Tikkakoski, Finland
Amateur
Tikkakoski, Finland
Joonas Nikkinen #92469
Amateur
Alaveteli, Finland
Amateur
Alaveteli, Finland
Jyri Kankkunen #72006
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Joonas Häkkilä #116648
Amateur
Tyrnävä, Finland
Amateur
Tyrnävä, Finland
Tuomo Jaakkonen #70521
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Ville Salmela #92966
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Ville Pikkarainen #110303
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Tommi Lampela #80950
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Vesa-Matti Jämsä #134389
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Henri Hynynen #135891
Amateur
Harviala, Finland
Amateur
Harviala, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185.00 | Samu Luostarinen | 101150 | 910 | -4 | 57 | 961 | 57 | 961 | 114 |
2 | 180.00 | Lauri Heikkilä | 97566 | 935 | -4 | 57 | 961 | 57 | 961 | 114 |
2 | 180.00 | Miro Joutsen | 72904 | 948 | -4 | 54 | 989 | 60 | 932 | 114 |
4 | 170.00 | Timo Räsänen | 76785 | 924 | -3 | 59 | 942 | 56 | 970 | 115 |
4 | 170.00 | Janne Sinisalmi | 79873 | 929 | -3 | 58 | 951 | 57 | 961 | 115 |
6 | 160.00 | Harri Tuohimaa | 93148 | 915 | -2 | 56 | 970 | 60 | 932 | 116 |
7 | 155.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 936 | -1 | 59 | 942 | 58 | 951 | 117 |
8 | 150.00 | Timo Rahkola | 74121 | 908 | +1 | 59 | 942 | 60 | 932 | 119 |
8 | 150.00 | Reima Riihimäki | 80392 | 936 | +1 | 59 | 942 | 60 | 932 | 119 |
10 | 140.00 | Joonas Roslund | 130682 | 884 | +3 | 62 | 913 | 59 | 942 | 121 |
10 | 140.00 | Rami Alamaa | 59663 | 898 | +3 | 59 | 942 | 62 | 913 | 121 |
12 | 130.00 | Joona Hänninen | 84510 | 919 | +4 | 64 | 894 | 58 | 951 | 122 |
12 | 130.00 | Antti Kortesmaa | 64030 | 914 | +4 | 63 | 904 | 59 | 942 | 122 |
12 | 130.00 | Jani Kinnunen | 110170 | 868 | +4 | 62 | 913 | 60 | 932 | 122 |
15 | 115.00 | Teemu Wirkkala | 137543 | 902 | +5 | 64 | 894 | 59 | 942 | 123 |
15 | 115.00 | Roope Silvennoinen | 85253 | 914 | +5 | 62 | 913 | 61 | 923 | 123 |
15 | 115.00 | Tero Hyvönen | 63306 | 910 | +5 | 59 | 942 | 64 | 894 | 123 |
18 | 100.00 | Antti Rautio | 40554 | 924 | +6 | 64 | 894 | 60 | 932 | 124 |
18 | 100.00 | Toni Fingerroos | 102464 | 901 | +6 | 62 | 913 | 62 | 913 | 124 |
20 | 90.00 | Timo Humalajoki | 107876 | 925 | +7 | 69 | 847 | 56 | 970 | 125 |
20 | 90.00 | Riku Annola | 105734 | 943 | +7 | 63 | 904 | 62 | 913 | 125 |
22 | 80.00 | Kasperi Keiski | 130592 | 828 | +10 | 66 | 876 | 62 | 913 | 128 |
22 | 80.00 | Jere Koponen | 111252 | 828 | +10 | 63 | 904 | 65 | 885 | 128 |
24 | 70.00 | Joonatan Mäkinen | 136324 | 888 | +12 | 65 | 885 | 65 | 885 | 130 |
24 | 70.00 | Heikki Lönn | 134929 | +12 | 63 | 904 | 67 | 866 | 130 | |
24 | 70.00 | Meeti Esmaeilly Ollfat | 74850 | 904 | +12 | 60 | 932 | 70 | 838 | 130 |
27 | 55.00 | Lari Biskop | 108213 | 822 | +13 | 69 | 847 | 62 | 913 | 131 |
27 | 55.00 | Aatto Rautio | 108038 | 865 | +13 | 68 | 857 | 63 | 904 | 131 |
27 | 55.00 | Joonas Nikkinen | 92469 | 835 | +13 | 63 | 904 | 68 | 857 | 131 |
30 | 40.00 | Jyri Kankkunen | 72006 | 857 | +14 | 72 | 819 | 60 | 932 | 132 |
31 | 35.00 | Joonas Häkkilä | 116648 | 905 | +17 | 68 | 857 | 67 | 866 | 135 |
31 | 35.00 | Tuomo Jaakkonen | 70521 | 900 | +17 | 65 | 885 | 70 | 838 | 135 |
33 | 25.00 | Ville Salmela | 92966 | 901 | +18 | 63 | 904 | 73 | 809 | 136 |
34 | 20.00 | Ville Pikkarainen | 110303 | 915 | +21 | 65 | 885 | 74 | 800 | 139 |
35 | 15.00 | Tommi Lampela | 80950 | 915 | +23 | 72 | 819 | 69 | 847 | 141 |
36 | 10.00 | Vesa-Matti Jämsä | 134389 | 807 | +30 | 77 | 772 | 71 | 828 | 148 |
37 | 5.00 | Henri Hynynen | 135891 | 809 | +33 | 74 | 800 | 77 | 772 | 151 |
FA1 · Advanced Women (5)
Mervi Syväluoma #91911
Amateur
Tyrnävä, Finland
Amateur
Tyrnävä, Finland
Julia Haaraniemi #119213
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Heidi Valkola #117662
Amateur
Tyrnävä, Finland
Amateur
Tyrnävä, Finland
Emmi Kivi #86531
Amateur
Ylivieska, Finland
Amateur
Ylivieska, Finland
Riina Körkkö #107668
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Mervi Syväluoma | 91911 | 838 | +21 | 67 | 866 | 72 | 819 | 139 |
2 | 12.00 | Julia Haaraniemi | 119213 | 721 | +23 | 72 | 819 | 69 | 847 | 141 |
3 | 9.00 | Heidi Valkola | 117662 | 804 | +26 | 73 | 809 | 71 | 828 | 144 |
4 | 6.00 | Emmi Kivi | 86531 | 756 | +30 | 76 | 781 | 72 | 819 | 148 |
5 | 3.00 | Riina Körkkö | 107668 | 771 | +33 | 77 | 772 | 74 | 800 | 151 |
MA40 · Amateur Masters 40+ (17)
Kimmo Pajuluoma #74334
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Janne Auvinen #70526
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Antti Hintikka #81290
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Risto Mattus #83174
Amateur
Laakkola, Finland
Amateur
Laakkola, Finland
Kim Hägglund #54721
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Ari Fingerroos #107618
Amateur
Ruukki, Finland
Amateur
Ruukki, Finland
Hannu Tuomainen #91032
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Patrik Ravall #58920
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Ville Sarkkinen #109503
Amateur
Kiiminki, Finland
Amateur
Kiiminki, Finland
Jari-Pekka Teurajärvi #91033
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Harri Mäkiluoma #85475
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Mikko Takalo #132663
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Marko Klasila #81019
Amateur
Kempele, Finland
Amateur
Kempele, Finland
Marko Ilola #134633
Amateur
Kannus, Finland
Amateur
Kannus, Finland
Jani Tapanainen #137008
Amateur
Pietarsaari, Finland
Amateur
Pietarsaari, Finland
Pasi Leskinen #84771
Amateur
Kaustinen, Finland
Amateur
Kaustinen, Finland
Janne Hankonen #111326
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.00 | Kimmo Pajuluoma | 74334 | 901 | -1 | 57 | 961 | 60 | 932 | 117 |
2 | 64.00 | Janne Auvinen | 70526 | 897 | +2 | 59 | 942 | 61 | 923 | 120 |
3 | 60.00 | Antti Hintikka | 81290 | 879 | +7 | 68 | 857 | 57 | 961 | 125 |
4 | 56.00 | Risto Mattus | 83174 | 865 | +9 | 65 | 885 | 62 | 913 | 127 |
5 | 52.00 | Kim Hägglund | 54721 | 879 | +12 | 65 | 885 | 65 | 885 | 130 |
5 | 52.00 | Ari Fingerroos | 107618 | 908 | +12 | 62 | 913 | 68 | 857 | 130 |
7 | 44.00 | Hannu Tuomainen | 91032 | 874 | +13 | 67 | 866 | 64 | 894 | 131 |
8 | 40.00 | Patrik Ravall | 58920 | 860 | +15 | 67 | 866 | 66 | 876 | 133 |
9 | 36.00 | Ville Sarkkinen | 109503 | 873 | +18 | 70 | 838 | 66 | 876 | 136 |
10 | 32.00 | Jari-Pekka Teurajärvi | 91033 | 855 | +20 | 73 | 809 | 65 | 885 | 138 |
10 | 32.00 | Harri Mäkiluoma | 85475 | 787 | +20 | 70 | 838 | 68 | 857 | 138 |
10 | 32.00 | Mikko Takalo | 132663 | 818 | +20 | 69 | 847 | 69 | 847 | 138 |
13 | 20.00 | Marko Klasila | 81019 | 869 | +21 | 70 | 838 | 69 | 847 | 139 |
14 | 16.00 | Marko Ilola | 134633 | 788 | +26 | 71 | 828 | 73 | 809 | 144 |
15 | 12.00 | Jani Tapanainen | 137008 | +33 | 75 | 791 | 76 | 781 | 151 | |
16 | 8.00 | Pasi Leskinen | 84771 | 787 | +40 | 79 | 753 | 79 | 753 | 158 |
17 | 4.00 | Janne Hankonen | 111326 | 851 | 80 | 743 | 999 | DNF |
FA40 · Amateur Masters Women 40+ (2)
Annemari Lumppio #73818
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Tuula-Liisa Alatalo-Hussein #94222
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Annemari Lumppio | 73818 | 829 | +31 | 74 | 800 | 75 | 791 | 149 |
2 | 2.00 | Tuula-Liisa Alatalo-Hussein | 94222 | 719 | +40 | 81 | 734 | 77 | 772 | 158 |
MA50 · Amateur Masters 50+ (9)
Timo Pirkola #107729
Professional
Pyhäjoki, Finland
Professional
Pyhäjoki, Finland
Pasi Koivikko #125473
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Pekka Leinonen #88179
Amateur
Hyrynsalmi, Finland
Amateur
Hyrynsalmi, Finland
Pentti Pitkäranta #119726
Amateur
Kortesjärvi, Finland
Amateur
Kortesjärvi, Finland
Eero Achren #92136
Professional
Tuomioja, Finland
Professional
Tuomioja, Finland
Mika Simolin #64046
Amateur
Karkkila, Finland
Amateur
Karkkila, Finland
Jan Boman #137199
Amateur
Alaveteli, Finland
Amateur
Alaveteli, Finland
Aimo Palosaari #117539
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Jukka Mykkänen #108376
Amateur
Tervo, Finland
Amateur
Tervo, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Timo Pirkola | 107729 | 913 | E | 61 | 923 | 57 | 961 | 118 |
2 | 24.00 | Pasi Koivikko | 125473 | 904 | +7 | 63 | 904 | 62 | 913 | 125 |
3 | 21.00 | Pekka Leinonen | 88179 | 869 | +9 | 65 | 885 | 62 | 913 | 127 |
4 | 18.00 | Pentti Pitkäranta | 119726 | 869 | +12 | 66 | 876 | 64 | 894 | 130 |
4 | 18.00 | Eero Achren | 92136 | 885 | +12 | 63 | 904 | 67 | 866 | 130 |
6 | 12.00 | Mika Simolin | 64046 | 882 | +15 | 71 | 828 | 62 | 913 | 133 |
7 | 9.00 | Jan Boman | 137199 | 883 | +18 | 67 | 866 | 69 | 847 | 136 |
8 | 6.00 | Aimo Palosaari | 117539 | 773 | +29 | 73 | 809 | 74 | 800 | 147 |
9 | 3.00 | Jukka Mykkänen | 108376 | 837 | +34 | 77 | 772 | 75 | 791 | 152 |
MJ18 · Junior ≤18 (13)
Eerik Illikainen #119405
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Eetu Vähäkuopus #82288
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Hermanni Rintalahti #86031
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Oscar Södö #131058
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Oskari Saukko #86534
Amateur
Oulainen, Finland
Amateur
Oulainen, Finland
Jesse Koivikko #121978
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Tomi Mäkiluoma #85474
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Eemil Lampela #119596
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Isac Back #135210
Amateur
Vasa, Finland
Amateur
Vasa, Finland
Aapeli Kärkölä #137364
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Joona Kallio #137716
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Niko Pitkänen #137798
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Sampo Laakkonen #109512
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00 | Eerik Illikainen | 119405 | 940 | -3 | 58 | 951 | 57 | 961 | 115 |
2 | 24.00 | Eetu Vähäkuopus | 82288 | 949 | E | 59 | 942 | 59 | 942 | 118 |
3 | 22.00 | Hermanni Rintalahti | 86031 | 811 | +1 | 61 | 923 | 58 | 951 | 119 |
3 | 22.00 | Oscar Södö | 131058 | 931 | +1 | 56 | 970 | 63 | 904 | 119 |
5 | 18.00 | Oskari Saukko | 86534 | 937 | +4 | 63 | 904 | 59 | 942 | 122 |
6 | 16.00 | Jesse Koivikko | 121978 | 922 | +5 | 63 | 904 | 60 | 932 | 123 |
7 | 14.00 | Tomi Mäkiluoma | 85474 | 875 | +6 | 63 | 904 | 61 | 923 | 124 |
8 | 12.00 | Eemil Lampela | 119596 | 894 | +15 | 65 | 885 | 68 | 857 | 133 |
9 | 10.00 | Isac Back | 135210 | 864 | +16 | 65 | 885 | 69 | 847 | 134 |
10 | 8.00 | Aapeli Kärkölä | 137364 | +17 | 63 | 904 | 72 | 819 | 135 | |
11 | 6.00 | Joona Kallio | 137716 | +19 | 65 | 885 | 72 | 819 | 137 | |
12 | 4.00 | Niko Pitkänen | 137798 | +24 | 75 | 791 | 67 | 866 | 142 | |
13 | 2.00 | Sampo Laakkonen | 109512 | 803 | +28 | 70 | 838 | 76 | 781 | 146 |
MJ15 · Junior ≤15 (6)
Rasmus Lampela #137010
Professional
Professional
Severi Myllymäki #138556
Professional
Toholampi, Finland
Professional
Toholampi, Finland
Oula Kontio #110991
Amateur
Ähtäri, Finland
Amateur
Ähtäri, Finland
Konsta Tonteri #110537
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Jimi Västinen #137244
Amateur
Muurame, Finland
Amateur
Muurame, Finland
Aaron Hynynen #136098
Amateur
Harviala, Finland
Amateur
Harviala, Finland
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Laajalahti - Default Layout; 18 holes; Par 59; 3,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Finals | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Rasmus Lampela | 137010 | 902 | +8 | 70 | 838 | 56 | 970 | 126 |
2 | 7.50 | Severi Myllymäki | 138556 | +11 | 65 | 885 | 64 | 894 | 129 | |
3 | 6.00 | Oula Kontio | 110991 | 885 | +12 | 64 | 894 | 66 | 876 | 130 |
4 | 4.50 | Konsta Tonteri | 110537 | 712 | +15 | 65 | 885 | 68 | 857 | 133 |
5 | 3.00 | Jimi Västinen | 137244 | +19 | 67 | 866 | 70 | 838 | 137 | |
6 | 1.50 | Aaron Hynynen | 136098 | 805 | +24 | 72 | 819 | 70 | 838 | 142 |