Budapest Disc Golf Open 2020
Budapest Disc Golf Open 2020
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 17-Oct to 18-Oct-2020
- Location: Budapest, Hungary
- Tournament Director: Hatvani Hatvani
- Website: disc-golf.hu/en/budapest-disc-golf-open-2020-english/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 35 |
Official Results
MPO · Open (13)
Tamás Kovács #71780
Professional
Budakeszi, Hungary
Professional
Budakeszi, Hungary
Dani Hatvani #31400
Professional
Budapest / Ii. Kerület, Hungary
Professional
Budapest / Ii. Kerület, Hungary
Bálint Kazai #53822
Professional
Budapest, Hungary
Professional
Budapest, Hungary
Balázs Veres #80030
Amateur
Debrecen, Hungary
Amateur
Debrecen, Hungary
Ádám Schwarcz #88813
Amateur
Budapest X, Hungary
Amateur
Budapest X, Hungary
Péter Kiss #85806
Amateur
Rota, Cádiz, Spain
Amateur
Rota, Cádiz, Spain
Dávid Liska #127953
Amateur
Keszthely, Hungary
Amateur
Keszthely, Hungary
Mátyás Csikai #130174
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
Attila Kiss #126689
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - finals; 9 holes; Par 35; 1,545 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.00 | Tamás Kovács | 71780 | 972 | +1 | 64 | 941 | 61 | 967 | 63 | 950 | 37 | 225 | |
2 | 60.00 | Dani Hatvani | 31400 | 969 | +5 | 65 | 933 | 61 | 967 | 68 | 907 | 35 | 229 | |
3 | 55.00 | Bálint Kazai | 53822 | 947 | +9 | 67 | 916 | 65 | 933 | 64 | 941 | 37 | 233 | |
4 | 50.00 | Balázs Veres | 80030 | 918 | +12 | 64 | 941 | 65 | 933 | 68 | 907 | 39 | 236 | |
5 | 45.00 | Ádám Schwarcz | 88813 | 904 | +20 | 69 | 899 | 68 | 907 | 66 | 924 | 41 | 244 | |
6 | 40.00 | Péter Kiss | 85806 | 890 | +21 | 65 | 933 | 71 | 882 | 71 | 882 | 38 | 245 | |
7 | 35.00 | Ádám Oláh | +31 | 74 | 856 | 73 | 865 | 70 | 890 | 38 | 255 | |||
7 | 35.00 | Dávid Liska | 127953 | 848 | +31 | 69 | 899 | 72 | 873 | 74 | 856 | 40 | 255 | |
9 | 25.00 | Dániel Fodor | +36 | 73 | 865 | 72 | 873 | 74 | 856 | 41 | 260 | |||
10 | 20.00 | Mátyás Csikai | 130174 | 784 | +42 | 78 | 822 | 73 | 865 | 74 | 856 | 41 | 266 | |
11 | 15.00 | Balázs Vass | +83 | 87 | 746 | 89 | 729 | 84 | 771 | 47 | 307 | |||
12 | 10.00 | Gábor Milibák | +114 | 96 | 669 | 100 | 635 | 90 | 720 | 52 | 338 | |||
13 | 5.00 | Attila Kiss | 126689 | 866 | 71 | 882 | 72 | 873 | 75 | 848 | 999 | DNF |
MP40 · Pro Masters 40+ (10)
Péter Török #81160
Professional
Budakeszi, Hungary
Professional
Budakeszi, Hungary
Róbert Furka #63347
Amateur
Gyál, Hungary
Amateur
Gyál, Hungary
Ákos Szabó #63348
Amateur
Péteri, Hungary
Amateur
Péteri, Hungary
Norbert Szabó #87734
Amateur
Szarvas, Hungary
Amateur
Szarvas, Hungary
Oliver Heel #64239
Professional
Bach, Austria
Professional
Bach, Austria
Péter Hársfai #53819
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
Benedek Zalán #53818
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
György Csepeli #80063
Amateur
Csákvár, Hungary
Amateur
Csákvár, Hungary
Peter Balla #100721
Amateur
Gomba, Hungary
Amateur
Gomba, Hungary
Krisztián Orosz #112583
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - finals; 9 holes; Par 35; 1,545 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00 | Péter Török | 81160 | 921 | +5 | 64 | 941 | 61 | 967 | 67 | 916 | 37 | 229 | |
2 | 36.00 | Róbert Furka | 63347 | 945 | +5 | 63 | 950 | 61 | 967 | 70 | 890 | 35 | 229 | |
3 | 32.00 | Ákos Szabó | 63348 | 854 | +15 | 69 | 899 | 66 | 924 | 67 | 916 | 37 | 239 | |
4 | 28.00 | Norbert Szabó | 87734 | 886 | +16 | 69 | 899 | 65 | 933 | 69 | 899 | 37 | 240 | |
5 | 24.00 | Oliver Heel | 64239 | 860 | +24 | 66 | 924 | 70 | 890 | 74 | 856 | 38 | 248 | |
6 | 20.00 | Péter Hársfai | 53819 | 881 | +37 | 72 | 873 | 71 | 882 | 75 | 848 | 43 | 261 | |
7 | 16.00 | Benedek Zalán | 53818 | 881 | +41 | 72 | 873 | 76 | 839 | 73 | 865 | 44 | 265 | |
8 | 12.00 | György Csepeli | 80063 | 807 | +56 | 81 | 797 | 76 | 839 | 79 | 814 | 44 | 280 | |
9 | 8.00 | Peter Balla | 100721 | 787 | +67 | 74 | 856 | 88 | 737 | 83 | 780 | 46 | 291 | |
10 | 4.00 | Krisztián Orosz | 112583 | 868 | 68 | 907 | 75 | 848 | 76 | 839 | 999 | DNF |
MA4 · Novice (8)
Tarmo Laine #145383
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Róbert Hatvani #57533
Amateur
Halásztelek, Hungary
Amateur
Halásztelek, Hungary
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - finals; 9 holes; Par 35; 1,545 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Hunor Korompai | +36 | 73 | 865 | 72 | 873 | 80 | 805 | 35 | 260 | |||
2 | 14.00 | Tarmo Laine | 145383 | 828 | +39 | 74 | 856 | 73 | 865 | 75 | 848 | 41 | 263 | |
3 | 12.00 | Zsolt Porhanda | +64 | 76 | 839 | 84 | 771 | 80 | 805 | 48 | 288 | |||
4 | 10.00 | Róbert Hatvani | 57533 | 730 | +81 | 85 | 763 | 84 | 771 | 87 | 746 | 49 | 305 | |
5 | 8.00 | László Fekete | +90 | 93 | 695 | 84 | 771 | 88 | 737 | 49 | 314 | |||
6 | 6.00 | Tamás Fogarasi | +135 | 104 | 601 | 95 | 678 | 103 | 610 | 57 | 359 | |||
7 | 4.00 | Péter Balogh | 73 | 865 | 79 | 814 | 80 | 805 | 999 | DNF | ||||
8 | 0.00 | Szabolcs Gombos | 76 | 839 | 82 | 788 | 999 | DNF |
FA4 · Novice Women (4)
Aliz Csepeli #80064
Amateur
Csákvár, Hungary
Amateur
Csákvár, Hungary
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - tournament; 18 holes; Par 63; 2,350 m
BPOPEN - finals; 9 holes; Par 35; 1,545 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Aliz Csepeli | 80064 | 753 | +82 | 82 | 788 | 85 | 763 | 89 | 729 | 50 | 306 | |
2 | 3.00 | Anna Petróczy | +96 | 93 | 695 | 91 | 712 | 88 | 737 | 48 | 320 | |||
3 | 2.00 | Andrea Pátkai | +173 | 108 | 567 | 112 | 533 | 113 | 525 | 64 | 397 | |||
4 | 1.00 | Angéla Almásiné Makai | +192 | 121 | 457 | 112 | 533 | 113 | 525 | 70 | 416 |