Keljonkankaan PDGA Liiga
Keljonkankaan PDGA Liiga
Event Info
Amateur League
- Date: 06-May to 10-Jun-2021
- Location: Jyväskylä, Finland
- League Director: Marko Saarinen
- Asst. League Director: jari puranen
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 127 |
Official Results
MA1 · Advanced (40)
Samu Åström #73743
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Hao Kanerva #91887
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Jarno Virtanen #107871
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Janne Kaukua #72978
Professional
Palokka, Finland
Professional
Palokka, Finland
Onni Pulkkinen #171371
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jari Puranen #91040
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Arno Laitinen #110597
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Timo Tanttu #132303
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Niko Hujanen #137713
Amateur
Jyskä, Finland
Amateur
Jyskä, Finland
Jussi Janhonen #71231
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Aleksanteri Ala-Nikkola #96739
Amateur
Jyskä, Finland
Amateur
Jyskä, Finland
Aatu Virta #123070
Amateur
Suolahti, Finland
Amateur
Suolahti, Finland
Markku Kivelä #70696
Amateur
Petäjävesi, Finland
Amateur
Petäjävesi, Finland
Ville-Pekka Salminen #83625
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Heikki Rissanen #115653
Amateur
Vesanka, Finland
Amateur
Vesanka, Finland
Sampsa Huoponen #139910
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Kalle Salovaara #120604
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Lauri Pylkkänen #109111
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Marko Liimatainen #85472
Professional
Petäjävesi, Finland
Professional
Petäjävesi, Finland
Sami Pursiainen #64921
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Juuso Kalho #91905
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Valtteri Korhonen #70944
Amateur
Vihtavuori, Finland
Amateur
Vihtavuori, Finland
Tero Koivu #79880
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Miikka Harju #97565
Amateur
Nurmo, Finland
Amateur
Nurmo, Finland
Mikko Romo #90793
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Mikko Honkonen #137007
Amateur
Hankasalmi, Finland
Amateur
Hankasalmi, Finland
Samu Ahonen #178721
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Jani Suutari #65327
Professional
Korholanmäki, Finland
Professional
Korholanmäki, Finland
Mikko Voutilainen #71340
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Eelis Rahikkala #132438
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Ilari Pelkonen #108256
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Matias Kalaoja #80858
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Kari Vornanen #70573
Amateur
Mikkeli, Finland
Amateur
Mikkeli, Finland
Kasperi Lehtinen #95916
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Juho Kovanen #83565
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Tomi Rahikainen #80250
Amateur
Petäjävesi, Finland
Amateur
Petäjävesi, Finland
Tuomo Harju #83154
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Juha Erkkilä #114794
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Kimmo Mönkkönen #130577
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Mikko Kanervo #80418
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - New Layout 10.6.2021; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310.00 | Samu Åström | 73743 | 960 | 54 | 990 | 55 | 981 | 53 | 1000 | 54 | 990 | 49 | 1037 | 51 | 1016 |
2 | 270.00 | Hao Kanerva | 91887 | 956 | 58 | 953 | 58 | 953 | 58 | 953 | 59 | 943 | 54 | 990 | 55 | 979 |
3 | 240.00 | Jarno Virtanen | 107871 | 934 | 62 | 915 | 60 | 934 | 58 | 953 | 58 | 953 | 55 | 981 | 59 | 941 |
4 | 232.50 | Janne Kaukua | 72978 | 928 | 65 | 887 | 61 | 924 | 58 | 953 | 58 | 953 | 59 | 943 | 54 | 988 |
5 | 195.00 | Onni Pulkkinen | 171371 | 914 | 64 | 896 | 58 | 953 | 62 | 915 | 59 | 943 | 61 | 924 | 61 | 922 |
6 | 192.50 | Jari Puranen | 91040 | 934 | 60 | 934 | 56 | 972 | 62 | 915 | 59 | 943 | 61 | 922 | ||
7 | 170.00 | Arno Laitinen | 110597 | 914 | 65 | 887 | 65 | 887 | 58 | 953 | 57 | 962 | 60 | 934 | ||
8 | 150.00 | Timo Tanttu | 132303 | 926 | 61 | 924 | 63 | 906 | 63 | 906 | 57 | 962 | 62 | 915 | ||
9 | 147.50 | Niko Hujanen | 137713 | 920 | 60 | 934 | 60 | 934 | 64 | 896 | 61 | 924 | 63 | 906 | 73 | 808 |
9 | 147.50 | Jussi Janhonen | 71231 | 887 | 62 | 915 | 62 | 915 | 59 | 943 | 60 | 934 | ||||
11 | 145.00 | Aleksanteri Ala-Nikkola | 96739 | 908 | 59 | 943 | 53 | 1000 | 63 | 906 | 76 | 783 | 63 | 903 | ||
12 | 137.50 | Aatu Virta | 123070 | 918 | 62 | 915 | 62 | 915 | 62 | 915 | 67 | 868 | 61 | 924 | ||
12 | 137.50 | Markku Kivelä | 70696 | 914 | 61 | 924 | 63 | 906 | 61 | 924 | 61 | 924 | 62 | 912 | ||
14 | 135.00 | Ville-Pekka Salminen | 83625 | 925 | 64 | 896 | 57 | 962 | 63 | 906 | 60 | 934 | ||||
15 | 125.00 | Heikki Rissanen | 115653 | 908 | 61 | 924 | 65 | 887 | 56 | 972 | 61 | 924 | ||||
16 | 105.00 | Sampsa Huoponen | 139910 | 899 | 65 | 887 | 62 | 915 | 64 | 896 | 64 | 896 | 63 | 906 | 70 | 837 |
17 | 102.50 | Kalle Salovaara | 120604 | 967 | 56 | 972 | 54 | 990 | ||||||||
18 | 97.50 | Lauri Pylkkänen | 109111 | 904 | 65 | 887 | 67 | 868 | 58 | 953 | 63 | 906 | ||||
19 | 87.50 | Marko Liimatainen | 85472 | 925 | 58 | 953 | 63 | 906 | 69 | 846 | ||||||
20 | 65.00 | Sami Pursiainen | 64921 | 927 | 63 | 906 | 61 | 924 | ||||||||
20 | 65.00 | Juuso Kalho | 91905 | 949 | 56 | 972 | ||||||||||
22 | 60.00 | Valtteri Korhonen | 70944 | 907 | 60 | 934 | 63 | 903 | ||||||||
23 | 57.50 | Tero Koivu | 79880 | 911 | 62 | 915 | 999 | 63 | 906 | |||||||
24 | 55.00 | Miikka Harju | 97565 | 905 | 63 | 906 | 67 | 868 | 63 | 906 | ||||||
25 | 47.50 | Mikko Romo | 90793 | 928 | 59 | 943 | ||||||||||
26 | 42.50 | Mikko Honkonen | 137007 | 907 | 63 | 906 | 56 | 969 | ||||||||
26 | 42.50 | Samu Ahonen | 178721 | 60 | 934 | |||||||||||
28 | 40.00 | Jani Suutari | 65327 | 881 | 61 | 924 | ||||||||||
29 | 37.50 | Mikko Voutilainen | 71340 | 925 | 61 | 924 | ||||||||||
30 | 32.50 | Eelis Rahikkala | 132438 | 913 | 67 | 868 | 65 | 887 | 65 | 887 | ||||||
31 | 30.00 | Ilari Pelkonen | 108256 | 932 | 63 | 906 | ||||||||||
32 | 27.50 | Matias Kalaoja | 80858 | 979 | 58 | 950 | ||||||||||
33 | 25.00 | Kari Vornanen | 70573 | 884 | 63 | 906 | ||||||||||
34 | 20.00 | Kasperi Lehtinen | 95916 | 904 | 65 | 887 | 70 | 840 | ||||||||
34 | 20.00 | Juho Kovanen | 83565 | 955 | 63 | 906 | ||||||||||
36 | 17.50 | Tomi Rahikainen | 80250 | 903 | 75 | 793 | 64 | 896 | 68 | 859 | ||||||
36 | 17.50 | Tuomo Harju | 83154 | 906 | 62 | 912 | ||||||||||
38 | 12.50 | Juha Erkkilä | 114794 | 900 | 65 | 887 | ||||||||||
38 | 12.50 | Kimmo Mönkkönen | 130577 | 908 | 65 | 887 | ||||||||||
40 | 7.50 | Mikko Kanervo | 80418 | 913 | 67 | 868 |
MA3 · Recreational (46)
Hermanni Hammaren #82500
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Niko Samrong #158838
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jaakko Ylänen #180041
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Ukko Yliruikka #168236
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Joonatan Mustaniemi #160967
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Henri-Eemil Huotari #124996
Amateur
Korpilahti, Finland
Amateur
Korpilahti, Finland
Tomi Piispanen #163998
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Henna Saukko #53383
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Eetu Latikka #163969
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Ville Ilmonen #167346
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Asko Telinen #177930
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Juho Heikkinen #109348
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Pekka Tirri #179455
Amateur
Laukaa, Finland
Amateur
Laukaa, Finland
Mikko Niilo-Rämä #125321
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Tero Kerttula #71985
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Antti Hiekkanen #177736
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jari Ylönen #178461
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Samuli Tamminen #160655
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Marko Saarinen #106055
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Ville Ikonen #178220
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Samu Rahkonen #177747
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Wille-Juhani Mäkinen #115644
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Harri Jormakka #115505
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Mikael Sormunen #123588
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Lauri Asikainen #178584
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Pasi Heikkinen #93400
Amateur
Tikkakoski, Finland
Amateur
Tikkakoski, Finland
Akseli Kallio #138336
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Miika Forss #164885
Amateur
Ylinen, Finland
Amateur
Ylinen, Finland
Tomi Tikko #168011
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Marko Huuskonen #98105
Amateur
Petäjävesi, Finland
Amateur
Petäjävesi, Finland
Miika Kastarinen #160319
Amateur
Vihtavuori, Finland
Amateur
Vihtavuori, Finland
Juha Laitinen #176626
Amateur
Muurame, Finland
Amateur
Muurame, Finland
Mattias Reigo #170743
Professional
Tõrva / Valgamaa, Estonia
Professional
Tõrva / Valgamaa, Estonia
Hannu Tikko #172364
Amateur
Muurame, Finland
Amateur
Muurame, Finland
Joonas Matilainen #180291
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Joonas Lahtinen #81294
Amateur
Sastamala, Finland
Amateur
Sastamala, Finland
Petteri Kyytinen #84531
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Heikki Lönn #134929
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jouni Helske #64059
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Aatto Rautio #108038
Amateur
Tikkakoski, Finland
Amateur
Tikkakoski, Finland
Jussi Kautela #137242
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Sami Saarinen #137377
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Santeri Hentinen #121608
Amateur
Joutsa, Finland
Amateur
Joutsa, Finland
Jani Kerttula #177750
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Juho Liimatainen #178316
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Markus Yläpoikelus #91042
Amateur
Petäjävesi, Finland
Amateur
Petäjävesi, Finland
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - New Layout 10.6.2021; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Hermanni Hammaren | 82500 | 877 | |||||||||||||
0.00 | Niko Samrong | 158838 | ||||||||||||||
0.00 | Jaakko Ylänen | 180041 | ||||||||||||||
1 | 162.00 | Ukko Yliruikka | 168236 | 872 | 63 | 906 | 64 | 896 | 60 | 934 | 67 | 868 | 64 | 896 | 61 | 922 |
2 | 148.50 | Joonatan Mustaniemi | 160967 | 65 | 887 | 59 | 943 | 75 | 793 | 58 | 953 | 66 | 877 | 58 | 950 | |
3 | 144.00 | Henri-Eemil Huotari | 124996 | 880 | 64 | 896 | 63 | 906 | 57 | 962 | 65 | 887 | 60 | 934 | ||
4 | 142.50 | Tomi Piispanen | 163998 | 900 | 59 | 943 | 64 | 896 | 56 | 972 | 56 | 972 | 65 | 884 | ||
5 | 130.50 | Henna Saukko | 53383 | 877 | 70 | 840 | 66 | 877 | 67 | 868 | 68 | 859 | 65 | 887 | 65 | 884 |
6 | 118.50 | Eetu Latikka | 163969 | 881 | 60 | 934 | 58 | 953 | 62 | 915 | 62 | 912 | ||||
7 | 100.50 | Ville Ilmonen | 167346 | 74 | 802 | 66 | 877 | 75 | 793 | 67 | 868 | 68 | 859 | 69 | 846 | |
8 | 99.00 | Asko Telinen | 177930 | 62 | 915 | 63 | 906 | 69 | 849 | 67 | 868 | |||||
9 | 93.00 | Juho Heikkinen | 109348 | 842 | 61 | 924 | 70 | 840 | 62 | 915 | 62 | 915 | ||||
10 | 82.50 | Pekka Tirri | 179455 | 63 | 906 | 65 | 887 | 63 | 903 | |||||||
11 | 79.50 | Mikko Niilo-Rämä | 125321 | 823 | 70 | 840 | 68 | 859 | 62 | 915 | 70 | 837 | ||||
12 | 78.00 | Tero Kerttula | 71985 | 861 | 73 | 812 | 67 | 868 | 67 | 868 | 73 | 812 | 69 | 846 | ||
13 | 69.00 | Antti Hiekkanen | 177736 | 69 | 849 | 68 | 859 | 68 | 859 | 73 | 812 | 72 | 818 | |||
13 | 69.00 | Jari Ylönen | 178461 | 70 | 840 | 66 | 877 | 69 | 849 | 71 | 830 | 74 | 799 | |||
13 | 69.00 | Samuli Tamminen | 160655 | 867 | 70 | 840 | 70 | 840 | 67 | 868 | 66 | 877 | ||||
16 | 66.00 | Marko Saarinen | 106055 | 819 | 71 | 830 | 71 | 830 | 70 | 840 | 73 | 812 | 71 | 830 | 70 | 837 |
17 | 63.00 | Ville Ikonen | 178220 | 74 | 802 | 71 | 830 | 63 | 906 | 68 | 855 | |||||
18 | 60.00 | Samu Rahkonen | 177747 | 71 | 830 | 63 | 906 | 73 | 812 | 69 | 849 | |||||
18 | 60.00 | Wille-Juhani Mäkinen | 115644 | 894 | 62 | 915 | 63 | 903 | ||||||||
20 | 52.50 | Harri Jormakka | 115505 | 853 | 64 | 896 | 68 | 859 | ||||||||
21 | 49.50 | Mikael Sormunen | 123588 | 846 | 60 | 934 | 70 | 837 | ||||||||
22 | 48.00 | Lauri Asikainen | 178584 | 862 | 71 | 830 | 74 | 802 | 72 | 821 | 68 | 855 | ||||
22 | 48.00 | Pasi Heikkinen | 93400 | 888 | 66 | 877 | 68 | 859 | ||||||||
24 | 36.00 | Akseli Kallio | 138336 | 880 | 63 | 906 | ||||||||||
25 | 33.00 | Miika Forss | 164885 | 915 | 64 | 896 | ||||||||||
25 | 33.00 | Tomi Tikko | 168011 | 895 | 59 | 943 | ||||||||||
27 | 31.50 | Marko Huuskonen | 98105 | 823 | 75 | 793 | 71 | 830 | 72 | 821 | 72 | 818 | ||||
27 | 31.50 | Miika Kastarinen | 160319 | 902 | 69 | 849 | 76 | 783 | 71 | 827 | ||||||
27 | 31.50 | Juha Laitinen | 176626 | 75 | 793 | 66 | 877 | |||||||||
30 | 27.00 | Mattias Reigo | 170743 | 69 | 849 | 73 | 812 | |||||||||
30 | 27.00 | Hannu Tikko | 172364 | 858 | 65 | 887 | ||||||||||
32 | 24.00 | Joonas Matilainen | 180291 | 67 | 868 | |||||||||||
33 | 22.50 | Joonas Lahtinen | 81294 | 880 | 67 | 868 | ||||||||||
33 | 22.50 | Petteri Kyytinen | 84531 | 834 | 66 | 874 | ||||||||||
35 | 19.50 | Heikki Lönn | 134929 | 882 | 68 | 859 | ||||||||||
36 | 18.00 | Jouni Helske | 64059 | 854 | 68 | 859 | ||||||||||
37 | 15.00 | Aatto Rautio | 108038 | 869 | 71 | 830 | ||||||||||
37 | 15.00 | Jussi Kautela | 137242 | 872 | 70 | 837 | ||||||||||
39 | 13.50 | Sami Saarinen | 137377 | 70 | 840 | 80 | 746 | 78 | 761 | |||||||
40 | 12.00 | Santeri Hentinen | 121608 | 857 | 78 | 764 | 71 | 827 | ||||||||
41 | 9.00 | Jani Kerttula | 177750 | 86 | 689 | 84 | 708 | 82 | 727 | 79 | 755 | |||||
42 | 4.50 | Juho Liimatainen | 178316 | 999 | 74 | 802 | ||||||||||
43 | 3.00 | Markus Yläpoikelus | 91042 | 830 | 76 | 783 |
MJ18 · Junior ≤18 (25)
Pyry Kilpeläinen #156214
Professional
Palokka, Finland
Professional
Palokka, Finland
Luka Honkonen #155393
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Severus Sievänen #158008
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jimi Västinen #137244
Amateur
Muurame, Finland
Amateur
Muurame, Finland
Veeti Höytiä #173758
Amateur
Keuruu, Finland
Amateur
Keuruu, Finland
Jaakko Luoma-Aho #164747
Amateur
Keuruu, Finland
Amateur
Keuruu, Finland
Jami Markkanen #164988
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Konsta Tonteri #110537
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Niila Peura #177207
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Miso Saarinen #179156
Amateur
Korpilahti, Finland
Amateur
Korpilahti, Finland
Jose Lehtonen #170890
Amateur
Keuruu, Finland
Amateur
Keuruu, Finland
Samuli Takala #158849
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Aku Lampinen #175320
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Eetu Tuominen #131056
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Onni Arminen #130692
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Joel Myllyntaus #178035
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Mico Lehtinen #179666
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Luka Väisänen #179794
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Eetu Räisänen #160037
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Otto Ranta-Korpi #176831
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Aleksi Lehtola #163862
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Akseli Pietiläinen #160038
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Juho Hyppönen #154867
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Tuomas Haapiainen #165526
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Teemu Aalto #181870
Amateur
Kellokoski, Finland
Amateur
Kellokoski, Finland
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - New Layout 10.6.2021; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.00 | Pyry Kilpeläinen | 156214 | 924 | 59 | 943 | 61 | 924 | 62 | 915 | 60 | 934 | 59 | 943 | 57 | 960 |
2 | 60.00 | Luka Honkonen | 155393 | 921 | 61 | 924 | 58 | 953 | 64 | 896 | 58 | 953 | 59 | 943 | 63 | 903 |
3 | 40.00 | Severus Sievänen | 158008 | 861 | 74 | 802 | 60 | 934 | 64 | 896 | 70 | 840 | 65 | 887 | 63 | 903 |
3 | 40.00 | Jimi Västinen | 137244 | 889 | 64 | 896 | 65 | 887 | 57 | 962 | 65 | 887 | 61 | 922 | ||
5 | 36.00 | Veeti Höytiä | 173758 | 844 | 65 | 887 | 63 | 906 | 66 | 877 | 61 | 922 | ||||
5 | 36.00 | Jaakko Luoma-Aho | 164747 | 895 | 58 | 953 | 63 | 906 | 70 | 840 | 63 | 903 | ||||
7 | 33.00 | Jami Markkanen | 164988 | 63 | 906 | 65 | 887 | 66 | 877 | 60 | 931 | |||||
7 | 33.00 | Konsta Tonteri | 110537 | 916 | 64 | 896 | 57 | 962 | 56 | 972 | ||||||
9 | 28.00 | Niila Peura | 177207 | 69 | 849 | 66 | 877 | 69 | 849 | 64 | 896 | 66 | 874 | |||
9 | 28.00 | Miso Saarinen | 179156 | 69 | 849 | 59 | 943 | 64 | 896 | |||||||
11 | 20.00 | Jose Lehtonen | 170890 | 762 | 66 | 877 | 71 | 830 | 63 | 903 | ||||||
12 | 17.00 | Samuli Takala | 158849 | 71 | 830 | 60 | 934 | 72 | 821 | |||||||
13 | 13.00 | Aku Lampinen | 175320 | 839 | 72 | 821 | 67 | 868 | 66 | 874 | ||||||
14 | 11.00 | Eetu Tuominen | 131056 | 938 | 54 | 990 | ||||||||||
15 | 10.00 | Onni Arminen | 130692 | 931 | 58 | 953 | ||||||||||
16 | 6.00 | Joel Myllyntaus | 178035 | 77 | 774 | 72 | 821 | 77 | 774 | 72 | 818 | |||||
16 | 6.00 | Mico Lehtinen | 179666 | 67 | 868 | |||||||||||
18 | 5.00 | Luka Väisänen | 179794 | 72 | 821 | 68 | 855 | |||||||||
18 | 5.00 | Eetu Räisänen | 160037 | 69 | 849 | |||||||||||
20 | 3.00 | Otto Ranta-Korpi | 176831 | 71 | 830 | |||||||||||
21 | 2.00 | Aleksi Lehtola | 163862 | 76 | 783 | |||||||||||
21 | 2.00 | Akseli Pietiläinen | 160038 | 76 | 783 | |||||||||||
23 | 1.00 | Juho Hyppönen | 154867 | 79 | 755 | |||||||||||
23 | 1.00 | Tuomas Haapiainen | 165526 | 834 | 72 | 821 | ||||||||||
25 | 0.00 | Teemu Aalto | 181870 | 999 |
MJ12 · Junior ≤12 (16)
Julius Tuunanen #159179
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Paavo Purontakanen #166597
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Miska Kytömaa #174630
Amateur
Kuohu, Finland
Amateur
Kuohu, Finland
Otso Hartikainen #160315
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Julius Mäkinen #159180
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Joel Huovinen #177734
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Julius Hautakangas #178321
Amateur
Vesanka, Finland
Amateur
Vesanka, Finland
Luca Raitonen #179463
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Ukko Aijasaho #178224
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Oliver Lyytinen #168974
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Jasu Salmela #179786
Amateur
Vesanka, Finland
Amateur
Vesanka, Finland
Niilo Närhi #177735
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Iiro Fredrikson #181115
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Seeti Pusaaniemi #181039
Amateur
Vesanka, Finland
Amateur
Vesanka, Finland
Niilo Purontakanen #166598
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Akseli Kytömaa #174631
Amateur
Kuohu, Finland
Amateur
Kuohu, Finland
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2021; 18 holes; Par 62; 2,246 m
Keljonkangas DiscGolfPark - New Layout 10.6.2021; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.50 | Julius Tuunanen | 159179 | 79 | 755 | 81 | 736 | 77 | 774 | 77 | 774 | 71 | 830 | 74 | 799 |
2 | 23.00 | Paavo Purontakanen | 166597 | 74 | 802 | 73 | 812 | 71 | 830 | 73 | 808 | ||||
3 | 19.00 | Miska Kytömaa | 174630 | 79 | 755 | 81 | 736 | 70 | 840 | 86 | 689 | 70 | 840 | 82 | 723 |
4 | 18.00 | Otso Hartikainen | 160315 | 84 | 708 | 80 | 746 | 82 | 727 | 78 | 764 | 81 | 736 | 77 | 770 |
5 | 15.00 | Julius Mäkinen | 159180 | 71 | 830 | 81 | 736 | 72 | 821 | 80 | 742 | ||||
6 | 13.00 | Joel Huovinen | 177734 | 73 | 812 | 85 | 699 | 76 | 783 | 90 | 651 | 82 | 723 | ||
7 | 12.00 | Julius Hautakangas | 178321 | 82 | 727 | 84 | 708 | 86 | 689 | 77 | 770 | ||||
8 | 10.50 | Luca Raitonen | 179463 | 73 | 812 | 74 | 802 | ||||||||
9 | 9.50 | Ukko Aijasaho | 178224 | 89 | 661 | 100 | 557 | 88 | 670 | 79 | 755 | 82 | 723 | ||
