Heatland Spring League 2021 - sponsored by Discsport
Heatland Spring League 2021 - sponsored by Discsport
Event Info
Pro/Am League
- Date: 12-Apr to 31-May-2021
- Location: Värmland, Sweden
- League Director: Michael Bui
- Website: heatland.se/heatland-spring-league-2021/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 113 |
Official Results
MPO · Open (7)
Thobias Josefsson #122024
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Daniel Boström #82650
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Alfred Nilsson #110489
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Peter Milosevic #76411
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Emil Eriksson #130306
Professional
Grythyttan, Sweden
Professional
Grythyttan, Sweden
Mattias Dahlgren #131213
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00 | Thobias Josefsson | 122024 | 958 | 52 | 938 | 50 | 940 | 50 | 977 | 52 | 965 | 60 | 844 | 49 | 953 | 51 | 965 | ||
2 | 27.50 | Daniel Boström | 82650 | 928 | 54 | 932 | 50 | 986 | 55 | 903 | 56 | 909 | ||||||||
3 | 20.00 | Alfred Nilsson | 110489 | 924 | 52 | 953 | 53 | 927 | 59 | 876 | 57 | 910 | 57 | 879 | 57 | 898 | ||||
4 | 10.00 | Peter Milosevic | 76411 | 937 | 53 | 942 | 48 | 965 | ||||||||||||
5 | 7.50 | Magnus Dunder | 50206 | 934 | 49 | 974 | ||||||||||||||
5 | 7.50 | Emil Eriksson | 130306 | 947 | 48 | 965 | ||||||||||||||
5 | 7.50 | Mattias Dahlgren | 131213 | 900 | 56 | 909 |
MA2 · Intermediate (24)
Isak Berg #176912
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mikael Rydin #140668
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Richard Persson #126925
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
David Nilsson #122402
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Thomas Blixt #131166
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Lukas Pollack #142282
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Erik Lieback #173716
Amateur
Torsby, Sweden
Amateur
Torsby, Sweden
Adam Bergstedt #127980
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Olle Flygar #149402
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Per Boström #131122
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Axel Tejler #175027
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Amadeus Thörnqvist #141048
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
William Klarén #96132
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Claes Källstrand #119993
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Robin Lassila Oscarsson #171012
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Albin Rydén #146868
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Mattias Dahlgren #131213
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Daniel Fagergren #140661
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Håkan Åström #71710
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Andreas Östberg #103431
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Viktor Brandt #173076
Amateur
Östersund, Sweden
Amateur
Östersund, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Jonas Norlen #59472
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Isak Berg | 176912 | ||||||||||||||||||
1 | 122.00 | Marko Föhr | 120755 | 921 | 56 | 908 | 51 | 950 | 48 | 965 | 54 | 932 | 54 | 943 | 53 | 927 | 49 | 953 | 57 | 898 |
2 | 114.00 | Mikael Rydin | 140668 | 915 | 54 | 930 | 50 | 962 | 51 | 928 | 54 | 943 | 51 | 950 | 47 | 978 | 57 | 898 | ||
3 | 88.00 | Richard Persson | 126925 | 917 | 53 | 942 | 55 | 903 | 56 | 865 | 58 | 887 | 56 | 921 | 55 | 903 | 52 | 954 | ||
4 | 82.00 | David Nilsson | 122402 | 917 | 60 | 863 | 50 | 962 | 56 | 865 | 55 | 921 | 59 | 889 | 55 | 903 | 55 | 877 | 53 | 943 |
5 | 80.00 | Thomas Blixt | 131166 | 930 | 53 | 927 | 49 | 953 | 57 | 898 | 55 | 903 | 48 | 965 | 57 | 898 | ||||
6 | 66.00 | Lukas Pollack | 142282 | 919 | 55 | 903 | 49 | 953 | 60 | 878 | 50 | 940 | 51 | 965 | ||||||
7 | 50.00 | Erik Lieback | 173716 | 53 | 942 | 60 | 844 | 59 | 876 | 61 | 867 | 52 | 954 | |||||||
8 | 42.00 | Adam Bergstedt | 127980 | 892 | 58 | 885 | 60 | 844 | 55 | 877 | 56 | 921 | 51 | 928 | ||||||
8 | 42.00 | Olle Flygar | 149402 | 928 | 57 | 896 | 51 | 928 | 55 | 932 | ||||||||||
10 | 32.00 | Per Boström | 131122 | 897 | 54 | 930 | 59 | 876 | 61 | 867 | 56 | 891 | ||||||||
10 | 32.00 | Axel Tejler | 175027 | 924 | 65 | 808 | 58 | 900 | 51 | 950 | ||||||||||
12 | 24.00 | Amadeus Thörnqvist | 141048 | 904 | 52 | 938 | 57 | 852 | 57 | 898 | ||||||||||
13 | 18.00 | William Klarén | 96132 | 915 | 50 | 940 | ||||||||||||||
13 | 18.00 | Claes Källstrand | 119993 | 894 | 50 | 940 | ||||||||||||||
13 | 18.00 | Robin Lassila Oscarsson | 171012 | 887 | 52 | 954 | ||||||||||||||
16 | 14.00 | Albin Rydén | 146868 | 894 | 60 | 863 | 56 | 891 | ||||||||||||
16 | 14.00 | Mattias Dahlgren | 131213 | 900 | 54 | 915 | ||||||||||||||
18 | 10.00 | Daniel Fagergren | 140661 | 898 | 59 | 856 | 60 | 865 | ||||||||||||
18 | 10.00 | Håkan Åström | 71710 | 905 | 53 | 902 | ||||||||||||||
20 | 8.00 | Andreas Östberg | 103431 | 924 | 60 | 878 | ||||||||||||||
21 | 2.00 | Viktor Brandt | 173076 | 63 | 829 | |||||||||||||||
21 | 2.00 | Jonas Edmark | 146423 | 874 | 59 | 827 | ||||||||||||||
21 | 2.00 | Jonas Norlen | 59472 | 879 | 57 | 879 |
FA2 · Intermediate Women (4)
Cathrin Skogberg #174643
Amateur
Vålberg, Sweden
Amateur
Vålberg, Sweden
Ella Tejler #156259
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Erika Frank #128869
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Amanda Lennartsson #155026
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Cathrin Skogberg | 174643 | 758 | 66 | 773 | 71 | 741 | 74 | 727 | 63 | 809 | 65 | 808 | ||||||
2 | 8.00 | Ella Tejler | 156259 | 778 | 69 | 761 | 65 | 785 | 69 | 764 | ||||||||||
3 | 6.00 | Erika Frank | 128869 | 649 | 79 | 648 | 77 | 644 | 74 | 708 | 65 | 785 | 71 | 676 | 78 | 663 | ||||
3 | 6.00 | Amanda Lennartsson | 155026 | 817 | 70 | 750 | 63 | 809 |
MA3 · Recreational (41)
Michael Bui #125839
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Marcus Mangelin #151587
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Filip Nilsson #165327
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mikael Nilsson #165329
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Johan Ahlm #116969
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Lasse Forsman #121423
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
William Olzon #142297
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Christer Karlsson #173709
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Tim Nyman #135704
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Lars-Göran Aronsson #120848
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Magnus Tejler #156258
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Daniel Fagergren #140661
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Patrick Varberg #129135
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Jens Larsson #84455
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
David Norén #172906
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Elias Skjärbekk #175725
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Anders Camitz #57829
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Henrik Rysjö #122188
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Martin Nyman #176986
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
David Sundström #131221
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Victor Ekblom #174486
Amateur
Östra Ämtervik, Sweden
Amateur
Östra Ämtervik, Sweden
Christoffer Wesley #134465
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Filip Brattström #146427
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Albin Jonsson #174881
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Filip Eriksson #171121
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Emil Uvemo #139664
Amateur
Hallsberg, Sweden
Amateur
Hallsberg, Sweden
Gustav Nygren #152256
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Mathias Köhler #150349
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Jesper Larsson #175410
Amateur
Vällingby, Sweden
Amateur
Vällingby, Sweden
Axel Tejler #175027
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Kristian Hasselblad #176695
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Jonathan Gustavsson #178972
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Tim Björk #176994
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Robin Lassila Oscarsson #171012
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Jonathan Forssten Seiser #135129
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Magnus Aronsson #170630
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Jacob Sjöstedt #179006
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Frans Wingård #143393
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Henrik Fossegrim Asplund #176006
Amateur
Vikbolandet, Sweden
Amateur
Vikbolandet, Sweden
Marcus Målström #178060
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138.00 | Michael Bui | 125839 | 887 | 61 | 851 | 58 | 868 | 55 | 877 | 57 | 898 | 62 | 856 | 54 | 915 | 54 | 890 | 57 | 898 |
2 | 132.00 | Marcus Mangelin | 151587 | 889 | 55 | 919 | 59 | 856 | 53 | 902 | 60 | 865 | 64 | 835 | 54 | 915 | 56 | 865 | 54 | 932 |
3 | 117.00 | Filip Nilsson | 165327 | 906 | 57 | 896 | 58 | 868 | 56 | 865 | 55 | 921 | 66 | 813 | 52 | 938 | 64 | 764 | 57 | 898 |
4 | 114.00 | Mikael Nilsson | 165329 | 61 | 851 | 56 | 891 | 55 | 877 | 62 | 842 | 62 | 856 | 56 | 891 | 51 | 928 | 61 | 853 | |
5 | 106.50 | Johan Ahlm | 116969 | 878 | 55 | 919 | 59 | 856 | 62 | 789 | 61 | 853 | 59 | 889 | 55 | 903 | 56 | 865 | 60 | 865 |
6 | 96.00 | Lasse Forsman | 121423 | 901 | 58 | 868 | 56 | 865 | 59 | 876 | 57 | 910 | 59 | 856 | 56 | 865 | 59 | 876 | ||
7 | 94.50 | William Olzon | 142297 | 864 | 53 | 927 | 62 | 842 | 57 | 910 | 56 | 891 | 54 | 932 | ||||||
7 | 94.50 | Christer Karlsson | 173709 | 57 | 896 | 54 | 915 | 61 | 867 | 55 | 903 | 56 | 909 | |||||||
9 | 88.50 | Tim Nyman | 135704 | 896 | 53 | 927 | 57 | 852 | 56 | 921 | 62 | 821 | 55 | 877 | 62 | 842 | ||||
10 | 76.50 | Lars-Göran Aronsson | 120848 | 847 | 62 | 840 | 59 | 856 | 57 | 852 | 55 | 921 | 59 | 889 | 64 | 797 | 59 | 827 | 65 | 808 |
11 | 63.00 | Magnus Tejler | 156258 | 890 | 53 | 927 | 61 | 853 | 64 | 835 | 57 | 879 | ||||||||
12 | 43.50 | Daniel Fagergren | 140661 | 898 | 61 | 851 | 50 | 962 | ||||||||||||
13 | 42.00 | Patrick Varberg | 129135 | 869 | 63 | 829 | 59 | 856 | 55 | 903 | ||||||||||
14 | 39.00 | Jens Larsson | 84455 | 852 | 57 | 852 | 55 | 903 | ||||||||||||
15 | 36.00 | David Norén | 172906 | 863 | 65 | 824 | 54 | 915 | ||||||||||||
16 | 33.00 | Elias Skjärbekk | 175725 | 872 | 57 | 879 | 55 | 877 | ||||||||||||
17 | 31.50 | Anders Camitz | 57829 | 874 | 60 | 844 | 55 | 903 | ||||||||||||
17 | 31.50 | Henrik Rysjö | 122188 | 893 | 57 | 879 | 58 | 868 | ||||||||||||
19 | 30.00 | Martin Nyman | 176986 | 61 | 853 | 60 | 844 | 60 | 815 | 59 | 876 | |||||||||
19 | 30.00 | David Sundström | 131221 | 861 | 59 | 827 | 57 | 879 | 57 | 852 | 66 | 797 | ||||||||
21 | 27.00 | Victor Ekblom | 174486 | 64 | 797 | 58 | 840 | 64 | 820 | 60 | 878 | |||||||||
22 | 25.50 | Christoffer Wesley | 134465 | 874 | 64 | 797 | 55 | 877 | 63 | 831 | ||||||||||
23 | 24.00 | Filip Brattström | 146427 | 887 | 52 | 915 | ||||||||||||||
24 | 22.50 | Albin Jonsson | 174881 | 55 | 903 | |||||||||||||||
24 | 22.50 | Filip Eriksson | 171121 | 868 | 53 | 902 | ||||||||||||||
26 | 21.00 | Emil Uvemo | 139664 | 885 | 51 | 928 | ||||||||||||||
27 | 19.50 | Gustav Nygren | 152256 | 877 | 57 | 879 | ||||||||||||||
28 | 16.50 | Jonas Edmark | 146423 | 874 | 55 | 877 | ||||||||||||||
28 | 16.50 | Mathias Köhler | 150349 | 873 | 55 | 877 | ||||||||||||||
30 | 15.00 | Jesper Larsson | 175410 | 59 | 876 | |||||||||||||||
31 | 12.00 | Axel Tejler | 175027 | 924 | 59 | 856 | ||||||||||||||
31 | 12.00 | Kristian Hasselblad | 176695 | 860 | 58 | 868 | ||||||||||||||
31 | 12.00 | Jonathan Gustavsson | 178972 | 58 | 868 | |||||||||||||||
31 | 12.00 | Tim Björk | 176994 | 58 | 887 | |||||||||||||||
35 | 10.50 | Robin Lassila Oscarsson | 171012 | 887 | 60 | 863 | ||||||||||||||
36 | 9.00 | Jonathan Forssten Seiser | 135129 | 863 | 63 | 846 | ||||||||||||||
37 | 4.50 | Magnus Aronsson | 170630 | 837 | 62 | 789 | ||||||||||||||
38 | 3.00 | Jacob Sjöstedt | 179006 | 64 | 797 | |||||||||||||||
39 | 1.50 | Frans Wingård | 143393 | 834 | 64 | 818 | ||||||||||||||
39 | 1.50 | Henrik Fossegrim Asplund | 176006 | 66 | 739 | |||||||||||||||
39 | 1.50 | Marcus Målström | 178060 | 67 | 802 |
MA4 · Novice (32)
Emil Fossmo #139469
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Lenny Larsson #98389
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Hannes Hollstedt #174256
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Niklas Jarl #138765
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Robin Lundqvist #174258
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Niklas Bernertorp #151170
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Amanda Lennartsson #155026
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Casper Larsson #176045
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Max Hansson #144899
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Ella Tejler #156259
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Martin Hagelin #142411
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Pierre Sjö #179775
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Lars Mohr #145144
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Isak Berg #176912
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Christian Skoglund #121922
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
Mathias Köhler #150349
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
David Norén #172906
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Kristian Hasselblad #176695
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Håkan Seth #151671
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
William Olzon #142297
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Anders Ljungsten #151121
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Oscar Olofsson #125436
Professional
Orebro, Sweden
Professional
Orebro, Sweden
Elias Skjärbekk #175725
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Tobias Heisner #176146
Amateur
Grythyttan, Sweden
Amateur
Grythyttan, Sweden
Alvin Runesson #176097
Amateur
Malung, Sweden
Amateur
Malung, Sweden
Karl-Johan Sandberg #171582
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Adam Jarl #171166
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Elina Rydberg #121554
Professional
Falköping, Sweden
Professional
Falköping, Sweden
Anders Olofsson #171581
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Johan Ahlberg #176059
Amateur
Björneborg, Sweden
Amateur
Björneborg, Sweden
Daniel Ahvanainen #146532
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.00 | Emil Fossmo | 139469 | 846 | 57 | 879 | 56 | 865 | 62 | 856 | 60 | 844 | 53 | 902 | 56 | 909 | ||||
2 | 45.00 | Lenny Larsson | 98389 | 830 | 63 | 829 | 55 | 903 | 63 | 777 | 61 | 853 | 69 | 781 | 65 | 785 | 60 | 815 | 61 | 853 |
3 | 43.00 | Hannes Hollstedt | 174256 | 62 | 821 | 59 | 827 | 60 | 865 | 59 | 856 | 61 | 802 | 55 | 921 | |||||
4 | 37.00 | Niklas Jarl | 138765 | 803 | 63 | 829 | 57 | 879 | 999 | 62 | 821 | 60 | 815 | 55 | 921 | |||||
5 | 31.00 | Robin Lundqvist | 174258 | 60 | 844 | 57 | 852 | 67 | 786 | 72 | 703 | 55 | 877 | 68 | 775 | |||||
6 | 28.00 | Niklas Bernertorp | 151170 | 788 | 61 | 832 | 65 | 808 | 59 | 856 | 64 | 764 | 64 | 820 | ||||||
7 | 25.00 | Amanda Lennartsson | 155026 | 817 | 63 | 831 | 64 | 835 | 56 | 891 | ||||||||||
8 | 19.00 | Casper Larsson | 176045 | 830 | 61 | 832 | 57 | 852 | ||||||||||||
9 | 13.00 | Max Hansson | 144899 | 844 | 54 | 890 | ||||||||||||||
10 | 12.00 | Ella Tejler | 156259 | 778 | 67 | 786 | 66 | 813 | 67 | 762 | ||||||||||
11 | 10.00 | Martin Hagelin | 142411 | 762 | 62 | 789 | 64 | 820 | ||||||||||||
11 | 10.00 | Pierre Sjö | 179775 | 58 | 840 | |||||||||||||||
13 | 9.00 | Lars Mohr | 145144 | 796 | 61 | 867 | ||||||||||||||
14 | 7.00 | Isak Berg | 176912 | 70 | 752 | 69 | 781 | 66 | 773 | |||||||||||
14 | 7.00 | Christian Skoglund | 121922 | 813 | 66 | 773 | 61 | 853 | ||||||||||||
14 | 7.00 | Mathias Köhler | 150349 | 873 | 57 | 852 | ||||||||||||||
17 | 6.00 | David Norén | 172906 | 863 | 58 | 868 | ||||||||||||||
17 | 6.00 | Kristian Hasselblad | 176695 | 860 | 66 | 813 | ||||||||||||||
17 | 6.00 | Mats Westerberg | 56709 | 821 | 64 | 797 | ||||||||||||||
20 | 5.00 | Håkan Seth | 151671 | 746 | 65 | 806 | 68 | 792 | ||||||||||||
20 | 5.00 | William Olzon | 142297 | 864 | 59 | 874 | ||||||||||||||
20 | 5.00 | Anders Ljungsten | 151121 | 764 | 65 | 785 | ||||||||||||||
20 | 5.00 | Oscar Olofsson | 125436 | 810 | 63 | 777 | ||||||||||||||
24 | 4.00 | Elias Skjärbekk | 175725 | 872 | 62 | 789 | 70 | 770 | ||||||||||||
24 | 4.00 | Tobias Heisner | 176146 | 61 | 802 | |||||||||||||||
24 | 4.00 | Alvin Runesson | 176097 | 67 | 786 | |||||||||||||||
27 | 3.00 | Karl-Johan Sandberg | 171582 | 66 | 739 | |||||||||||||||
28 | 2.00 | Adam Jarl | 171166 | 843 | 64 | 818 | ||||||||||||||
28 | 2.00 | Elina Rydberg | 121554 | 843 | 63 | 809 | ||||||||||||||
28 | 2.00 | Anders Olofsson | 171581 | 67 | 727 | |||||||||||||||
31 | 1.00 | Johan Ahlberg | 176059 | 72 | 664 | |||||||||||||||
31 | 1.00 | Daniel Ahvanainen | 146532 | 782 | 69 | 764 |
MJ18 · Junior ≤18 (5)
Isak Hasselblad #176697
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Albin Jonsson #176696
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Alvin Näsman #176919
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Elias Sjöberg #177933
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Theo Leandersson #142290
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 2,080 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Isak Hasselblad | 176697 | 806 | 63 | 846 | 57 | 879 | 65 | 808 | ||||||||||
2 | 7.00 | Albin Jonsson | 176696 | 758 | 64 | 835 | 68 | 750 | 62 | 842 | ||||||||||
3 | 6.00 | Alvin Näsman | 176919 | 68 | 775 | 67 | 762 | 64 | 820 | |||||||||||
4 | 1.00 | Elias Sjöberg | 177933 | 74 | 727 | |||||||||||||||
4 | 1.00 | Theo Leandersson | 142290 | 707 | 71 | 741 |