7. Beckum Open
7. Beckum Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 09-Apr to 10-Apr-2022
- Location: Beckum, Germany
- Tournament Director: Heiko Krogmeier
- Website: phoenixbeckum.de/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 72 |
Official Results
MPO · Open (24)
Tom Wendt #116731
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Kevin Konsorr #47163
Professional
Bergkamen, Germany
Professional
Bergkamen, Germany
Timo Serafin #125819
Professional
Heidelberg, Germany
Professional
Heidelberg, Germany
Justus Friedrich #111413
Professional
Dortmund, Germany
Professional
Dortmund, Germany
Timo Hartmann #84690
Professional
Kellenhusen, Germany
Professional
Kellenhusen, Germany
Christian Caßebaum #65475
Amateur
Heek, Germany
Amateur
Heek, Germany
Federico José Sörenson Sánchez #109371
Professional
Essen, Germany
Professional
Essen, Germany
Michael Hermenau #108586
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Johannes Zimmermann #128105
Amateur
Kassel, Germany
Amateur
Kassel, Germany
Tobias Voß #210071
Professional
Rostock, Germany
Professional
Rostock, Germany
David Strott #82985
Professional
Dortmund, Germany
Professional
Dortmund, Germany
Fabian Schilling #132961
Amateur
Hannover, Germany
Amateur
Hannover, Germany
Marcel Krippendorf #110666
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Markus Nowc #36843
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Christoph Acktun #175654
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Thomas Jahn #62376
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Sebastian Wingert #85760
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
William Kringel #190481
Professional
Rostock, Germany
Professional
Rostock, Germany
Jan Förster #150676
Professional
Duderstadt, Germany
Professional
Duderstadt, Germany
Tom Becka #189326
Amateur
Gießen, Germany
Amateur
Gießen, Germany
Sven Olbers #91340
Amateur
Ahaus - Ottenstein, Germany
Amateur
Ahaus - Ottenstein, Germany
Malte Cohrs #62374
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00 | Tom Wendt | 116731 | 988 | -2 | 58 | 993 | 54 | 1027 | 60 | 976 | 172 |
2 | 115.00 | Kevin Konsorr | 47163 | 1008 | -2 | 52 | 1044 | 63 | 950 | 57 | 1001 | 172 |
3 | 110.00 | Timo Serafin | 125819 | 964 | -1 | 57 | 1001 | 63 | 950 | 53 | 1035 | 173 |
4 | 105.00 | Justus Friedrich | 111413 | 956 | +3 | 59 | 984 | 57 | 1001 | 61 | 967 | 177 |
4 | 105.00 | Timo Hartmann | 84690 | 1030 | +3 | 59 | 984 | 56 | 1010 | 62 | 959 | 177 |
6 | 95.00 | Lennart Hannawald | +4 | 62 | 959 | 58 | 993 | 58 | 993 | 178 | ||
7 | 90.00 | Christian Caßebaum | 65475 | 948 | +6 | 65 | 933 | 56 | 1010 | 59 | 984 | 180 |
8 | 85.00 | Federico José Sörenson Sánchez | 109371 | 956 | +7 | 63 | 950 | 61 | 967 | 57 | 1001 | 181 |
9 | 80.00 | Michael Hermenau | 108586 | 950 | +9 | 59 | 984 | 64 | 942 | 60 | 976 | 183 |
10 | 75.00 | Johannes Zimmermann | 128105 | 955 | +10 | 63 | 950 | 63 | 950 | 58 | 993 | 184 |
10 | 75.00 | Tobias Voß | 210071 | +10 | 63 | 950 | 61 | 967 | 60 | 976 | 184 | |
12 | 65.00 | David Strott | 82985 | 953 | +13 | 66 | 925 | 59 | 984 | 62 | 959 | 187 |
13 | 60.00 | Fabian Schilling | 132961 | 949 | +14 | 62 | 959 | 67 | 916 | 59 | 984 | 188 |
13 | 60.00 | Marcel Krippendorf | 110666 | 954 | +14 | 61 | 967 | 65 | 933 | 62 | 959 | 188 |
15 | 50.00 | Markus Nowc | 36843 | 935 | +16 | 62 | 959 | 63 | 950 | 65 | 933 | 190 |
16 | 45.00 | Christoph Acktun | 175654 | 950 | +18 | 66 | 925 | 70 | 891 | 56 | 1010 | 192 |
16 | 45.00 | Thomas Jahn | 62376 | 941 | +18 | 63 | 950 | 65 | 933 | 64 | 942 | 192 |
18 | 35.00 | Sebastian Wingert | 85760 | 939 | +19 | 65 | 933 | 65 | 933 | 63 | 950 | 193 |
18 | 35.00 | William Kringel | 190481 | 952 | +19 | 62 | 959 | 65 | 933 | 66 | 925 | 193 |
20 | 25.00 | Jan Förster | 150676 | 947 | +21 | 63 | 950 | 69 | 899 | 63 | 950 | 195 |
20 | 25.00 | Tom Becka | 189326 | 923 | +21 | 62 | 959 | 66 | 925 | 67 | 916 | 195 |
22 | 15.00 | Louis Siebert | +22 | 70 | 891 | 63 | 950 | 63 | 950 | 196 | ||
23 | 10.00 | Sven Olbers | 91340 | 912 | +27 | 63 | 950 | 71 | 883 | 67 | 916 | 201 |
24 | 5.00 | Malte Cohrs | 62374 | 975 | +33 | 71 | 883 | 71 | 883 | 65 | 933 | 207 |
FPO · Open Women (8)
Ann-Katrin Semert #89846
Professional
Herne, Germany
Professional
Herne, Germany
Martje Sumowski #222973
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Daniela Host #128398
Professional
Lennestadt, Germany
Professional
Lennestadt, Germany
Lilli Skuraß #167513
Amateur
Lippstadt, Germany
Amateur
Lippstadt, Germany
Julia Krippendorf #144087
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Jutta Wenner #129326
Amateur
Werne, Germany
Amateur
Werne, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Ann-Katrin Semert | 89846 | 897 | +34 | 67 | 916 | 74 | 857 | 67 | 916 | 208 |
2 | 21.00 | Martje Sumowski | 222973 | +42 | 72 | 874 | 78 | 823 | 66 | 925 | 216 | |
2 | 21.00 | Daniela Host | 128398 | 831 | +42 | 70 | 891 | 76 | 840 | 70 | 891 | 216 |
4 | 15.00 | Lilli Skuraß | 167513 | 869 | +45 | 76 | 840 | 74 | 857 | 69 | 899 | 219 |
5 | 12.00 | Julia Krippendorf | 144087 | 843 | +65 | 80 | 806 | 83 | 781 | 76 | 840 | 239 |
6 | 9.00 | Jutta Wenner | 129326 | 806 | +66 | 77 | 832 | 81 | 798 | 82 | 789 | 240 |
7 | 6.00 | Disolina Altenberg | +71 | 76 | 840 | 86 | 755 | 83 | 781 | 245 | ||
8 | 3.00 | Marieke Henjes-Kunst | +72 | 90 | 721 | 81 | 798 | 75 | 849 | 246 |
MP40 · Pro Masters 40+ (16)
Sven Ole Blisginn #81438
Professional
Braunschweig, Germany
Professional
Braunschweig, Germany
Benjamin Hacker #139376
Professional
Bielefeld, Germany
Professional
Bielefeld, Germany
Christoph Lux Konecny #71666
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Lucca Seipenbusch #85026
Professional
Höringen, Germany
Professional
Höringen, Germany
Detlef Werner #88479
Amateur
Salzgitter, Germany
Amateur
Salzgitter, Germany
Mark Dreihahn #55443
Professional
Munster, Germany
Professional
Munster, Germany
Matthias Koch #192417
Amateur
Amateur
Daniel Klein #200989
Amateur
Bonn, Germany
Amateur
Bonn, Germany
Jan Ackerhans #81405
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Sven Ostendarp #114336
Amateur
Gescher, Germany
Amateur
Gescher, Germany
Dennis Burstyn #88915
Amateur
Bochum, Germany
Amateur
Bochum, Germany
Marco Rühl #113922
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Christian Roth #56334
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00 | Sven Ole Blisginn | 81438 | 954 | +3 | 56 | 1010 | 61 | 967 | 60 | 976 | 177 |
2 | 60.00 | Benjamin Hacker | 139376 | 960 | +5 | 65 | 933 | 55 | 1018 | 59 | 984 | 179 |
3 | 56.00 | Christoph Lux Konecny | 71666 | 925 | +8 | 64 | 942 | 56 | 1010 | 62 | 959 | 182 |
4 | 52.00 | Lucca Seipenbusch | 85026 | 990 | +10 | 60 | 976 | 64 | 942 | 60 | 976 | 184 |
5 | 48.00 | Detlef Werner | 88479 | 930 | +17 | 63 | 950 | 62 | 959 | 66 | 925 | 191 |
6 | 44.00 | Mark Dreihahn | 55443 | 952 | +18 | 61 | 967 | 62 | 959 | 69 | 899 | 192 |
7 | 40.00 | Sebastian Neiss | +19 | 65 | 933 | 66 | 925 | 62 | 959 | 193 | ||
8 | 36.00 | Matthias Koch | 192417 | 926 | +27 | 71 | 883 | 68 | 908 | 62 | 959 | 201 |
9 | 32.00 | Daniel Klein | 200989 | +31 | 77 | 832 | 67 | 916 | 61 | 967 | 205 | |
9 | 32.00 | Jan Ackerhans | 81405 | 894 | +31 | 69 | 899 | 65 | 933 | 71 | 883 | 205 |
11 | 24.00 | Sven Ostendarp | 114336 | 930 | +33 | 69 | 899 | 76 | 840 | 62 | 959 | 207 |
12 | 20.00 | Dennis Burstyn | 88915 | 903 | +36 | 66 | 925 | 79 | 815 | 65 | 933 | 210 |
13 | 16.00 | Marco Rühl | 113922 | 938 | +38 | 73 | 866 | 72 | 874 | 67 | 916 | 212 |
14 | 12.00 | Daniel Thumann | +40 | 70 | 891 | 72 | 874 | 72 | 874 | 214 | ||
15 | 8.00 | Christian Roth | 56334 | 911 | +46 | 75 | 849 | 76 | 840 | 69 | 899 | 220 |
16 | 4.00 | Martin Schmidt | +47 | 82 | 789 | 70 | 891 | 69 | 899 | 221 |
MP50 · Pro Masters 50+ (15)
Sascha Goldmann #62592
Professional
Ausacker, Germany
Professional
Ausacker, Germany
Andreas Langer #95114
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Matthias Lehn #79046
Amateur
Urberach, Germany
Amateur
Urberach, Germany
Dirk Haase #208131
Professional
Lünen, Germany
Professional
Lünen, Germany
Stefan Heine #57337
Professional
Meerbusch, Germany
Professional
Meerbusch, Germany
Marcus Dziuba #63513
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Carsten Hartmann #84689
Amateur
Hamm, Germany
Amateur
Hamm, Germany
Armin Sebrantke #147160
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Jürgen Schwingeler #125551
Amateur
Selm, Germany
Amateur
Selm, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Ralf Winkelmann #104566
Amateur
Lünen, Germany
Amateur
Lünen, Germany
Klaus Kattwinkel #6097
Professional
Engelskirchen, Germany
Professional
Engelskirchen, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | Sascha Goldmann | 62592 | 941 | +15 | 67 | 916 | 63 | 950 | 59 | 984 | 189 |
2 | 42.00 | Andreas Langer | 95114 | 915 | +16 | 60 | 976 | 67 | 916 | 63 | 950 | 190 |
3 | 39.00 | Matthias Lehn | 79046 | 947 | +18 | 61 | 967 | 66 | 925 | 65 | 933 | 192 |
4 | 36.00 | Dirk Haase | 208131 | +19 | 63 | 950 | 65 | 933 | 65 | 933 | 193 | |
5 | 33.00 | Stefan Heine | 57337 | 920 | +22 | 64 | 942 | 67 | 916 | 65 | 933 | 196 |
6 | 30.00 | Michael Strate | +24 | 67 | 916 | 67 | 916 | 64 | 942 | 198 | ||
6 | 30.00 | Marcus Dziuba | 63513 | 917 | +24 | 69 | 899 | 63 | 950 | 66 | 925 | 198 |
8 | 24.00 | Carsten Hartmann | 84689 | 889 | +44 | 81 | 798 | 68 | 908 | 69 | 899 | 218 |
8 | 24.00 | Armin Sebrantke | 147160 | 829 | +44 | 67 | 916 | 76 | 840 | 75 | 849 | 218 |
8 | 24.00 | Jürgen Schwingeler | 125551 | 887 | +44 | 72 | 874 | 67 | 916 | 79 | 815 | 218 |
11 | 15.00 | Peter Altenberg | +45 | 71 | 883 | 80 | 806 | 68 | 908 | 219 | ||
12 | 12.00 | Peter Skuraß | +52 | 73 | 866 | 83 | 781 | 70 | 891 | 226 | ||
13 | 0.00 | Oliver Schacht | 6088 | 923 | 73 | 866 | 67 | 916 | 888 | DNF | ||
14 | 0.00 | Ralf Winkelmann | 104566 | 912 | 63 | 950 | 76 | 840 | 999 | DNF | ||
15 | 0.00 | Klaus Kattwinkel | 6097 | 948 | 67 | 916 | 999 | 999 | DNF |
MP60 · Pro Masters 60+ (4)
Paul Francz #3289
Professional
Balsthal, Switzerland
Professional
Balsthal, Switzerland
Peter Hennecke #135716
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Ulrich Hennecke #141956
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Paul Francz | 3289 | 943 | +25 | 63 | 950 | 72 | 874 | 64 | 942 | 199 |
2 | 6.00 | Peter Hennecke | 135716 | 876 | +44 | 72 | 874 | 75 | 849 | 71 | 883 | 218 |
3 | 4.00 | Ulrich Hennecke | 141956 | 870 | +49 | 76 | 840 | 73 | 866 | 74 | 857 | 223 |
4 | 2.00 | Ulrich Piechnik | +71 | 84 | 772 | 85 | 764 | 76 | 840 | 245 |
MJ18 · Junior ≤18 (5)
Lennard Staszyk #203094
Amateur
Gelsenkirchen, Germany
Amateur
Gelsenkirchen, Germany
Connor Mußmann #184564
Amateur
Lüdinghausen, Germany
Amateur
Lüdinghausen, Germany
Luca Kienel #181514
Amateur
Lippstadt, Germany
Amateur
Lippstadt, Germany
Jannick Ahlvers #123509
Amateur
Lemgo, Germany
Amateur
Lemgo, Germany
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Phoenix Park DiscGolfPark - 7. Beckum Open; 18 holes; Par 58; 1,963 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Lennard Staszyk | 203094 | 934 | +18 | 62 | 959 | 65 | 933 | 65 | 933 | 192 |
2 | 8.00 | Connor Mußmann | 184564 | 914 | +18 | 62 | 959 | 69 | 899 | 61 | 967 | 192 |
3 | 6.00 | Luca Kienel | 181514 | 919 | +20 | 66 | 925 | 66 | 925 | 62 | 959 | 194 |
4 | 4.00 | Jannick Ahlvers | 123509 | 937 | +25 | 68 | 908 | 64 | 942 | 67 | 916 | 199 |
5 | 2.00 | Yannick Meschede | +73 | 78 | 823 | 87 | 747 | 82 | 789 | 247 |