10. RennbahnPark Open
10. RennbahnPark Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 26-Mar to 27-Mar-2022
- Location: Neuss, Germany
- Tournament Director: Stefan Heine
- Website: turniere.discgolf.de/index.php?p=events&sp=view&id=1734
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 72 |
Official Results
MPO · Open (27)
Joris Richter #111962
Professional
Vierumäki, Finland
Professional
Vierumäki, Finland
Timo Hartmann #84690
Professional
Kellenhusen, Germany
Professional
Kellenhusen, Germany
Tobias Milzetti #103630
Professional
Dreieich, Germany
Professional
Dreieich, Germany
Torsten Baus #47146
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Marcel Krippendorf #110666
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Tobias Korner #124813
Amateur
Langenselbold, Germany
Amateur
Langenselbold, Germany
Fabian Schilling #132961
Amateur
Hannover, Germany
Amateur
Hannover, Germany
Tobias Voß #210071
Professional
Rostock, Germany
Professional
Rostock, Germany
Julian Zopf #57360
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Timon Heise #191995
Professional
Kassel, Germany
Professional
Kassel, Germany
Justus Friedrich #111413
Professional
Dortmund, Germany
Professional
Dortmund, Germany
Michael Hermenau #108586
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Ralf Hüpper #47157
Professional
Köln, Germany
Professional
Köln, Germany
William Kringel #190481
Professional
Rostock, Germany
Professional
Rostock, Germany
Johannes Zimmermann #128105
Amateur
Kassel, Germany
Amateur
Kassel, Germany
Christian Krause #149981
Amateur
Neuss, Germany
Amateur
Neuss, Germany
Tobias Meurers #103636
Professional
Mönchengladbach, Germany
Professional
Mönchengladbach, Germany
Federico José Sörenson Sánchez #109371
Professional
Essen, Germany
Professional
Essen, Germany
Jens Deussen #122460
Amateur
Aachen, Germany
Amateur
Aachen, Germany
Julius Maier #198787
Professional
Hörgertshausen, Germany
Professional
Hörgertshausen, Germany
Moritz Münch #116777
Amateur
Neuss, Germany
Amateur
Neuss, Germany
Tim Wendland #82053
Amateur
Erkrath, Germany
Amateur
Erkrath, Germany
Patrick Albrecht #124050
Professional
Dorweiler, Germany
Professional
Dorweiler, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135.00 | Joris Richter | 111962 | 1006 | -37 | 50 | 1044 | 50 | 1044 | 51 | 1035 | 52 | 1026 | 203 |
2 | 130.00 | Timo Hartmann | 84690 | 1030 | -26 | 52 | 1026 | 57 | 981 | 53 | 1017 | 52 | 1026 | 214 |
3 | 125.00 | Tobias Milzetti | 103630 | 970 | -21 | 60 | 955 | 55 | 999 | 51 | 1035 | 53 | 1017 | 219 |
4 | 120.00 | Torsten Baus | 47146 | 988 | -16 | 53 | 1017 | 59 | 964 | 53 | 1017 | 59 | 964 | 224 |
5 | 115.00 | Lennart Hannawald | -15 | 54 | 1008 | 61 | 946 | 55 | 999 | 55 | 999 | 225 | ||
6 | 110.00 | Marcel Krippendorf | 110666 | 954 | -13 | 56 | 990 | 59 | 964 | 55 | 999 | 57 | 981 | 227 |
7 | 105.00 | Tobias Korner | 124813 | 960 | -9 | 55 | 999 | 64 | 919 | 55 | 999 | 57 | 981 | 231 |
8 | 100.00 | Fabian Schilling | 132961 | 949 | -7 | 56 | 990 | 60 | 955 | 57 | 981 | 60 | 955 | 233 |
8 | 100.00 | Martin Fischer | -7 | 54 | 1008 | 56 | 990 | 62 | 937 | 61 | 946 | 233 | ||
10 | 90.00 | Tobias Voß | 210071 | -5 | 61 | 946 | 61 | 946 | 61 | 946 | 52 | 1026 | 235 | |
10 | 90.00 | Julian Zopf | 57360 | 931 | -5 | 55 | 999 | 62 | 937 | 61 | 946 | 57 | 981 | 235 |
12 | 80.00 | Timon Heise | 191995 | 961 | -4 | 60 | 955 | 60 | 955 | 59 | 964 | 57 | 981 | 236 |
13 | 75.00 | Justus Friedrich | 111413 | 956 | -3 | 58 | 973 | 64 | 919 | 60 | 955 | 55 | 999 | 237 |
13 | 75.00 | Michael Hermenau | 108586 | 950 | -3 | 55 | 999 | 60 | 955 | 57 | 981 | 65 | 910 | 237 |
15 | 65.00 | Ralf Hüpper | 47157 | 987 | -2 | 69 | 874 | 62 | 937 | 53 | 1017 | 54 | 1008 | 238 |
16 | 60.00 | William Kringel | 190481 | 952 | -1 | 58 | 973 | 59 | 964 | 66 | 901 | 56 | 990 | 239 |
17 | 55.00 | Johannes Zimmermann | 128105 | 955 | E | 60 | 955 | 60 | 955 | 57 | 981 | 63 | 928 | 240 |
18 | 50.00 | Christian Krause | 149981 | 911 | +2 | 61 | 946 | 65 | 910 | 60 | 955 | 56 | 990 | 242 |
19 | 45.00 | Tobias Meurers | 103636 | 935 | +4 | 58 | 973 | 60 | 955 | 62 | 937 | 64 | 919 | 244 |
20 | 40.00 | Federico José Sörenson Sánchez | 109371 | 956 | +7 | 60 | 955 | 60 | 955 | 65 | 910 | 62 | 937 | 247 |
21 | 35.00 | Andreas Kaivers | +10 | 62 | 937 | 61 | 946 | 61 | 946 | 66 | 901 | 250 | ||
22 | 30.00 | Jens Deussen | 122460 | 911 | +13 | 58 | 973 | 67 | 892 | 64 | 919 | 64 | 919 | 253 |
22 | 30.00 | Benedict Buchner | +13 | 60 | 955 | 64 | 919 | 61 | 946 | 68 | 883 | 253 | ||
24 | 20.00 | Julius Maier | 198787 | +18 | 59 | 964 | 71 | 856 | 65 | 910 | 63 | 928 | 258 | |
25 | 15.00 | Moritz Münch | 116777 | 873 | +27 | 65 | 910 | 65 | 910 | 70 | 865 | 67 | 892 | 267 |
26 | 10.00 | Tim Wendland | 82053 | 897 | +28 | 65 | 910 | 70 | 865 | 67 | 892 | 66 | 901 | 268 |
27 | 5.00 | Patrick Albrecht | 124050 | 893 | +32 | 64 | 919 | 70 | 865 | 66 | 901 | 72 | 847 | 272 |
FPO · Open Women (8)
Ann-Katrin Semert #89846
Professional
Herne, Germany
Professional
Herne, Germany
Christine Hellstern #3722
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Jasmin Milzetti #103631
Amateur
Dreieich, Germany
Amateur
Dreieich, Germany
Finja Feldhoff #240384
Professional
Gummersbach, Germany
Professional
Gummersbach, Germany
Carina Weidner #109579
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Julia Krippendorf #144087
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Ann-Katrin Semert | 89846 | 897 | +11 | 63 | 928 | 63 | 928 | 62 | 937 | 63 | 928 | 251 |
2 | 21.00 | Martje Sumowski | +26 | 60 | 955 | 63 | 928 | 75 | 820 | 68 | 883 | 266 | ||
3 | 18.00 | Christine Hellstern | 3722 | 876 | +27 | 67 | 892 | 65 | 910 | 69 | 874 | 66 | 901 | 267 |
4 | 15.00 | Jasmin Milzetti | 103631 | 853 | +49 | 71 | 856 | 69 | 874 | 72 | 847 | 77 | 802 | 289 |
5 | 12.00 | Finja Feldhoff | 240384 | +54 | 70 | 865 | 75 | 820 | 76 | 811 | 73 | 838 | 294 | |
6 | 9.00 | Carina Weidner | 109579 | 863 | +58 | 76 | 811 | 78 | 793 | 73 | 838 | 71 | 856 | 298 |
7 | 6.00 | Julia Krippendorf | 144087 | 843 | +72 | 78 | 793 | 77 | 802 | 74 | 829 | 83 | 748 | 312 |
8 | 3.00 | Disolina Altenberg | +85 | 81 | 766 | 84 | 739 | 83 | 748 | 77 | 802 | 325 |
MP40 · Pro Masters 40+ (15)
Benjamin Hacker #139376
Professional
Bielefeld, Germany
Professional
Bielefeld, Germany
Jörg Eberts #35078
Professional
Greifswald, Germany
Professional
Greifswald, Germany
Sven Ostendarp #114336
Amateur
Gescher, Germany
Amateur
Gescher, Germany
Christoph Lux Konecny #71666
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Amateur
Hilter a.T.W., Germany
Dennis Burstyn #88915
Amateur
Bochum, Germany
Amateur
Bochum, Germany
Matthias Koch #192417
Amateur
Amateur
Tobias Renner #42849
Professional
Würselen, Germany
Professional
Würselen, Germany
Marc Pestotnik #101786
Amateur
Berlin, Germany
Amateur
Berlin, Germany
Daniel Klein #200989
Amateur
Bonn, Germany
Amateur
Bonn, Germany
Thorsten Scheel #100154
Professional
Nersingen, Germany
Professional
Nersingen, Germany
Sven Heiken #87253
Amateur
Meschede, Germany
Amateur
Meschede, Germany
Ronnie Kollen #101231
Amateur
Hoogeveen, Netherlands
Amateur
Hoogeveen, Netherlands
Marc Zimmermann #95410
Amateur
Neuss, Germany
Amateur
Neuss, Germany
Torsten Schneider #82984
Professional
Legden, Germany
Professional
Legden, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Benjamin Hacker | 139376 | 960 | -7 | 55 | 999 | 58 | 973 | 59 | 964 | 61 | 946 | 233 |
2 | 56.00 | Jörg Eberts | 35078 | 991 | -4 | 62 | 937 | 57 | 981 | 59 | 964 | 58 | 973 | 236 |
3 | 52.00 | Sven Ostendarp | 114336 | 930 | +10 | 62 | 937 | 63 | 928 | 60 | 955 | 65 | 910 | 250 |
4 | 48.00 | Christoph Lux Konecny | 71666 | 925 | +12 | 61 | 946 | 60 | 955 | 67 | 892 | 64 | 919 | 252 |
5 | 44.00 | Dennis Burstyn | 88915 | 903 | +13 | 62 | 937 | 66 | 901 | 61 | 946 | 64 | 919 | 253 |
6 | 40.00 | Matthias Koch | 192417 | 926 | +18 | 60 | 955 | 66 | 901 | 65 | 910 | 67 | 892 | 258 |
7 | 36.00 | Tobias Renner | 42849 | 923 | +19 | 61 | 946 | 68 | 883 | 65 | 910 | 65 | 910 | 259 |
7 | 36.00 | Marc Pestotnik | 101786 | 916 | +19 | 65 | 910 | 61 | 946 | 64 | 919 | 69 | 874 | 259 |
9 | 28.00 | Jens Cassel | +22 | 68 | 883 | 67 | 892 | 68 | 883 | 59 | 964 | 262 | ||
9 | 28.00 | Daniel Klein | 200989 | +22 | 63 | 928 | 70 | 865 | 66 | 901 | 63 | 928 | 262 | |
11 | 20.00 | Thorsten Scheel | 100154 | 924 | +24 | 66 | 901 | 74 | 829 | 65 | 910 | 59 | 964 | 264 |
12 | 16.00 | Sven Heiken | 87253 | 908 | +26 | 67 | 892 | 63 | 928 | 67 | 892 | 69 | 874 | 266 |
13 | 12.00 | Ronnie Kollen | 101231 | 906 | +27 | 65 | 910 | 70 | 865 | 69 | 874 | 63 | 928 | 267 |
14 | 8.00 | Marc Zimmermann | 95410 | 807 | +59 | 82 | 757 | 71 | 856 | 71 | 856 | 75 | 820 | 299 |
15 | 0.00 | Torsten Schneider | 82984 | 926 | 72 | 847 | 69 | 874 | 999 | DNF |
MP50 · Pro Masters 50+ (14)
Oliver Möllemann #63512
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Klaus Kattwinkel #6097
Professional
Engelskirchen, Germany
Professional
Engelskirchen, Germany
Wolfgang Kraus #50396
Professional
Trebur, Germany
Professional
Trebur, Germany
Andreas Langer #95114
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Marcus Dziuba #63513
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
Dirk Haase #208131
Professional
Lünen, Germany
Professional
Lünen, Germany
Karsten Lüders #3713
Amateur
Filderstadt, Germany
Amateur
Filderstadt, Germany
Stefan Heine #57337
Professional
Meerbusch, Germany
Professional
Meerbusch, Germany
Volker Ahlvers #123508
Amateur
Lemgo, Germany
Amateur
Lemgo, Germany
Frank Hellstern #3723
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Martin Sawin #63509
Professional
Mettmann, Germany
Professional
Mettmann, Germany
Oliver Syré #103464
Amateur
Krefeld, Germany
Amateur
Krefeld, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | Oliver Möllemann | 63512 | 962 | -7 | 55 | 999 | 61 | 946 | 59 | 964 | 58 | 973 | 233 |
2 | 39.00 | Klaus Kattwinkel | 6097 | 948 | +5 | 62 | 937 | 62 | 937 | 63 | 928 | 58 | 973 | 245 |
3 | 36.00 | Wolfgang Kraus | 50396 | 953 | +10 | 61 | 946 | 63 | 928 | 60 | 955 | 66 | 901 | 250 |
3 | 36.00 | Andreas Langer | 95114 | 915 | +10 | 62 | 937 | 60 | 955 | 61 | 946 | 67 | 892 | 250 |
5 | 30.00 | Oliver Schacht | 6088 | 923 | +15 | 63 | 928 | 65 | 910 | 63 | 928 | 64 | 919 | 255 |
6 | 27.00 | Marcus Dziuba | 63513 | 917 | +18 | 61 | 946 | 68 | 883 | 68 | 883 | 61 | 946 | 258 |
7 | 24.00 | Dirk Haase | 208131 | +19 | 61 | 946 | 67 | 892 | 65 | 910 | 66 | 901 | 259 | |
8 | 21.00 | Karsten Lüders | 3713 | 943 | +21 | 62 | 937 | 66 | 901 | 61 | 946 | 72 | 847 | 261 |
9 | 18.00 | Stefan Heine | 57337 | 920 | +23 | 64 | 919 | 63 | 928 | 67 | 892 | 69 | 874 | 263 |
10 | 15.00 | Volker Ahlvers | 123508 | 872 | +31 | 68 | 883 | 69 | 874 | 66 | 901 | 68 | 883 | 271 |
10 | 15.00 | Frank Hellstern | 3723 | 920 | +31 | 68 | 883 | 69 | 874 | 65 | 910 | 69 | 874 | 271 |
12 | 9.00 | Martin Sawin | 63509 | 865 | +36 | 71 | 856 | 71 | 856 | 67 | 892 | 67 | 892 | 276 |
13 | 6.00 | Peter Altenberg | +39 | 65 | 910 | 74 | 829 | 64 | 919 | 76 | 811 | 279 | ||
14 | 3.00 | Oliver Syré | 103464 | 867 | +58 | 74 | 829 | 78 | 793 | 74 | 829 | 72 | 847 | 298 |
MP60 · Pro Masters 60+ (4)
Rudolf Haag #62179
Professional
Munich, Germany
Professional
Munich, Germany
Andreas Wegener #42860
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Ulrich Hennecke #141956
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Peter Hennecke #135716
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Rudolf Haag | 62179 | 896 | +24 | 64 | 919 | 72 | 847 | 65 | 910 | 63 | 928 | 264 |
2 | 6.00 | Andreas Wegener | 42860 | 891 | +34 | 65 | 910 | 68 | 883 | 70 | 865 | 71 | 856 | 274 |
3 | 4.00 | Ulrich Hennecke | 141956 | 870 | +54 | 66 | 901 | 78 | 793 | 71 | 856 | 79 | 784 | 294 |
4 | 0.00 | Peter Hennecke | 135716 | 876 | 74 | 829 | 72 | 847 | 999 | DNF |
MJ18 · Junior ≤18 (4)
Lennard Staszyk #203094
Amateur
Gelsenkirchen, Germany
Amateur
Gelsenkirchen, Germany
Jannick Ahlvers #123509
Amateur
Lemgo, Germany
Amateur
Lemgo, Germany
Luca Kienel #181514
Amateur
Lippstadt, Germany
Amateur
Lippstadt, Germany
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Rennbahn Park - DM Layout; 18 holes; Par 60; 2,130 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Lennard Staszyk | 203094 | 934 | -15 | 57 | 981 | 56 | 990 | 56 | 990 | 56 | 990 | 225 |
2 | 6.00 | Jannick Ahlvers | 123509 | 937 | -3 | 59 | 964 | 56 | 990 | 59 | 964 | 63 | 928 | 237 |
3 | 4.00 | Luca Kienel | 181514 | 919 | +16 | 68 | 883 | 59 | 964 | 64 | 919 | 65 | 910 | 256 |
4 | 2.00 | Janne Timm Feldhoff | +44 | 69 | 874 | 73 | 838 | 75 | 820 | 67 | 892 | 284 |