Prodigy Disc Pro Tour 2022 - Heinola
Prodigy Disc Pro Tour 2022 - Heinola
Event Info
Professional A-Tier
- Date: 27-May to 29-May-2022
- Location: Heinola, Finland
- Tournament Director: Mikko Wikman
- Asst. Tournament Director: Toni Torvikoski
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 116 | $11,164 |
Official Results
MPO · Open (103)
Joona Heinänen #58926
Professional
Kerava, Finland
Professional
Kerava, Finland
Joni Peltonen #94872
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Seppo Paju #36744
Professional
Kaarina, Finland
Professional
Kaarina, Finland
Jesse Nieminen #58923
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Lauri Lehtinen #82297
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Mathias Villota #103114
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Kristian Kuoksa #107078
Professional
Kauniainen, Finland
Professional
Kauniainen, Finland
Mikael Häme #64889
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Tero Jaatinen #83865
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Pyry Joutsen #72905
Professional
Pietarsaari, Finland
Professional
Pietarsaari, Finland
Onni Ruusunen #131002
Professional
Harjavalta, Finland
Professional
Harjavalta, Finland
Jooa Saari #79887
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Aarne Ahvenainen #110093
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Rasmus Saukkoriipi #136325
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Leevi Isotalo #116000
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Nestori Tuhkanen #110462
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Daniel Davidsson #76456
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Heikki Saunanen #43496
Professional
Ähtäri, Finland
Professional
Ähtäri, Finland
Teemu Talikainen #155087
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Topias Jokinen #81340
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Juho Pylkkänen #133249
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Matias Kanniainen #135018
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Elias Luukkonen #106059
Professional
Sundsberg, Finland
Professional
Sundsberg, Finland
Niklas Anttila #91249
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Ville Ahokas #53538
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Matti Alho #110022
Professional
Sastamala, Finland
Professional
Sastamala, Finland
Jere Kukkurainen #80454
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Saku Poikonen #75759
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Samuel Hänninen #87964
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Joonas Aalto #71551
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Arttu Räsänen #82993
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mikael Wahlfors #93488
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Otto Lehtonen #77462
Professional
Vaajakoski, Finland
Professional
Vaajakoski, Finland
Jaakko Kankare #137362
Professional
Alastaro, Finland
Professional
Alastaro, Finland
Lenni Kemppainen #96736
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Rasmus Tuominen #104299
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Rasmus Metsamaa #92779
Professional
Laagri, Harjumaa, Estonia
Professional
Laagri, Harjumaa, Estonia
Lauri Hämäläinen #72939
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Janne Hirsimäki #47516
Professional
Vihti, Finland
Professional
Vihti, Finland
Tomi Lehtonen #84867
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Roni Rönkkönen #121099
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Joonatan Häme #64890
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Ville Kankaanpää #140174
Professional
Seinäjoki, Finland
Professional
Seinäjoki, Finland
Jasper Heino #57280
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Jesse Hurskainen #74336
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Luukas Myllärinen #122832
Professional
Riihimäki, Finland
Professional
Riihimäki, Finland
Jani Kleemola #55164
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Paul Puntonen #154320
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Miro Marttila #121656
Professional
Nousiainen, Finland
Professional
Nousiainen, Finland
Jalle Stoor #8992
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Ville Lapinmäki #39874
Amateur
Heinola, Finland
Amateur
Heinola, Finland
Lauri Kanto #120388
Amateur
Lahti, Finland
Amateur
Lahti, Finland
Jukka Tyni #76789
Professional
Valkeala, Finland
Professional
Valkeala, Finland
Pekka Hyvönen #107079
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Kasperi Peräkylä #74323
Professional
Valko, Finland
Professional
Valko, Finland
Juuso Timonen #109506
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Jaakko Ikonen #82030
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Rauli Savela #80668
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Johannes Uotila #81533
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Joni Kuusniemi #110301
Professional
Pietarsaari, Finland
Professional
Pietarsaari, Finland
Roland Kõur #108695
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Tartumaa, Estonia
Juhani Vainio #30752
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Ville Koutonen #61137
Professional
Veikkola, Finland
Professional
Veikkola, Finland
Kasper Kivi #129439
Professional
Kaarina, Finland
Professional
Kaarina, Finland
Niko Puumalainen #109440
Professional
Lappeenranta, Finland
Professional
Lappeenranta, Finland
Antti Mertanen #80860
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Jaani Oinas #107921
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Mikko Ahjoniemi #63302
Professional
Karkkila, Finland
Professional
Karkkila, Finland
Otto Mäkinen #159317
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Pasi Putus #37020
Amateur
Myllyoja, Finland
Amateur
Myllyoja, Finland
Kasper Backman #163695
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Esa Salonen #54712
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Raimo Sokka #63343
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Juho Rasmus #44388
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Rami Iskanius #80285
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Kasperi Pakarinen #117337
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Severi Saviniemi #80974
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Kalle Lehto #52035
Professional
Kuusankoski, Finland
Professional
Kuusankoski, Finland
Eljas Saarinen #93960
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Pasi Vuoristo #80771
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Kalle Ojala #91946
Professional
Tavastila, Finland
Professional
Tavastila, Finland
Mika Tontti #191529
Professional
Lappeenranta, Finland
Professional
Lappeenranta, Finland
Tommi Fagerlund #110538
Professional
Pyhäranta, Finland
Professional
Pyhäranta, Finland
Petri Niinimäki #138118
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Tuomas Laihanen #92154
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Daniel Lakka #140665
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Taavi Suutari #130579
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Matias Kalaoja #80858
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Joni Latokylä #80443
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Elia Ahola #101394
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Kalle Lehtinen #80497
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Samuli Koskinen #72143
Amateur
Kuhmoinen, Finland
Amateur
Kuhmoinen, Finland
Tuukka Lappi #91571
Professional
Jäppilä, Finland
Professional
Jäppilä, Finland
Toni Järvenpää #66631
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Erik Aalto #55183
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Paulus Ahola #110091
Professional
Tupos, Finland
Professional
Tupos, Finland
Casper Heikkinen #144838
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Jesper Hirvonen #125089
Professional
Koski Tl, Finland
Professional
Koski Tl, Finland
Oskari Vikström #74130
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Max Kummala #97013
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Aapo Karhi #82562
Professional
Forssa, Finland
Professional
Forssa, Finland
Niklas Maanpää #176332
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Niko Rättyä #52488
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.00 | Joona Heinänen | 58926 | 1009 | -20 | 54 | 1062 | 59 | 1025 | 59 | 1025 | 172 | $1,311 |
2 | 1020.00 | Joni Peltonen | 94872 | 983 | -20 | 56 | 1047 | 57 | 1040 | 59 | 1025 | 172 | $993 |
3 | 1010.00 | Seppo Paju | 36744 | 1022 | -19 | 57 | 1040 | 58 | 1032 | 58 | 1032 | 173 | $753 |
4 | 1000.00 | Jesse Nieminen | 58923 | 1016 | -17 | 62 | 1003 | 58 | 1032 | 55 | 1054 | 175 | $634 |
5 | 990.00 | Lauri Lehtinen | 82297 | 1027 | -16 | 60 | 1018 | 59 | 1025 | 57 | 1040 | 176 | $510 |
5 | 990.00 | Mathias Villota | 103114 | 1002 | -16 | 58 | 1032 | 61 | 1011 | 57 | 1040 | 176 | $510 |
7 | 970.00 | Kristian Kuoksa | 107078 | 1018 | -15 | 65 | 981 | 55 | 1054 | 57 | 1040 | 177 | $422 |
7 | 970.00 | Mikael Häme | 64889 | 1020 | -15 | 60 | 1018 | 57 | 1040 | 60 | 1018 | 177 | $422 |
9 | 950.00 | Tero Jaatinen | 83865 | 1004 | -13 | 57 | 1040 | 61 | 1011 | 61 | 1011 | 179 | $377 |
10 | 940.00 | Pyry Joutsen | 72905 | 1012 | -12 | 54 | 1062 | 64 | 989 | 62 | 1003 | 180 | $347 |
11 | 930.00 | Onni Ruusunen | 131002 | 987 | -11 | 62 | 1003 | 57 | 1040 | 62 | 1003 | 181 | $327 |
12 | 920.00 | Jooa Saari | 79887 | 992 | -9 | 61 | 1011 | 63 | 996 | 59 | 1025 | 183 | $298 |
12 | 920.00 | Aarne Ahvenainen | 110093 | 960 | -9 | 59 | 1025 | 60 | 1018 | 64 | 989 | 183 | $298 |
14 | 900.00 | Rasmus Saukkoriipi | 136325 | 980 | -8 | 61 | 1011 | 63 | 996 | 60 | 1018 | 184 | $263 |
14 | 900.00 | Leevi Isotalo | 116000 | 989 | -8 | 60 | 1018 | 63 | 996 | 61 | 1011 | 184 | $263 |
16 | 880.00 | Nestori Tuhkanen | 110462 | 996 | -7 | 60 | 1018 | 65 | 981 | 60 | 1018 | 185 | $238 |
16 | 880.00 | Daniel Davidsson | 76456 | 1022 | -7 | 65 | 981 | 59 | 1025 | 61 | 1011 | 185 | $238 |
16 | 880.00 | Heikki Saunanen | 43496 | 985 | -7 | 61 | 1011 | 62 | 1003 | 62 | 1003 | 185 | $238 |
19 | 850.00 | Teemu Talikainen | 155087 | 982 | -6 | 61 | 1011 | 66 | 974 | 59 | 1025 | 186 | $203 |
19 | 850.00 | Topias Jokinen | 81340 | 989 | -6 | 65 | 981 | 60 | 1018 | 61 | 1011 | 186 | $203 |
19 | 850.00 | Juho Pylkkänen | 133249 | 960 | -6 | 63 | 996 | 59 | 1025 | 64 | 989 | 186 | $203 |
19 | 850.00 | Matias Kanniainen | 135018 | 964 | -6 | 60 | 1018 | 60 | 1018 | 66 | 974 | 186 | $203 |
23 | 810.00 | Elias Luukkonen | 106059 | 996 | -5 | 64 | 989 | 63 | 996 | 60 | 1018 | 187 | $175 |
23 | 810.00 | Niklas Anttila | 91249 | 1027 | -5 | 60 | 1018 | 66 | 974 | 61 | 1011 | 187 | $175 |
25 | 790.00 | Ville Ahokas | 53538 | 1011 | -4 | 69 | 952 | 61 | 1011 | 58 | 1032 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Matti Alho | 110022 | 971 | -4 | 66 | 974 | 62 | 1003 | 60 | 1018 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Jere Kukkurainen | 80454 | 992 | -4 | 64 | 989 | 64 | 989 | 60 | 1018 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Saku Poikonen | 75759 | 995 | -4 | 64 | 989 | 62 | 1003 | 62 | 1003 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Samuel Hänninen | 87964 | 1007 | -4 | 61 | 1011 | 63 | 996 | 64 | 989 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Joonas Aalto | 71551 | 1007 | -4 | 59 | 1025 | 65 | 981 | 64 | 989 | 188 | $44 |
25 | 790.00 | Arttu Räsänen | 82993 | 978 | -4 | 62 | 1003 | 61 | 1011 | 65 | 981 | 188 | $44 |
32 | 720.00 | Mikael Wahlfors | 93488 | 991 | -3 | 65 | 981 | 64 | 989 | 60 | 1018 | 189 | |
32 | 720.00 | Otto Lehtonen | 77462 | 995 | -3 | 61 | 1011 | 63 | 996 | 65 | 981 | 189 | |
32 | 720.00 | Jaakko Kankare | 137362 | 980 | -3 | 64 | 989 | 58 | 1032 | 67 | 967 | 189 | |
35 | 690.00 | Lenni Kemppainen | 96736 | 990 | -2 | 63 | 996 | 65 | 981 | 62 | 1003 | 190 | |
35 | 690.00 | Rasmus Tuominen | 104299 | 985 | -2 | 63 | 996 | 65 | 981 | 62 | 1003 | 190 | |
35 | 690.00 | Rasmus Metsamaa | 92779 | 992 | -2 | 66 | 974 | 61 | 1011 | 63 | 996 | 190 | |
35 | 690.00 | Lauri Hämäläinen | 72939 | 1004 | -2 | 64 | 989 | 63 | 996 | 63 | 996 | 190 | |
35 | 690.00 | Janne Hirsimäki | 47516 | 984 | -2 | 62 | 1003 | 64 | 989 | 64 | 989 | 190 | |
40 | 640.00 | Tomi Lehtonen | 84867 | 978 | -1 | 66 | 974 | 62 | 1003 | 63 | 996 | 191 | |
40 | 640.00 | Roni Rönkkönen | 121099 | 986 | -1 | 65 | 981 | 62 | 1003 | 64 | 989 | 191 | |
40 | 640.00 | Joonatan Häme | 64890 | 1024 | -1 | 63 | 996 | 62 | 1003 | 66 | 974 | 191 | |
43 | 610.00 | Ville Kankaanpää | 140174 | 963 | E | 65 | 981 | 67 | 967 | 60 | 1018 | 192 | |
43 | 610.00 | Jasper Heino | 57280 | 999 | E | 62 | 1003 | 65 | 981 | 65 | 981 | 192 | |
43 | 610.00 | Jesse Hurskainen | 74336 | 970 | E | 64 | 989 | 62 | 1003 | 66 | 974 | 192 | |
46 | 580.00 | Luukas Myllärinen | 122832 | 977 | +1 | 63 | 996 | 68 | 959 | 62 | 1003 | 193 | |
46 | 580.00 | Jani Kleemola | 55164 | 990 | +1 | 65 | 981 | 60 | 1018 | 68 | 959 | 193 | |
48 | 560.00 | Paul Puntonen | 154320 | 990 | +2 | 69 | 952 | 66 | 974 | 59 | 1025 | 194 | |
48 | 560.00 | Miro Marttila | 121656 | 977 | +2 | 66 | 974 | 68 | 959 | 60 | 1018 | 194 | |
48 | 560.00 | Jalle Stoor | 8992 | 990 | +2 | 65 | 981 | 65 | 981 | 64 | 989 | 194 | |
48 | 560.00 | Ville Lapinmäki | 39874 | 952 | +2 | 67 | 967 | 61 | 1011 | 66 | 974 | 194 | |
52 | 520.00 | Lauri Kanto | 120388 | 976 | +3 | 64 | 989 | 71 | 937 | 60 | 1018 | 195 | |
52 | 520.00 | Jukka Tyni | 76789 | 974 | +3 | 67 | 967 | 67 | 967 | 61 | 1011 | 195 | |
52 | 520.00 | Pekka Hyvönen | 107079 | 976 | +3 | 60 | 1018 | 72 | 930 | 63 | 996 | 195 | |
52 | 520.00 | Kasperi Peräkylä | 74323 | 967 | +3 | 68 | 959 | 63 | 996 | 64 | 989 | 195 | |
52 | 520.00 | Juuso Timonen | 109506 | 956 | +3 | 66 | 974 | 65 | 981 | 64 | 989 | 195 | |
52 | 520.00 | Jaakko Ikonen | 82030 | 990 | +3 | 64 | 989 | 67 | 967 | 64 | 989 | 195 | |
52 | 520.00 | Rauli Savela | 80668 | 987 | +3 | 65 | 981 | 65 | 981 | 65 | 981 | 195 | |
52 | 520.00 | Johannes Uotila | 81533 | 989 | +3 | 69 | 952 | 59 | 1025 | 67 | 967 | 195 | |
60 | 440.00 | Joni Kuusniemi | 110301 | 986 | +4 | 66 | 974 | 68 | 959 | 62 | 1003 | 196 | |
60 | 440.00 | Roland Kõur | 108695 | 979 | +4 | 70 | 945 | 63 | 996 | 63 | 996 | 196 | |
60 | 440.00 | Juhani Vainio | 30752 | 988 | +4 | 63 | 996 | 67 | 967 | 66 | 974 | 196 | |
60 | 440.00 | Ville Koutonen | 61137 | 969 | +4 | 65 | 981 | 64 | 989 | 67 | 967 | 196 | |
60 | 440.00 | Kasper Kivi | 129439 | 961 | +4 | 64 | 989 | 65 | 981 | 67 | 967 | 196 | |
60 | 440.00 | Niko Puumalainen | 109440 | 973 | +4 | 62 | 1003 | 67 | 967 | 67 | 967 | 196 | |
60 | 440.00 | Antti Mertanen | 80860 | 1000 | +4 | 64 | 989 | 63 | 996 | 69 | 952 | 196 | |
67 | 370.00 | Jaani Oinas | 107921 | 981 | +5 | 68 | 959 | 66 | 974 | 63 | 996 | 197 | |
67 | 370.00 | Mikko Ahjoniemi | 63302 | 982 | +5 | 64 | 989 | 67 | 967 | 66 | 974 | 197 | |
67 | 370.00 | Otto Mäkinen | 159317 | 981 | +5 | 63 | 996 | 67 | 967 | 67 | 967 | 197 | |
70 | 340.00 | Pasi Putus | 37020 | 972 | +6 | 65 | 981 | 68 | 959 | 65 | 981 | 198 | |
70 | 340.00 | Kasper Backman | 163695 | 965 | +6 | 66 | 974 | 64 | 989 | 68 | 959 | 198 | |
72 | 320.00 | Esa Salonen | 54712 | 978 | +7 | 70 | 945 | 67 | 967 | 62 | 1003 | 199 | |
72 | 320.00 | Raimo Sokka | 63343 | 998 | +7 | 67 | 967 | 69 | 952 | 63 | 996 | 199 | |
72 | 320.00 | Juho Rasmus | 44388 | 973 | +7 | 72 | 930 | 63 | 996 | 64 | 989 | 199 | |
72 | 320.00 | Rami Iskanius | 80285 | 969 | +7 | 70 | 945 | 65 | 981 | 64 | 989 | 199 | |
72 | 320.00 | Kasperi Pakarinen | 117337 | 994 | +7 | 71 | 937 | 63 | 996 | 65 | 981 | 199 | |
72 | 320.00 | Severi Saviniemi | 80974 | 1010 | +7 | 65 | 981 | 66 | 974 | 68 | 959 | 199 | |
72 | 320.00 | Kalle Lehto | 52035 | 969 | +7 | 64 | 989 | 67 | 967 | 68 | 959 | 199 | |
79 | 250.00 | Eljas Saarinen | 93960 | 974 | +8 | 63 | 996 | 71 | 937 | 66 | 974 | 200 | |
79 | 250.00 | Pasi Vuoristo | 80771 | 967 | +8 | 66 | 974 | 65 | 981 | 69 | 952 | 200 | |
81 | 230.00 | Kalle Ojala | 91946 | 984 | +12 | 69 | 952 | 70 | 945 | 65 | 981 | 204 | |
81 | 230.00 | Mika Tontti | 191529 | 985 | +12 | 71 | 937 | 67 | 967 | 66 | 974 | 204 | |
81 | 230.00 | Tommi Fagerlund | 110538 | 966 | +12 | 67 | 967 | 71 | 937 | 66 | 974 | 204 | |
81 | 230.00 | Petri Niinimäki | 138118 | 961 | +12 | 62 | 1003 | 67 | 967 | 75 | 908 | 204 | |
85 | 190.00 | Tuomas Laihanen | 92154 | 956 | +15 | 74 | 916 | 68 | 959 | 65 | 981 | 207 | |
85 | 190.00 | Daniel Lakka | 140665 | 960 | +15 | 67 | 967 | 75 | 908 | 65 | 981 | 207 | |
85 | 190.00 | Taavi Suutari | 130579 | 967 | +15 | 67 | 967 | 70 | 945 | 70 | 945 | 207 | |
88 | 160.00 | Matias Kalaoja | 80858 | 977 | +16 | 65 | 981 | 69 | 952 | 74 | 916 | 208 | |
89 | 150.00 | Joni Latokylä | 80443 | 972 | +17 | 71 | 937 | 71 | 937 | 67 | 967 | 209 | |
89 | 150.00 | Elia Ahola | 101394 | 968 | +17 | 68 | 959 | 73 | 923 | 68 | 959 | 209 | |
91 | 130.00 | Kalle Lehtinen | 80497 | 990 | +18 | 76 | 901 | 73 | 923 | 61 | 1011 | 210 | |
91 | 130.00 | Samuli Koskinen | 72143 | 963 | +18 | 71 | 937 | 71 | 937 | 68 | 959 | 210 | |
91 | 130.00 | Tuukka Lappi | 91571 | 963 | +18 | 63 | 996 | 72 | 930 | 75 | 908 | 210 | |
94 | 100.00 | Toni Järvenpää | 66631 | 977 | +20 | 64 | 989 | 69 | 952 | 79 | 879 | 212 | |
95 | 90.00 | Erik Aalto | 55183 | 999 | +24 | 78 | 886 | 71 | 937 | 67 | 967 | 216 | |
95 | 90.00 | Paulus Ahola | 110091 | 974 | +24 | 76 | 901 | 70 | 945 | 70 | 945 | 216 | |
97 | 70.00 | Casper Heikkinen | 144838 | 968 | +27 | 68 | 959 | 71 | 937 | 80 | 872 | 219 | |
98 | 60.00 | Jesper Hirvonen | 125089 | 959 | +29 | 72 | 930 | 74 | 916 | 75 | 908 | 221 | |
99 | 0.00 | Oskari Vikström | 74130 | 1015 | 62 | 1003 | 70 | 945 | 999 | DNF | |||
100 | 0.00 | Max Kummala | 97013 | 979 | 70 | 945 | 999 | 999 | DNF | ||||
100 | 0.00 | Aapo Karhi | 82562 | 989 | 72 | 930 | 999 | 999 | DNF | ||||
100 | 0.00 | Niklas Maanpää | 176332 | 968 | 73 | 923 | 999 | 999 | DNF | ||||
100 | 0.00 | Niko Rättyä | 52488 | 984 | 75 | 908 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (13)
Eveliina Salonen #64927
Professional
Pirkkala, Finland
Professional
Pirkkala, Finland
Henna Blomroos #59227
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Keiti Tätte #94085
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Jenni Karppinen #110168
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Heidi Laine #66599
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Olivia Kindstedt #115503
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Silva Saarinen #107335
Professional
Oitti, Finland
Professional
Oitti, Finland
Justine Bitka #95988
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Emilia Kallio #157245
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Anna-Riitta Savolainen #55162
Professional
Kuusankoski, Finland
Professional
Kuusankoski, Finland
Jonna Säkkinen #83616
Professional
Pieksämäki, Finland
Professional
Pieksämäki, Finland
Jenni Keronen #103489
Professional
Vaasa, Finland
Professional
Vaasa, Finland
Tiina Korve #115093
Professional
Kellokoski, Finland
Professional
Kellokoski, Finland
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Championship layout; 18 holes; Par 64; 2,827 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.00 | Eveliina Salonen | 64927 | 969 | +6 | 63 | 996 | 71 | 937 | 64 | 989 | 198 | $513 |
2 | 72.00 | Henna Blomroos | 59227 | 968 | +17 | 67 | 967 | 72 | 930 | 70 | 945 | 209 | $326 |
3 | 66.00 | Keiti Tätte | 94085 | 938 | +26 | 71 | 937 | 68 | 959 | 79 | 879 | 218 | $238 |
4 | 60.00 | Jenni Karppinen | 110168 | 908 | +27 | 73 | 923 | 72 | 930 | 74 | 916 | 219 | $175 |
5 | 54.00 | Heidi Laine | 66599 | 937 | +28 | 73 | 923 | 67 | 967 | 80 | 872 | 220 | |
6 | 48.00 | Olivia Kindstedt | 115503 | 911 | +30 | 76 | 901 | 75 | 908 | 71 | 937 | 222 | |
7 | 42.00 | Silva Saarinen | 107335 | 870 | +32 | 72 | 930 | 74 | 916 | 78 | 886 | 224 | |
8 | 36.00 | Justine Bitka | 95988 | 908 | +35 | 75 | 908 | 84 | 842 | 68 | 959 | 227 | |
9 | 30.00 | Emilia Kallio | 157245 | 875 | +43 | 80 | 872 | 77 | 894 | 78 | 886 | 235 | |
10 | 24.00 | Anna-Riitta Savolainen | 55162 | 872 | +55 | 86 | 828 | 80 | 872 | 81 | 864 | 247 | |
11 | 18.00 | Jonna Säkkinen | 83616 | 865 | +57 | 85 | 835 | 85 | 835 | 79 | 879 | 249 | |
12 | 12.00 | Jenni Keronen | 103489 | 833 | +63 | 82 | 857 | 92 | 784 | 81 | 864 | 255 | |
13 | 6.00 | Tiina Korve | 115093 | 814 | +64 | 83 | 850 | 85 | 835 | 88 | 813 | 256 |