Helsingborg Open
Helsingborg Open
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 29-Jul to 30-Jul-2006
- Location: Helsingborg, Sweden
- Tournament Director: Daniel Ewald
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 88 | $2,435 |
Official Results
MPO · Open (61)
Thomas Wahlström #15404
Professional
Jönköping, Sweden
Professional
Jönköping, Sweden
Anders Swärd #5310
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Jesper Lundmark #15239
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Anders Källström #13175
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Laszlo Persson #17002
Professional
Skövde, Sweden
Professional
Skövde, Sweden
Fredrik Widehäll #30425
Professional
Taberg, Sweden
Professional
Taberg, Sweden
Emil Dahlgren #29048
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Mats Strömgren #13750
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Jimmie Nilsson #30793
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Jesper Gormsen #25583
Professional
Professional
Henrik Wahlman #25823
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Robert Buzasy #4576
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Peter Dahl #16297
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Willy Jacobsen #3296
Professional
Helsingoer, Denmark
Professional
Helsingoer, Denmark
Fredrik Magnusson #29049
Professional
Oskarshamn, Sweden
Professional
Oskarshamn, Sweden
Jonas Grundén #29050
Professional
Nödinge, Sweden
Professional
Nödinge, Sweden
Lars Eriksson #29699
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Mikael Pettersson #30427
Professional
Falköping, Sweden
Professional
Falköping, Sweden
Mattias Sennehed #29051
Professional
Motala, Sweden
Professional
Motala, Sweden
Thomas Jonasson #30565
Professional
Tullinge, Sweden
Professional
Tullinge, Sweden
Daniel Carlquist #29055
Professional
Kalmar, Sweden
Professional
Kalmar, Sweden
Daniel Ewald #27565
Professional
Odakra, Sweden
Professional
Odakra, Sweden
Terje Rensvold #30912
Professional
Andebu, Norway
Professional
Andebu, Norway
Morten Libenholt #29906
Professional
Roende, Denmark
Professional
Roende, Denmark
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457.50 | Thomas Wahlström | 15404 | 997 | 48 | 1016 | 49 | 1028 | 47 | 1031 | 26 | 24 | 194 | $376 | ||
2 | 450.00 | Anders Swärd | 5310 | 1010 | 50 | 996 | 51 | 1009 | 46 | 1041 | 24 | 24 | 195 | $269 | ||
2 | 450.00 | Jesper Lundmark | 15239 | 1031 | 46 | 1037 | 50 | 1019 | 51 | 990 | 24 | 24 | 195 | $269 | ||
4 | 435.00 | Anders Källström | 13175 | 1002 | 46 | 1037 | 49 | 1028 | 51 | 990 | 24 | 27 | 197 | $188 | ||
5 | 427.50 | Mattias Nilsson | 47 | 53 | 45 | 28 | 173 | $113 | ||||||||
6 | 420.00 | Karl Arnby | 49 | 53 | 44 | 28 | 174 | $106 | ||||||||
7 | 412.50 | Laszlo Persson | 17002 | 975 | 52 | 975 | 48 | 1038 | 49 | 1010 | 26 | 175 | $100 | |||
8 | 405.00 | Fredrik Widehäll | 30425 | 47 | 1027 | 53 | 990 | 51 | 990 | 27 | 178 | $94 | ||||
9 | 397.50 | Roland Tell | 52 | 49 | 50 | 29 | 180 | $88 | ||||||||
10 | 390.00 | Emil Dahlgren | 29048 | 53 | 964 | 55 | 970 | 48 | 1020 | 26 | 182 | $75 | ||||
10 | 390.00 | Mats Strömgren | 13750 | 978 | 51 | 985 | 54 | 980 | 51 | 990 | 26 | 182 | $75 | |||
10 | 390.00 | Jimmie Nilsson | 30793 | 52 | 975 | 49 | 1028 | 55 | 949 | 26 | 182 | $75 | ||||
10 | 390.00 | Jesper Gormsen | 25583 | 994 | 51 | 985 | 53 | 990 | 51 | 990 | 27 | 182 | $75 | |||
14 | 360.00 | Dennis Ewald | 52 | 53 | 54 | 24 | 183 | |||||||||
15 | 352.50 | Henrik Wahlman | 25823 | 962 | 54 | 954 | 54 | 980 | 51 | 990 | 28 | 187 | ||||
15 | 352.50 | Andreas Lindström | 49 | 57 | 53 | 28 | 187 | |||||||||
17 | 337.50 | Patrik Berglund | 50 | 57 | 56 | 26 | 189 | |||||||||
17 | 337.50 | Christian Hansson | 54 | 57 | 51 | 27 | 189 | |||||||||
17 | 337.50 | Andreas Widehäll | 52 | 55 | 53 | 29 | 189 | |||||||||
20 | 315.00 | Kenny Jarl | 50 | 58 | 54 | 28 | 190 | |||||||||
21 | 307.50 | Robert Buzasy | 4576 | 999 | 54 | 954 | 57 | 951 | 53 | 970 | 27 | 191 | ||||
22 | 300.00 | Stefan Ström | 52 | 59 | 54 | 27 | 192 | |||||||||
23 | 292.50 | Dennis Vuorisalo | 56 | 59 | 51 | 27 | 193 | |||||||||
23 | 292.50 | Peter Dahl | 16297 | 955 | 54 | 954 | 53 | 990 | 55 | 949 | 31 | 193 | ||||
25 | 277.50 | David Ewald | 57 | 55 | 54 | 28 | 194 | |||||||||
25 | 277.50 | Stefan Swärd | 55 | 53 | 58 | 28 | 194 | |||||||||
25 | 277.50 | Daniel Larsson | 56 | 53 | 54 | 31 | 194 | |||||||||
28 | 255.00 | Willy Jacobsen | 3296 | 907 | 55 | 944 | 59 | 932 | 54 | 959 | 27 | 195 | ||||
28 | 255.00 | Fredrik Magnusson | 29049 | 55 | 944 | 58 | 941 | 55 | 949 | 27 | 195 | |||||
30 | 240.00 | Harri Karldorff | 50 | 57 | 58 | 31 | 196 | |||||||||
30 | 240.00 | Jonas Grundén | 29050 | 51 | 985 | 56 | 961 | 56 | 939 | 33 | 196 | |||||
32 | 225.00 | Lars Eriksson | 29699 | 57 | 923 | 59 | 932 | 50 | 1000 | 32 | 198 | |||||
33 | 217.50 | Mikael Pettersson | 30427 | 55 | 944 | 56 | 961 | 56 | 939 | 32 | 199 | |||||
34 | 210.00 | Mattias Sennehed | 29051 | 58 | 913 | 59 | 932 | 53 | 970 | 30 | 200 | |||||
34 | 210.00 | Thomas Jonasson | 30565 | 57 | 923 | 56 | 961 | 57 | 929 | 30 | 200 | |||||
36 | 195.00 | Henrik Bergström | 56 | 59 | 55 | 33 | 203 | |||||||||
37 | 187.50 | Per Hammarlund | 58 | 58 | 55 | 171 | ||||||||||
37 | 187.50 | Fredrik Svensson | 55 | 61 | 55 | 171 | ||||||||||
37 | 187.50 | Daniel Carlquist | 29055 | 59 | 902 | 56 | 961 | 56 | 939 | 171 | ||||||
37 | 187.50 | Anders Hildingsson | 57 | 58 | 56 | 171 | ||||||||||
37 | 187.50 | Björn Nyman | 59 | 55 | 57 | 171 | ||||||||||
42 | 150.00 | Daniel Ewald | 27565 | 939 | 61 | 881 | 56 | 961 | 55 | 949 | 172 | |||||
42 | 150.00 | Terje Rensvold | 30912 | 53 | 964 | 63 | 893 | 56 | 939 | 172 | ||||||
44 | 135.00 | Lasse Williamsson | 58 | 62 | 53 | 173 | ||||||||||
45 | 127.50 | Christoffer Hansson | 61 | 57 | 56 | 174 | ||||||||||
46 | 120.00 | Patrik Malmqvist | 57 | 60 | 58 | 175 | ||||||||||
46 | 120.00 | Joachim Sjölander | 53 | 64 | 58 | 175 | ||||||||||
46 | 120.00 | Morten Libenholt | 29906 | 56 | 933 | 59 | 932 | 60 | 898 | 175 | ||||||
49 | 97.50 | Rikard Thunberg | 57 | 62 | 57 | 176 | ||||||||||
49 | 97.50 | Andreas Kratky | 56 | 62 | 58 | 176 | ||||||||||
51 | 82.50 | Mathias Nielsen | 57 | 62 | 58 | 177 | ||||||||||
52 | 75.00 | Adam Bahr | 61 | 61 | 56 | 178 | ||||||||||
52 | 75.00 | Petter Engström | 57 | 63 | 58 | 178 | ||||||||||
54 | 60.00 | Mikael Johansson | 59 | 61 | 59 | 179 | ||||||||||
55 | 52.50 | Richard Rosenkvist | 59 | 57 | 64 | 180 | ||||||||||
56 | 45.00 | Henrik Wallström | 62 | 60 | 59 | 181 | ||||||||||
57 | 37.50 | Vide Wiberg | 63 | 58 | 64 | 185 | ||||||||||
57 | 37.50 | Mikael Linderberg | 56 | 65 | 64 | 185 | ||||||||||
59 | 22.50 | Hans Nielsen | 64 | 59 | 63 | 186 | ||||||||||
60 | 15.00 | Magnus Andersson | 62 | 66 | 65 | 193 | ||||||||||
60 | 15.00 | Fredrik Lagergren | 60 | 65 | 68 | 193 |
FPO · Open Women (7)
Birgitta Lagerholm #15916
Professional
Vaxholm, Sweden
Professional
Vaxholm, Sweden
Niloofar Mosavar Rahmani #18750
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Angelica Frantz #29053
Professional
Solna, Sweden
Professional
Solna, Sweden
Lydie Hellgren #24010
Professional
Ry, Denmark
Professional
Ry, Denmark
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.50 | Birgitta Lagerholm | 15916 | 948 | 57 | 59 | 53 | 25 | 26 | 220 | $125 | |||||
2 | 27.00 | Niloofar Mosavar Rahmani | 18750 | 943 | 54 | 954 | 56 | 961 | 58 | 919 | 26 | 28 | 222 | $63 | ||
3 | 22.50 | Angelica Frantz | 29053 | 908 | 58 | 913 | 57 | 951 | 56 | 939 | 31 | 28 | 230 | $38 | ||
4 | 18.00 | Lydie Hellgren | 24010 | 920 | 60 | 892 | 62 | 903 | 59 | 909 | 29 | 32 | 242 | |||
5 | 13.50 | Camilla Jernberg | 68 | 67 | 68 | 30 | 233 | |||||||||
6 | 9.00 | Linnea Sennehed | 76 | 72 | 69 | 33 | 250 | |||||||||
7 | 0.00 | Eva Frykevall | 89 | 86 | 999 | 999 | DNF |
MPM · Masters (10)
Christer Christiansson #4591
Professional
Västra frölunda, Sweden
Professional
Västra frölunda, Sweden
Dan Johansson #29697
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Peter Henriksson #3765
Professional
Hägersten, Sweden
Professional
Hägersten, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Christer Christiansson | 4591 | 993 | 50 | 996 | 52 | 999 | 47 | 1031 | 21 | 26 | 196 | $150 | ||
2 | 54.00 | Dan Johansson | 29697 | 46 | 1037 | 56 | 961 | 50 | 1000 | 26 | 26 | 204 | $100 | |||
3 | 48.00 | Jonas Lindholm | 51 | 56 | 49 | 24 | 30 | 210 | $56 | |||||||
4 | 42.00 | Peter Wikström | 53 | 57 | 50 | 27 | 26 | 213 | ||||||||
5 | 36.00 | Lasse Nobrén | 56 | 57 | 59 | 26 | 198 | |||||||||
6 | 30.00 | Zam Boij | 58 | 62 | 59 | 30 | 209 | |||||||||
7 | 24.00 | Peter Henriksson | 3765 | 943 | 54 | 954 | 65 | 874 | 63 | 868 | 29 | 211 | ||||
8 | 18.00 | Mats Grundström | 62 | 65 | 59 | 32 | 218 | |||||||||
9 | 12.00 | Lars Pålsson | 62 | 63 | 67 | 33 | 225 | |||||||||
10 | 0.00 | Karl Hedlund | 73 | 76 | 72 | 999 | DNF |
MJ1 · Junior I Boys (4)
Erik Boström #30938
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Carl Ulvinen #59092
Professional
Nybro, Sweden
Professional
Nybro, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Erik Boström | 30938 | 49 | 1006 | 56 | 961 | 53 | 970 | 28 | 28 | 214 | ||
2 | 9.00 | Carl Ulvinen | 59092 | 59 | 60 | 53 | 26 | 31 | 229 | |||||
3 | 6.00 | Viktor Landin | 59 | 62 | 54 | 29 | 32 | 236 | ||||||
4 | 3.00 | Tom Holmqvist | 68 | 75 | 65 | 37 | 33 | 278 |
MJ2 · Junior II Boys (6)
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.50 | Oscar Stenfelt | 55 | 57 | 52 | 25 | 189 | ||||||
2 | 11.30 | Victor Grundström | 57 | 62 | 54 | 27 | 200 | ||||||
2 | 11.30 | Mattias Sandkvist | 57 | 57 | 58 | 28 | 200 | ||||||
4 | 6.80 | Oscar Grundström | 68 | 59 | 61 | 27 | 215 | ||||||
5 | 4.50 | Andreas Persson | 70 | 63 | 65 | 34 | 232 | ||||||
6 | 0.00 | Richard Norqvist | 65 | 69 | 999 | 999 | DNF |