Kymen.se presenterar Uppsala FDKs tisdagsgolf, omgång 14, bakre utkasten
Kymen.se presenterar Uppsala FDKs tisdagsgolf, omgång 14, bakre utkasten
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 02-Aug-2022
- Location: Uppsala, Sweden
- Tournament Director: Emil Håkansson
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 71 |
Official Results
MPO · Open (64)
Ludvig Nilsson #145516
Amateur
Stockholm, Sweden
Amateur
Stockholm, Sweden
Simon Andersson #73494
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Calle Hellberg #177767
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Tim Hirvonen #94751
Professional
Rimbo, Sweden
Professional
Rimbo, Sweden
Linus Lundqvist #153735
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Henrik Allström #109281
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Max Elfvik #205582
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Tim Sund #93296
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Simon Sundberg #130180
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Vilgot Rosenberg #137671
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Mats Melin #44530
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Anders Bülow #47035
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Emil Sundström #205535
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Simon Liljestrand #130391
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Isac Sjaunja #202849
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Kristoffer Antonsson #145474
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Rasmus Olsson #191008
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Robert Sandell #194990
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Emil Håkansson #59982
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
David Isaksson #93045
Amateur
Alunda, Sweden
Amateur
Alunda, Sweden
Erik Lindh #175329
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Oskar Karlsson #203015
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Rikard Thyr #210592
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Mikhail Metelev #216266
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Olof Nyström #216400
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Robert Svensson #216624
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Simon Österlund #182797
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Erik Sjöblom #209198
Amateur
Knivsta, Sweden
Amateur
Knivsta, Sweden
Jonathan Andersson #201521
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Elias Linder #216569
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Simon Isaksson #60168
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Johan Björk #192462
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Emil Elihn #210298
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Tommie Brandt #155095
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Markus Ljungqvist #174396
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Marcus Andersson #191802
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Anders Nordensten #213855
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Måns Åberg #223958
Amateur
Knivsta, Sweden
Amateur
Knivsta, Sweden
Niklas Hall #174745
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Darío Sánchez Martín #180886
Amateur
Majadahonda, Madrid, Spain
Amateur
Majadahonda, Madrid, Spain
Jonas Hermanson #219316
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Armin Irannejad #221622
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Jonatan Ramsin #223299
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Max Vargenberg #217549
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Jonas Levin #173702
Amateur
Sollentuna, Sweden
Amateur
Sollentuna, Sweden
Axel Andersson #114823
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Ronny Biloff #218992
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Jesper Pettersson #164484
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Ultuna - Pro Layout; 18 holes; Par 59; 2,222 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320.00 | Ludvig Nilsson | 145516 | 908 | -4 | 55 | 976 | 55 |
2 | 315.00 | Simon Andersson | 73494 | 959 | -3 | 56 | 966 | 56 |
3 | 310.00 | Calle Hellberg | 177767 | 827 | -2 | 57 | 957 | 57 |
4 | 305.00 | Tim Hirvonen | 94751 | 936 | -1 | 58 | 947 | 58 |
4 | 305.00 | Linus Lundqvist | 153735 | 896 | -1 | 58 | 947 | 58 |
6 | 295.00 | Henrik Allström | 109281 | 888 | E | 59 | 937 | 59 |
6 | 295.00 | Max Elfvik | 205582 | 937 | E | 59 | 937 | 59 |
8 | 285.00 | Tim Sund | 93296 | 924 | +1 | 60 | 928 | 60 |
8 | 285.00 | Simon Sundberg | 130180 | 931 | +1 | 60 | 928 | 60 |
8 | 285.00 | Vilgot Rosenberg | 137671 | 928 | +1 | 60 | 928 | 60 |
8 | 285.00 | Gunnar Brandén | +1 | 60 | 928 | 60 | ||
8 | 285.00 | Victor Jannerlid-Söderberg | +1 | 60 | 928 | 60 | ||
13 | 260.00 | Mats Melin | 44530 | 937 | +2 | 61 | 918 | 61 |
13 | 260.00 | Anders Bülow | 47035 | 887 | +2 | 61 | 918 | 61 |
13 | 260.00 | Emil Sundström | 205535 | 892 | +2 | 61 | 918 | 61 |
13 | 260.00 | Viktor Strand | +2 | 61 | 918 | 61 | ||
17 | 240.00 | Simon Liljestrand | 130391 | 929 | +3 | 62 | 909 | 62 |
17 | 240.00 | Isac Sjaunja | 202849 | 939 | +3 | 62 | 909 | 62 |
19 | 230.00 | Kristoffer Antonsson | 145474 | 862 | +4 | 63 | 899 | 63 |
19 | 230.00 | Rasmus Olsson | 191008 | 901 | +4 | 63 | 899 | 63 |
19 | 230.00 | Robert Sandell | 194990 | 854 | +4 | 63 | 899 | 63 |
19 | 230.00 | David Hållinggård | +4 | 63 | 899 | 63 | ||
23 | 210.00 | Emil Håkansson | 59982 | 939 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | David Isaksson | 93045 | 877 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Erik Lindh | 175329 | 906 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Oskar Karlsson | 203015 | 885 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Rikard Thyr | 210592 | 862 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Mikhail Metelev | 216266 | 880 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Olof Nyström | 216400 | 883 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Robert Svensson | 216624 | 898 | +5 | 64 | 890 | 64 |
23 | 210.00 | Johan Lillja | +5 | 64 | 890 | 64 | ||
23 | 210.00 | Alexander Kaponen | +5 | 64 | 890 | 64 | ||
33 | 160.00 | Simon Österlund | 182797 | 869 | +6 | 65 | 880 | 65 |
33 | 160.00 | Erik Sjöblom | 209198 | 854 | +6 | 65 | 880 | 65 |
35 | 150.00 | Jonathan Andersson | 201521 | 924 | +7 | 66 | 871 | 66 |
35 | 150.00 | Elias Linder | 216569 | 940 | +7 | 66 | 871 | 66 |
35 | 150.00 | Nils Weng | +7 | 66 | 871 | 66 | ||
38 | 135.00 | Simon Isaksson | 60168 | 926 | +8 | 67 | 861 | 67 |
38 | 135.00 | Johan Björk | 192462 | 862 | +8 | 67 | 861 | 67 |
38 | 135.00 | Emil Elihn | 210298 | 881 | +8 | 67 | 861 | 67 |
38 | 135.00 | Alexander Larson | +8 | 67 | 861 | 67 | ||
42 | 115.00 | Tommie Brandt | 155095 | 873 | +9 | 68 | 852 | 68 |
42 | 115.00 | Markus Ljungqvist | 174396 | 854 | +9 | 68 | 852 | 68 |
42 | 115.00 | Marcus Andersson | 191802 | 845 | +9 | 68 | 852 | 68 |
42 | 115.00 | Anders Nordensten | 213855 | 856 | +9 | 68 | 852 | 68 |
42 | 115.00 | Måns Åberg | 223958 | 861 | +9 | 68 | 852 | 68 |
42 | 115.00 | Joakim Tengstrand | +9 | 68 | 852 | 68 | ||
48 | 85.00 | Niklas Hall | 174745 | 868 | +11 | 70 | 833 | 70 |
48 | 85.00 | Darío Sánchez Martín | 180886 | 864 | +11 | 70 | 833 | 70 |
48 | 85.00 | Jonas Hermanson | 219316 | 864 | +11 | 70 | 833 | 70 |
48 | 85.00 | Armin Irannejad | 221622 | 878 | +11 | 70 | 833 | 70 |
48 | 85.00 | Jonatan Ramsin | 223299 | 854 | +11 | 70 | 833 | 70 |
48 | 85.00 | Jonatan Vejby | +11 | 70 | 833 | 70 | ||
54 | 55.00 | Stefan Hellgren | +12 | 71 | 823 | 71 | ||
55 | 50.00 | Max Vargenberg | 217549 | 854 | +14 | 73 | 804 | 73 |
56 | 45.00 | Jonas Levin | 173702 | 783 | +15 | 74 | 794 | 74 |
57 | 40.00 | Axel Andersson | 114823 | 785 | +16 | 75 | 785 | 75 |
57 | 40.00 | Ronny Biloff | 218992 | 807 | +16 | 75 | 785 | 75 |
57 | 40.00 | adam sandqvist | +16 | 75 | 785 | 75 | ||
57 | 40.00 | Sebastian Andersson | +16 | 75 | 785 | 75 | ||
61 | 20.00 | Lars Kopperud | +19 | 78 | 756 | 78 | ||
62 | 15.00 | Pontus Gullberg | +20 | 79 | 747 | 79 | ||
63 | 10.00 | Jesper Pettersson | 164484 | 848 | +21 | 80 | 737 | 80 |
63 | 10.00 | Ludvig Von Polgar | +21 | 80 | 737 | 80 |
FPO · Open Women (4)
Frazze Jehrlander #184701
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Nina Engström Åslund #158214
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Emma Sund #184921
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Madeleine Brandt #191800
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Ultuna - Pro Layout; 18 holes; Par 59; 2,222 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Frazze Jehrlander | 184701 | 718 | +14 | 73 | 804 | 73 |
2 | 9.00 | Nina Engström Åslund | 158214 | 760 | +15 | 74 | 794 | 74 |
3 | 6.00 | Emma Sund | 184921 | 709 | +21 | 80 | 737 | 80 |
4 | 3.00 | Madeleine Brandt | 191800 | 709 | +25 | 84 | 699 | 84 |
MJ18 · Junior ≤18 (3)
Elliot Fagerlind #175163
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Felix Freidmann #186588
Amateur
Upplands Bro, Sweden
Amateur
Upplands Bro, Sweden
Ultuna - Pro Layout; 18 holes; Par 59; 2,222 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Elliot Fagerlind | 175163 | 906 | -3 | 56 | 966 | 56 |
2 | 4.00 | Felix Freidmann | 186588 | 889 | +3 | 62 | 909 | 62 |
3 | 2.00 | Benjamin Eklöf | +9 | 68 | 852 | 68 |