Nousten Frisbeegolf ry - PDGA liiga (Powered by Vivokauppa&Fribastore)
Nousten Frisbeegolf ry - PDGA liiga (Powered by Vivokauppa&Fribastore)
Event Info
Amateur League
- Date: 18-Sep to 23-Oct-2022
- Location: Nousiainen, Marttila, Turku, Naantali, L, Finland
- League Director: Matti Huhtala
- Asst. League Director: Matias Kuusisto
- Website: discgolfmetrix.com/2321984
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 159 |
Official Results
MA1 · Advanced (18)
Henrik Latvala #211983
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Matias Hiltunen #203332
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Jesper Hirvonen #125089
Professional
Koski Tl, Finland
Professional
Koski Tl, Finland
Richard Sundberg #211023
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Rami Silainen #97090
Professional
Eurajoki, Finland
Professional
Eurajoki, Finland
Rasmus Koski #203331
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Ari Lammi #131844
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Mikko Talja #115017
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Vili Neuvonen #105096
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Robin Brown #115997
Amateur
Naantali, Finland
Amateur
Naantali, Finland
Petteri Kujanpää #133046
Amateur
Paimio, Finland
Amateur
Paimio, Finland
Petri Niinimäki #138118
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Rasmus Juonala #176268
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Mika Terävä #93385
Professional
Piispanristi, Finland
Professional
Piispanristi, Finland
Aapo Mustonen #148914
Professional
Nousiainen, Finland
Professional
Nousiainen, Finland
Ville Mäki #95391
Professional
Piikkiö, Finland
Professional
Piikkiö, Finland
Tommi Talja #117492
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Henrik Latvala | 211983 | 957 | 55 | 977 | 57 | 1021 | 62 | 972 | 53 | 976 | 72 | 963 | 53 | 980 |
2 | 62.50 | Matias Hiltunen | 203332 | 948 | 59 | 939 | 58 | 1013 | 66 | 939 | 55 | 960 | ||||
3 | 55.00 | Jesper Hirvonen | 125089 | 949 | 59 | 1004 | 66 | 939 | 55 | 960 | ||||||
4 | 52.50 | Richard Sundberg | 211023 | 954 | 64 | 891 | 74 | 870 | 63 | 964 | 75 | 940 | 55 | 960 | ||
5 | 50.00 | Rami Silainen | 97090 | 950 | 54 | 986 | 64 | 959 | 55 | 960 | ||||||
6 | 27.50 | Rasmus Koski | 203331 | 957 | 57 | 958 | 68 | 924 | 75 | 866 | 57 | 940 | ||||
7 | 25.00 | Ari Lammi | 131844 | 903 | 73 | 879 | 68 | 923 | 56 | 946 | 73 | 955 | 59 | 920 | ||
7 | 25.00 | Mikko Talja | 115017 | 948 | 63 | 964 | ||||||||||
7 | 25.00 | Vili Neuvonen | 105096 | 966 | 50 | 1009 | ||||||||||
10 | 22.50 | Robin Brown | 115997 | 949 | 65 | 947 | 62 | 886 | ||||||||
10 | 22.50 | Eino Suominen | 52 | 1005 | 999 | 70 | 907 | |||||||||
12 | 20.00 | Petteri Kujanpää | 133046 | 966 | 55 | 960 | ||||||||||
13 | 17.50 | Petri Niinimäki | 138118 | 955 | 66 | 939 | ||||||||||
13 | 17.50 | Rasmus Juonala | 176268 | 912 | 66 | 939 | ||||||||||
15 | 12.50 | Mika Terävä | 93385 | 964 | 65 | 950 | ||||||||||
16 | 10.00 | Aapo Mustonen | 148914 | 967 | 56 | 967 | ||||||||||
17 | 7.50 | Ville Mäki | 95391 | 934 | 72 | 888 | ||||||||||
18 | 5.00 | Tommi Talja | 117492 | 944 | 58 | 930 |
FA1 · Advanced Women (4)
Jenni Nikkanen #84542
Professional
Kaarina, Finland
Professional
Kaarina, Finland
Saara Benlamine #176723
Professional
Littoinen, Finland
Professional
Littoinen, Finland
Jennika Teiskonen #208656
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Heidi Bergroth #114942
Amateur
Märynummi, Finland
Amateur
Märynummi, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Jenni Nikkanen | 84542 | 850 | 67 | 862 | 78 | 835 | 72 | 890 | 62 | 886 | 89 | 835 | 67 | 841 |
2 | 13.50 | Saara Benlamine | 176723 | 842 | 63 | 901 | 79 | 826 | 78 | 841 | 73 | 777 | 88 | 842 | 72 | 792 |
3 | 10.50 | Jennika Teiskonen | 208656 | 802 | 70 | 834 | 74 | 870 | 63 | 876 | ||||||
4 | 4.50 | Heidi Bergroth | 114942 | 855 | 75 | 861 |
MA40 · Amateur Masters 40+ (11)
Kimmo Isoniemi #129489
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Jyrki Lähteenmäki #108960
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Ville Laaksonen #122455
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Pyry Karjalainen #131517
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Jani Korvenala #92184
Amateur
Parainen, Finland
Amateur
Parainen, Finland
Ossi Rantala #124253
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Amateur
Kirkkonummi, Finland
Lasse Sammalisto #158477
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | Kimmo Isoniemi | 129489 | 948 | 59 | 939 | 65 | 950 | 66 | 939 | 53 | 976 | 74 | 948 | 57 | 940 |
2 | 40.00 | Mika Koskinen | 64 | 891 | 64 | 959 | 73 | 882 | 56 | 946 | 77 | 925 | 55 | 960 | ||
3 | 38.00 | Jyrki Lähteenmäki | 108960 | 919 | 59 | 939 | 63 | 968 | 73 | 882 | 61 | 896 | 60 | 910 | ||
4 | 22.00 | Ville Laaksonen | 122455 | 889 | 66 | 939 | 62 | 886 | 65 | 861 | ||||||
5 | 18.00 | Pyry Karjalainen | 131517 | 927 | 65 | 950 | 66 | 939 | ||||||||
6 | 12.00 | Kalle Järvinen | 64 | 891 | 73 | 882 | ||||||||||
7 | 6.00 | Jani Korvenala | 92184 | 937 | 62 | 886 | ||||||||||
7 | 6.00 | Jarkko Vitikainen | 60 | 910 | ||||||||||||
9 | 2.00 | Hannu Laakkonen | 85 | 784 | ||||||||||||
9 | 2.00 | Ossi Rantala | 124253 | 756 | 72 | 787 | ||||||||||
11 | 0.00 | Lasse Sammalisto | 158477 | 935 | 999 |
MA50 · Amateur Masters 50+ (9)
Mika Kolu #162260
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Jari Yrjälä #213930
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Harri Simolin #118053
Amateur
Naantali, Finland
Amateur
Naantali, Finland
Jari-Pekka Lehtivuori #117153
Amateur
Kaaro, Finland
Amateur
Kaaro, Finland
Jyrki Simolin #112136
Amateur
Lieto, Finland
Amateur
Lieto, Finland
Kalervo Savonen #91877
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Marko Blomroos #65614
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Jussi Varho #212256
Amateur
Nousiainen, Finland
Amateur
Nousiainen, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Mika Kolu | 162260 | 933 | 62 | 910 | 67 | 932 | 66 | 939 | 56 | 946 | 52 | 989 | ||
2 | 19.50 | Jari Yrjälä | 213930 | 861 | 63 | 901 | 76 | 852 | 75 | 866 | 64 | 867 | 80 | 903 | 63 | 881 |
3 | 12.00 | Harri Simolin | 118053 | 904 | 64 | 891 | 59 | 916 | 78 | 918 | ||||||
4 | 3.00 | Jari-Pekka Lehtivuori | 117153 | 891 | 81 | 895 | ||||||||||
5 | 1.50 | Jyrki Simolin | 112136 | 908 | 66 | 872 | ||||||||||
5 | 1.50 | Jari Laukkanen | 80 | 817 | ||||||||||||
5 | 1.50 | Kalervo Savonen | 91877 | 870 | 77 | 849 | ||||||||||
5 | 1.50 | Marko Blomroos | 65614 | 839 | 92 | 812 | ||||||||||
5 | 1.50 | Jussi Varho | 212256 | 788 | 69 | 822 |
MA2 · Intermediate (28)
Tuomo Mella-Aho #236821
Amateur
Nousiainen, Finland
Amateur
Nousiainen, Finland
Matias Kuusisto #108082
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Oskari Ahlroos #186363
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Vili-Mikael Kaskentola #223200
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Leevi Uusitalo #185068
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Topias Hinkkanen #121343
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Niko Kotka #164028
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Matti Huhtala #122959
Amateur
Masku, Finland
Amateur
Masku, Finland
Esa-Pekka Tupala #213050
Amateur
Vanhalinna, Finland
Amateur
Vanhalinna, Finland
Jani Sjöblad #134552
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Jan-Peter Suhonen #216156
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Erkki Koistinen #96024
Professional
Kauttua, Finland
Professional
Kauttua, Finland
Juho Lamerto #132829
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Kristian Kosonen #41248
Amateur
Vanhalinna, Finland
Amateur
Vanhalinna, Finland
Jonne Snell #212265
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Samuel Kauha #189548
Amateur
Uusikaupunki, Finland
Amateur
Uusikaupunki, Finland
Niklas Lehtonen #175740
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Jussi-Pekka Laakso #79707
Amateur
Riihikoski, Finland
Amateur
Riihikoski, Finland
Hannu Pohjalainen #228310
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Lauri Soisalo #204322
Amateur
Piikkiö, Finland
Amateur
Piikkiö, Finland
Samuli Henriksson #206726
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Joakim Seppelin #135873
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Niilo Luovila #172990
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Tatu Oksala #120791
Amateur
Piispanristi, Finland
Amateur
Piispanristi, Finland
Pyry Nikkanen #204980
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Joni Hämäläinen #55170
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168.00 | Tuomo Mella-Aho | 236821 | 52 | 1005 | 69 | 915 | 64 | 956 | 57 | 936 | 71 | 970 | 56 | 950 | |
2 | 146.00 | Matias Kuusisto | 108082 | 924 | 56 | 967 | 62 | 977 | 64 | 956 | 59 | 916 | 79 | 910 | 59 | 920 |
3 | 110.00 | Oskari Ahlroos | 186363 | 908 | 59 | 939 | 67 | 931 | 59 | 916 | 74 | 948 | 59 | 920 | ||
4 | 102.00 | Vili-Mikael Kaskentola | 223200 | 900 | 65 | 950 | 68 | 923 | 57 | 936 | 85 | 865 | 60 | 910 | ||
5 | 88.00 | Leevi Uusitalo | 185068 | 909 | 59 | 939 | 73 | 879 | 66 | 939 | 67 | 837 | 76 | 933 | 62 | 891 |
5 | 88.00 | Topias Hinkkanen | 121343 | 906 | 66 | 872 | 74 | 870 | 64 | 956 | 59 | 916 | 79 | 910 | 67 | 841 |
7 | 82.00 | Niko Kotka | 164028 | 906 | 75 | 786 | 81 | 808 | 70 | 907 | 57 | 936 | 87 | 850 | 59 | 920 |
8 | 78.00 | Matti Huhtala | 122959 | 921 | 59 | 939 | 68 | 924 | 76 | 858 | 72 | 963 | 63 | 881 | ||
9 | 74.00 | Esa-Pekka Tupala | 213050 | 904 | 69 | 915 | 66 | 939 | 59 | 920 | ||||||
10 | 72.00 | Jani Sjöblad | 134552 | 895 | 68 | 853 | 72 | 888 | 74 | 874 | 59 | 916 | 86 | 857 | 59 | 920 |
11 | 70.00 | Jan-Peter Suhonen | 216156 | 922 | 70 | 906 | 73 | 882 | 52 | 986 | 81 | 895 | 64 | 871 | ||
12 | 62.00 | Erkki Koistinen | 96024 | 931 | 55 | 956 | 71 | 970 | 999 | |||||||
13 | 60.00 | Juho Lamerto | 132829 | 902 | 58 | 926 | 81 | 895 | 57 | 940 | ||||||
14 | 50.00 | Kristian Kosonen | 41248 | 928 | 65 | 950 | 72 | 890 | 63 | 876 | ||||||
15 | 46.00 | Jonne Snell | 212265 | 912 | 76 | 852 | 77 | 849 | 63 | 876 | 77 | 925 | 63 | 881 | ||
15 | 46.00 | Samuel Kauha | 189548 | 912 | 56 | 967 | 72 | 963 | ||||||||
17 | 42.00 | Niklas Lehtonen | 175740 | 905 | 68 | 924 | 70 | 907 | ||||||||
17 | 42.00 | Jussi-Pekka Laakso | 79707 | 915 | 64 | 956 | ||||||||||
19 | 40.00 | Hannu Pohjalainen | 228310 | 59 | 939 | 67 | 932 | 67 | 837 | |||||||
20 | 38.00 | Lauri Soisalo | 204322 | 918 | 75 | 940 | 60 | 910 | ||||||||
21 | 34.00 | Samuli Henriksson | 206726 | 905 | 65 | 947 | ||||||||||
22 | 28.00 | Joakim Seppelin | 135873 | 899 | 77 | 849 | 58 | 926 | ||||||||
22 | 28.00 | Niilo Luovila | 172990 | 928 | 78 | 918 | 61 | 901 | ||||||||
24 | 24.00 | Tatu Oksala | 120791 | 910 | 69 | 915 | ||||||||||
25 | 22.00 | Pyry Nikkanen | 204980 | 902 | 70 | 907 | ||||||||||
26 | 16.00 | Joni Hämäläinen | 55170 | 908 | 71 | 898 | ||||||||||
27 | 6.00 | Sakari Jokinen | 64 | 867 | ||||||||||||
28 | 2.00 | Thomas Waenerberg | 97 | 686 |
FA2 · Intermediate Women (1)
Taru Salonoja #93382
Amateur
Harjavalta, Finland
Amateur
Harjavalta, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | Taru Salonoja | 93382 | 731 | 87 | 672 |
MA3 · Recreational (67)
Risto Monnonen #231977
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Lauri Vaihinen #187484
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Eemeli Liven #250750
Amateur
Rymättylä, Finland
Amateur
Rymättylä, Finland
Olli Monnonen #231976
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Hannu Hjelm #168227
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Samu Korkka #231500
Amateur
Piispanristi, Finland
Amateur
Piispanristi, Finland
Ville Wallenius #210696
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Eemeli Aarnio #230601
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Ville Saarinen #92467
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Jaakko Valkama #208958
Amateur
Rymättylä, Finland
Amateur
Rymättylä, Finland
Joona Terävä #158475
Amateur
Littoinen, Finland
Amateur
Littoinen, Finland
Juho Keppola #228156
Amateur
Mynämäki, Finland
Amateur
Mynämäki, Finland
Ville Häyrinen #122174
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Roni Alho #124280
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Eemil Simolin #224926
Amateur
Naantali, Finland
Amateur
Naantali, Finland
Jere Kalliomäki #216561
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Teemu Hirvonen #175621
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Sami Ruohonen #124168
Amateur
Lieto, Finland
Amateur
Lieto, Finland
Frans Sagulin #175471
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Rauno Vestung #192237
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Jukka-Pekka Sillanpää #76245
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Eero Pietilä #180444
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Viljo Oripelto #178458
Amateur
Kyröskoski, Finland
Amateur
Kyröskoski, Finland
Oiva Luovila #210090
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Arttu Ketola #200563
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Harri Riutta #216614
Amateur
Parkano, Finland
Amateur
Parkano, Finland
Mikko Suma #168771
Amateur
Piispanristi, Finland
Amateur
Piispanristi, Finland
Kaarlo Noponen #204798
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Afu Reuna #144880
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Mikko Seppälä #144863
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Mikko Piippo #198996
Amateur
Parainen, Finland
Amateur
Parainen, Finland
Stefan Silverström #225322
Amateur
Naantali, Finland
Amateur
Naantali, Finland
Valpperin Frisbeegolfrata - Valpperin Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 59; 2,765 m
Marttila DiscGolfPark - PDGA Liiga, täysi rata; 22 holes; Par 71; 2,445 m
Aninkainen Frisbeegolfpuisto - Turku Open 2022 Layout; 18 holes; Par 63; 2,670 m
Haijainen Disc Golf Park - PDGA Liiga 2022; 18 holes; Par 59; 2,355 m
Laitilan Disc Golf - PDGA League layout, High Hope Valley 24 holes; 24 holes; Par 76; 2,975 m
Masku - Masku Sininen PDGA Liiga; 18 holes; Par 59; 2,480 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213.00 | Risto Monnonen | 231977 | 58 | 948 | 71 | 897 | 60 | 988 | 59 | 916 | 65 | 1015 | 57 | 940 | |
2 | 189.00 | Lauri Vaihinen | 187484 | 893 | 57 | 958 | 65 | 950 | 73 | 882 | 59 | 916 | 75 | 940 | 61 | 901 |
3 | 177.00 | Eemeli Liven | 250750 | 66 | 872 | 73 | 879 | 64 | 956 | 53 | 976 | 80 | 903 | 56 | 950 | |
4 | 174.00 | Matias Lumikangas | 63 | 901 | 64 | 959 | 67 | 931 | 61 | 896 | 58 | 930 | ||||
5 | 172.50 | Olli Monnonen | 231976 | 60 | 929 | 65 | 950 | 70 | 907 | 55 | 956 | 77 | 925 | 66 | 851 | |
6 | 159.00 | Hannu Hjelm | 168227 | 63 | 901 | 70 | 906 | 74 | 874 | 57 | 936 | 76 | 933 | 64 | 871 | |
7 | 123.00 | Samu Korkka | 231500 | 56 | 967 | 72 | 888 | 66 | 847 | 83 | 880 | 63 | 881 | |||
8 | 112.50 | Ville Wallenius | 210696 | 886 | 64 | 891 | 77 | 843 | 69 | 915 | 61 | 896 | 78 | 918 | ||
9 | 108.00 | Janne Pursiainen | 58 | 948 | 70 | 906 | 59 | 916 | ||||||||
10 | 102.00 | Jere Vähänikkilä | 60 | 929 | 74 | 870 | 71 | 898 | 71 | 797 | 64 | 871 | ||||
11 | 91.50 | Mikko Laaksonen | 68 | 923 | 65 | 857 | 60 | 910 | ||||||||
12 | 90.00 | Eemeli Aarnio | 230601 | 884 | 65 | 881 | 76 | 852 | 65 | 947 | 66 | 847 | ||||
13 | 88.50 | Ville Saarinen | 92467 | 886 | 66 | 872 | 70 | 907 | 61 | 896 | 66 | 851 | ||||
14 | 81.00 | Jaakko Valkama | 208958 | 853 | 59 | 916 | 58 | 930 | ||||||||
15 | 79.50 | Joona Terävä | 158475 | 878 | 69 | 843 | 75 | 866 | 60 | 906 | 63 | 881 | ||||
16 | 67.50 | Juho Keppola | 228156 | 899 | 56 | 967 | 999 | 62 | 891 | |||||||
17 | 66.00 | Ville Häyrinen | 122174 | 878 | 74 | 870 | 79 | 833 | 67 | 837 | 64 | 871 | ||||
17 | 66.00 | Joakim Ruohomäki | 61 | 920 | 74 | 870 | 77 | 849 | ||||||||
19 | 64.50 | Miika Hurnanen | 75 | 940 | 58 | 930 | ||||||||||
20 | 60.00 | Sami Hannula | 64 | 867 | 60 | 910 | ||||||||||
21 | 57.00 | Aleksi Vyyryläinen | 64 | 891 | 79 | 826 | 81 | 817 | 66 | 847 | ||||||
22 | 52.50 | Roni Alho | 124280 | 874 | 74 | 870 | 62 | 891 | ||||||||
23 | 48.00 | Eemil Simolin | 224926 | 882 | 63 | 901 | 66 | 847 | ||||||||
24 | 46.50 | Dima Pepe Pechnikov | 77 | 843 | 70 | 807 | 63 | 881 | ||||||||
24 | 46.50 | Jere Kalliomäki | 216561 | 861 | 70 | 907 | 77 | 925 | ||||||||
26 | 39.00 | Teemu Hirvonen | 175621 | 899 | 63 | 964 | ||||||||||
27 | 37.50 | Henri J Sipilä | 73 | 882 | 66 | 851 | ||||||||||
27 | 37.50 | Sami Ruohonen | 124168 | 874 | 59 | 920 | ||||||||||
27 | 37.50 | Frans Sagulin | 175471 | 873 | 59 | 920 | ||||||||||
30 | 33.00 | Sami Johansson | 81 | 808 | 67 | 837 | 89 | 835 | 74 | 772 | ||||||
30 | 33.00 | Rauno Vestung | 192237 | 864 | 64 | 891 | 77 | 849 | ||||||||
30 | 33.00 | Lauri Peltoniemi | 68 | 923 | ||||||||||||
33 | 31.50 | Aapo Yli-Koivisto | 71 | 897 | ||||||||||||
33 | 31.50 | Juha Kukkamo | 61 | 901 | ||||||||||||
35 | 28.50 | Veeti Kemppainen | 72 | 815 | 68 | 827 | 78 | 918 | ||||||||
35 | 28.50 | Eetu Paloniitty | 72 | 888 | ||||||||||||
37 | 27.00 | Jukka-Pekka Sillanpää | 76245 | 854 | 63 | 901 | ||||||||||
37 | 27.00 | Roni Rantakari | 63 | 901 | ||||||||||||
37 | 27.00 | Eero Pietilä | 180444 | 874 | 63 | 876 | ||||||||||
40 | 25.50 | Hannu Havanka | 63 | 881 | ||||||||||||
41 | 24.00 | Viljo Oripelto | 178458 | 894 | 65 | 857 | ||||||||||
42 | 22.50 | Oiva Luovila | 210090 | 829 | 87 | 850 | 66 | 851 | ||||||||
42 | 22.50 | Miikka Järvi | 73 | 882 | ||||||||||||
44 | 21.00 | oliver rantala | 66 | 847 | ||||||||||||
45 | 18.00 | Arttu Ketola | 200563 | 852 | 83 | 790 | 78 | 841 | ||||||||
45 | 18.00 | Harri Riutta | 216614 | 889 | 74 | 874 | ||||||||||
47 | 16.50 | Toni Vikgren | 83 | 790 | 79 | 833 | ||||||||||
48 | 15.00 | Mikko Suma | 168771 | 868 | 79 | 826 | 78 | 733 | ||||||||
49 | 13.50 | Riku Heino | 66 | 872 | ||||||||||||
49 | 13.50 | Joni Palviainen | 78 | 835 | ||||||||||||
49 | 13.50 | Aapo Tolvanen | 67 | 837 | ||||||||||||
52 | 10.50 | Eero Raihila | 68 | 853 | 85 | 772 | ||||||||||
52 | 10.50 | Jimi Niskala | 81 | 895 | ||||||||||||
54 | 9.00 | Otto Uusitalo | 83 | 790 | 79 | 723 | ||||||||||
54 | 9.00 | Kaarlo Noponen | 204798 | 849 | 67 | 862 | ||||||||||
54 | 9.00 | Arttu Hakula | 79 | 833 | ||||||||||||
54 | 9.00 | Matti Kemppainen | 68 | 827 | ||||||||||||
54 | 9.00 | Karri Leppälä | 68 | 827 | ||||||||||||
54 | 9.00 | Atte Aaltonen | 68 | 831 | ||||||||||||
60 | 7.50 | Afu Reuna | 144880 | 886 | 70 | 812 | ||||||||||
61 | 6.00 | Samu Laaksovirta | 80 | 739 | 86 | 763 | 94 | 710 | 96 | 782 | ||||||
61 | 6.00 | Tommi Ruohomäki | 71 | 802 | ||||||||||||
63 | 4.50 | Leevi Lehtonen | 90 | 827 | ||||||||||||
64 | 3.00 | Mikko Seppälä | 144863 | 798 | 78 | 758 | ||||||||||
64 | 3.00 | Mikko Piippo | 198996 | 856 | 90 | 743 | ||||||||||
64 | 3.00 | Nooa Rostedt | 93 | 805 | ||||||||||||
67 | 1.50 | Stefan Silverström | 225322 | 788 | 73 | 777 |
MJ18 · Junior ≤18 (21)
Jami Oravasaari #216560
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Atte Seppä #227093
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Hugo Filatoff #232588
Amateur
Parainen, Finland
Amateur
Parainen, Finland
Niila Koskenoja #213363
Professional
Oripää, Finland
Professional
Oripää, Finland
Niko Taberman #211109
Amateur
Loimaa, Finland
Amateur
Loimaa, Finland
Samuel Pullinen #212813
Professional
