Umeå Öppna 2024
Umeå Öppna 2024
Event Info
Pro/Am League
- Date: 09-Jun to 11-Aug-2024
- Location: Umeå, Sweden
- League Director: David Viklund
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 76 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (31)
John Sjöström #188599
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Elias Lind #258391
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Robin Hedman #258746
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Peder Boberg #8560
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Erik Eriksson #50112
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Ruben Rönnberg #258390
Professional
Ånäset, Sweden
Professional
Ånäset, Sweden
Fredrik Nordfelth #30002
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Hannes Johansson #110588
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Tobias Oskarsson #121071
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Tobias Eriksson #39418
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
David Viklund #119014
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Emil Nilsson #125137
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Noa Eriksson #131241
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Pontus Bergström #186471
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Walter Warg #187319
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Adam Falk #186619
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Marcus Lundberg #181820
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Martin Skerlep #89235
Professional
Lund, Sweden
Professional
Lund, Sweden
Joakim Rova #286296
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Hampus Johansson #8585
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Pär Muntlin #125287
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Lukas Eberhardson #121299
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Jakob Olofsson #261851
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Emil Karlsson #190064
Professional
Slussfors, Sweden
Professional
Slussfors, Sweden
Josef Berg #95050
Professional
Funäsdalen, Sweden
Professional
Funäsdalen, Sweden
Nils Rittfeldt #66505
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Ture Rodling #172177
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Anton Sjögren #281516
Professional
Tavelsjö, Sweden
Professional
Tavelsjö, Sweden
Fredrik Wihlborg #80216
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Tommie Bäcke #77419
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Oskar Hultstrand #136680
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142.50 | John Sjöström | 188599 | 933 | 56 | 982 | 59 | 954 | 56 | 982 | 60 | 945 | 59 | 954 | 56 | 982 | 68 | 860 | 53 | 1001 | 56 | 972 | ||
2 | 67.50 | Elias Lind | 258391 | 908 | 61 | 936 | 62 | 926 | 68 | 871 | 55 | 982 | 58 | 954 | ||||||||||
3 | 62.50 | Robin Hedman | 258746 | 906 | 57 | 972 | 62 | 926 | 64 | 908 | 57 | 963 | ||||||||||||
4 | 60.00 | Peder Boberg | 8560 | 982 | 53 | 1009 | 57 | 972 | ||||||||||||||||
5 | 57.50 | Erik Eriksson | 50112 | 967 | 59 | 954 | 62 | 926 | 56 | 982 | 63 | 907 | ||||||||||||
6 | 50.00 | Ruben Rönnberg | 258390 | 924 | 63 | 917 | 67 | 880 | 65 | 899 | 61 | 936 | 62 | 916 | ||||||||||
6 | 50.00 | Fredrik Nordfelth | 30002 | 953 | 56 | 982 | 58 | 963 | 60 | 935 | ||||||||||||||
8 | 47.50 | Hannes Johansson | 110588 | 931 | 57 | 972 | 62 | 926 | 58 | 954 | ||||||||||||||
9 | 35.00 | Tobias Oskarsson | 121071 | 976 | 60 | 945 | 54 | 1000 | ||||||||||||||||
9 | 35.00 | Tobias Eriksson | 39418 | 931 | 57 | 972 | 61 | 936 | ||||||||||||||||
9 | 35.00 | David Viklund | 119014 | 947 | 60 | 945 | 68 | 871 | ||||||||||||||||
12 | 32.50 | Emil Nilsson | 125137 | 964 | 61 | 936 | 60 | 935 | ||||||||||||||||
13 | 30.00 | Noa Eriksson | 131241 | 925 | 54 | 1000 | ||||||||||||||||||
13 | 30.00 | Pontus Bergström | 186471 | 942 | 53 | 1009 | ||||||||||||||||||
15 | 27.50 | Walter Warg | 187319 | 923 | 71 | 844 | 65 | 899 | 61 | 925 | ||||||||||||||
15 | 27.50 | Adam Falk | 186619 | 944 | 57 | 972 | ||||||||||||||||||
17 | 25.00 | Marcus Lundberg | 181820 | 924 | 55 | 991 | ||||||||||||||||||
18 | 22.50 | Martin Skerlep | 89235 | 894 | 67 | 880 | 67 | 880 | 70 | 841 | 64 | 897 | ||||||||||||
19 | 20.00 | Joakim Rova | 286296 | 880 | 71 | 844 | 69 | 862 | 66 | 879 | 66 | 879 | ||||||||||||
20 | 17.50 | Hampus Johansson | 8585 | 940 | 61 | 936 | ||||||||||||||||||
21 | 15.00 | Pär Muntlin | 125287 | 930 | 66 | 890 | ||||||||||||||||||
21 | 15.00 | Lukas Eberhardson | 121299 | 928 | 60 | 935 | ||||||||||||||||||
23 | 12.50 | Jakob Olofsson | 261851 | 926 | 68 | 871 | ||||||||||||||||||
23 | 12.50 | Emil Karlsson | 190064 | 981 | 51 | 1019 | ||||||||||||||||||
25 | 10.00 | Josef Berg | 95050 | 993 | 52 | 1010 | ||||||||||||||||||
25 | 10.00 | Nils Rittfeldt | 66505 | 959 | 61 | 925 | ||||||||||||||||||
27 | 7.50 | Ture Rodling | 172177 | 909 | 63 | 917 | 65 | 899 | 70 | 841 | ||||||||||||||
27 | 7.50 | Anton Sjögren | 281516 | 904 | 71 | 844 | ||||||||||||||||||
27 | 7.50 | Fredrik Wihlborg | 80216 | 902 | 62 | 916 | ||||||||||||||||||
30 | 5.00 | Tommie Bäcke | 77419 | 932 | 64 | 897 | ||||||||||||||||||
31 | 2.50 | Oskar Hultstrand | 136680 | 907 | 71 | 844 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (11)
Niyazi Yegen #139980
Professional
Umea, Sweden
Professional
Umea, Sweden
Eric Carlsson #141586
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Andreas Säker #103829
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Marcus Berglund #37031
Professional
Bygdeå, Sweden
Professional
Bygdeå, Sweden
Niklas Nyman #103717
Professional
Sävar, Sweden
Professional
Sävar, Sweden
Linus Berglund #169934
Professional
Röbäck, Sweden
Professional
Röbäck, Sweden
Fredrik Jonsson #209081
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Alexander Dillman #68519
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Johan Djärv #59179
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Dennis Lyxzén #209093
Amateur
Vännäs, Sweden
Amateur
Vännäs, Sweden
Johannes Larsson #48165
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00 | Niyazi Yegen | 139980 | 894 | 66 | 890 | 69 | 862 | 63 | 917 | 69 | 862 | 60 | 935 | 67 | 869 | ||||||||
2 | 18.00 | Eric Carlsson | 141586 | 899 | 62 | 926 | 62 | 926 | 65 | 888 | ||||||||||||||
3 | 14.00 | Andreas Säker | 103829 | 924 | 62 | 926 | 69 | 862 | ||||||||||||||||
4 | 12.00 | Marcus Berglund | 37031 | 933 | 60 | 945 | 61 | 936 | ||||||||||||||||
5 | 8.00 | Niklas Nyman | 103717 | 885 | 67 | 880 | 67 | 869 | 63 | 907 | ||||||||||||||
5 | 8.00 | Linus Berglund | 169934 | 917 | 61 | 936 | ||||||||||||||||||
5 | 8.00 | Fredrik Jonsson | 209081 | 914 | 64 | 897 | ||||||||||||||||||
8 | 4.00 | Alexander Dillman | 68519 | 928 | 64 | 908 | ||||||||||||||||||
9 | 2.00 | Johan Djärv | 59179 | 912 | 67 | 880 | ||||||||||||||||||
9 | 2.00 | Dennis Lyxzén | 209093 | 869 | 69 | 850 | ||||||||||||||||||
9 | 2.00 | Johannes Larsson | 48165 | 885 | 65 | 888 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (2)
Gunnar Johansson #8957
Professional
Obbola, Sweden
Professional
Obbola, Sweden
Mathias Norqvist #189016
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Gunnar Johansson | 8957 | 930 | 63 | 907 | 65 | 888 | ||||||||||||||||
2 | 3.00 | Mathias Norqvist | 189016 | 882 | 69 | 862 | 69 | 850 |
MA2 · Mixed Amateur 2 (15)
Daniel Forsberg #186513
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Mattias Johansson #285994
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Jesper Uddbom #248371
Amateur
Holmsund, Sweden
Amateur
Holmsund, Sweden
Oscar Tideman #286038
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Gustav Ågren #186481
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Lucas Enquist #260293
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Erik Edin #218621
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
William Berglund #289531
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Sjöström #131174
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Elias Bränström #286003
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Fredrik Rystedt #265079
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Gustav Petterson-Thurfjell #223424
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Tim Norgren #213805
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00 | Daniel Forsberg | 186513 | 893 | 65 | 899 | 66 | 879 | 56 | 972 | 58 | 954 | 60 | 935 | ||||||||||
2 | 26.00 | Mattias Johansson | 285994 | 902 | 63 | 917 | 64 | 908 | 60 | 935 | 67 | 869 | ||||||||||||
3 | 22.00 | Jesper Uddbom | 248371 | 860 | 64 | 908 | 62 | 926 | 72 | 835 | 71 | 832 | ||||||||||||
4 | 20.00 | Oscar Tideman | 286038 | 854 | 69 | 862 | 76 | 798 | 73 | 825 | 78 | 766 | 74 | 803 | ||||||||||
5 | 14.00 | Gustav Ågren | 186481 | 910 | 64 | 908 | 68 | 871 | 59 | 944 | ||||||||||||||
5 | 14.00 | Lucas Enquist | 260293 | 893 | 59 | 944 | 71 | 832 | ||||||||||||||||
7 | 12.00 | Erik Edin | 218621 | 905 | 68 | 871 | 68 | 860 | ||||||||||||||||
8 | 10.00 | William Berglund | 289531 | 772 | 75 | 807 | 80 | 761 | 77 | 789 | ||||||||||||||
8 | 10.00 | Johan Sjöström | 131174 | 866 | 67 | 880 | ||||||||||||||||||
10 | 8.00 | Alvin Kruse | 66 | 890 | ||||||||||||||||||||
10 | 8.00 | Elias Bränström | 286003 | 878 | 67 | 869 | ||||||||||||||||||
12 | 4.00 | Faiz Gholami | 75 | 807 | ||||||||||||||||||||
12 | 4.00 | Fredrik Rystedt | 265079 | 680 | 77 | 775 | ||||||||||||||||||
14 | 2.00 | Gustav Petterson-Thurfjell | 223424 | 736 | 81 | 752 | ||||||||||||||||||
14 | 2.00 | Tim Norgren | 213805 | 880 | 67 | 869 |
MA3 · Mixed Amateur 3 (15)
Tobias Sandström #275082
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Erik Lundberg #212576
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Albin Sandström #266221
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Adam Gunnarsson #139201
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Kevin Persson #265939
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
William Moström #290804
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Anton Janson #194497
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
David Wariaro #250577
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Simon Eriksson #186792
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Stefan Nyman #254003
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Billerhag #264151
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Källbjer #291571
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Douglas Olofsson #260621
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Långström #247454
Amateur
Holmsund, Sweden
Amateur
Holmsund, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Mariehemsängarna - Röd - SDGNT 3 Umeå röd; 18 holes; Par 60; 2,240 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Tobias Sandström | 275082 | 888 | 67 | 880 | 67 | 880 | 67 | 869 | 62 | 916 | 68 | 860 | ||||||||||
2 | 24.00 | Erik Lundberg | 212576 | 867 | 71 | 844 | 68 | 871 | 67 | 869 | ||||||||||||||
3 | 21.00 | Albin Sandström | 266221 | 842 | 72 | 835 | 71 | 844 | 72 | 822 | 78 | 766 | ||||||||||||
4 | 19.50 | Adam Gunnarsson | 139201 | 857 | 67 | 880 | 68 | 871 | 72 | 835 | 76 | 798 | ||||||||||||
5 | 18.00 | Kevin Persson | 265939 | 840 | 73 | 825 | 67 | 880 | ||||||||||||||||
6 | 13.50 | William Moström | 290804 | 76 | 798 | 71 | 844 | 68 | 860 | |||||||||||||||
6 | 13.50 | Anton Janson | 194497 | 887 | 63 | 917 | ||||||||||||||||||
8 | 12.00 | David Wariaro | 250577 | 812 | 75 | 807 | 66 | 879 | ||||||||||||||||
8 | 12.00 | Simon Eriksson | 186792 | 861 | 70 | 853 | ||||||||||||||||||
10 | 10.50 | Stefan Nyman | 254003 | 858 | 63 | 917 | 75 | 807 | ||||||||||||||||
11 | 7.50 | Johan Billerhag | 264151 | 832 | 75 | 807 | 78 | 779 | 72 | 822 | 75 | 794 | 79 | 756 | ||||||||||
12 | 6.00 | Johan Källbjer | 291571 | 67 | 869 | |||||||||||||||||||
13 | 3.00 | Douglas Olofsson | 260621 | 860 | 76 | 798 | ||||||||||||||||||
13 | 3.00 | John Åsberg | 68 | 860 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.50 | Johan Långström | 247454 | 69 | 862 |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (1)
Sixten Rittfeldt #277739
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | Sixten Rittfeldt | 277739 | 856 | 67 | 880 |
MJ15 · Mixed Junior ≤15 (1)
Hilding Sandström #290561
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Mariehemsängarna - Röd - 2020 Röd Layout; 18 holes; Par 60; 2,220 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75 | Hilding Sandström | 290561 | 796 | 67 | 880 |