SZDL - Panství Chyše # Dynamic Discs # 2024
SZDL - Panství Chyše # Dynamic Discs # 2024
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 14-Sep-2024
- Location: Chyše 30, Czech Republic
- Tournament Director: Karel Zdeněk
- Asst. Tournament Director: Milan Tichý
- Website: www.idiscgolf.cz/turnaje/1412
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 58 |
Official Results
FA1 · Women's Amateur 1 (4)
Lenka Tichá #149545
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amalie Zdenkova #94333
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
Katerina Behunkova #161187
Amateur
Sokolov, Czech Republic
Amateur
Sokolov, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Lenka Tichá | 149545 | 765 | +16 | 133 | 760 | 133 |
2 | 9.00 | Amalie Zdenkova | 94333 | 708 | +21 | 138 | 731 | 138 |
3 | 6.00 | Katerina Behunkova | 161187 | 688 | +26 | 143 | 701 | 143 |
4 | 3.00 | Jitka Ujváry | +30 | 147 | 677 | 147 |
MA4 · Mixed Amateur 4 (6)
Karel Zdenek #130911
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
Jaroslav Matras #204515
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Karel Zdenek | 130911 | 687 | +17 | 134 | 754 | 134 |
2 | 10.00 | Tomáš Levý | +19 | 136 | 743 | 136 | ||
3 | 8.00 | Filip Kulíšek | +23 | 140 | 719 | 140 | ||
4 | 6.00 | Jaroslav Matras | 204515 | 749 | +25 | 142 | 707 | 142 |
5 | 4.00 | Filip Jindáček | +28 | 145 | 689 | 145 | ||
6 | 2.00 | Honza Fajtl | +51 | 168 | 551 | 168 |
RAH · Blue (9)
Tomáš Šilhánek #228231
Amateur
Třemošná, Czech Republic
Amateur
Třemošná, Czech Republic
Dusan Conka #158188
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
David Smejkal #240129
Amateur
Třemošná Záluží, Czech Republic
Amateur
Třemošná Záluží, Czech Republic
Šimon Šimík #240953
Amateur
Rudná, Czech Republic
Amateur
Rudná, Czech Republic
Martin Fojtík #126634
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Eduard Černý #186688
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Amateur
Chomutov, Czech Republic
František Filip #113417
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Miroslav Řehoř #276986
Amateur
Kaznějov, Czech Republic
Amateur
Kaznějov, Czech Republic
Karel Zdenek #74868
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | Tomáš Šilhánek | 228231 | 950 | -18 | 99 | 964 | 99 |
2 | 40.00 | Dusan Conka | 158188 | 950 | -18 | 99 | 964 | 99 |
2 | 40.00 | David Smejkal | 240129 | 929 | -18 | 99 | 964 | 99 |
4 | 30.00 | Šimon Šimík | 240953 | 939 | -15 | 102 | 946 | 102 |
5 | 25.00 | Martin Fojtík | 126634 | 941 | -14 | 103 | 940 | 103 |
6 | 20.00 | Eduard Černý | 186688 | 924 | -13 | 104 | 934 | 104 |
7 | 15.00 | František Filip | 113417 | 948 | -12 | 105 | 928 | 105 |
8 | 10.00 | Miroslav Řehoř | 276986 | 939 | -11 | 106 | 922 | 106 |
9 | 5.00 | Karel Zdenek | 74868 | 873 | -2 | 115 | 868 | 115 |
RAE · Red (15)
Pavel Ježek #106573
Amateur
Unhošť, Czech Republic
Amateur
Unhošť, Czech Republic
Tomas Hovorka #106574
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Kryštof Hrubý #272132
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Tomáš Würll #278709
Amateur
Plzeň 23, Czech Republic
Amateur
Plzeň 23, Czech Republic
Jan Mařík #200376
Amateur
Loděnice, Czech Republic
Amateur
Loděnice, Czech Republic
Michal Soukup #275711
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Václav Bednár #120195
Amateur
Kladno, Czech Republic
Amateur
Kladno, Czech Republic
Frantisek Ridky #207001
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Filip Zavadil #220548
Amateur
Tremosna, Czech Republic
Amateur
Tremosna, Czech Republic
Miroslav Vlcek #118956
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Miroslav Blažek #197038
Amateur
Podluhy, Czech Republic
Amateur
Podluhy, Czech Republic
Jan Soukup #278706
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | Pavel Ježek | 106573 | 888 | -11 | 106 | 922 | 106 |
2 | 42.00 | Tomas Hovorka | 106574 | 881 | -11 | 106 | 922 | 106 |
3 | 39.00 | Kryštof Hrubý | 272132 | 890 | -10 | 107 | 916 | 107 |
3 | 39.00 | Tomáš Würll | 278709 | 891 | -10 | 107 | 916 | 107 |
5 | 33.00 | Petr Laušman | -9 | 108 | 910 | 108 | ||
6 | 30.00 | Jan Mařík | 200376 | 890 | -8 | 109 | 904 | 109 |
7 | 27.00 | Petr Novotný | -7 | 110 | 898 | 110 | ||
8 | 24.00 | Michal Soukup | 275711 | 871 | -6 | 111 | 892 | 111 |
9 | 21.00 | Václav Bednár | 120195 | 861 | -5 | 112 | 886 | 112 |
10 | 18.00 | Frantisek Ridky | 207001 | 861 | -4 | 113 | 880 | 113 |
11 | 15.00 | Michal Vinický | -1 | 116 | 862 | 116 | ||
12 | 12.00 | Filip Zavadil | 220548 | 864 | E | 117 | 856 | 117 |
13 | 9.00 | Miroslav Vlcek | 118956 | 856 | +1 | 118 | 850 | 118 |
13 | 9.00 | Miroslav Blažek | 197038 | 862 | +1 | 118 | 850 | 118 |
15 | 3.00 | Jan Soukup | 278706 | 875 | +5 | 122 | 826 | 122 |
RAF · Green (18)
Aleš Hepnar #236635
Amateur
Ostrov (Karlovy Vary), Czech Republic
Amateur
Ostrov (Karlovy Vary), Czech Republic
Vilém Dolejš #277010
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Adam Filip #162587
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Martin Salay #290590
Amateur
Mariánské Lázně, Czech Republic
Amateur
Mariánské Lázně, Czech Republic
Pavel Henzelín #208967
Amateur
Kladno, Czech Republic
Amateur
Kladno, Czech Republic
Jan Fajtl #278704
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Radim Štěpán #284940
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Ládyn Bartoň #213474
Amateur
Amateur
Martin Huráň #290421
Amateur
Perštejn, Czech Republic
Amateur
Perštejn, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Aleš Hepnar | 236635 | 835 | -2 | 115 | 868 | 115 |
2 | 34.00 | Adam Ujváry | -2 | 115 | 868 | 115 | ||
3 | 32.00 | Vilém Dolejš | 277010 | 836 | -1 | 116 | 862 | 116 |
4 | 30.00 | Adam Filip | 162587 | 833 | E | 117 | 856 | 117 |
4 | 30.00 | Martin Salay | 290590 | 838 | E | 117 | 856 | 117 |
4 | 30.00 | Štěpán Mareš | E | 117 | 856 | 117 | ||
7 | 24.00 | Jiří Texl | +1 | 118 | 850 | 118 | ||
8 | 22.00 | Pavel Henzelín | 208967 | 840 | +2 | 119 | 844 | 119 |
8 | 22.00 | Marek Stretz | +2 | 119 | 844 | 119 | ||
10 | 18.00 | Jan Fajtl | 278704 | 827 | +3 | 120 | 838 | 120 |
11 | 16.00 | Radim Štěpán | 284940 | 849 | +5 | 122 | 826 | 122 |
12 | 14.00 | Ládyn Bartoň | 213474 | 846 | +7 | 124 | 814 | 124 |
13 | 12.00 | Míra Postl | +8 | 125 | 808 | 125 | ||
13 | 12.00 | Petr Smejkal | +8 | 125 | 808 | 125 | ||
15 | 8.00 | Petr Vágner | +9 | 126 | 802 | 126 | ||
16 | 6.00 | Martin Huráň | 290421 | 832 | +11 | 128 | 790 | 128 |
16 | 6.00 | Petr Vágner st | +11 | 128 | 790 | 128 | ||
18 | 2.00 | Adam Levý | +12 | 129 | 784 | 129 |
RAG · Purple (6)
Milan Tichý #99409
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Roman Behunek #161185
Amateur
Sokolov, Czech Republic
Amateur
Sokolov, Czech Republic
SZDL Chyše 2024; 36 holes; Par 117; 3,360 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Marek Šimůnek | +12 | 129 | 784 | 129 | ||
2 | 5.00 | Matthias Kaden | +13 | 130 | 778 | 130 | ||
3 | 4.00 | Miroslav Ujváry | +14 | 131 | 772 | 131 | ||
4 | 3.00 | Milan Tichý | 99409 | 774 | +16 | 133 | 760 | 133 |
5 | 2.00 | Roman Behunek | 161185 | 790 | +22 | 139 | 725 | 139 |
5 | 2.00 | Dalibor Kloz | +22 | 139 | 725 | 139 |