Katarina Jürlau #97096
Katarina Jürlau #97096
Player Info
- Location: Jüri, Harjumaa, Estonia
- Classification: Amateur
- Member Since: 2017
- Membership Status: Expired (as of 31-Dec-2019)
- Official Status: Uncertified
- Career Events: 12
- Career Wins: 1
Ratings Detail
Pärnu Rannapargi Open 2019; 20 holes; Par 64; 2,254 m
Pärnu Rannapargi Open 2019; 20 holes; Par 64; 2,254 m
Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,441 m
Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,441 m
Keila Discgolf Park - Discland layout; 21 holes; Par 64; 2,200 m
Keila Discgolf Park - Discland layout; 21 holes; Par 64; 2,200 m
Sportland Open 2018; 21 holes; Par 69; 2,622 m
Sportland Open 2018; 21 holes; Par 69; 2,622 m
Kõrvemaa Prodigy Disc Golf Park - Kõrvemaa Prodigy Disc Golf Park; 21 holes; Par 68; 2,480 m
Kiiu Disc Golf - Kiiu Disc Golf; 19 holes; Par 62; 2,080 m
Kiiu Disc Golf - Kiiu Disc Golf; 19 holes; Par 62; 2,080 m
Kiiu Disc Golf - Kiiu Disc Golf; 19 holes; Par 62; 2,080 m
Kiiu Disc Golf - Kiiu Disc Golf; 19 holes; Par 62; 2,080 m
La Femme 2018, Valgeranna; 18 holes; Par 59; 1,647 m
La Femme 2018, Valgeranna; 18 holes; Par 59; 1,647 m
Jõulumäe Discgolf Park - Pro Red - Easter Open layout; 18 holes; Par 66; 2,265 m
Jõulumäe Discgolf Park - Pro Red - Easter Open layout; 18 holes; Par 66; 2,265 m
Keila Discgolf Park - Default Layout; 20 holes; Par 62
Keila Discgolf Park - Default Layout; 20 holes; Par 62
Keila Discgolf Park - EHMV Final 18; 18 holes; Par 60
Keila Discgolf Park - EHMV 24; 24 holes; Par 73
Keila Discgolf Park - EHMV 24; 24 holes; Par 73
Mäetaguse Disc Golf Park - Mäetaguse 2017; 18 holes; Par 65; 2,799 ft.
Alutaguse Disc Golf Park - Alutaguse 2017; 18 holes; Par 62; 2,162 ft.
Alutaguse Disc Golf Park - Alutaguse 2017; 18 holes; Par 62; 2,162 ft.
Default Layout; 19 holes; Par 62
Default Layout; 19 holes; Par 62
Default Layout; 18 holes; Par 60
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnu Rannapargi Open 2019 | C | 18-May-2019 | FPO | 2 | 82 | 763 | Yes | Yes |
| Pärnu Rannapargi Open 2019 | C | 18-May-2019 | FPO | 1 | 80 | 781 | Yes | Yes |
| Tõuse.Naerata.Sära. KEVAD KÕRVEMAAL 2019 | C | 13-Apr-2019 | FA1 | 2 | 93 | 763 | Yes | Yes |
| Tõuse.Naerata.Sära. KEVAD KÕRVEMAAL 2019 | C | 13-Apr-2019 | FA1 | 1 | 83 | 842 | Yes | Yes |
| Discland karikasari - Keila IV etapp | C | 27-Oct-2018 | FA1 | 2 | 86 | 739 | Yes | Yes |
| Discland karikasari - Keila IV etapp | C | 27-Oct-2018 | FA1 | 1 | 77 | 821 | Yes | Yes |
| Sportland Open 2018 | C | 6-Oct to 7-Oct-2018 | FA1 | 2 | 89 | 793 | Yes | Yes |
| Sportland Open 2018 | C | 6-Oct to 7-Oct-2018 | FA1 | 1 | 98 | 722 | Yes | Yes |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2018 | C | 14-Jul to 15-Jul-2018 | FA3 | 3 | 89 | 754 | Yes | Yes |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2018 | C | 14-Jul to 15-Jul-2018 | FA3 | 2 | 77 | 773 | Yes | Yes |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2018 | C | 14-Jul to 15-Jul-2018 | FA3 | 1 | 78 | 763 | Yes | Yes |
| KIIU Warm-UP | C | 4-Jul to 5-Jul-2018 | FA1 | 2 | 83 | 695 | Yes | Yes |
| KIIU Warm-UP | C | 4-Jul to 5-Jul-2018 | FA1 | 1 | 74 | 784 | Yes | Yes |
| WGE - La Femme sponsored by Latitude 64 | C | 12-May-2018 | FA3 | 2 | 67 | 731 | No | No |
| WGE - La Femme sponsored by Latitude 64 | C | 12-May-2018 | FA3 | 1 | 65 | 756 | No | No |
| Easter Open sponsored by Latitude 64 | C | 30-Mar-2018 | FPO | 2 | 88 | 711 | No | No |
| Easter Open sponsored by Latitude 64 | C | 30-Mar-2018 | FPO | 1 | 85 | 738 | No | No |
| Saku esitleb "Suvehooaja Lõpetamine Keilas" | C | 7-Oct-2017 | FA1 | 2 | 76 | 714 | No | No |
| Saku esitleb "Suvehooaja Lõpetamine Keilas" | C | 7-Oct-2017 | FA1 | 1 | 73 | 747 | No | No |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2017 | C | 29-Jul to 30-Jul-2017 | FA3 | 3 | 84 | 684 | No | No |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2017 | C | 29-Jul to 30-Jul-2017 | FA3 | 2 | 91 | 695 | No | No |
| Eesti Harrastajate Meistrivõistlused 2017 | C | 29-Jul to 30-Jul-2017 | FA3 | 1 | 89 | 714 | No | No |
| Alutaguse Open 2017 | C | 7-Jul to 9-Jul-2017 | FPO | 3 | 89 | 720 | No | No |
| Alutaguse Open 2017 | C | 7-Jul to 9-Jul-2017 | FPO | 2 | 80 | 742 | No | No |
| Alutaguse Open 2017 | C | 7-Jul to 9-Jul-2017 | FPO | 1 | 85 | 695 | No | No |
| Tõuse. Naerata. Sära. KEVAD KIIUS 2017 | C | 11-Jun-2017 | FPO | 2 | 81 | 742 | No | No |
| Tõuse. Naerata. Sära. KEVAD KIIUS 2017 | C | 11-Jun-2017 | FPO | 1 | 82 | 733 | No | No |
| Estonian Open Countdown League | L | 24-May to 12-Jul-2017 | FPO | 1 | 89 | 715 | No | No |
